Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Rindfleischschnitte
| Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rind Bauch (Dünnung) frisch | 100 g | 251 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Bindegewebe | 100 g | 99 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Blume frisch | 100 g | 108 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Blume gepökelt geräuchert | 100 g | 94 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,8% |
| Rind Blume gepökelt ungeräuchert | 100 g | 92 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,6% |
| Rind Blut | 100 g | 74 | 0,1 g | 0,0 | 0 | 0,4% |
| Rind Blut Plasma | 100 g | 74 | 0,1 g | 0,0 | 0 | 0,4% |
| Rind Blut flüssig | 100 g | 74 | 0,1 g | 0,0 | 0 | 0,4% |
| Rind Brust (Spannrippe) | 100 g | 262 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Brust (Spannrippe) (fe) frisch | 100 g | 262 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Brust (Spannrippe) (fe) frisch gegart | 100 g | 274 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Brust (Spannrippe) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 225 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 1,6% |
| Rind Brust (Spannrippe) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 215 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 1,6% |
| Rind Brust (Spannrippe) (fe) geräuchert | 100 g | 267 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Brust (Spannrippe) (fe) tiefgefroren | 100 g | 262 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Brust (Spannrippe) fett (fe) | 100 g | 262 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Brust (Spannrippe) frisch | 100 g | 262 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Brust (Spannrippe) gepökelt geräuchert | 100 g | 225 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 1,6% |
| Rind Brust (Spannrippe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 215 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 1,6% |
| Rind Brust (Spannrippe) geräuchert | 100 g | 267 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Brust (Spannrippe) tiefgefroren | 100 g | 262 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Brustkern frisch | 100 g | 187 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Brustkern gepökelt geräuchert | 100 g | 162 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,2% |
| Rind Brustkern gepökelt ungeräuchert | 100 g | 155 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,2% |
| Rind Fehlrippe frisch | 100 g | 146 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Fehlrippe gepökelt geräuchert | 100 g | 127 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,8% |
| Rind Fehlrippe gepökelt ungeräuchert | 100 g | 123 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,7% |
| Rind Fett | 100 g | 856 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Fett (Talg) | 100 g | 856 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Fettgewebe | 100 g | 837 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Fettgewebe (subcutanes Fettgewebe) | 100 g | 837 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Filet (Lende) | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Filet (Lende) (ma) frisch | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Filet (Lende) (ma) frisch gegart | 100 g | 152 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Filet (Lende) (ma) tiefgefroren | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Filet (Lende) frisch | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Filet (Lende) mager (ma) | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Filet (Lende) tiefgefroren | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Filetsteak | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Filetsteak frisch | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Fleischdünnung frisch | 100 g | 230 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Fleischdünnung gepökelt geräuchert | 100 g | 198 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 1,8% |
| Rind Fleischdünnung gepökelt ungeräuchert | 100 g | 189 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 1,8% |
| Rind Fleischfett (intermuskulares Fettgewebe) | 100 g | 660 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Fleischschnitte frisch | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Flotzmaul | 100 g | 99 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Fußhaut | 100 g | 99 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Hinterhesse (ma) frisch | 100 g | 134 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Hinterhesse (ma) frisch gegart | 100 g | 165 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Hinterhesse (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 117 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,0% |
| Rind Hinterhesse (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 113 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,9% |
| Rind Hinterhesse (ma) geräuchert | 100 g | 136 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Hinterhesse (ma) tiefgefroren | 100 g | 134 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Hinterhesse (mf) frisch | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Hinterhesse (mf) frisch gegart | 100 g | 201 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Hinterhesse (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 152 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,3% |
| Rind Hinterhesse (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 147 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,3% |
| Rind Hinterhesse (mf) geräuchert | 100 g | 179 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Hinterhesse (mf) tiefgefroren | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Hinterhesse mager (ma) | 100 g | 134 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Hinterhesse mittelfett (mf) | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Hochrippe frisch | 100 g | 159 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Hochrippe gepökelt geräuchert | 100 g | 138 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,6% |
| Rind Hochrippe gepökelt ungeräuchert | 100 g | 133 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,5% |
| Rind Keule | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule (ma) frisch | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule (ma) frisch gegart | 100 g | 151 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 106 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,3% |
| Rind Keule (ma) geräuchert | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule (ma) tiefgefroren | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule (mf) frisch | 100 g | 148 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule (mf) frisch gegart | 100 g | 174 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 128 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,8% |
| Rind Keule (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 124 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,7% |
| Rind Keule (mf) geräuchert | 100 g | 150 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule (mf) getrocknet | 100 g | 483 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule (mf) tiefgefroren | 100 g | 148 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule frisch | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule gepökelt geräuchert | 100 g | 106 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,3% |
| Rind Keule gepökelt ungeräuchert | 100 g | 103 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,2% |
| Rind Keule geräuchert | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule mager (ma) | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule mittelfett (mf) | 100 g | 148 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Keule tiefgefroren | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Knochendünnung | 100 g | 251 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Knochendünnung frisch | 100 g | 251 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Knochendünnung frisch gegart | 100 g | 265 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Knochendünnung gepökelt geräuchert | 100 g | 216 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 1,6% |
| Rind Knochendünnung gepökelt ungeräuchert | 100 g | 207 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 1,6% |
| Rind Knochendünnung geräuchert | 100 g | 256 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Knochendünnung tiefgefroren | 100 g | 251 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Mark | 100 g | 837 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Muskelfleisch | 100 g | 108 | 0,6 g | 0,0 | 2 | 2,0% |
| Rind Nacken (Kamm) | 100 g | 160 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) (ma) frisch | 100 g | 149 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) (ma) frisch gegart | 100 g | 174 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 129 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,7% |
| Rind Nacken (Kamm) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 125 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,7% |
| Rind Nacken (Kamm) (ma) geräuchert | 100 g | 152 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) (ma) tiefgefroren | 100 g | 149 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) (mf) frisch | 100 g | 160 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) (mf) frisch gegart | 100 g | 183 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 138 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,6% |
| Rind Nacken (Kamm) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 133 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,5% |
| Rind Nacken (Kamm) (mf) geräuchert | 100 g | 162 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) (mf) tiefgefroren | 100 g | 160 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) frisch | 100 g | 160 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) gepökelt geräuchert | 100 g | 138 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,6% |
| Rind Nacken (Kamm) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 133 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,5% |
| Rind Nacken (Kamm) geräuchert | 100 g | 162 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) mager (ma) | 100 g | 149 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) mittelfett (mf) | 100 g | 160 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Nacken (Kamm) tiefgefroren | 100 g | 160 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Oberschale frisch | 100 g | 111 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Oberschale gepökelt geräuchert | 100 g | 97 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,6% |
| Rind Oberschale gepökelt ungeräuchert | 100 g | 95 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,5% |
| Rind Rücken (Roastbeef) | 100 g | 130 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) (ma) frisch | 100 g | 130 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) (ma) frisch gegart | 100 g | 161 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 113 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,1% |
| Rind Rücken (Roastbeef) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 111 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) (ma) geräuchert | 100 g | 133 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) (ma) tiefgefroren | 100 g | 130 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) frisch | 100 g | 167 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) gegart | 100 g | 193 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 145 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,4% |
| Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 140 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,4% |
| Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) geräuchert | 100 g | 171 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) tiefgefroren | 100 g | 167 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) frisch | 100 g | 130 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) gepökelt geräuchert | 100 g | 113 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,1% |
| Rind Rücken (Roastbeef) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 111 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) geräuchert | 100 g | 133 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) mager (ma) | 100 g | 130 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) mittelfett und fett (mf u.fe) | 100 g | 167 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Rücken (Roastbeef) tiefgefroren | 100 g | 130 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) | 100 g | 129 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) (fe) frisch | 100 g | 187 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) (fe) frisch gegart | 100 g | 208 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 162 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,2% |
| Rind Schulter (Bug) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 155 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,2% |
| Rind Schulter (Bug) (fe) geräuchert | 100 g | 191 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) (fe) tiefgefroren | 100 g | 187 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) (ma) frisch | 100 g | 129 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) (ma) frisch gegart | 100 g | 157 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 112 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,2% |
| Rind Schulter (Bug) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 109 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,1% |
| Rind Schulter (Bug) (ma) geräuchert | 100 g | 131 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) (ma) tiefgefroren | 100 g | 129 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) (mf) frisch | 100 g | 155 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) (mf) frisch gegart | 100 g | 180 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 135 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,6% |
| Rind Schulter (Bug) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 130 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,6% |
| Rind Schulter (Bug) (mf) geräuchert | 100 g | 158 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) (mf) tiefgefroren | 100 g | 155 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) fett (fe) | 100 g | 187 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) frisch | 100 g | 129 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) gepökelt geräuchert | 100 g | 112 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,2% |
| Rind Schulter (Bug) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 109 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,1% |
| Rind Schulter (Bug) geräuchert | 100 g | 131 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) mager (ma) | 100 g | 129 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) mittelfett (mf) | 100 g | 155 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Schulter (Bug) tiefgefroren | 100 g | 129 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Vorderhesse | 100 g | 134 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Vorderhesse (ma) frisch | 100 g | 134 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Vorderhesse (ma) frisch gegart | 100 g | 165 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Vorderhesse (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 117 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,0% |
| Rind Vorderhesse (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 113 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,9% |
| Rind Vorderhesse (ma) geräuchert | 100 g | 136 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Vorderhesse (ma) tiefgefroren | 100 g | 134 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Vorderhesse frisch | 100 g | 134 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Vorderhesse gepökelt geräuchert | 100 g | 117 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,0% |
| Rind Vorderhesse gepökelt ungeräuchert | 100 g | 113 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,9% |
| Rind Vorderhesse geräuchert | 100 g | 136 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Vorderhesse mager (ma) | 100 g | 134 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind Vorderhesse tiefgefroren | 100 g | 134 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Rind fettgewebereiches Fleisch (Verarb.mat. RIII) | 100 g | 257 | 0,4 g | 0,0 | 2 | 0,6% |
| Rind grob entsehntes Fleisch (Verarb.mat. RII) | 100 g | 158 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 1,3% |
| Rind sehnen- fettgewebearmes Fleisch (Verarb.mat. RI) | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Rindfleischschnitte
