proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Reisgerichte

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
.Natur Reis. 100 355 74,0 296 83,4 6
Apfelkrapfen 100 88 17,3 69 78,5 1
Apfelreis 100 72 11,1 44 61,7 1
Apfelreis 100 71 10,9 44 61,6 1
Basmati 100 148 30,0 120 81,1 2
Basmati & Wildreis roh 100 352 73,0 292 83,0 6
Basmati Reis, Vollkorn 100 358 72,2 289 80,7 6
Basmati-Reis Aldi 100 352 76,7 307 87,2 6
Basmati-Reis Express 100 165 31,0 124 75,2 3
Basmati-Reis Express 100 156 31,0 124 79,5 3
Bon-Ri Kochbeutel Reis Spitzenlangkorn (ungekocht) 100 349 77,3 309 88,6 6
Brühreis (Wasserreis) 100 147 21,5 86 58,5 2
Brühreis mit Rindfleisch 100 62 4,5 18 29,0 0
Bunter Reis mit Erbsen und Möhren 100 80 11,9 48 59,5 1
Butterreis 100 161 22,0 88 54,7 2
Chili con Carne 250g/Pck. 1 364 69,5 278 76,4 6
Cremiger Curry-Reis-Salat 1 437 69,0 276 63,2 6
Currymandarinenreis 1400 1.385 297,3 1.189 85,9 25
Curryreis 100 148 19,5 78 52,8 2
Curryreis 100 195 16,1 64 33,0 1
Curryreis (0) 100 276 16,8 67 24,4 1
Curryreis mit Mandeln 100 276 16,8 67 24,4 1
Dinkelreis 100 304 58,6 234 77,1 5
Dinkelreis 100 305 58,6 234 76,9 5
Djuvec-Reis 100 78 14,3 57 73,3 1
Djuvecreis ala Freitag 870 635 79,1 316 49,8 7
Express Basmati-Reis mit Curry 100 157 29,0 116 73,9 2
Express Langkorn & Wildreis 100 146 30,9 124 84,7 3
Express Reis Chinesisch (1 Beutel = 250g) 100 158 30,9 124 78,2 3
Express Reis Mediterran 100 174 32,1 128 73,8 3
Express Reis mediterran 100 185 32,6 130 70,5 3
Express Reis mediterran 100 185 32,8 131 70,9 3
Express Reis mediterran 100 185 32,6 130 70,5 3
Frühlingsrolle 1 156 22,0 88 56,4 2
Gebratener Reis mit Ei und Gemüse 100 235 41,6 166 70,8 3
Gekochter Reis (0) 100 126 23,3 93 73,9 2
Gemischter Reis 1 185 39,4 158 85,2 3
Gemüsereis 100 96 12,7 51 53,1 1
Gemüsereis Kantine 150 205 44,0 176 85,9 4
Gemüserisotto 100 92 14,2 57 61,8 1
Kaiserreis (Milchreis Sahne Sauerkirschen) 100 130 14,3 57 44,1 1
Kaiserreis (Milchreis Sahne Sauerkirschen) 100 130 14,4 57 44,2 1
Krapfen Beignets 100 184 31,7 127 68,9 3
Langkorn & Wildreis (verzehrfertig) 100 124 27,0 108 87,1 2
Langkorn Naturreis gekocht 100 126 26,3 105 83,5 2
Langkorn Spitzenreis 100 347 77,3 309 89,1 6
Langkorn+Wildreis 100 120 26,4 106 88,0 2
Langkorn- & Wildreis 100 342 72,8 291 85,1 6
Langkorn-Reis 100 349 77,0 308 88,3 6
Langkorn-Reis 100 348 77,0 308 88,5 6
Langkorn-Reis ´fix & fertig´ 100 118 26,2 105 88,8 2
Langkorn-Reis ´fix & fertig´(gegart,gesalzen, lose rollend) 100 118 26,2 105 88,8 2
Langkornreis 100 349 78,0 312 89,4 6
Langkornreis parboiled 100 357 83,0 332 93,0 7
Michreis klassische Art von Belbacke (Trockenprodukt) 100 380 88,6 354 93,3 7
Milchreis 100 82 11,3 45 55,0 1
Milchreis 100 113 19,0 76 67,3 2
Milchreis 100 103 9,7 39 37,8 1
Milchreis 100 12 23,8 95 793,3 2
Milchreis 100 123 23,8 95 77,4 2
Milchreis 100 346 77,7 311 89,8 6
Milchreis 100 346 77,7 311 89,8 6
Milchreis (0) 100 82 11,3 45 55,0 1
Milchreis Buttermilch & Zitrone 100 113 21,0 84 74,3 2
Milchreis Rundkorn 100 349 78,5 314 90,0 7
Milchreis aufgezogen mit Rosinen 100 111 14,6 58 52,6 1
Milchreis classic weideglück 100 116 19,1 76 65,9 2
Milchreis f. Mikrowelle, zubereitet 100 120 22,0 88 73,3 2
Milchreis mit Backobst 100 128 23,7 95 74,1 2
Milchreis mit Früchten 100 106 19,0 76 71,9 2
Milchreis mit Obst 100 83 13,7 55 66,0 1
Milchreis mit Zucker und Zimt 100 99 12,0 48 48,6 1
Milchreis mit Zucker und Zimt 100 106 17,8 71 67,2 1
Nasi Goreng 100 186 10,4 42 22,4 1
Nasi Goreng 100 118 13,4 54 45,4 1
Nasi-Goreng 100 88 12,6 50 57,3 1
Nasi-Goreng 100 97 13,5 54 55,7 1
Natur & Wildreis kräftig-elegante Komposition 100 348 73,0 292 83,9 6
Naturreis 100 351 76,0 304 86,6 6
Naturreis 100 352 75,0 300 85,2 6
Naturreis 100 344 69,0 276 80,2 6
Naturreis 1-2-3 reis fit 100 170 30,0 120 70,6 2
Naturreis Langkorn 100 345 74,1 296 85,9 6
Naturreis gekocht 100 127 27,0 108 85,0 2
Naturreis gekocht, Kaufland 100 155 31,7 127 81,8 3
Naturreis ungekocht, Kaufland 100 353 73,7 295 83,5 6
Paella 100 146 5,4 22 14,8 0
Paella 100 90 12,0 48 53,3 1
Paella 100 101 12,9 52 51,1 1
Paella (gegart, verzehrfertig) 100 162 18,0 72 44,4 2
Patnareis 1 279 62,5 250 89,5 5
Pilaw-Reis 100 201 16,5 66 32,8 1
Pilzreis 100 85 10,8 43 50,7 1
Quellreis 100 172 20,9 84 48,6 2
Quinoa von Alnatura - Bioprodukt 100 351 58,5 234 66,7 5
Reis 100 1.888 362,0 1.448 76,7 30
Reis Bamati Langkorn gekocht - Merkur kochen leicht gemacht 100 159 32,0 128 80,5 3
Reis Fixfertig Subito 100 187 37,0 148 79,1 3
Reis Parboiled Spitzen Langkorn 100 352 78,0 312 88,6 6
Reis Trauttmansdorff 100 142 11,9 47 33,4 1
Reis gedünstet (0) 100 135 20,9 83 61,8 2
Reis gekocht 100 126 23,3 93 73,9 2
Reis gekocht 100 107 23,8 95 89,0 2
Reis gekocht (0) 100 126 23,3 93 73,9 2
Reis mit Erbsengemüse (400 ml Wasser, 125 g Naturreis, 280g Erbsen) 100 75 13,7 55 73,1 1
Reis mit Hackfleisch 100 160 5,7 23 14,3 0
Reis mit Hammelfleisch 100 158 6,7 27 17,0 1
Reis mit Huhn 100 115 4,7 19 16,2 0
Reis mit Paprikaschoten 100 99 16,9 67 68,1 1
Reis mit Pilzen 100 80 14,8 59 74,0 1
Reis mit Tomaten 100 76 14,3 57 75,3 1
Reis mit Tomatenpüree 100 129 18,9 76 58,6 2
Reis mit Zwiebeln 100 133 17,6 70 52,9 1
Reis spanisch mit Tomaten Pilzen Schinken 100 96 14,0 56 58,3 1
Reis-Zucchini-Tomaten 2 527 93,2 373 70,7 8
Reisauflauf Dessert mit Äpfeln 100 108 15,0 60 55,6 1
Reisauflauf mit Erbsen, Karotten und Pilzen 100 88 10,9 44 49,5 1
Reisauflauf mit Käse und Schinken 100 143 7,1 28 19,7 1
Reisauflauf mit Schokolade 100 178 22,9 92 51,5 2
Reisauflauf mit Äpfeln 100 97 12,7 51 52,3 1
Reisauflauf süß 100 134 13,1 52 39,1 1
Reisbratlinge Thai (mit 15 ml Öl) 100 217 35,6 142 65,6 3
Reisbrei 100 86 8,7 35 40,5 1
Reiseintopf Siebenbürger mit Hammelfleisch 100 72 4,2 17 23,1 0
Reisfleisch 100 155 9,5 38 24,5 1
Reisfleisch 100 203 6,3 25 12,4 1
Reisgerichte (0) 100 82 11,3 45 55,0 1
Reiskroketten 100 261 24,0 96 36,8 2
Reismischung aus Langkornreis (80%), hochwertigem Wildreis (16%) (mit feiner Butternote, leicht gesalzen) 100 131 25,4 102 77,6 2
Reisnudeln, trocken 100 126 28,6 114 90,8 2
Reispfannkuchen mit Kompott 100 139 18,2 73 52,3 2
Reisrand 100 331 62,9 251 76,0 5
Reisrand 100 125 16,9 68 54,2 1
Reistopf mit Fleisch (0) 100 158 6,7 27 17,0 1
Reistopf ohne Fleisch (0) 100 85 10,8 43 50,7 1
Reiswaffeln 100 395 84,0 336 85,1 7
Reiswaffeln ohne Salz-Zusatz 8 gramm 1 30 6,3 25 84,0 1
Rhabarberreis 100 82 18,3 73 89,5 2
Risi Pisi (Erbsenreis) 100 88 14,3 57 65,0 1
Risi-Pisi (Erbsenreis) 100 88 14,3 57 65,0 1
Riso Gallo Risotti 100 349 78,0 312 89,4 6
Risotto Reis S.Andrea 100 347 77,0 308 88,8 6
Risotto Tomato ungekocht 100 355 75,0 300 84,5 6
Risotto ai Funghi 100 160 19,0 76 47,5 2
Risotto d'Italia 100 347 76,0 304 87,6 6
Risotto gedünstet 100 135 20,9 83 61,8 2
Risotto mit Butter und Parmesan 100 231 14,2 57 24,7 1
Risotto mit Käse 100 155 27,8 111 71,7 2
Sahne Milchreis Classic 100 151 19,6 78 51,9 2
Sahne Milchreis mit Zimt 100 155 23,4 94 60,4 2
Schinkenrisotto 100 119 15,8 63 53,0 1
Schokomilchreis 100 114 14,2 57 49,9 1
Snack a Jacks Cheese 1 38 8,1 32 85,3 1
Spargelrisotto 100 83 15,0 60 72,3 1
Speckrisotto 100 176 18,7 75 42,6 2
Spitzen Langkorn Reis 100 345 76,0 304 88,1 6
Spitzen Langkorn Reis 100 120 26,1 104 87,0 2
Spitzen Langkorn Reis im Kochbeutel gekocht 100 105 23,5 94 89,5 2
Spitzen Langkorn-Reis 100 346 77,3 309 89,4 6
Spitzen-Langkorn-Reis 100 344 76,0 304 88,4 6
Spitzen-Langkorn-Reis 100 344 76,0 304 88,4 6
Spitzen-Langkorn-Reis 100 147 30,9 124 84,1 3
Spitzen-Langkornreis 100 352 77,0 308 87,5 6
Spitzen-Langkornreis (gekocht) 250 277 61,0 244 88,1 5
Tapioca Pearl 28 95 23,8 95 100,1 2
Tomatenreis 100 125 7,7 31 24,6 1
Trigrano-Reis 100 347 74,0 296 85,3 6
Uncle Ben Express Langkorn & Wildreis 100 147 30,6 122 83,3 3
Uncle Ben's Express Reis Mediterran 100 185 32,6 130 70,5 3
Uncle Ben's Express Reis Mediterran 100 2.000 32,1 128 6,4 3
Uncle Ben's Express Reis Mediterran 100 2.000 32,1 128 6,4 3
Uncle Ben's Express Reis Mexikanisch (1 Packung = 250g) 100 152 30,4 122 80,0 3
Uncle Bens Reis Chili con Carne 250g/Pack. 100 165 27,8 111 67,4 2
Uncle Bens Reis Chili con Carne Mexikanisch Mild 250g/Packung 100 165 27,8 111 67,4 2
Uncle Bens Reis Chili con Carne Mexikanisch Mild 250g/Packung 100 165 27,8 111 67,4 2
Uncle Bens Reis Chili con Carne Mexikanisch Mild 250g/Packung 100 165 27,8 111 67,4 2
Uncle Bens Reis Risotto 3 Fromages 250g/Packung 100 193 30,9 124 64,0 3
Uncle Bens Reis Risotto Hühnchen & Pilze 250g/Packung 100 177 32,6 130 73,7 3
Uncle Bens Reis Risotto Tomaten & Italienische Kräuter 250g/Packung 100 176 31,4 126 71,4 3
Uncle Ben´s Express "Basmati&Thai-Reis", vorgegarter Reis 100 182 36,7 147 80,7 3
Vollkorn Reiswaffeln 100 385 83,6 334 86,9 7
Vollkornreis 62 215 45,5 182 84,7 4
Wasserreis 100 91 20,2 81 88,6 2
Weinblätter 100 180 13,6 54 30,2 1
Weizli Weizenreis 100 344 68,0 272 79,1 6
milchreis classic 200 297 56,8 227 76,5 5
milchreis schoko 100 109 18,3 73 67,2 2
paella 100 101 12,9 52 51,1 1
reis-fit Spitzen-Langkorn & Wildreis 100 343 76,0 304 88,6 6
Übergeordnete Kategorie: Menükomponenten vorwiegend pflanzlich