proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Milch- und Käseerzeugnisse

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Activia Mango-Cerealien 115 109 15,6 62 57,2 1
Allgäuer Scheiben, Classic 100 331 3,5 14 4,2 0
Allgäuer Scheiben, Schnittlauch 100 251 2,4 10 3,8 0
Almina Schnittkäse "New Livestyle" 100 249 0,0 0 0,0 0
Almkäse nussig 100 356 0,0 0 0,0 0
Alpenfrischkäse Gurke 100 115 5,0 20 17,4 0
Alpenmark Frischkäse-Fass 100 265 4,0 16 6,0 0
Andechser Bio-Rahmjoghurt Heidelbeere-Cassis 100 131 11,9 48 36,3 1
Andechser Bio-Rahmjoghurt Herzkirsche 100 130 11,8 47 36,3 1
Appenzeller Käse 100 392 1,0 4 1,0 0
Arla Tolko 100 331 4,0 16 4,8 0
Aro Mozzarella 100 244 1,5 6 2,5 0
BIAC Probiotischer Joghurt 100 58 5,6 22 38,6 0
BIO FRUCHTQUARK Mango Vanille 100 116 14,3 57 49,3 1
Babybel Cheddar 100 375 0,0 0 0,0 0
Balkan-Käse/Kuhmilch 100 264 0,9 4 1,4 0
Bavaria blu 100 297 1,0 4 1,3 0
Bayerntaler, der Leichte 100 298 0,0 0 0,0 0
Bayrischer Limburger 100 266 0,3 1 0,5 0
Belight Caverna Käse 100 256 0,0 0 0,0 0
Belight Französische Weichkäsezubereitung 100 186 2,0 8 4,3 0
Belight Joghurt mild 0,1% 100 48 6,0 24 50,0 0
Belight Käsewürfel Edamer & Gouda 100 265 0,0 0 0,0 0
Belight Körniger Frischkäse 100 74 4,7 19 25,4 0
Belight Körniger Frischkäse mit Joghurt 100 72 1,6 6 8,9 0
Belight Light-Käse 17% 1 91 0,1 0 0,4 0
Belight Reibekäse 100 263 2,4 10 3,7 0
Belight Scheiben aus Frischkäse 100 140 4,6 18 13,1 0
Belight Schmelzkäsezubereitung Leicht 100 166 4,0 16 9,6 0
Belight Schmelzkäsezubereitung Paprika 100 162 4,0 16 9,9 0
Belight Schmelzkäsezubereitung Schinken 100 166 4,0 16 9,6 0
Belight Speise-Quark Magerstufe 100 70 4,1 16 23,4 0
Belight dänischer Frischkäse 100 107 3,7 15 13,8 0
Belight körniger Frischkäse 100 72 4,0 16 22,2 0
Bergbauern Sennkäse 100 386 0,0 0 0,0 0
Biarom Kümmel 100 314 0,5 2 0,6 0
Biarom grüner Pfeffer 100 314 0,5 2 0,6 0
Bierkäse 100 215 0,0 0 0,0 0
Bifidus Vanille auf Kirsch 100 96 17,0 68 70,8 1
Bio Andalusien Frischecreme 100 253 4,4 18 7,0 0
Bio Frischkäse BioBio 100 248 3,0 12 4,8 0
Bio Joghurt mild Holunderblüte 100 92 12,6 50 54,8 1
Bio Jogurt Haselnuss Naturaplan 100 129 14,0 56 43,4 1
Bio Quark Naturaplan 3/4-fett nature 500g 100 127 3,5 14 11,0 0
Bio Ziegenfrischkäse 100 158 2,7 11 6,8 0
Bio-Frischkäse Paprika-Chili 100 222 4,0 16 7,2 0
Bio-Jogurt mild 100 76 5,9 24 31,1 0
Bio-Sahne 100 291 3,0 12 4,1 0
Bio-Wiesentaler 100 354 0,1 0 0,1 0
BioBio Speisetopfen 100 102 3,7 15 14,5 0
BioKäseFrankendammer 100 354 1,0 4 1,1 0
Blanc battu 100 50 45,0 180 360,0 4
Blauberjoghurt 1 206 40,0 160 77,7 3
Bregenzerwälder Bergkäse 100 387 0,0 0 0,0 0
Bresso Streichkäse mit Kräutern aus der Provence 100 240 2,8 11 4,7 0
Bresso Traditionelle Feine Kräuter 100 353 3,0 12 3,4 0
Brie Budget 100 346 1,8 7 2,1 0
Brie léger 100 213 0,0 0 0,0 0
Brunch Feine Kräuter 100 221 3,5 14 6,3 0
Brunch Teufel 100 223 4,0 16 7,2 0
Brunch Ziegenfrischkäse 100 220 6,0 24 10,9 0
Buko Frischkäse Active Natur 100 64 3,9 16 24,4 0
Buko Frischkäse rosa & schwarzer Pfeffer 100 201 3,5 14 7,0 0
Buko active mit Joghurt 100 70 3,9 16 22,3 0
Butterkäse 100 330 0,1 0 0,1 0
Butterkäse 30 105 0,5 2 1,9 0
Butterkäse 100 330 0,1 0 0,1 0
Butterkäse 45& Fett i.Tr. 100 317 0,1 0 0,1 0
Buttermilch Bio 100 36 3,5 14 38,9 0
Buttermilchpulver 100 379 44,6 178 47,1 4
Büffelmozzarella 100 269 0,5 2 0,7 0
Camembert 100 264 14,0 56 21,2 1
Camembert 100 383 0,8 3 0,8 0
Camembert gebacken 1 245 11,3 45 18,4 1
Carloni Mozzarella 400gr 100 267 0,8 3 1,2 0
Casein 100 338 0,0 0 0,0 0
Castello Höhlenkäse (Leicht) 100 259 0,1 0 0,2 0
Cavabel Rahm-Brotaufstrich Classic 100 225 3,0 12 5,3 0
Caverna dänischer Schnittkäse 23 84 0,0 0 0,1 0
Chavroux Frischkäse 100 167 3,0 12 7,2 0
Chavroux Ziegenfrischkäse 8% Fett 100 136 4,0 16 11,8 0
Cheddar 100 392 0,0 0 0,0 0
Chester Schmelzkäse 100 274 4,0 16 5,8 0
Chester-Scheibletten 100 274 4,0 16 5,8 0
Cimbro della Lessinia 100 405 0,0 0 0,0 0
Cottage Cheese 113 90 6,0 24 26,7 0
Cottage cheese 100 102 2,0 8 7,8 0
Cottage cheese natur, nöm fasten 100 69 3,5 14 20,3 0
Cremige Frischkäsezubereitung mit Kräutern 100 241 2,5 10 4,1 0
Cremisèe Weichkäse 100 400 0,5 2 0,5 0
Cremosano 100 107 6,4 26 23,9 1
Créme Fraiche 100 292 2,9 12 4,0 0
Csípöspaprikás medvesajt 100 283 5,8 23 8,2 0
Dandesan Schnittkäse 45%, Käse (1 Scheibe ca. 25 Gramm) 100 325 1,0 4 1,2 0
Delite Active Käse 100 187 1,5 6 3,2 0
Der Cremige 0,1 % 100 87 13,9 56 63,9 1
Der Grosse Bauer Heidelbeere 100 85 12,1 48 56,9 1
Der Kleine Bauer 100 91 13,3 53 58,5 1
Der grosse Bauer - Himbeere 100 86 13,0 52 60,5 1
Drautaler 100 359 0,0 0 0,0 0
Du Darfst - Feine Ecken 100 186 7,0 28 15,1 1
Du Darfst Käseraspel 17% 100 269 1,0 4 1,5 0
Du darfst Der Hauchfeine Basilikum Käse 100 260 0,0 0 0,0 0
Du darfst Maasdamer 100 260 0,0 0 0,0 0
Eckerlkäse 1 Stück 31 51 1,6 6 12,5 0
Edamer Milbona 40% Fett i.Tr. 100 316 0,1 0 0,1 0
Edamer Schnittkäse 100 260 0,1 0 0,2 0
Edler Weichkäse - Roi de Trefle 100 208 1,0 4 1,9 0
Edler bayrischer Weichkäse 100 398 0,0 0 0,0 0
Emmentaler 100 382 0,0 0 0,0 0
Emmentaler bayerischer 45% 270911 100 388 0,1 0 0,1 0
Emmentaler gerieben 100 386 0,1 0 0,1 0
Emmentaler gerieben 100 383 2,4 10 2,5 0
Emmentaler gerieben 45% Fett. i. Tr. 100 373 0,1 0 0,1 0
Exquisa Oliven & getrocknete Tomaten 100 161 3,4 14 8,4 0
Exquisa Vanilla + Quark 500g 100 87 15,0 60 69,0 1
Exquisa gegrilltes Gemüse 100 149 3,8 15 10,2 0
Fage griechischer Joghurt Total 100 96 3,8 15 15,8 0
Feine Quark Creme - Erdbeer 100 127 14,9 60 46,9 1
Feta 100 276 0,7 3 1,0 0
Feta 100 261 0,7 3 1,1 0
Feta Eridanous 100 276 0,8 3 1,2 0
Feta BioTropic 100 268 0,5 2 0,7 0
Feta Budget 100 267 1,5 6 2,2 0
Feta in Salzlake 100 289 0,7 3 1,0 0
Feta light 100 161 0,9 4 2,2 0
Feta light 100 110 0,0 0 0,0 0
Fettarmer Joghurt mild 100 87 15,0 60 69,0 1
Fitness-Schnittkäse 10% Fett 100 214 0,0 0 0,0 0
Fol Epi Würzig 100 360 0,5 2 0,6 0
Fol Epi leicht 100 259 2,0 8 3,1 0
Formaggini Frischkäse 100 219 2,5 10 4,6 0
Frankendammer Bio 100 368 0,6 2 0,7 0
Französischer Schnittkäse 1 40 0,0 0 0,0 0
Französischer Weichkäse Joghurt 100 248 1,0 4 1,6 0
Fricheso Balance 100 166 3,0 12 7,2 0
Frico Rucolakäse 100 228 0,0 0 0,0 0
Frischkäse 100 92 1,0 4 4,3 0
Frischkäse 100 252 2,0 8 3,2 0
Frischkäse 0,2% natur 100 61 3,9 16 25,6 0
Frischkäse Kräuter 100 257 3,5 14 5,4 0
Frischkäse Natur, 45% F.i.T. 100 186 3,5 14 7,5 0
Frischkäse extra sahnig 100 268 3,0 12 4,5 0
Frischkäse light 100 85 3,1 12 14,6 0
Frischkäse light 100 64 7,2 29 45,0 1
Frischkäse mit Bärlauch (Buko) 100 209 3,2 13 6,1 0
Frischkäse mit Früchten Halbfettstufe 100 124 12,8 51 41,3 1
Frischkäse mit Früchten Viertelfettstufe 100 93 6,2 25 26,7 1
Frischkäse mit Joghurt 100 157 3,0 12 7,6 0
Frischkäse mit Kräutern 100 249 2,4 10 3,9 0
Frischkäse mit Kräutern 70%F.i.Tr 100 308 2,0 8 2,6 0
Frischkäse mit Kräutern Doppelrahmstufe 100 249 2,4 10 3,9 0
Frischkäse mit Kräutern Dreiviertelfettstufe 100 139 3,0 12 8,6 0
Frischkäse mit Kräutern Fettstufe 100 145 3,2 13 8,8 0
Frischkäse mit Kräutern Halbfettstufe 100 136 3,3 13 9,7 0
Frischkäse mit Kräutern Magerstufe 100 90 3,1 12 13,6 0
Frischkäse mit Kräutern Rahmstufe 100 187 3,0 12 6,4 0
Frischkäse mit Kräutern Viertelfettstufe 100 106 3,0 12 11,3 0
Frischkäse mit Kräutern Vollfettstufe 100 183 3,0 12 6,6 0
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln 100 249 2,4 10 3,9 0
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln 70% F.i.Tr. 100 308 2,0 8 2,6 0
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln Doppelrahmstufe 100 249 2,4 10 3,9 0
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln Dreiviertelfettstuf 100 139 3,0 12 8,6 0
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln Fettstufe 100 145 3,2 13 8,8 0
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln Halbfettstufe 100 136 3,3 13 9,7 0
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln Magerstufe 100 90 3,1 12 13,6 0
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln Rahmstufe 100 187 3,0 12 6,4 0
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln Viertelfettstufe 100 106 3,0 12 11,3 0
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln Vollfettstufe 100 164 0,5 2 1,2 0
Frischkäse, Cervina 100 267 2,1 8 3,1 0
Frischkäse, Kräuter 100 251 3,0 12 4,8 0
Frischkäse, dänischer 100 251 3,9 16 6,2 0
Frischkäse, fettarm 100 123 3,0 12 9,8 0
Frischkäse, fitline 0,2% 100 64 3,9 16 24,4 0
Frischkäse-Fass, Gurke + Dill 100 116 4,0 16 13,8 0
Frischkäse-Scheiben 100 141 4,3 17 12,2 0
Frischkäsefass Kräuter 100 265 4,0 16 6,0 0
Frischkäsezubereitung 100 335 2,5 10 3,0 0
Frischkäsezubereitung 70%F.i.Tr 100 377 2,5 10 2,7 0
Frischkäsezubereitung Doppelrahmstufe 100 339 2,5 10 2,9 0
Frischkäsezubereitung Dreiviertelfettstufe 100 113 3,5 14 12,5 0
Frischkäsezubereitung Fettstufe 100 151 3,2 13 8,4 0
Frischkäsezubereitung Halbfettstufe 100 105 3,6 14 13,6 0
Frischkäsezubereitung Magerstufe 100 82 4,0 16 19,4 0
Frischkäsezubereitung Rahmstufe 100 284 3,4 14 4,8 0
Frischkäsezubereitung Viertelfettstufe 100 83 3,8 15 18,4 0
Frischkäsezubereitung Vollfettstufe 100 164 0,5 2 1,2 0
Frischkäsezubereitung ligth 100 61 3,9 16 25,6 0
Frischkäsezubereitung, cremige 100 237 4,6 18 7,8 0
Fromage Blanc 0% Fett 100 54 4,8 19 35,9 0
Fruchtquark probiotisch 20%, Erdbeer 100 134 14,4 58 43,0 1
Frühlingsquark Activ (Milram) 100 82 5,1 20 24,9 0
Frühlingsquark leicht 12% i.d.T. 100 79 4,0 16 20,3 0
Galbani Mozzarella 100 251 2,0 8 3,2 0
Gazi Hirtenkäse 12% Fett 100 197 0,6 2 1,2 0
Genießerscheiben 1 87 0,7 3 3,2 0
Geramont 16% 100 232 2,0 8 3,4 0
Geriebener Käse 100 482 3,0 12 2,5 0
Gervais Hüttenkäse 100 91 2,3 9 10,1 0
Gesunder Genuss Frichkäsezubereitung 100 90 3,0 12 13,3 0
Gouda 100 260 0,0 0 0,0 0
Gouda 100 321 0,0 0 0,0 0
Gouda 100 375 0,0 0 0,0 0
Gouda 30 75 1,0 4 5,3 0
Gouda 100 371 0,1 0 0,1 0
Gouda 48% gerieben 100 365 3,0 12 3,3 0
Gouda Leicht 100 256 0,1 0 0,1 0
Gouda Leicht gerieben LINE (Penny) 100 268 3,5 14 5,2 0
Gouda in Scheiben LINE (Penny) 100 270 1,0 4 1,5 0
Gouda in Scheiben LINE (Penny) 38g 1 81 0,3 1 1,5 0
Gouda jung 100 357 0,1 0 0,1 0
Gouda jung 100 270 0,0 0 0,0 0
Gouda jung 100 371 1,0 4 1,1 0
Gouda jung 100 353 0,1 0 0,1 0
Gouda jung am Stück 48% 100 357 0,0 0 0,0 0
Gouda jung in Scheiben 100 353 0,0 0 0,0 0
Gouda light 16% Fett 100 256 0,1 0 0,2 0
Gouda mittelalt 48% 100 380 0,0 0 0,0 0
Gouda mittelalt 48% Fett i. Tr. 1 109 0,0 0 0,0 0
Gouda mittelat 48 % 100 401 0,0 0 0,0 0
Goudette 100 199 0,0 0 0,0 0
Grand-Papa Camembert 100 263 0,5 2 0,8 0
Gratin-Käse gerieben 100 335 2,0 8 2,4 0
Gratinkäse leicht 100 259 2,0 8 3,1 0
Griechischer Feta 100 268 0,4 2 0,6 0
Griechischer Feta Bio 100 303 1,1 4 1,5 0
Griechischer Joghurt-Weißer Nougat 150 237 26,0 104 43,9 2
Griechischer Salat mit Brot 1 562 55,0 220 39,1 5
Griechisches Naturjogurt 100 52 5,0 20 38,5 0
Grüner Pfeffer würziger Weichkäse 100 200 0,5 2 1,0 0
Gut und günstig Harzer Roller 100 121 0,0 0 0,0 0
Géramont Sommer-Genuss mit Oliven 100 361 1,9 8 2,1 0
Géramont cremig-leicht Camembert 12% 100 200 2,0 8 4,0 0
Handkäse 100 112 0,0 0 0,0 0
Hartkäse Budget 100 398 1,0 4 1,0 0
Harzer Käse 100 125 0,0 0 0,0 0
Harzer Käse Edelschmimmel 100 113 0,0 0 0,0 0
Harzer Roller 100 125 0,1 0 0,3 0
Harzinger Korbkäse mit Kümmel 100 121 0,0 0 0,0 0
Herz König Hauchfein 100 277 0,0 0 0,0 0
Himbeerjoghurt 100 100 14,4 58 57,6 1
Hirtenkäse 100 261 0,5 2 0,8 0
Hochland Sandwich Scheiben Gouda Leicht 1 40 0,5 2 4,8 0
Hochland buttermilchkäse 100 243 4,6 18 7,6 0
Höhlenkäse 16% 100 256 1,0 4 1,6 0
Hüttenkäse 100 94 2,0 8 8,5 0
Hüttenkäse 100 91 3,5 14 15,4 0
Hüttenkäse 100 104 2,7 11 10,4 0
Hüttenkäse Gervais (2016) 100 91 1,6 6 7,0 0
Hüttenkäse Light 100 77 2,8 11 14,5 0
Jarlsberg 100 351 0,0 0 0,0 0
Jean Luc Fromage Light 100 193 0,5 2 1,0 0
Jogging leicht; nussiger Lochkäse 33 92 0,0 0 0,0 0
Joghurt 100 52 5,3 21 40,8 0
Joghurt 100 75 5,8 23 30,9 0
Joghurt & Knusper (schoko & flakes) 175 238 33,0 132 55,5 3
Joghurt 0,1 Real Quality 100 44 6,0 24 54,5 0
Joghurt 0,1% 100 48 6,0 24 50,0 0
Joghurt 0,1% 100 50 6,9 28 55,2 1
Joghurt 0,1% mild 100 41 5,1 20 49,8 0
Joghurt Fettarm 1,5% 100 52 5,3 21 40,8 0
Joghurt Käse 100 253 0,0 0 0,0 0
Joghurt Limone 100 85 13,4 54 63,1 1
Joghurt Mild 500 300 32,0 128 42,7 3
Joghurt Natur 0% Fett 100 42 5,8 23 55,2 0
Joghurt Pur, probiotisch 100 60 6,2 25 41,3 1
Joghurt Vollmilch 100 61 4,0 16 26,2 0
Joghurt light 100 52 7,0 28 53,8 1
Joghurt mild 0,1% 100 52 7,0 28 53,8 1
Joghurt mild 0,1% Fett 100 38 5,1 20 53,7 0
Joghurt mild Frucht 100 94 14,0 56 59,6 1
Joghurt mild Laktosefrei 3,5% 100 73 4,8 19 26,3 0
Joghurt mild Magermilch 0,1% Fett 100 48 6,6 26 55,0 1
Joghurt mild aus Magermilch 100 48 6,6 26 55,0 1
Joghurt mild fettarm 1,5% 100 63 7,1 28 45,1 1
Joghurt mit Knusperflocken 100 161 21,6 86 53,7 2
Joghurt mit der Ecke (schoko flackes) 150 208 27,0 108 51,9 2
Joghurt nature Bio 100 74 4,0 16 21,6 0
Joghurt, Natur 100 43 4,2 17 39,1 0
Joghurt_Quark_Früchte 1642 1.313 121,7 487 37,1 10
Joghurtdrink 100 69 13,9 56 80,6 1
Jogurt Clever 0,1% 100 43 4,9 20 45,6 0
Jogurt Haselnuss "Cristallina" 100 119 16,0 64 53,8 1
K-Classic Frischkäse mit feinen Kräutern Doppelrahmstufe 100 271 2,7 11 4,0 0
Kaffeeweißer 100 549 55,0 220 40,1 5
Kirsch-Paprika Frischkäse 100 169 6,3 25 14,9 1
Kochkäse 100 120 2,0 8 6,7 0
Kräuter Sahne Quark 100 137 4,2 17 12,3 0
Kräuter Schmelzkäse light 100 170 7,0 28 16,5 1
Kräuterfrishkäse 100 251 3,0 12 4,8 0
Kräuterquark 100 132 4,7 19 14,2 0
Kräuterquark leicht 2% 100 76 4,8 19 25,3 0
Käse Devina Hirtenkäse 45% 100 282 1,0 4 1,4 0
Käse Edamer 40% Scheibe 1 113 0,0 0 0,0 0
Käse Gouda 48% Scheibe 1 131 0,0 0 0,0 0
Käse in Salzlake gereift 100 267 0,5 2 0,7 0
Käse mit Brennnessel 25 93 0,1 0 0,4 0
Käse mit Bärlauch 25 102 0,1 0 0,4 0
Käse-Fondue, Schweizer 100 222 2,5 10 4,5 0
Käseaufschnitt 100 256 0,0 0 0,0 0
Käseaufschnitt 100 318 0,0 0 0,0 0
Käseaufschnitt 3 fach sortiert 100 329 0,1 0 0,1 0
Käseecken Schmelzkäsezubereitung von Leicht und Fit Schinken Paprika Leicht 9% Fett Mr 1 Stück ist 31gramm 31 51 2,2 9 17,3 0
Käsescheiben 100 277 0,0 0 0,0 0
Körniger Frischkäse (Aldi) 100 72 1,6 6 8,9 0
Körniger Frischkäse Belight 100 76 4,7 19 24,7 0
Körniger Frischkäse Sommergemüse 100 73 2,6 10 14,2 0
Körniger Frischkäse mit Magermilchjoghurt 100 62 3,0 12 19,4 0
L.actisens 100 65 3,9 16 24,0 0
La Vache quirit 100 239 6,0 24 10,0 0
Lactiv Joghurt Dörrpflaume (125 g) 100 101 16,0 64 63,4 1
Landfrisch Hüttenkäse 100 105 3,0 12 11,4 0
Landfrischkäse Bärlauch 0 Prozent 100 71 3,5 14 19,7 0
Leerdammer 100 358 0,1 0 0,1 0
Leerdammer Caractere 1 93 0,1 0 0,4 0
Leerdammer Charactère 48% 100 370 0,1 0 0,1 0
Leerdammer Leger Caractere 19% 100 283 0,1 0 0,1 0
Leerdammer Original 1 91 0,1 0 0,4 0
Leerdammer Pfeffer-Chili 100 357 1,0 4 1,1 0
Leicht und Fit Fitnesskäse, 5% Viertelfettstufe 100 177 0,0 0 0,0 0
Leichte Scheiben LINE (Penny) Schmelzkäsescheiben 1 Scheibe= 25g 1 50 1,3 5 10,4 0
Line Reibekäse 100 277 2,4 10 3,5 0
Linessa Frischkäsezubereitung 0,2% Fett 100 61 3,9 16 25,6 0
Linessa Light Käseaufschnitt 100 252 0,1 0 0,2 0
Léger 17% Fett 100 271 0,1 0 0,1 0
M-Classic Cottage Cheese Nature 100 88 3,0 12 13,6 0
M-Classic Cottage Cheese Nature (115g-Becher) 1 101 35,0 140 138,6 3
MILSA Tsatsiki 100 147 6,2 25 16,9 1
Maasdamer 16 % 100 260 0,1 0 0,1 0
Maasdamer 45% 100 351 0,1 0 0,1 0
Maasdamer nussig 100 347 0,1 0 0,1 0
Maasdammer nussig leicht 33 91 0,0 0 0,0 0
Magermilchpulver 100 368 51,5 206 56,0 4
Magerquark 100 60 4,0 16 26,7 0
Magerquark 100 67 5,0 20 29,9 0
Magerquark 0,3% 100 68 4,1 16 24,1 0
Magerquark Budget 100 65 4,0 16 24,6 0
Mango-Vanille Bio 100 104 15,3 61 58,8 1
Mascarino 100 413 2,5 10 2,4 0
Mein Q Protein Quark Erdbeere 100 66 3,3 13 20,0 0
Mein Q Quarkcreme 100 70 2,8 11 16,0 0
Milch 200 94 9,8 39 41,7 1
Milch 100 41 4,9 20 47,8 0
Milch 1,5% 100 47 4,9 20 41,7 0
Milch Dosenmilch 7,5% portion 1 13 1,0 4 30,8 0
Milch Frische Vollmilch 3,5% Ja 100 64 4,8 19 30,0 0
Milch Leichtmilch 0,9% 100 42 4,9 20 46,7 0
Milch Mädchen 100 331 53,8 215 65,0 4
Milcheiweiß 100 338 0,0 0 0,0 0
Milcheiweißerzeugnisse 100 338 0,0 0 0,0 0
Milchpulver teilentrahmt 100 426 44,1 176 41,4 4
Milkana Cremig leicht 100 165 5,0 20 12,1 0
Milkana Sahne 100 342 8,0 32 9,4 1
Minus L Frischkäse Doppelrahmstufe, natur 100 246 2,5 10 4,1 0
Mittelalter Gouda 12 Monate gereift 33 135 0,0 0 0,0 0
Molkenpulver 100 353 68,0 272 77,1 6
Monterey Jack 100 372 0,2 1 0,2 0
Mozarella Basilikum 100 247 1,5 6 2,4 0
Mozarella Belight 100 156 1,0 4 2,6 0
Mozarella Santa Lucia 20 Mini 100 204 1,0 4 2,0 0
Mozarella Santa Lucia con Basilico 100 223 0,5 2 0,9 0
Mozarella Santa Lucia light 100 163 0,4 2 1,0 0
Mozarella Sticks 4 327 23,0 92 28,1 2
Mozarella light (VIP, Kaufland) 100 176 0,8 3 1,8 0
Mozarella, bio 100 263 1,0 4 1,5 0
Mozzarella 100 245 1,5 6 2,4 0
Mozzarella 100 253 0,0 0 0,0 0
Mozzarella 100 245 1,5 6 2,4 0
Mozzarella 150 240 1,0 4 1,7 0
Mozzarella 100 247 1,5 6 2,4 0
Mozzarella 100 247 1,5 6 2,4 0
Mozzarella - Halbfettstufe 100 158 0,4 2 1,0 0
Mozzarella 45% 100 251 1,0 4 1,6 0
Mozzarella Light 100 178 1,5 6 3,4 0
Mozzarella Linessa 100 165 15,0 60 36,4 1
Mozzarella Rolle 100 247 1,5 6 2,4 0
Mozzarella light 100 157 1,0 4 2,5 0
Mozzarella light 100 157 1,5 6 3,8 0
Mozzarrella light 100 165 1,5 6 3,6 0
Müritzer 100 381 0,1 0 0,1 0
Natur Quark WW 0,1 % Fett 100 46 3,5 14 30,4 0
New Lifestyle Gouda 100 237 0,0 0 0,0 0
Noordamer 100 351 1,0 4 1,1 0
Norvind Schnittkäse herzhaft-vollmundig 50% Fett i. Tr. 100 370 0,1 0 0,1 0
Nussiger Lochkäse "Jogging" 33 91 0,0 0 0,0 0
NÖM fasten Drink Apfel-Karotte 100 25 5,6 22 89,6 0
Obatzda Lomee 100 328 1,4 6 1,7 0
Obatzter 30 100 0,9 4 3,6 0
Obazda Natur 100 337 3,0 12 3,6 0
Onken Bourbon-Vanille Quark mit 0,2% Fett 100 88 14,9 60 67,7 1
Optiwell Joghurt mild 0,1% 100 65 9,1 36 56,0 1
Parmalata joghurt banane 100 93 14,0 56 60,2 1
Patros Leicht 100 197 0,7 3 1,4 0
Patros Miniwürfel Natur 100 268 0,6 2 0,9 0
Pere Michel würzig&cremig 100 375 1,0 4 1,1 0
Pesto Käse 100 260 0,0 0 0,0 0
Petrella Paprika, Frischkäsezubereitung 100 247 3,9 16 6,3 0
Philadelphia Balance 12% 100 158 4,1 16 10,4 0
Philadelphia Joghurt 13% 100 169 4,2 17 9,9 0
Philadelphia Leichter Genuss 5% Fett 100 108 5,0 20 18,5 0
Philadelphia Leichter Genuss 5% Fett abs. 100 110 5,0 20 18,2 0
Philadelphia Pilzmischung mit Steinpilz 11% 100 145 3,8 15 10,5 0
Philadelphia in Scheiben 1 68 0,8 3 4,7 0
Philadelphia so leicht, 5% 100 108 5,0 20 18,5 0
Pic Frisch Hüttenkäse 100 84 3,0 12 14,3 0
Pro X Fruchtmolke Cassis 100 24 5,4 22 90,0 0
Probiotic Joghurt 1,8% Fett Absolut 200 117 12,2 49 41,7 1
Protein ( fettarmes Joghurterzeugnis): Ingwer / Sonnenblumenkerne 100 107 8,9 36 33,3 1
Quark 100 110 3,0 12 10,9 0
Quark 20 % 100 97 3,9 16 16,1 0
Quark 20% Fett i.T. 100 97 3,6 14 14,8 0
Quark 40% 100 143 3,6 14 10,1 0
Quark Apfel 100 114 17,0 68 59,6 1
Quark Aprikose Léger 100 60 7,0 28 46,7 1
Quark Erdbeer Léger 100 60 7,0 28 46,7 1
Quark Genuss 0,2% Fett Amarena Kirsch 100 89 15,3 61 68,8 1
Quark Genuss Vanille Kipferl 0,2 % 100 91 15,0 60 65,9 1
Quark auf Frucht 100 114 16,0 64 56,1 1
Quark mit Früchten 100 103 17,5 70 67,9 1
Quark mit Früchten 70% F.i.Tr 100 175 16,6 66 37,9 1
Quark mit Früchten Doppelrahmstufe 100 158 17,0 68 43,1 1
Quark mit Früchten Dreiviertelfettstufe 100 121 17,2 69 57,0 1
Quark mit Früchten Fettstufe 100 129 17,2 69 53,2 1
Quark mit Früchten Halbfettstufe 100 112 17,3 69 61,9 1
Quark mit Früchten Magerstufe 100 103 17,5 70 67,9 1
Quark mit Früchten Rahmstufe 100 142 17,1 68 48,0 1
Quark mit Früchten Viertelfettstufe 100 106 17,4 70 65,7 1
Quark mit Früchten Vollfettstufe 100 134 17,1 68 51,0 1
Quark mit Kräutern Fettstufe 100 117 12,7 51 43,5 1
Quark, Magerstufe 100 70 4,0 16 22,9 0
Quarkcreme aus magermilchjogurt 100 50 3,8 15 30,4 0
Quarkzubereitungen 100 103 17,5 70 67,9 1
REWE Käse-Aufschnitt 15% Fett 100 259 0,0 0 0,0 0
Raclette Käse 100 358 1,0 4 1,1 0
Rahm Camembert 100 349 0,1 0 0,1 0
Rahm Tilsiter 55% Fett i.T. 100 381 0,1 0 0,1 0
Rahmquark 100 189 3,5 14 7,4 0
Reibekäse 100 381 3,0 12 3,1 0
Reibekäse 100 263 2,4 10 3,7 0
Reibekäse 16% 100 263 2,4 10 3,7 0
Reibekäse leicht 100 281 2,5 10 3,6 0
Rhabarber ERdbeer Joghurt 100 72 13,8 55 76,7 1
Rougette Landkäse 12 % 100 198 0,5 2 1,0 0
Räucher Schinkenkäse 100 309 4,1 16 5,3 0
Räucherscheibe Paprika-Chili 100 313 1,0 4 1,3 0
Sahne 50% 100 164 4,2 17 10,2 0
Sahne Kefir mild 100 144 16,9 68 46,9 1
Sahnepulver 100 577 28,3 113 19,6 2
Saint Albray 100 378 1,0 4 1,1 0
Saint Albray 20% Fett 6x30g 1 81 0,5 2 2,5 0
Saint Albray cremig & leicht 30 81 0,5 2 2,5 0
Saint Félicien 100 269 0,0 0 0,0 0
Sauerrahm 24% Fett 100 240 3,4 14 5,7 0
Saure Sahne 100 118 4,0 16 13,6 0
Saurer Halbrahm 100 160 4,0 16 10,0 0
Schafkäse (Salakis Leicht) 100 157 2,0 8 5,1 0
Schafkäse 50 % Fett i. Tr. 100 401 0,0 0 0,0 0
