Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Kalbfleischschnitte
| Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalb Bauch (Dünnung) (fe) frisch | 100 g | 209 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Bauch (Dünnung) (fe) frisch gegart | 100 g | 226 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Bauch (Dünnung) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 173 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 1,9% |
| Kalb Bauch (Dünnung) (fe) geräuchert | 100 g | 213 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Bauch (Dünnung) (fe) tiefgefroren | 100 g | 209 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Bauch (Dünnung) (mf) frisch | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Bauch (Dünnung) (mf) frisch gegart | 100 g | 196 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Bauch (Dünnung) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 146 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,3% |
| Kalb Bauch (Dünnung) (mf) geräuchert | 100 g | 178 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Bauch (Dünnung) (mf) tiefgefroren | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Bauch (Dünnung) fett (fe) | 100 g | 209 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Bauch (Dünnung) frisch | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Bauch (Dünnung) mittelfett (mf) | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) | 100 g | 131 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) (fe) frisch | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) (fe) frisch gegart | 100 g | 196 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 152 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,3% |
| Kalb Brust (Spannrippe) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 146 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,3% |
| Kalb Brust (Spannrippe) (fe) geräuchert | 100 g | 178 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) (fe) tiefgefroren | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) (mf) frisch | 100 g | 131 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) (mf) frisch gegart | 100 g | 157 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 114 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,1% |
| Kalb Brust (Spannrippe) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 111 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) (mf) geräuchert | 100 g | 133 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) (mf) tiefgefroren | 100 g | 131 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) fett (fe) | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) frisch | 100 g | 131 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) gepökelt geräuchert | 100 g | 114 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,1% |
| Kalb Brust (Spannrippe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 111 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) geräuchert | 100 g | 133 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) mittelfett (mf) | 100 g | 131 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Brust (Spannrippe) tiefgefroren | 100 g | 131 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Fettgewebe | 100 g | 624 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Fettgewebe (subcutanes Fettgewebe) | 100 g | 624 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) | 100 g | 111 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) (ma) frisch | 100 g | 111 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) (ma) frisch gegart | 100 g | 142 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 89 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 4,0% |
| Kalb Filet (Lende) (ma) geräuchert | 100 g | 113 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) (ma) tiefgefroren | 100 g | 111 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) (mf) frisch | 100 g | 157 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) (mf) frisch gegart | 100 g | 181 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) (mf) geräuchert | 100 g | 160 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) (mf) tiefgefroren | 100 g | 157 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) frisch | 100 g | 111 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) gepökelt geräuchert | 100 g | 89 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 4,0% |
| Kalb Filet (Lende) geräuchert | 100 g | 113 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) mager (ma) | 100 g | 111 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) mittelfett (mf) | 100 g | 157 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Filet (Lende) tiefgefroren | 100 g | 111 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Fleischfett (intermusculares Fettgewebe) | 100 g | 624 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Fleischschnitte | 100 g | 117 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Hinterhaxe (ma) frisch | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Hinterhaxe (ma) frisch gegart | 100 g | 152 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Hinterhaxe (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 107 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,3% |
| Kalb Hinterhaxe (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 104 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,2% |
| Kalb Hinterhaxe (ma) geräuchert | 100 g | 124 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Hinterhaxe (ma) tiefgefroren | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Hinterhaxe frisch | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Hinterhaxe mager (ma) | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule | 100 g | 102 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule (ma) frisch gegart | 100 g | 134 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 89 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 4,0% |
| Kalb Keule (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 88 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,8% |
| Kalb Keule (ma) geräuchert | 100 g | 103 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule (ma) tiefgefroren | 100 g | 102 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule (mf) frisch | 100 g | 112 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule (mf) frisch gegart | 100 g | 144 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 98 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,6% |
| Kalb Keule (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 96 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,5% |
| Kalb Keule (mf) geräuchert | 100 g | 114 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule (mf) tiefgefroren | 100 g | 112 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule frisch | 100 g | 102 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule mager (ma) | 100 g | 102 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule mager (ma) frisch | 100 g | 102 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule mittelfett (mf) | 100 g | 112 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Keule tiefgefroren | 100 g | 102 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Kugel/Fricandeau frisch | 100 g | 102 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Kugel/Fricandeau gepökelt geräuchert | 100 g | 89 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 4,0% |
| Kalb Kugel/Fricandeau gepökelt ungeräuchert | 100 g | 88 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,8% |
| Kalb Muskelfleisch | 100 g | 94 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) | 100 g | 128 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) (ma) frisch | 100 g | 119 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) (ma) frisch gegart | 100 g | 148 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) (ma) geräuchert | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) (ma) tiefgefroren | 100 g | 119 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) (mf) frisch | 100 g | 128 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) (mf) frisch gegart | 100 g | 156 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) (mf) geräuchert | 100 g | 130 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) (mf) tiefgefroren | 100 g | 128 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) frisch | 100 g | 128 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) gepökelt geräuchert | 100 g | 112 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,2% |
| Kalb Nacken (Kamm) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 108 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,1% |
| Kalb Nacken (Kamm) geräuchert | 100 g | 130 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) mager (ma) | 100 g | 119 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) mittelfett (mf) | 100 g | 128 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nacken (Kamm) tiefgefroren | 100 g | 128 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Nierenfett tiefgefroren | 100 g | 624 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) | 100 g | 105 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) (ma) frisch | 100 g | 105 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) (ma) frisch gegart | 100 g | 136 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 92 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,8% |
| Kalb Rücken (Kotelett) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 90 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,7% |
| Kalb Rücken (Kotelett) (ma) geräuchert | 100 g | 106 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) (ma) tiefgefroren | 100 g | 105 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) (mf) frisch | 100 g | 146 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) (mf) frisch gegart | 100 g | 172 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 127 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,8% |
| Kalb Rücken (Kotelett) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 123 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,7% |
| Kalb Rücken (Kotelett) (mf) geräuchert | 100 g | 149 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) (mf) tiefgefroren | 100 g | 146 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) frisch | 100 g | 105 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) gepökelt geräuchert | 100 g | 92 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,8% |
| Kalb Rücken (Kotelett) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 90 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,7% |
| Kalb Rücken (Kotelett) geräuchert | 100 g | 106 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) mager (ma) | 100 g | 105 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) mittelfett (mf) | 100 g | 146 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Rücken (Kotelett) tiefgefroren | 100 g | 105 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) | 100 g | 107 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) (fe) frisch | 100 g | 165 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) (fe) frisch gegart | 100 g | 187 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 143 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,5% |
| Kalb Schulter (Bug) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 137 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,4% |
| Kalb Schulter (Bug) (fe) geräuchert | 100 g | 167 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) (fe) tiefgefroren | 100 g | 165 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) (ma) frisch | 100 g | 107 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) (ma) frisch gegart | 100 g | 137 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 93 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,8% |
| Kalb Schulter (Bug) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 91 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,7% |
| Kalb Schulter (Bug) (ma) geräuchert | 100 g | 108 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) (ma) tiefgefroren | 100 g | 107 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) (mf) frisch | 100 g | 125 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) (mf) frisch gegart | 100 g | 152 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 109 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,2% |
| Kalb Schulter (Bug) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 106 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,1% |
| Kalb Schulter (Bug) (mf) geräuchert | 100 g | 127 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) (mf) tiefgefroren | 100 g | 125 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) fett (fe) | 100 g | 165 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) frisch | 100 g | 107 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) gepökelt geräuchert | 100 g | 93 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,8% |
| Kalb Schulter (Bug) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 91 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,7% |
| Kalb Schulter (Bug) geräuchert | 100 g | 108 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) mager (ma) | 100 g | 107 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) mittelfett (mf) | 100 g | 125 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schulter (Bug) tiefgefroren | 100 g | 107 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schwanz-/Nußstück frisch | 100 g | 102 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Schwanz-/Nußstück gepökelt geräuchert | 100 g | 89 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 4,0% |
| Kalb Schwanz-/Nußstück gepökelt ungeräuchert | 100 g | 88 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,8% |
| Kalb Vorderhaxe | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Vorderhaxe (ma) frisch | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Vorderhaxe (ma) frisch gegart | 100 g | 152 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Vorderhaxe (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 107 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,3% |
| Kalb Vorderhaxe (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 104 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,2% |
| Kalb Vorderhaxe (ma) geräuchert | 100 g | 124 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Vorderhaxe (ma) tiefgefroren | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Vorderhaxe (mf) frisch | 100 g | 148 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Vorderhaxe (mf) frisch gegart | 100 g | 174 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Vorderhaxe (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 107 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,3% |
| Kalb Vorderhaxe (mf) geräuchert | 100 g | 150 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Vorderhaxe (mf) tiefgefroren | 100 g | 148 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Vorderhaxe frisch | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Vorderhaxe gepökelt geräuchert | 100 g | 107 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,3% |
| Kalb Vorderhaxe mager (ma) | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Vorderhaxe mittelfett (mf) | 100 g | 148 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb Vorderhaxe tiefgefroren | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb fettgewebereiches Fleisch (Verarb.mat. KaIII) | 100 g | 280 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb grob entsehntes Fleisch (Verarb.mat. KaII) | 100 g | 148 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb grob entsehntes Fleisch frisch (Verarb.mat. KaII) | 100 g | 148 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Kalb sehnen- fettgewebearmes Fleisch (Verarb.mat. KaI) | 100 g | 117 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Kalbfleischschnitte
