proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Kalbfleischschnitte

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Kalb Bauch (Dünnung) (fe) frisch 100 209 0,0 0 0,0 0
Kalb Bauch (Dünnung) (fe) frisch gegart 100 226 0,0 0 0,0 0
Kalb Bauch (Dünnung) (fe) gepökelt ungeräuchert 100 173 0,8 3 1,9 0
Kalb Bauch (Dünnung) (fe) geräuchert 100 213 0,0 0 0,0 0
Kalb Bauch (Dünnung) (fe) tiefgefroren 100 209 0,0 0 0,0 0
Kalb Bauch (Dünnung) (mf) frisch 100 176 0,0 0 0,0 0
Kalb Bauch (Dünnung) (mf) frisch gegart 100 196 0,0 0 0,0 0
Kalb Bauch (Dünnung) (mf) gepökelt ungeräuchert 100 146 0,8 3 2,3 0
Kalb Bauch (Dünnung) (mf) geräuchert 100 178 0,0 0 0,0 0
Kalb Bauch (Dünnung) (mf) tiefgefroren 100 176 0,0 0 0,0 0
Kalb Bauch (Dünnung) fett (fe) 100 209 0,0 0 0,0 0
Kalb Bauch (Dünnung) frisch 100 176 0,0 0 0,0 0
Kalb Bauch (Dünnung) mittelfett (mf) 100 176 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) 100 131 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) (fe) frisch 100 176 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) (fe) frisch gegart 100 196 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) (fe) gepökelt geräuchert 100 152 0,9 4 2,3 0
Kalb Brust (Spannrippe) (fe) gepökelt ungeräuchert 100 146 0,8 3 2,3 0
Kalb Brust (Spannrippe) (fe) geräuchert 100 178 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) (fe) tiefgefroren 100 176 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) (mf) frisch 100 131 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) (mf) frisch gegart 100 157 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) (mf) gepökelt geräuchert 100 114 0,9 4 3,1 0
Kalb Brust (Spannrippe) (mf) gepökelt ungeräuchert 100 111 0,8 3 3,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) (mf) geräuchert 100 133 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) (mf) tiefgefroren 100 131 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) fett (fe) 100 176 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) frisch 100 131 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) gepökelt geräuchert 100 114 0,9 4 3,1 0
Kalb Brust (Spannrippe) gepökelt ungeräuchert 100 111 0,8 3 3,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) geräuchert 100 133 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) mittelfett (mf) 100 131 0,0 0 0,0 0
Kalb Brust (Spannrippe) tiefgefroren 100 131 0,0 0 0,0 0
Kalb Fettgewebe 100 624 0,0 0 0,0 0
Kalb Fettgewebe (subcutanes Fettgewebe) 100 624 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) 100 111 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) (ma) frisch 100 111 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) (ma) frisch gegart 100 142 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) (ma) gepökelt geräuchert 100 89 0,9 4 4,0 0
Kalb Filet (Lende) (ma) geräuchert 100 113 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) (ma) tiefgefroren 100 111 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) (mf) frisch 100 157 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) (mf) frisch gegart 100 181 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) (mf) geräuchert 100 160 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) (mf) tiefgefroren 100 157 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) frisch 100 111 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) gepökelt geräuchert 100 89 0,9 4 4,0 0
Kalb Filet (Lende) geräuchert 100 113 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) mager (ma) 100 111 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) mittelfett (mf) 100 157 0,0 0 0,0 0
Kalb Filet (Lende) tiefgefroren 100 111 0,0 0 0,0 0
Kalb Fleischfett (intermusculares Fettgewebe) 100 624 0,0 0 0,0 0
Kalb Fleischschnitte 100 117 0,0 0 0,0 0
Kalb Hinterhaxe (ma) frisch 100 123 0,0 0 0,0 0
Kalb Hinterhaxe (ma) frisch gegart 100 152 0,0 0 0,0 0
Kalb Hinterhaxe (ma) gepökelt geräuchert 100 107 0,9 4 3,3 0
Kalb Hinterhaxe (ma) gepökelt ungeräuchert 100 104 0,8 3 3,2 0
Kalb Hinterhaxe (ma) geräuchert 100 124 0,0 0 0,0 0
Kalb Hinterhaxe (ma) tiefgefroren 100 123 0,0 0 0,0 0
Kalb Hinterhaxe frisch 100 123 0,0 0 0,0 0
Kalb Hinterhaxe mager (ma) 100 123 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule 100 102 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule (ma) frisch gegart 100 134 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule (ma) gepökelt geräuchert 100 89 0,9 4 4,0 0
Kalb Keule (ma) gepökelt ungeräuchert 100 88 0,8 3 3,8 0
Kalb Keule (ma) geräuchert 100 103 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule (ma) tiefgefroren 100 102 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule (mf) frisch 100 112 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule (mf) frisch gegart 100 144 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule (mf) gepökelt geräuchert 100 98 0,9 4 3,6 0
Kalb Keule (mf) gepökelt ungeräuchert 100 96 0,8 3 3,5 0
Kalb Keule (mf) geräuchert 100 114 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule (mf) tiefgefroren 100 112 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule frisch 100 102 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule mager (ma) 100 102 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule mager (ma) frisch 100 102 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule mittelfett (mf) 100 112 0,0 0 0,0 0
Kalb Keule tiefgefroren 100 102 0,0 0 0,0 0
Kalb Kugel/Fricandeau frisch 100 102 0,0 0 0,0 0
Kalb Kugel/Fricandeau gepökelt geräuchert 100 89 0,9 4 4,0 0
Kalb Kugel/Fricandeau gepökelt ungeräuchert 100 88 0,8 3 3,8 0
Kalb Muskelfleisch 100 94 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) 100 128 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) (ma) frisch 100 119 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) (ma) frisch gegart 100 148 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) (ma) geräuchert 100 121 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) (ma) tiefgefroren 100 119 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) (mf) frisch 100 128 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) (mf) frisch gegart 100 156 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) (mf) geräuchert 100 130 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) (mf) tiefgefroren 100 128 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) frisch 100 128 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) gepökelt geräuchert 100 112 0,9 4 3,2 0
Kalb Nacken (Kamm) gepökelt ungeräuchert 100 108 0,8 3 3,1 0
Kalb Nacken (Kamm) geräuchert 100 130 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) mager (ma) 100 119 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) mittelfett (mf) 100 128 0,0 0 0,0 0
Kalb Nacken (Kamm) tiefgefroren 100 128 0,0 0 0,0 0
Kalb Nierenfett tiefgefroren 100 624 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) 100 105 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) (ma) frisch 100 105 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) (ma) frisch gegart 100 136 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) (ma) gepökelt geräuchert 100 92 0,9 4 3,8 0
Kalb Rücken (Kotelett) (ma) gepökelt ungeräuchert 100 90 0,8 3 3,7 0
Kalb Rücken (Kotelett) (ma) geräuchert 100 106 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) (ma) tiefgefroren 100 105 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) (mf) frisch 100 146 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) (mf) frisch gegart 100 172 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) (mf) gepökelt geräuchert 100 127 0,9 4 2,8 0
Kalb Rücken (Kotelett) (mf) gepökelt ungeräuchert 100 123 0,8 3 2,7 0
Kalb Rücken (Kotelett) (mf) geräuchert 100 149 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) (mf) tiefgefroren 100 146 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) frisch 100 105 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) gepökelt geräuchert 100 92 0,9 4 3,8 0
Kalb Rücken (Kotelett) gepökelt ungeräuchert 100 90 0,8 3 3,7 0
Kalb Rücken (Kotelett) geräuchert 100 106 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) mager (ma) 100 105 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) mittelfett (mf) 100 146 0,0 0 0,0 0
Kalb Rücken (Kotelett) tiefgefroren 100 105 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) 100 107 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) (fe) frisch 100 165 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) (fe) frisch gegart 100 187 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) (fe) gepökelt geräuchert 100 143 0,9 4 2,5 0
Kalb Schulter (Bug) (fe) gepökelt ungeräuchert 100 137 0,8 3 2,4 0
Kalb Schulter (Bug) (fe) geräuchert 100 167 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) (fe) tiefgefroren 100 165 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) (ma) frisch 100 107 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) (ma) frisch gegart 100 137 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) (ma) gepökelt geräuchert 100 93 0,9 4 3,8 0
Kalb Schulter (Bug) (ma) gepökelt ungeräuchert 100 91 0,8 3 3,7 0
Kalb Schulter (Bug) (ma) geräuchert 100 108 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) (ma) tiefgefroren 100 107 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) (mf) frisch 100 125 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) (mf) frisch gegart 100 152 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) (mf) gepökelt geräuchert 100 109 0,9 4 3,2 0
Kalb Schulter (Bug) (mf) gepökelt ungeräuchert 100 106 0,8 3 3,1 0
Kalb Schulter (Bug) (mf) geräuchert 100 127 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) (mf) tiefgefroren 100 125 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) fett (fe) 100 165 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) frisch 100 107 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) gepökelt geräuchert 100 93 0,9 4 3,8 0
Kalb Schulter (Bug) gepökelt ungeräuchert 100 91 0,8 3 3,7 0
Kalb Schulter (Bug) geräuchert 100 108 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) mager (ma) 100 107 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) mittelfett (mf) 100 125 0,0 0 0,0 0
Kalb Schulter (Bug) tiefgefroren 100 107 0,0 0 0,0 0
Kalb Schwanz-/Nußstück frisch 100 102 0,0 0 0,0 0
Kalb Schwanz-/Nußstück gepökelt geräuchert 100 89 0,9 4 4,0 0
Kalb Schwanz-/Nußstück gepökelt ungeräuchert 100 88 0,8 3 3,8 0
Kalb Vorderhaxe 100 123 0,0 0 0,0 0
Kalb Vorderhaxe (ma) frisch 100 123 0,0 0 0,0 0
Kalb Vorderhaxe (ma) frisch gegart 100 152 0,0 0 0,0 0
Kalb Vorderhaxe (ma) gepökelt geräuchert 100 107 0,9 4 3,3 0
Kalb Vorderhaxe (ma) gepökelt ungeräuchert 100 104 0,8 3 3,2 0
Kalb Vorderhaxe (ma) geräuchert 100 124 0,0 0 0,0 0
Kalb Vorderhaxe (ma) tiefgefroren 100 123 0,0 0 0,0 0
Kalb Vorderhaxe (mf) frisch 100 148 0,0 0 0,0 0
Kalb Vorderhaxe (mf) frisch gegart 100 174 0,0 0 0,0 0
Kalb Vorderhaxe (mf) gepökelt geräuchert 100 107 0,9 4 3,3 0
Kalb Vorderhaxe (mf) geräuchert 100 150 0,0 0 0,0 0
Kalb Vorderhaxe (mf) tiefgefroren 100 148 0,0 0 0,0 0
Kalb Vorderhaxe frisch 100 123 0,0 0 0,0 0
Kalb Vorderhaxe gepökelt geräuchert 100 107 0,9 4 3,3 0
Kalb Vorderhaxe mager (ma) 100 123 0,0 0 0,0 0
Kalb Vorderhaxe mittelfett (mf) 100 148 0,0 0 0,0 0
Kalb Vorderhaxe tiefgefroren 100 123 0,0 0 0,0 0
Kalb fettgewebereiches Fleisch (Verarb.mat. KaIII) 100 280 0,0 0 0,0 0
Kalb grob entsehntes Fleisch (Verarb.mat. KaII) 100 148 0,0 0 0,0 0
Kalb grob entsehntes Fleisch frisch (Verarb.mat. KaII) 100 148 0,0 0 0,0 0
Kalb sehnen- fettgewebearmes Fleisch (Verarb.mat. KaI) 100 117 0,0 0 0,0 0
Übergeordnete Kategorie: Fleisch