Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Hülsenfrüchte (reife)
| Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohne weiß Mehl | 100 g | 277 | 42,0 g | 3,5 | 168 | 60,6% |
| Bohne weiß frisch | 100 g | 263 | 39,8 g | 3,3 | 159 | 60,6% |
| Bohne weiß frisch gegart | 100 g | 112 | 16,9 g | 1,4 | 68 | 60,5% |
| Bohne weiß frisch mit Küchenabfall | 100 g | 260 | 39,4 g | 3,3 | 158 | 60,6% |
| Bohne weiß reif frisch | 100 g | 263 | 39,8 g | 3,3 | 159 | 60,6% |
| Bohnen dick (Saubohnen) reif Konserve | 100 g | 58 | 6,8 g | 0,6 | 27 | 46,8% |
| Bohnen dick (Saubohnen) reif Mehl | 100 g | 255 | 29,8 g | 2,5 | 119 | 46,7% |
| Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch | 100 g | 234 | 27,3 g | 2,3 | 109 | 46,7% |
| Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch gegart | 100 g | 99 | 11,6 g | 1,0 | 46 | 46,9% |
| Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch mit Küchenabfall | 100 g | 229 | 26,8 g | 2,2 | 107 | 46,7% |
| Bohnen dick (Saubohnen) reif gegart | 100 g | 99 | 11,6 g | 1,0 | 46 | 46,9% |
| Bohnen dick (Saubohnen) tiefgefroren | 100 g | 243 | 28,0 g | 2,3 | 112 | 46,0% |
| Bohnen dick reif Konserve gegart abgetropft | 100 g | 58 | 6,8 g | 0,6 | 27 | 46,8% |
| Bohnen weiß gegart | 100 g | 112 | 16,9 g | 1,4 | 68 | 60,5% |
| Bohnen weiß reif | 100 g | 263 | 39,8 g | 3,3 | 159 | 60,6% |
| Bohnen weiß reif Konserve | 100 g | 65 | 9,9 g | 0,8 | 40 | 61,0% |
| Bohnen weiß reif Konserve gegart abgetropft | 100 g | 65 | 9,9 g | 0,8 | 40 | 61,0% |
| Chinabohnen reif Konserve | 100 g | 69 | 10,4 g | 0,9 | 41 | 60,1% |
| Chinabohnen reif frisch | 100 g | 278 | 41,7 g | 3,5 | 167 | 60,0% |
| Chinabohnen reif tiefgefroren | 100 g | 290 | 43,0 g | 3,6 | 172 | 59,3% |
| Erbse geschält tiefgefroren * | 100 g | 290 | 43,2 g | 3,6 | 173 | 59,5% |
| Erbsen reif (geschält) gegart | 100 g | 145 | 22,0 g | 1,8 | 88 | 60,6% |
| Erbsen reif Konserve | 100 g | 69 | 10,4 g | 0,9 | 42 | 60,3% |
| Erbsen reif Konserve gegart abgetropft | 100 g | 69 | 10,4 g | 0,9 | 42 | 60,3% |
| Erbsen reif Mehl | 100 g | 292 | 44,0 g | 3,7 | 176 | 60,3% |
| Erbsen reif frisch | 100 g | 278 | 41,8 g | 3,5 | 167 | 60,2% |
| Erbsen reif frisch gegart | 100 g | 145 | 22,0 g | 1,8 | 88 | 60,6% |
| Erbsen reif frisch mit Küchenabfall | 100 g | 272 | 41,0 g | 3,4 | 164 | 60,3% |
| Goabohnen reif Konserve | 100 g | 77 | 1,9 g | 0,2 | 8 | 10,1% |
| Goabohnen reif Mehl | 100 g | 333 | 8,4 g | 0,7 | 33 | 10,1% |
| Goabohnen reif frisch | 100 g | 310 | 7,8 g | 0,6 | 31 | 10,1% |
| Goabohnen reif tiefgefroren * | 100 g | 325 | 7,9 g | 0,7 | 32 | 9,8% |
| Helmbohnen indisch reif Konserve | 100 g | 76 | 12,4 g | 1,0 | 50 | 65,5% |
| Helmbohnen indisch reif Mehl | 100 g | 313 | 51,1 g | 4,3 | 204 | 65,2% |
| Helmbohnen indisch reif frisch | 100 g | 306 | 50,0 g | 4,2 | 200 | 65,4% |
| Helmbohnen indisch reif tiefgefroren | 100 g | 321 | 51,8 g | 4,3 | 207 | 64,5% |
| Hülsenfrüchte reif | 100 g | 278 | 41,8 g | 3,5 | 167 | 60,2% |
| Hülsenfrüchte reif frisch | 100 g | 278 | 41,8 g | 3,5 | 167 | 60,2% |
| Kichererbse tiefgefroren * | 100 g | 279 | 39,5 g | 3,3 | 158 | 56,6% |
| Kichererbsen reif Konserve | 100 g | 67 | 9,5 g | 0,8 | 38 | 56,9% |
| Kichererbsen reif Konserve gegart abgetropft | 100 g | 67 | 9,5 g | 0,8 | 38 | 56,9% |
| Kichererbsen reif frisch | 100 g | 268 | 38,3 g | 3,2 | 153 | 57,2% |
| Kichererbsen reif frisch gegart | 100 g | 94 | 13,6 g | 1,1 | 54 | 57,7% |
| Kichererbsen reif frisch mit Küchenabfall | 100 g | 263 | 37,6 g | 3,1 | 150 | 57,1% |
| Kichererbsen reif gegart | 100 g | 94 | 13,6 g | 1,1 | 54 | 57,7% |
| Kidney-Bohnen Konserve | 100 g | 63 | 9,1 g | 0,8 | 36 | 57,7% |
| Kidney-Bohnen frisch | 100 g | 251 | 36,5 g | 3,0 | 146 | 58,2% |
| Limabohnen reif Konserve | 100 g | 64 | 9,8 g | 0,8 | 39 | 61,4% |
| Limabohnen reif frisch | 100 g | 257 | 39,5 g | 3,3 | 158 | 61,5% |
| Linsen reif Konserve | 100 g | 77 | 12,3 g | 1,0 | 49 | 63,7% |
| Linsen reif Konserve gegart abgetropft | 100 g | 77 | 12,3 g | 1,0 | 49 | 63,7% |
| Linsen reif Mehl | 100 g | 319 | 50,9 g | 4,2 | 204 | 63,8% |
| Linsen reif frisch | 100 g | 309 | 49,3 g | 4,1 | 197 | 63,8% |
| Linsen reif frisch gegart | 100 g | 115 | 18,4 g | 1,5 | 74 | 64,0% |
| Linsen reif frisch mit Küchenabfall | 100 g | 303 | 48,3 g | 4,0 | 193 | 63,8% |
| Linsen reif gegart | 100 g | 115 | 18,4 g | 1,5 | 74 | 64,0% |
| Linsen reif tiefgefroren * | 100 g | 324 | 51,1 g | 4,3 | 204 | 63,1% |
| Mungobohne tiefgefroren | 100 g | 285 | 42,6 g | 3,6 | 170 | 59,8% |
| Mungobohnen reif | 100 g | 273 | 41,2 g | 3,4 | 165 | 60,4% |
| Mungobohnen reif frisch | 100 g | 273 | 41,2 g | 3,4 | 165 | 60,4% |
| Sojabohne tiefgefroren | 100 g | 339 | 6,4 g | 0,5 | 26 | 7,6% |
| Sojabohnen reif Konserve | 100 g | 80 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 7,8% |
| Sojabohnen reif Konserve gegart abgetropft | 100 g | 80 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 7,8% |
| Sojabohnen reif Mehl | 100 g | 366 | 3,1 g | 0,3 | 12 | 3,4% |
| Sojabohnen reif frisch | 100 g | 323 | 6,3 g | 0,5 | 25 | 7,8% |
| Sojabohnen reif frisch gegart | 100 g | 117 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 7,8% |
| Sojabohnen reif frisch mit Küchenabfall | 100 g | 268 | 5,2 g | 0,4 | 21 | 7,8% |
| Sojabohnen reif gegart | 100 g | 117 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 7,8% |
| Sojabohnenmehl | 100 g | 366 | 3,1 g | 0,3 | 12 | 3,4% |
| Straucherbsen reif Konserve | 100 g | 71 | 11,7 g | 1,0 | 47 | 65,9% |
| Straucherbsen reif Mehl | 100 g | 294 | 48,2 g | 4,0 | 193 | 65,6% |
| Straucherbsen reif frisch | 100 g | 286 | 47,0 g | 3,9 | 188 | 65,7% |
| Straucherbsen reif tiefgefroren | 100 g | 299 | 48,6 g | 4,1 | 195 | 65,1% |
| Tamarinden (Sauerdattel) reif Konserve | 100 g | 52 | 9,4 g | 0,8 | 37 | 71,9% |
| Tamarinden (Sauerdattel) reif Mehl | 100 g | 210 | 38,2 g | 3,2 | 153 | 72,7% |
| Tamarinden (Sauerdattel) reif frisch | 100 g | 207 | 37,6 g | 3,1 | 150 | 72,7% |
| Tamarinden (Sauerdattel) reif tiefgefroren | 100 g | 215 | 38,5 g | 3,2 | 154 | 71,6% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Hülsenfrüchte (reife)
