proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Hülsenfrüchte (reife)

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Azukibohnen 100 301 47,8 191 63,5 4
Bohne weiß Mehl 100 277 42,0 168 60,6 3
Bohne weiß frisch 100 263 39,8 159 60,6 3
Bohne weiß frisch gegart 100 112 16,9 68 60,5 1
Bohne weiß frisch mit Küchenabfall 100 260 39,4 158 60,6 3
Bohne weiß reif frisch 100 263 39,8 159 60,6 3
Bohnen dick (Saubohnen) reif Konserve 100 58 6,8 27 46,8 1
Bohnen dick (Saubohnen) reif Mehl 100 255 29,8 119 46,7 2
Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch 100 234 27,3 109 46,7 2
Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch gegart 100 99 11,6 46 46,9 1
Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch mit Küchenabfall 100 229 26,8 107 46,7 2
Bohnen dick (Saubohnen) reif gegart 100 99 11,6 46 46,9 1
Bohnen dick (Saubohnen) tiefgefroren 100 243 28,0 112 46,0 2
Bohnen dick reif Konserve gegart abgetropft 100 58 6,8 27 46,8 1
Bohnen schwarz (gegart) 100 105 15,9 64 60,6 1
Bohnen schwarz (roh) 100 331 56,9 228 68,8 5
Bohnen weiß gegart 100 112 16,9 68 60,5 1
Bohnen weiß reif 100 263 39,8 159 60,6 3
Bohnen weiß reif Konserve 100 65 9,9 40 61,0 1
Bohnen weiß reif Konserve gegart abgetropft 100 65 9,9 40 61,0 1
Borlotti Bohnen 100 91 13,0 52 57,1 1
Chinabohnen reif Konserve 100 69 10,4 41 60,1 1
Chinabohnen reif frisch 100 278 41,7 167 60,0 3
Chinabohnen reif tiefgefroren 100 290 43,0 172 59,3 4
Erbse geschält tiefgefroren * 100 290 43,2 173 59,5 4
Erbsen reif (geschält) gegart 100 145 22,0 88 60,6 2
Erbsen reif Konserve 100 69 10,4 42 60,3 1
Erbsen reif Konserve gegart abgetropft 100 69 10,4 42 60,3 1
Erbsen reif Mehl 100 292 44,0 176 60,3 4
Erbsen reif frisch 100 278 41,9 167 60,2 3
Erbsen reif frisch gegart 100 145 22,0 88 60,6 2
Erbsen reif frisch mit Küchenabfall 100 272 41,0 164 60,3 3
Goabohnen reif Konserve 100 77 1,9 8 10,1 0
Goabohnen reif Mehl 100 333 8,4 33 10,1 1
Goabohnen reif frisch 100 310 7,8 31 10,1 1
Goabohnen reif tiefgefroren * 100 325 7,9 32 9,8 1
Helmbohnen indisch reif Konserve 100 76 12,4 50 65,5 1
Helmbohnen indisch reif Mehl 100 313 51,1 204 65,2 4
Helmbohnen indisch reif frisch 100 306 50,0 200 65,4 4
Helmbohnen indisch reif tiefgefroren 100 321 51,8 207 64,5 4
Hülsenfrüchte reif 100 278 41,9 167 60,2 3
Hülsenfrüchte reif frisch 100 278 41,9 167 60,2 3
Kala Chana ( Desi / indische Kichererbsen ) 100 361 60,0 240 66,5 5
Kichererbse tiefgefroren * 100 279 39,5 158 56,6 3
Kichererbsen getrocknet (Alnatura) 100 306 44,3 177 57,9 4
Kichererbsen natur (Konserve) 100 111 14,1 56 50,8 1
Kichererbsen reif Konserve 100 67 9,5 38 56,9 1
Kichererbsen reif Konserve gegart abgetropft 100 67 9,5 38 56,9 1
Kichererbsen reif frisch 100 268 38,3 153 57,2 3
Kichererbsen reif frisch gegart 100 94 13,6 54 57,7 1
Kichererbsen reif frisch mit Küchenabfall 100 263 37,6 150 57,1 3
Kichererbsen reif gegart 100 94 13,6 54 57,7 1
Kichererbsen-Couscous 100 349 52,0 208 59,6 4
Kichererbsenmehl indisch Besan 100 383 58,0 232 60,6 5
Kidney Bohnen 100 108 18,0 72 66,7 2
Kidney Bohnen dunkelrot 100 106 15,2 61 57,4 1
Kidney-Bohnen Konserve 100 63 9,1 36 57,7 1
Kidney-Bohnen frisch 100 251 36,5 146 58,2 3
Kidneybohnen 100 63 9,9 40 62,9 1
Kidneybohnen Konserve 100 97 16,0 64 66,0 1
Limabohnen reif Konserve 100 64 9,8 39 61,4 1
Limabohnen reif frisch 100 257 39,5 158 61,5 3
Linsen 100 79 11,6 46 58,7 1
Linsen 100 66 9,4 38 57,0 1
Linsen mit Suppengrün 100 87 13,8 55 63,4 1
Linsen reif Konserve 100 77 12,3 49 63,7 1
Linsen reif Konserve gegart abgetropft 100 77 12,3 49 63,7 1
Linsen reif Mehl 100 319 50,9 204 63,8 4
Linsen reif frisch 100 309 49,3 197 63,8 4
Linsen reif frisch gegart 100 115 18,4 74 64,0 2
Linsen reif frisch mit Küchenabfall 100 303 48,3 193 63,8 4
Linsen reif gegart 100 115 18,4 74 64,0 2
Linsen reif tiefgefroren * 100 324 51,1 204 63,1 4
Linsen ungekocht 100 315 45,0 180 57,1 4
Mungobohne tiefgefroren 100 285 42,6 170 59,8 4
Mungobohnen reif 100 273 41,2 165 60,4 3
Mungobohnen reif frisch 100 273 41,2 165 60,4 3
Rote Linsen 100 341 50,0 200 58,7 4
Sojabohne tiefgefroren 100 339 6,4 26 7,6 1
Sojabohnen reif Konserve 100 80 1,6 6 7,8 0
Sojabohnen reif Konserve gegart abgetropft 100 80 1,6 6 7,8 0
Sojabohnen reif Mehl 100 366 3,1 12 3,4 0
Sojabohnen reif frisch 100 323 6,3 25 7,8 1
Sojabohnen reif frisch gegart 100 117 2,3 9 7,8 0
Sojabohnen reif frisch mit Küchenabfall 100 268 5,2 21 7,8 0
Sojabohnen reif gegart 100 117 2,3 9 7,8 0
Sojabohnenmehl 100 366 3,1 12 3,4 0
Straucherbsen reif Konserve 100 71 11,7 47 65,9 1
Straucherbsen reif Mehl 100 294 48,2 193 65,6 4
Straucherbsen reif frisch 100 286 47,0 188 65,7 4
Straucherbsen reif tiefgefroren 100 299 48,6 195 65,1 4
Süßlupinenmehl 100 260 5,0 20 7,7 0
Tamarinden (Sauerdattel) reif Konserve 100 52 9,4 37 71,9 1
Tamarinden (Sauerdattel) reif Mehl 100 210 38,2 153 72,7 3
Tamarinden (Sauerdattel) reif frisch 100 207 37,6 150 72,7 3
Tamarinden (Sauerdattel) reif tiefgefroren 100 215 38,5 154 71,6 3
Urdbohne (Urad Dal) 100 331 54,6 218 66,0 5
Weisse Bohnen (Davert) 100 301 47,8 191 63,5 4
weiße Bohnen in Tomatensauce 100 86 15,5 62 72,1 1
Übergeordnete Kategorie: Hülsenfrüchte, Schalenobst, Öl- u. a. Samen