Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Hammel/Lammfleischschnitte
| Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaf Bauch (Dünnung) (fe) frisch | 100 g | 273 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Bauch (Dünnung) (fe) frisch gegart | 100 g | 324 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Bauch (Dünnung) (mf) frisch | 100 g | 232 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Bauch (Dünnung) (mf) frisch gegart | 100 g | 280 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Brust (fe) frisch | 100 g | 363 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Brust (fe) frisch gegart | 100 g | 415 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Brust (mf) frisch | 100 g | 163 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Brust (mf) frisch gegart | 100 g | 205 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Brust (mf) tiefgefroren | 100 g | 163 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Brust mittelfett (mf) | 100 g | 163 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Fleischfett (intermuskulares Fettgewebe) | 100 g | 626 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe (ma) frisch | 100 g | 115 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe (ma) frisch gegart | 100 g | 151 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 100 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 3,5% |
| Schaf Hinterhaxe (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 98 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 3,4% |
| Schaf Hinterhaxe (ma) geräuchert | 100 g | 116 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe (ma) getrocknet | 100 g | 423 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe (ma) tiefgefroren | 100 g | 115 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe (mf) frisch | 100 g | 195 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe (mf) frisch gegart | 100 g | 240 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 168 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,1% |
| Schaf Hinterhaxe (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 162 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,1% |
| Schaf Hinterhaxe (mf) geräuchert | 100 g | 198 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe (mf) getrocknet | 100 g | 547 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe (mf) tiefgefroren | 100 g | 195 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe frisch | 100 g | 195 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe mager (ma) | 100 g | 115 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Hinterhaxe mittelfett (mf) | 100 g | 195 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Keule (fe) frisch | 100 g | 224 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Keule (fe) frisch gegart | 100 g | 271 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Keule (fe) tiefgefroren | 100 g | 224 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Keule (ma) frisch | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Keule (ma) frisch gegart | 100 g | 161 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Keule (mf) frisch gegart | 100 g | 240 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Keule (mf) tiefgefroren | 100 g | 195 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Keule fett (fe) | 100 g | 224 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Keule mittelfett (mf) | 100 g | 195 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Keule mittelfett (mf) frisch | 100 g | 195 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Lende (Filet) (fe) frisch | 100 g | 205 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Lende (Filet) (fe) frisch gegart | 100 g | 251 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Lende (Filet) (ma) frisch | 100 g | 113 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Lende (Filet) (ma) frisch gegart | 100 g | 149 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Lende (Filet) (ma) tiefgefroren | 100 g | 113 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Lende (Filet) (mf) frisch | 100 g | 169 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Lende (Filet) (mf) frisch gegart | 100 g | 212 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Lende (Filet) mager(ma) | 100 g | 113 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Muskelfleisch | 100 g | 117 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Nacken (Hals Kamm) (ma) frisch | 100 g | 173 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Nacken (Hals Kamm) (ma) frisch gegart | 100 g | 216 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Nacken (Hals Kamm) (mf) frisch | 100 g | 223 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Nacken (Hals Kamm) (mf) frisch gegart | 100 g | 270 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Nacken (Hals Kamm) (mf) tiefgefroren | 100 g | 223 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Nacken (Hals Kamm) mittelfett (mf) | 100 g | 223 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Rücken (Kotelett) (fe) frisch | 100 g | 303 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Rücken (Kotelett) (fe) frisch gegart | 100 g | 355 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Rücken (Kotelett) (ma) frisch | 100 g | 201 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Rücken (Kotelett) (ma) frisch gegart | 100 g | 246 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Rücken (Kotelett) (mf) frisch | 100 g | 212 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Rücken (Kotelett) (mf) frisch gegart | 100 g | 258 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Rücken (Kotelett) (mf) tiefgefroren | 100 g | 212 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Rücken (Kotelett) mittelfett (mf) | 100 g | 212 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Schulter (Bug) (fe) frisch | 100 g | 257 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Schulter (Bug) (fe) frisch gegart | 100 g | 306 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Schulter (Bug) (fe) tiefgefroren | 100 g | 257 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Schulter (Bug) (ma) frisch | 100 g | 139 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Schulter (Bug) (ma) frisch gegart | 100 g | 178 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Schulter (Bug) (mf) frisch | 100 g | 222 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Schulter (Bug) (mf) frisch gegart | 100 g | 269 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Schulter (Bug) (mf) tiefgefroren | 100 g | 222 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Schulter (Bug) fett (fe) | 100 g | 257 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Schulter (Bug) mittelfett (mf) | 100 g | 222 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Vorderhaxe (ma) frisch | 100 g | 115 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Vorderhaxe (ma) frisch gegart | 100 g | 151 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Vorderhaxe (mf) frisch | 100 g | 195 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Vorderhaxe (mf) frisch gegart | 100 g | 240 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Vorderhaxe (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 168 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 2,1% |
| Schaf Vorderhaxe (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 162 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 2,1% |
| Schaf Vorderhaxe (mf) geräuchert | 100 g | 198 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Vorderhaxe (mf) getrocknet | 100 g | 547 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Vorderhaxe (mf) tiefgefroren | 100 g | 195 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf Vorderhaxe mittelfett (mf) | 100 g | 195 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf grob entsehntes Fleisch | 100 g | 183 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schaf sehnen- fettgewebearmes Fleisch | 100 g | 130 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Hammel/Lammfleischschnitte
