proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Hammel/Lammfleischschnitte

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Schaf Bauch (Dünnung) (fe) frisch 100 273 0,0 0 0,0 0
Schaf Bauch (Dünnung) (fe) frisch gegart 100 324 0,0 0 0,0 0
Schaf Bauch (Dünnung) (mf) frisch 100 232 0,0 0 0,0 0
Schaf Bauch (Dünnung) (mf) frisch gegart 100 280 0,0 0 0,0 0
Schaf Brust (fe) frisch 100 363 0,0 0 0,0 0
Schaf Brust (fe) frisch gegart 100 415 0,0 0 0,0 0
Schaf Brust (mf) frisch 100 163 0,0 0 0,0 0
Schaf Brust (mf) frisch gegart 100 205 0,0 0 0,0 0
Schaf Brust (mf) tiefgefroren 100 163 0,0 0 0,0 0
Schaf Brust mittelfett (mf) 100 163 0,0 0 0,0 0
Schaf Fleischfett (intermuskulares Fettgewebe) 100 626 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe (ma) frisch 100 115 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe (ma) frisch gegart 100 151 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe (ma) gepökelt geräuchert 100 100 0,9 4 3,5 0
Schaf Hinterhaxe (ma) gepökelt ungeräuchert 100 98 0,8 3 3,4 0
Schaf Hinterhaxe (ma) geräuchert 100 116 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe (ma) getrocknet 100 423 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe (ma) tiefgefroren 100 115 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe (mf) frisch 100 195 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe (mf) frisch gegart 100 240 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe (mf) gepökelt geräuchert 100 168 0,9 4 2,1 0
Schaf Hinterhaxe (mf) gepökelt ungeräuchert 100 162 0,8 3 2,1 0
Schaf Hinterhaxe (mf) geräuchert 100 198 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe (mf) getrocknet 100 547 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe (mf) tiefgefroren 100 195 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe frisch 100 195 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe mager (ma) 100 115 0,0 0 0,0 0
Schaf Hinterhaxe mittelfett (mf) 100 195 0,0 0 0,0 0
Schaf Keule (fe) frisch 100 224 0,0 0 0,0 0
Schaf Keule (fe) frisch gegart 100 271 0,0 0 0,0 0
Schaf Keule (fe) tiefgefroren 100 224 0,0 0 0,0 0
Schaf Keule (ma) frisch 100 123 0,0 0 0,0 0
Schaf Keule (ma) frisch gegart 100 161 0,0 0 0,0 0
Schaf Keule (mf) frisch gegart 100 240 0,0 0 0,0 0
Schaf Keule (mf) tiefgefroren 100 195 0,0 0 0,0 0
Schaf Keule fett (fe) 100 224 0,0 0 0,0 0
Schaf Keule mittelfett (mf) 100 195 0,0 0 0,0 0
Schaf Keule mittelfett (mf) frisch 100 195 0,0 0 0,0 0
Schaf Lende (Filet) (fe) frisch 100 205 0,0 0 0,0 0
Schaf Lende (Filet) (fe) frisch gegart 100 251 0,0 0 0,0 0
Schaf Lende (Filet) (ma) frisch 100 113 0,0 0 0,0 0
Schaf Lende (Filet) (ma) frisch gegart 100 149 0,0 0 0,0 0
Schaf Lende (Filet) (ma) tiefgefroren 100 113 0,0 0 0,0 0
Schaf Lende (Filet) (mf) frisch 100 169 0,0 0 0,0 0
Schaf Lende (Filet) (mf) frisch gegart 100 212 0,0 0 0,0 0
Schaf Lende (Filet) mager(ma) 100 113 0,0 0 0,0 0
Schaf Muskelfleisch 100 117 0,0 0 0,0 0
Schaf Nacken (Hals Kamm) (ma) frisch 100 173 0,0 0 0,0 0
Schaf Nacken (Hals Kamm) (ma) frisch gegart 100 216 0,0 0 0,0 0
Schaf Nacken (Hals Kamm) (mf) frisch 100 223 0,0 0 0,0 0
Schaf Nacken (Hals Kamm) (mf) frisch gegart 100 270 0,0 0 0,0 0
Schaf Nacken (Hals Kamm) (mf) tiefgefroren 100 223 0,0 0 0,0 0
Schaf Nacken (Hals Kamm) mittelfett (mf) 100 223 0,0 0 0,0 0
Schaf Rücken (Kotelett) (fe) frisch 100 303 0,0 0 0,0 0
Schaf Rücken (Kotelett) (fe) frisch gegart 100 355 0,0 0 0,0 0
Schaf Rücken (Kotelett) (ma) frisch 100 201 0,0 0 0,0 0
Schaf Rücken (Kotelett) (ma) frisch gegart 100 246 0,0 0 0,0 0
Schaf Rücken (Kotelett) (mf) frisch 100 212 0,0 0 0,0 0
Schaf Rücken (Kotelett) (mf) frisch gegart 100 258 0,0 0 0,0 0
Schaf Rücken (Kotelett) (mf) tiefgefroren 100 212 0,0 0 0,0 0
Schaf Rücken (Kotelett) mittelfett (mf) 100 212 0,0 0 0,0 0
Schaf Schulter (Bug) (fe) frisch 100 257 0,0 0 0,0 0
Schaf Schulter (Bug) (fe) frisch gegart 100 306 0,0 0 0,0 0
Schaf Schulter (Bug) (fe) tiefgefroren 100 257 0,0 0 0,0 0
Schaf Schulter (Bug) (ma) frisch 100 139 0,0 0 0,0 0
Schaf Schulter (Bug) (ma) frisch gegart 100 178 0,0 0 0,0 0
Schaf Schulter (Bug) (mf) frisch 100 222 0,0 0 0,0 0
Schaf Schulter (Bug) (mf) frisch gegart 100 269 0,0 0 0,0 0
Schaf Schulter (Bug) (mf) tiefgefroren 100 222 0,0 0 0,0 0
Schaf Schulter (Bug) fett (fe) 100 257 0,0 0 0,0 0
Schaf Schulter (Bug) mittelfett (mf) 100 222 0,0 0 0,0 0
Schaf Vorderhaxe (ma) frisch 100 115 0,0 0 0,0 0
Schaf Vorderhaxe (ma) frisch gegart 100 151 0,0 0 0,0 0
Schaf Vorderhaxe (mf) frisch 100 195 0,0 0 0,0 0
Schaf Vorderhaxe (mf) frisch gegart 100 240 0,0 0 0,0 0
Schaf Vorderhaxe (mf) gepökelt geräuchert 100 168 0,9 4 2,1 0
Schaf Vorderhaxe (mf) gepökelt ungeräuchert 100 162 0,8 3 2,1 0
Schaf Vorderhaxe (mf) geräuchert 100 198 0,0 0 0,0 0
Schaf Vorderhaxe (mf) getrocknet 100 547 0,0 0 0,0 0
Schaf Vorderhaxe (mf) tiefgefroren 100 195 0,0 0 0,0 0
Schaf Vorderhaxe mittelfett (mf) 100 195 0,0 0 0,0 0
Schaf grob entsehntes Fleisch 100 183 0,0 0 0,0 0
Schaf sehnen- fettgewebearmes Fleisch 100 130 0,0 0 0,0 0
Übergeordnete Kategorie: Fleisch