Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Andere und ohne Angaben
| Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algen frisch | 100 g | 37 | 2,1 g | 0,2 | 8 | 22,7% |
| Basilikum | 100 g | 41 | 5,1 g | 0,4 | 20 | 49,8% |
| Beifuß | 100 g | 42 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 47,6% |
| Beifuß frisch | 100 g | 42 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 47,6% |
| Bohnenkraut | 100 g | 49 | 8,8 g | 0,7 | 35 | 71,6% |
| Borretsch | 100 g | 23 | 2,1 g | 0,2 | 8 | 36,5% |
| Borretsch Pulver | 100 g | 189 | 16,9 g | 1,4 | 68 | 35,7% |
| Borretsch frisch | 100 g | 23 | 2,1 g | 0,2 | 8 | 36,5% |
| Borretsch getrocknet | 100 g | 185 | 16,5 g | 1,4 | 66 | 35,8% |
| Borretsch tiefgefroren | 100 g | 23 | 2,1 g | 0,2 | 8 | 36,5% |
| Braunalge Konserve | 100 g | 29 | 5,1 g | 0,4 | 21 | 70,8% |
| Braunalge Pulver | 100 g | 340 | 60,2 g | 5,0 | 241 | 70,8% |
| Braunalge frisch | 100 g | 46 | 8,2 g | 0,7 | 33 | 71,3% |
| Braunalge gesäuert | 100 g | 23 | 3,9 g | 0,3 | 16 | 68,2% |
| Braunalge getrocknet | 100 g | 337 | 59,5 g | 5,0 | 238 | 70,7% |
| Braunalge tiefgefroren | 100 g | 46 | 8,2 g | 0,7 | 33 | 71,3% |
| Dill | 100 g | 55 | 8,0 g | 0,7 | 32 | 58,2% |
| Dill Pulver | 100 g | 262 | 37,0 g | 3,1 | 148 | 56,5% |
| Dill frisch | 100 g | 55 | 8,0 g | 0,7 | 32 | 58,2% |
| Dill getrocknet | 100 g | 256 | 36,2 g | 3,0 | 145 | 56,6% |
| Dill tiefgefroren | 100 g | 55 | 8,0 g | 0,7 | 32 | 58,2% |
| Estragon | 100 g | 49 | 6,3 g | 0,5 | 25 | 51,4% |
| Estragon frisch | 100 g | 49 | 6,3 g | 0,5 | 25 | 51,4% |
| Fenchelsamen Pulver | 100 g | 365 | 37,6 g | 3,1 | 150 | 41,2% |
| Fenchelsamen frisch | 100 g | 345 | 36,6 g | 3,1 | 146 | 42,4% |
| Fenchelsamen getrocknet * | 100 g | 358 | 36,8 g | 3,1 | 147 | 41,1% |
| Fenchelsamen tiefgefroren * | 100 g | 345 | 36,6 g | 3,1 | 146 | 42,4% |
| Frankfurter Grüne Soße Kräutermischung | 100 g | 27 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 23,7% |
| Gemüse | 100 g | 17 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 61,2% |
| Gemüse frisch | 100 g | 17 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 61,2% |
| Gemüsemischung Konserve | 100 g | 24 | 3,5 g | 0,3 | 14 | 58,2% |
| Gemüsemischung Konserve gegart | 100 g | 32 | 4,4 g | 0,4 | 18 | 54,8% |
| Gemüsemischung Konserve, abgetropft | 100 g | 32 | 4,4 g | 0,4 | 18 | 54,8% |
| Gemüsemischung Saft | 100 g | 32 | 4,7 g | 0,4 | 19 | 58,3% |
| Gemüsemischung Trunk | 100 g | 12 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 60,5% |
| Gemüsemischung frisch | 100 g | 37 | 5,6 g | 0,5 | 22 | 60,4% |
| Gemüsemischung frisch gegart | 100 g | 34 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 56,0% |
| Gemüsemischung frisch mit Küchenabfall | 100 g | 24 | 3,6 g | 0,3 | 15 | 60,5% |
| Gemüsemischung gegart | 100 g | 34 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 56,0% |
| Gemüsemischung gesäuert | 100 g | 19 | 2,7 g | 0,2 | 11 | 56,4% |
| Gemüsemischung getrocknet | 100 g | 257 | 37,5 g | 3,1 | 150 | 58,3% |
| Gemüsemischung getrocknet gegart | 100 g | 66 | 9,1 g | 0,8 | 37 | 55,4% |
| Gemüsemischung tiefgefroren | 100 g | 37 | 5,6 g | 0,5 | 22 | 60,4% |
| Gemüsemischung tiefgefroren gegart | 100 g | 34 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 56,0% |
| Kerbel | 100 g | 48 | 6,2 g | 0,5 | 25 | 51,7% |
| Kerbel Pulver | 100 g | 232 | 29,3 g | 2,4 | 117 | 50,5% |
| Kerbel frisch | 100 g | 48 | 6,2 g | 0,5 | 25 | 51,7% |
| Kerbel getrocknet | 100 g | 227 | 28,7 g | 2,4 | 115 | 50,6% |
| Kerbel tiefgefroren | 100 g | 48 | 6,2 g | 0,5 | 25 | 51,7% |
| Kräutermischung | 100 g | 55 | 8,0 g | 0,7 | 32 | 58,2% |
| Kräutermischung frisch | 100 g | 55 | 8,0 g | 0,7 | 32 | 58,2% |
| Küchenkräuter I | 100 g | 55 | 8,0 g | 0,7 | 32 | 58,2% |
| Küchenkräuter I frisch | 100 g | 55 | 8,0 g | 0,7 | 32 | 58,2% |
| Küchenkräuter II | 100 g | 42 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 47,6% |
| Küchenkräuter III | 100 g | 27 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 23,7% |
| Liebstöckel | 100 g | 42 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 47,6% |
| Liebstöckel frisch | 100 g | 42 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 47,6% |
| Lorbeer | 100 g | 48 | 7,7 g | 0,6 | 31 | 64,2% |
| Majoran | 100 g | 46 | 6,9 g | 0,6 | 27 | 59,8% |
| Majoran frisch | 100 g | 46 | 6,9 g | 0,6 | 27 | 59,8% |
| Oregano | 100 g | 67 | 9,7 g | 0,8 | 39 | 57,9% |
| Oregano frisch | 100 g | 67 | 9,7 g | 0,8 | 39 | 57,9% |
| Pfefferminze | 100 g | 44 | 5,3 g | 0,4 | 21 | 48,2% |
| Pimpinelle | 100 g | 42 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 47,6% |
| Pimpinelle frisch | 100 g | 42 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 47,6% |
| Rosmarin | 100 g | 57 | 7,7 g | 0,6 | 31 | 53,8% |
| Rosmarin frisch | 100 g | 57 | 7,7 g | 0,6 | 31 | 53,8% |
| Rotalge Konserve | 100 g | 30 | 3,0 g | 0,3 | 12 | 40,3% |
| Rotalge Pulver | 100 g | 360 | 36,5 g | 3,0 | 146 | 40,5% |
| Rotalge frisch | 100 g | 46 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 42,0% |
| Rotalge gesäuert | 100 g | 24 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 38,7% |
| Rotalge getrocknet | 100 g | 345 | 34,9 g | 2,9 | 140 | 40,5% |
| Rotalge tiefgefroren | 100 g | 46 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 42,0% |
| Salbei | 100 g | 54 | 6,9 g | 0,6 | 28 | 51,1% |
| Salbei frisch | 100 g | 54 | 6,9 g | 0,6 | 28 | 51,1% |
| Schnittlauch | 100 g | 27 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 23,7% |
| Schnittlauch Pulver | 100 g | 191 | 10,8 g | 0,9 | 43 | 22,7% |
| Schnittlauch frisch | 100 g | 27 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 23,7% |
| Schnittlauch frisch gegart | 100 g | 25 | 1,4 g | 0,1 | 5 | 21,7% |
| Schnittlauch frisch mit Küchenabfall | 100 g | 27 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 23,7% |
| Schnittlauch getrocknet | 100 g | 187 | 10,6 g | 0,9 | 42 | 22,7% |
| Schnittlauch tiefgefroren | 100 g | 27 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 23,7% |
| Sellerieblätter | 100 g | 25 | 4,3 g | 0,4 | 17 | 68,8% |
| Sellerieblätter Pulver | 100 g | 264 | 45,5 g | 3,8 | 182 | 68,9% |
| Sellerieblätter frisch | 100 g | 25 | 4,3 g | 0,4 | 17 | 68,8% |
| Sellerieblätter getrocknet | 100 g | 258 | 44,5 g | 3,7 | 178 | 69,1% |
| Sellerieblätter tiefgefroren | 100 g | 25 | 4,3 g | 0,4 | 17 | 68,8% |
| Spirulina Konserve | 100 g | 24 | 1,3 g | 0,1 | 5 | 21,8% |
| Spirulina Pulver | 100 g | 371 | 20,4 g | 1,7 | 82 | 22,0% |
| Spirulina frisch | 100 g | 37 | 2,1 g | 0,2 | 8 | 22,7% |
| Spirulina gesäuert | 100 g | 19 | 1,0 g | 0,1 | 4 | 21,6% |
| Spirulina getrocknet | 100 g | 367 | 20,2 g | 1,7 | 81 | 22,0% |
| Spirulina tiefgefroren | 100 g | 37 | 2,1 g | 0,2 | 8 | 22,7% |
| Suppengrün (Suppenkraut) gegart | 100 g | 21 | 3,1 g | 0,3 | 12 | 58,9% |
| Suppengrün Pulver | 100 g | 234 | 35,0 g | 2,9 | 140 | 59,8% |
| Suppengrün frisch | 100 g | 24 | 3,6 g | 0,3 | 15 | 60,7% |
| Suppengrün frisch gegart | 100 g | 21 | 3,1 g | 0,3 | 12 | 58,9% |
| Suppengrün frisch mit Küchenabfall | 100 g | 19 | 2,8 g | 0,2 | 11 | 59,8% |
| Suppengrün getrocknet | 100 g | 226 | 33,9 g | 2,8 | 136 | 60,0% |
| Suppengrün getrocknet gegart | 100 g | 66 | 9,4 g | 0,8 | 38 | 57,0% |
| Suppengrün tiefgefroren | 100 g | 24 | 3,6 g | 0,3 | 15 | 60,7% |
| Suppengrün tiefgefroren gegart | 100 g | 21 | 3,1 g | 0,3 | 12 | 58,9% |
| Thymian | 100 g | 47 | 7,3 g | 0,6 | 29 | 62,5% |
| Thymian frisch | 100 g | 47 | 7,3 g | 0,6 | 29 | 62,5% |
| Wacholder | 100 g | 42 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 47,6% |
| Wacholder frisch | 100 g | 42 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 47,6% |
| Weinraute frisch | 100 g | 42 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 47,6% |
| Zitronenmelisse Pulver | 100 g | 301 | 34,5 g | 2,9 | 138 | 45,9% |
| Zitronenmelisse frisch | 100 g | 42 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 47,6% |
| Zitronenmelisse getrocknet | 100 g | 294 | 33,8 g | 2,8 | 135 | 46,0% |
| Zitronenmelisse tiefgefroren | 100 g | 42 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 47,6% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Andere und ohne Angaben
