Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Fruchtgemüse
| Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine (Eierfrucht) gegart | 100 g | 17 | 2,5 g | 0,2 | 10 | 58,6% |
| Aubergine Konserve | 100 g | 11 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 56,5% |
| Aubergine Konserve, abgetropft | 100 g | 15 | 1,9 g | 0,2 | 8 | 51,5% |
| Aubergine frisch | 100 g | 17 | 2,5 g | 0,2 | 10 | 58,6% |
| Aubergine frisch gegart | 100 g | 17 | 2,5 g | 0,2 | 10 | 58,6% |
| Aubergine frisch mit Küchenabfall | 100 g | 14 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 58,3% |
| Aubergine tiefgefroren | 100 g | 19 | 2,7 g | 0,2 | 11 | 57,8% |
| Aubergine tiefgefroren gegart | 100 g | 19 | 2,7 g | 0,2 | 11 | 57,7% |
| Chayote Konserve | 100 g | 15 | 2,9 g | 0,2 | 12 | 78,3% |
| Chayote Konserve, abgetropft | 100 g | 19 | 3,7 g | 0,3 | 15 | 77,1% |
| Chayote Pulver | 100 g | 311 | 61,0 g | 5,1 | 244 | 78,5% |
| Chayote Trunk | 100 g | 8 | 1,5 g | 0,1 | 6 | 75,5% |
| Chayote frisch | 100 g | 24 | 4,7 g | 0,4 | 19 | 78,3% |
| Chayote gesäuert | 100 g | 12 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 75,3% |
| Chayote tiefgefroren | 100 g | 26 | 5,2 g | 0,4 | 21 | 79,7% |
| Fleischtomate frisch | 100 g | 17 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 61,2% |
| Fruchtgemüse | 100 g | 12 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 60,3% |
| Fruchtgemüse frisch | 100 g | 12 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 60,3% |
| Gartenkürbis Konserve | 100 g | 9 | 1,4 g | 0,1 | 5 | 61,0% |
| Gartenkürbis frisch | 100 g | 13 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 67,7% |
| Gartenkürbis gesäuert | 100 g | 7 | 1,1 g | 0,1 | 4 | 61,4% |
| Gemüsepaprika gelb frisch | 100 g | 30 | 5,3 g | 0,4 | 21 | 70,7% |
| Gemüsepaprika grün | 100 g | 20 | 2,9 g | 0,2 | 12 | 58,2% |
| Gemüsepaprika grün Konserve | 100 g | 13 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 55,9% |
| Gemüsepaprika grün Konserve, abgetropft | 100 g | 17 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 53,2% |
| Gemüsepaprika grün frisch | 100 g | 20 | 2,9 g | 0,2 | 12 | 58,2% |
| Gemüsepaprika grün gesäuert | 100 g | 11 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 51,3% |
| Gemüsepaprika grün tiefgefroren | 100 g | 22 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 58,2% |
| Gemüsepaprika rot | 100 g | 37 | 6,4 g | 0,5 | 26 | 69,2% |
| Gemüsepaprika rot Konserve | 100 g | 23 | 4,0 g | 0,3 | 16 | 69,6% |
| Gemüsepaprika rot Konserve, abgetropft | 100 g | 30 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 66,9% |
| Gemüsepaprika rot frisch | 100 g | 37 | 6,4 g | 0,5 | 26 | 69,2% |
| Gemüsepaprika rot gesäuert | 100 g | 19 | 3,1 g | 0,3 | 12 | 64,5% |
| Gemüsepaprika rot tiefgefroren | 100 g | 40 | 7,0 g | 0,6 | 28 | 70,1% |
| Gurke | 100 g | 12 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 60,3% |
| Gurke Gemüsesaft | 100 g | 10 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 58,0% |
| Gurke Konserve | 100 g | 8 | 1,1 g | 0,1 | 5 | 56,4% |
| Gurke Konserve abgetropft | 100 g | 10 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 56,0% |
| Gurke Trunk | 100 g | 4 | 0,6 g | 0,0 | 2 | 57,9% |
| Gurke frisch | 100 g | 12 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 60,3% |
| Gurke frisch gegart | 100 g | 12 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 60,3% |
| Gurke frisch mit Küchenabfall | 100 g | 9 | 1,3 g | 0,1 | 5 | 57,9% |
| Gurke gesäuert | 100 g | 7 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 50,8% |
| Gurke tiefgefroren * | 100 g | 14 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 57,2% |
| Gurke tiefgefroren gegart | 100 g | 14 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 57,2% |
| Kalebasse frisch | 100 g | 14 | 2,7 g | 0,2 | 11 | 77,1% |
| Kürbis (Pumkin) Konserve | 100 g | 16 | 2,9 g | 0,2 | 11 | 71,7% |
| Kürbis (Pumkin) Konserve, abgetropft | 100 g | 20 | 3,6 g | 0,3 | 14 | 71,6% |
| Kürbis (Pumkin) frisch | 100 g | 25 | 4,6 g | 0,4 | 18 | 73,4% |
| Kürbis (Pumkin) gesäuert | 100 g | 13 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 67,9% |
| Kürbis (Squash winter) | 100 g | 27 | 4,6 g | 0,4 | 18 | 68,0% |
| Kürbis Konserve | 100 g | 17 | 2,9 g | 0,2 | 11 | 67,5% |
| Kürbis Konserve, abgetropft | 100 g | 22 | 3,6 g | 0,3 | 14 | 65,0% |
| Kürbis Trunk | 100 g | 9 | 1,5 g | 0,1 | 6 | 65,5% |
| Kürbis frisch | 100 g | 27 | 4,6 g | 0,4 | 18 | 68,0% |
| Kürbis frisch gegart | 100 g | 27 | 4,6 g | 0,4 | 18 | 68,0% |
| Kürbis frisch mit Küchenabfall | 100 g | 19 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 67,6% |
| Kürbis gesäuert | 100 g | 14 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 63,1% |
| Kürbisse | 100 g | 27 | 4,6 g | 0,4 | 18 | 68,0% |
| Kürbisse frisch | 100 g | 27 | 4,6 g | 0,4 | 18 | 68,0% |
| Okra Konserve | 100 g | 13 | 1,4 g | 0,1 | 5 | 42,2% |
| Okra Konserve gegart | 100 g | 17 | 1,7 g | 0,1 | 7 | 40,3% |
| Okra Konserve, abgetropft | 100 g | 17 | 1,7 g | 0,1 | 7 | 40,3% |
| Okra frisch | 100 g | 20 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 44,0% |
| Okra frisch gegart | 100 g | 20 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 44,0% |
| Okra frisch mit Küchenabfall | 100 g | 17 | 1,9 g | 0,2 | 7 | 44,0% |
| Okra gegart | 100 g | 20 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 44,0% |
| Okra gesäuert | 100 g | 11 | 1,1 g | 0,1 | 4 | 39,1% |
| Paprikaschoten Konserve | 100 g | 13 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 55,9% |
| Paprikaschoten Konserve gegart | 100 g | 17 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 53,2% |
| Paprikaschoten Konserve, abgetropft | 100 g | 17 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 53,2% |
| Paprikaschoten Pulver | 100 g | 218 | 30,7 g | 2,6 | 123 | 56,2% |
| Paprikaschoten frisch | 100 g | 20 | 2,9 g | 0,2 | 12 | 58,2% |
| Paprikaschoten frisch gegart | 100 g | 20 | 2,9 g | 0,2 | 12 | 58,1% |
| Paprikaschoten frisch mit Küchenabfall | 100 g | 17 | 2,4 g | 0,2 | 10 | 57,5% |
| Paprikaschoten gegart | 100 g | 20 | 2,9 g | 0,2 | 12 | 58,1% |
| Paprikaschoten gesäuert | 100 g | 11 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 51,3% |
| Paprikaschoten getrocknet | 100 g | 213 | 30,0 g | 2,5 | 120 | 56,4% |
| Paprikaschoten getrocknet gegart | 100 g | 55 | 7,7 g | 0,6 | 31 | 55,9% |
| Paprikaschoten tiefgefroren | 100 g | 22 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 58,2% |
| Paprikaschoten tiefgefroren gegart | 100 g | 22 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 58,2% |
| Pfefferschote grün | 100 g | 38 | 7,3 g | 0,6 | 29 | 76,8% |
| Pfefferschote grün Pulver | 100 g | 270 | 51,7 g | 4,3 | 207 | 76,6% |
| Pfefferschote grün frisch | 100 g | 38 | 7,3 g | 0,6 | 29 | 76,8% |
| Pfefferschote grün getrocknet | 100 g | 264 | 50,7 g | 4,2 | 203 | 76,8% |
| Pfefferschote rot frisch | 100 g | 28 | 4,2 g | 0,4 | 17 | 60,0% |
| Pfefferschote süß frisch | 100 g | 38 | 7,0 g | 0,6 | 28 | 73,7% |
| Pfefferschoten Konserve | 100 g | 24 | 4,4 g | 0,4 | 18 | 72,9% |
| Pfefferschoten Konserve gegart | 100 g | 31 | 5,5 g | 0,5 | 22 | 70,9% |
| Pfefferschoten Konserve, abgetropft | 100 g | 31 | 5,5 g | 0,5 | 22 | 70,9% |
| Pfefferschoten Pulver | 100 g | 272 | 49,4 g | 4,1 | 197 | 72,6% |
| Pfefferschoten frisch | 100 g | 38 | 7,0 g | 0,6 | 28 | 73,7% |
| Pfefferschoten frisch gegart | 100 g | 38 | 7,0 g | 0,6 | 28 | 73,6% |
| Pfefferschoten frisch mit Küchenabfall | 100 g | 29 | 5,2 g | 0,4 | 21 | 72,4% |
| Pfefferschoten gegart | 100 g | 38 | 7,0 g | 0,6 | 28 | 73,6% |
| Pfefferschoten gesäuert | 100 g | 19 | 3,4 g | 0,3 | 13 | 70,5% |
| Pfefferschoten getrocknet | 100 g | 266 | 48,3 g | 4,0 | 193 | 72,7% |
| Pfefferschoten getrocknet gegart | 100 g | 69 | 12,4 g | 1,0 | 50 | 71,8% |
| Tomate grün Konserve | 100 g | 17 | 2,9 g | 0,2 | 11 | 67,6% |
| Tomate grün frisch | 100 g | 27 | 4,6 g | 0,4 | 18 | 68,1% |
| Tomate grün gesäuert | 100 g | 14 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 63,2% |
| Tomate grün tiefgefroren | 100 g | 30 | 5,1 g | 0,4 | 20 | 67,5% |
| Tomate rot | 100 g | 17 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 61,2% |
| Tomate rot Konserve | 100 g | 11 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 59,1% |
| Tomate rot Konserve, abgetropft | 100 g | 15 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 53,8% |
| Tomate rot Trunk | 100 g | 6 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 55,6% |
| Tomate rot frisch | 100 g | 17 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 61,2% |
| Tomate rot gesäuert | 100 g | 10 | 1,3 g | 0,1 | 5 | 50,5% |
| Tomaten | 100 g | 17 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 61,2% |
| Tomaten Gemüsesaft | 100 g | 15 | 2,1 g | 0,2 | 8 | 55,8% |
| Tomaten Konserve | 100 g | 11 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 59,1% |
| Tomaten Konserve gegart | 100 g | 15 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 53,8% |
| Tomaten Konserve, abgetropft | 100 g | 15 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 53,8% |
| Tomaten Konzentrat | 100 g | 175 | 25,3 g | 2,1 | 101 | 57,8% |
| Tomaten Trunk | 100 g | 6 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 55,6% |
| Tomaten frisch | 100 g | 17 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 61,2% |
| Tomaten frisch gegart | 100 g | 20 | 2,9 g | 0,2 | 12 | 58,1% |
| Tomaten frisch mit Küchenabfall | 100 g | 16 | 2,5 g | 0,2 | 10 | 61,8% |
| Tomaten gesäuert | 100 g | 10 | 1,3 g | 0,1 | 5 | 50,5% |
| Tomaten tiefgefroren | 100 g | 19 | 2,9 g | 0,2 | 11 | 60,4% |
| Wachsflaschenkürbis Konserve | 100 g | 9 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 69,4% |
| Wachsflaschenkürbis frisch | 100 g | 14 | 2,5 g | 0,2 | 10 | 71,4% |
| Wachsflaschenkürbis gesäuert | 100 g | 8 | 1,2 g | 0,1 | 5 | 60,8% |
| Zucchini (Squash summer) gegart | 100 g | 19 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 43,2% |
| Zucchini Konserve | 100 g | 12 | 1,3 g | 0,1 | 5 | 42,7% |
| Zucchini Konserve gegart | 100 g | 16 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 39,8% |
| Zucchini Konserve, abgetropft | 100 g | 16 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 39,8% |
| Zucchini frisch | 100 g | 19 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 43,2% |
| Zucchini frisch gegart | 100 g | 19 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 43,2% |
| Zucchini frisch mit Küchenabfall | 100 g | 16 | 1,7 g | 0,1 | 7 | 43,6% |
| Zucchini gesäuert | 100 g | 10 | 1,0 g | 0,1 | 4 | 40,1% |
| Zucchini tiefgefroren | 100 g | 21 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 43,1% |
| Zucchini tiefgefroren gegart | 100 g | 21 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 43,1% |
| Zuckermais (Gemüsemais) gegart | 100 g | 89 | 15,7 g | 1,3 | 63 | 70,6% |
| Zuckermais Konserve | 100 g | 57 | 9,9 g | 0,8 | 39 | 69,2% |
| Zuckermais Konserve gegart | 100 g | 76 | 12,6 g | 1,1 | 51 | 66,5% |
| Zuckermais Konserve, abgetropft | 100 g | 76 | 12,6 g | 1,1 | 51 | 66,5% |
| Zuckermais frisch | 100 g | 89 | 15,7 g | 1,3 | 63 | 70,7% |
| Zuckermais frisch gegart | 100 g | 89 | 15,7 g | 1,3 | 63 | 70,6% |
| Zuckermais frisch mit Küchenabfall | 100 g | 32 | 5,7 g | 0,5 | 23 | 70,7% |
| Zuckermais gesäuert | 100 g | 44 | 7,5 g | 0,6 | 30 | 68,2% |
| Zuckermais tiefgefroren | 100 g | 96 | 17,0 g | 1,4 | 68 | 70,8% |
| Zuckermais tiefgefroren gegart | 100 g | 97 | 17,0 g | 1,4 | 68 | 70,1% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Fruchtgemüse
