Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : blattgemuese
| Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blattgemüse | 100 g | 17 | 0,6 g | 0,0 | 2 | 12,9% |
| Blattgemüse frisch | 100 g | 17 | 0,6 g | 0,0 | 2 | 12,9% |
| Blattspinat Konserve | 100 g | 11 | 0,3 g | 0,0 | 1 | 12,5% |
| Blattspinat Konserve, abgetropft | 100 g | 16 | 0,4 g | 0,0 | 2 | 10,7% |
| Blattspinat Trunk | 100 g | 6 | 0,2 g | 0,0 | 1 | 11,8% |
| Blattspinat frisch | 100 g | 17 | 0,6 g | 0,0 | 2 | 12,9% |
| Blattspinat gegart | 100 g | 16 | 0,4 g | 0,0 | 2 | 9,9% |
| Blattspinat tiefgefroren | 100 g | 18 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 12,2% |
| Bleichsellerie Gemüsesaft | 100 g | 14 | 1,8 g | 0,1 | 7 | 50,9% |
| Bleichsellerie Konserve | 100 g | 11 | 1,4 g | 0,1 | 5 | 49,5% |
| Bleichsellerie Konserve gegart | 100 g | 14 | 1,7 g | 0,1 | 7 | 48,3% |
| Bleichsellerie Konserve, abgetropft | 100 g | 14 | 1,7 g | 0,1 | 7 | 48,3% |
| Bleichsellerie Trunk | 100 g | 5 | 0,7 g | 0,1 | 3 | 56,2% |
| Bleichsellerie frisch | 100 g | 17 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 51,3% |
| Bleichsellerie frisch gegart | 100 g | 14 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 45,0% |
| Bleichsellerie frisch mit Küchenabfall | 100 g | 11 | 1,4 g | 0,1 | 5 | 49,9% |
| Bleichsellerie gegart | 100 g | 14 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 45,0% |
| Bleichsellerie getrocknet | 100 g | 203 | 25,9 g | 2,2 | 104 | 51,1% |
| Bleichsellerie getrocknet gegart | 100 g | 55 | 6,1 g | 0,5 | 24 | 44,2% |
| Bleichsellerie tiefgefroren | 100 g | 17 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 51,2% |
| Bleichsellerie tiefgefroren gegart | 100 g | 14 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 44,9% |
| Brennessel | 100 g | 49 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 39,2% |
| Brennessel Pulver | 100 g | 277 | 26,1 g | 2,2 | 104 | 37,7% |
| Brennessel Trunk | 100 g | 17 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 36,8% |
| Brennessel frisch | 100 g | 49 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 39,2% |
| Brennessel frisch mit Küchenabfall | 100 g | 44 | 4,3 g | 0,4 | 17 | 39,3% |
| Brennessel getrocknet | 100 g | 271 | 25,6 g | 2,1 | 102 | 37,7% |
| Brennessel tiefgefroren | 100 g | 51 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 37,4% |
| Brunnenkresse | 100 g | 19 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 42,7% |
| Brunnenkresse Pulver | 100 g | 213 | 22,5 g | 1,9 | 90 | 42,3% |
| Brunnenkresse Trunk | 100 g | 6 | 0,7 g | 0,1 | 3 | 43,7% |
| Brunnenkresse frisch | 100 g | 19 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 42,7% |
| Brunnenkresse getrocknet | 100 g | 209 | 22,1 g | 1,8 | 88 | 42,2% |
| Brunnenkresse tiefgefroren | 100 g | 19 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 42,6% |
| Kresse (Gartenkresse) | 100 g | 38 | 1,8 g | 0,1 | 7 | 18,7% |
| Kresse Pulver | 100 g | 291 | 13,1 g | 1,1 | 52 | 18,0% |
| Kresse Trunk | 100 g | 13 | 0,6 g | 0,0 | 2 | 17,7% |
| Kresse frisch | 100 g | 38 | 1,8 g | 0,1 | 7 | 18,7% |
| Kresse frisch gegart | 100 g | 34 | 1,3 g | 0,1 | 5 | 15,2% |
| Kresse frisch mit Küchenabfall | 100 g | 26 | 1,2 g | 0,1 | 5 | 18,6% |
| Kresse getrocknet | 100 g | 284 | 12,8 g | 1,1 | 51 | 18,1% |
| Kresse tiefgefroren | 100 g | 39 | 1,8 g | 0,1 | 7 | 18,2% |
| Löwenzahn | 100 g | 54 | 9,1 g | 0,8 | 37 | 67,6% |
| Löwenzahn Pulver | 100 g | 302 | 49,9 g | 4,2 | 200 | 66,1% |
| Löwenzahn Trunk | 100 g | 18 | 3,0 g | 0,2 | 12 | 65,9% |
| Löwenzahn frisch | 100 g | 54 | 9,1 g | 0,8 | 37 | 67,6% |
| Löwenzahn frisch gegart | 100 g | 44 | 6,7 g | 0,6 | 27 | 61,3% |
| Löwenzahn frisch mit Küchenabfall | 100 g | 54 | 9,1 g | 0,8 | 37 | 67,6% |
| Löwenzahn getrocknet | 100 g | 296 | 48,9 g | 4,1 | 196 | 66,1% |
| Löwenzahn tiefgefroren | 100 g | 55 | 9,1 g | 0,8 | 36 | 66,2% |
| Mangold | 100 g | 25 | 2,9 g | 0,2 | 12 | 46,4% |
| Mangold Konserve | 100 g | 16 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 45,3% |
| Mangold Konserve, abgetropft | 100 g | 22 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 41,1% |
| Mangold Trunk | 100 g | 9 | 0,9 g | 0,1 | 4 | 41,6% |
| Mangold frisch | 100 g | 25 | 2,9 g | 0,2 | 12 | 46,4% |
| Mangold frisch gegart | 100 g | 21 | 2,1 g | 0,2 | 8 | 40,0% |
| Mangold frisch mit Küchenabfall | 100 g | 21 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 44,7% |
| Mangold tiefgefroren | 100 g | 26 | 2,9 g | 0,2 | 12 | 44,5% |
| Melde (Gartenmelde) gegart | 100 g | 21 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 41,4% |
| Melde Pulver | 100 g | 249 | 28,8 g | 2,4 | 115 | 46,2% |
| Melde Trunk | 100 g | 9 | 1,0 g | 0,1 | 4 | 43,1% |
| Melde frisch | 100 g | 25 | 3,0 g | 0,2 | 12 | 48,0% |
| Melde frisch gegart | 100 g | 21 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 41,4% |
| Melde frisch mit Küchenabfall | 100 g | 20 | 2,4 g | 0,2 | 10 | 48,0% |
| Melde getrocknet | 100 g | 244 | 28,2 g | 2,3 | 113 | 46,2% |
| Melde tiefgefroren | 100 g | 26 | 3,0 g | 0,2 | 12 | 46,0% |
| Petersilienblatt | 100 g | 53 | 7,4 g | 0,6 | 30 | 55,7% |
| Petersilienblatt Pulver | 100 g | 268 | 36,7 g | 3,1 | 147 | 54,8% |
| Petersilienblatt frisch | 100 g | 53 | 7,4 g | 0,6 | 30 | 55,7% |
| Petersilienblatt frisch gegart | 100 g | 44 | 5,4 g | 0,5 | 22 | 49,5% |
| Petersilienblatt frisch mit Küchenabfall | 100 g | 32 | 4,4 g | 0,4 | 18 | 55,4% |
| Petersilienblatt getrocknet | 100 g | 262 | 35,9 g | 3,0 | 144 | 54,9% |
| Petersilienblatt tiefgefroren | 100 g | 54 | 7,3 g | 0,6 | 29 | 54,4% |
| Rübenblatt Trunk | 100 g | 11 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 57,6% |
| Rübenblatt frisch | 100 g | 32 | 4,9 g | 0,4 | 20 | 61,3% |
| Rübenblatt getrocknet | 100 g | 268 | 40,4 g | 3,4 | 162 | 60,3% |
| Rübenblatt tiefgefroren | 100 g | 32 | 4,9 g | 0,4 | 20 | 61,1% |
| Sauerampfer | 100 g | 22 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 36,4% |
| Sauerampfer Pulver | 100 g | 247 | 21,5 g | 1,8 | 86 | 34,8% |
| Sauerampfer Trunk | 100 g | 7 | 0,6 g | 0,1 | 3 | 36,9% |
| Sauerampfer frisch | 100 g | 22 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 36,4% |
| Sauerampfer getrocknet | 100 g | 242 | 21,1 g | 1,8 | 84 | 34,8% |
| Sauerampfer tiefgefroren | 100 g | 23 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 34,7% |
| Sellerie frisch | 100 g | 17 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 51,3% |
| Spinat Gemüsesaft | 100 g | 15 | 0,4 g | 0,0 | 2 | 12,0% |
| Spinat Konserve | 100 g | 11 | 0,3 g | 0,0 | 1 | 12,5% |
| Spinat Konserve gegart | 100 g | 16 | 0,4 g | 0,0 | 2 | 10,7% |
| Spinat Konserve, abgetropft | 100 g | 16 | 0,4 g | 0,0 | 2 | 10,7% |
| Spinat Trunk | 100 g | 6 | 0,2 g | 0,0 | 1 | 11,8% |
| Spinat chinesisch Konserve | 100 g | 13 | 0,2 g | 0,0 | 1 | 5,8% |
| Spinat chinesisch Konserve, abgetropft | 100 g | 18 | 0,2 g | 0,0 | 1 | 5,2% |
| Spinat chinesisch Trunk | 100 g | 7 | 0,1 g | 0,0 | 0 | 5,5% |
| Spinat chinesisch frisch | 100 g | 20 | 0,3 g | 0,0 | 1 | 6,0% |
| Spinat chinesisch tiefgefroren | 100 g | 21 | 0,3 g | 0,0 | 1 | 5,7% |
| Spinat frisch | 100 g | 17 | 0,6 g | 0,0 | 2 | 12,9% |
| Spinat frisch gegart | 100 g | 16 | 0,4 g | 0,0 | 2 | 9,9% |
| Spinat frisch mit Küchenabfall | 100 g | 15 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 12,5% |
| Spinat neuseeländisch Konserve | 100 g | 11 | 1,1 g | 0,1 | 4 | 40,9% |
| Spinat neuseeländisch Konserve, abgetropft | 100 g | 15 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 37,3% |
| Spinat neuseeländisch Trunk | 100 g | 6 | 0,6 g | 0,0 | 2 | 38,7% |
| Spinat neuseeländisch frisch | 100 g | 17 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 42,4% |
| Spinat neuseeländisch tiefgefroren | 100 g | 17 | 1,8 g | 0,1 | 7 | 42,2% |
| Spinat tiefgefroren | 100 g | 18 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 12,2% |
| Spinat tiefgefroren gegart | 100 g | 17 | 0,4 g | 0,0 | 2 | 9,3% |
| Wildgemüse | 100 g | 49 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 39,2% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil blattgemuese
