proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Belegte Brote, Toasts, Frühstückscerealien

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
American Sandwich Weizenvollkorntoast 100 232 40,7 163 70,2 3
Bagel mit Putenschinken 100 184 24,0 96 52,2 2
Baguette 100 199 21,1 84 42,4 2
Baguette Käse Salami 100 294 29,3 117 39,9 2
Banana Puffs 100 394 77,0 308 78,2 6
Banana Puffs m Milch 60 330 46,2 185 56,0 4
Bratenbrot mit Gurke u. Tomate 1 290 28,0 112 38,6 2
Brot mit Blutwurst 100 274 23,5 94 34,3 2
Brot mit Butter 100 307 36,0 144 46,9 3
Brot mit Butter und Camembert 100 299 20,8 83 27,9 2
Brot mit Butter und Frischkäse 100 315 27,0 108 34,3 2
Brot mit Butter und Gelbwurst 100 301 26,4 106 35,1 2
Brot mit Butter und Honig 100 307 46,4 186 60,4 4
Brot mit Butter und Leberwurst 100 328 21,5 86 26,2 2
Brot mit Butter und Marmelade 100 303 45,2 181 59,7 4
Brot mit Butter und Mettwurst 100 324 26,4 106 32,6 2
Brot mit Butter und Pressack 100 272 21,4 85 31,4 2
Brot mit Butter und Salami 100 310 26,4 106 34,1 2
Brot mit Butter und Schnittkäse 100 320 23,3 93 29,1 2
Brot mit Fettaufstrich (0) 100 307 36,0 144 46,9 3
Brot mit Leberwurst 100 280 23,9 96 34,2 2
Brot mit Margarine 100 302 35,9 144 47,6 3
Brot mit Margarine (0) 100 302 35,9 144 47,6 3
Brot mit Mettwurst 100 260 30,4 122 46,8 3
Brot mit Pressack 100 217 23,8 95 43,9 2
Brötchen 1 820 150,0 600 73,2 12
Brötchen mit Butter 100 340 41,8 167 49,2 3
Brötchen mit Butter und Honig 100 331 50,7 203 61,3 4
Brötchen mit Butter und Marmelade 100 327 49,6 198 60,6 4
Brötchen mit Fettaufstrich (0) 100 340 41,8 167 49,2 3
Brötchen mit Margarine 100 335 41,8 167 49,9 3
Brötchen mit Margarine (0) 100 335 41,8 167 49,9 3
Buttertoast 100 261 48,3 193 74,0 4
Bäckwich Florida 100 302 25,9 104 34,3 2
Canapé oder Cocktailhappen oder Appetithäppchen oder Cocktailbrötchen o Baguette belegt/40-50 gr = 1St /rein circa Angabe 100 294 29,3 117 39,9 2
Chicken&Pesto Panini 1 429 57,9 232 54,0 5
Club Sandwich mit Geflügel 100 283 6,5 26 9,2 1
Cornflakes mit Milch und Zucker 100 191 38,6 155 80,9 3
Dinkel-Müsli 100 360 72,4 290 80,4 6
Dreisaat-Kantwurstweckerl (130 g) 100 233 22,5 90 38,6 2
Fitness Fruits 100 352 77,4 310 88,0 6
Frischkornbrei mit Heidelbeeren 100 61 7,9 32 51,8 1
Frischkäse-Stulle 195 Gramm 1 262 35,0 140 53,4 3
Früchtemüsli 100 321 60,0 240 74,8 5
Frühstücksbrot 100 267 40,7 163 61,0 3
Gemüse-Karottenciabatta (210 g) 100 165 18,6 74 45,1 2
Getreideflocken mit Milch und frischen Früchten (Müsli) 100 102 15,8 63 62,0 1
Gletscherkrone Honey Balls 100 383 383,0 1.532 400,0 32
Hirsespeise süß mit Himbeeren (0) 100 137 12,7 51 37,1 1
Kellogg's Special K Pro Plus 100 338 66,0 264 78,1 6
Knusper-Müsli 100 434 58,7 235 54,1 5
Knusperone Trauben-Nuss Müsli 100 368 54,0 216 58,7 4
Knäckebrot mit Butter 100 549 36,6 146 26,7 3
Knäckebrot mit Butter und Camembert 100 375 12,2 49 13,0 1
Knäckebrot mit Butter und Frischkäse 100 442 19,5 78 17,7 2
Knäckebrot mit Butter und Gelbwurst 100 417 18,4 74 17,7 2
Knäckebrot mit Butter und Marmelade 100 419 53,7 215 51,3 4
Knäckebrot mit Butter und Schnittkäse 100 426 14,6 59 13,7 1
Knäckebrot mit Fettaufstrich (0) 100 549 36,6 146 26,7 3
Kölln Müsli Karibik 100 387 62,0 248 64,1 5
Körner Harmonie Toast - Golden Toast 1 71 9,8 39 54,9 1
Laugenbrezel m. Toastschinken, Käse, Gurkerl 162 344 46,6 186 54,2 4
Laugenweckerl m. Eiaufstrich u. Burgunderschinken (185 g) 100 196 25,7 103 52,4 2
Meatball Panini 1 488 76,6 306 62,8 6
Mehrkorn-Sandwich Kochschinken 100 212 21,0 84 39,6 2
Müsli 100 96 15,4 62 64,2 1
Müsli mit Apfel und Schlagsahne 100 98 13,3 53 54,2 1
Müsli mit Milch Zucker und Obst 100 173 28,5 114 66,0 2
Müsli mit Milch Zucker und Obst (0) 100 173 28,5 114 66,0 2
Premium Sandwich Pute 100 225 20,5 82 36,4 2
Puten-Dinkelvollkornweckerl (180 g) 100 149 21,2 85 56,9 2
Sandwich Salami-Emmentaler (2 Stück) 170 537 34,4 138 25,6 3
Sandwich mit Parma-Schinken 100 236 19,4 78 32,9 2
Schinken-Käse-Toast 100 184 15,9 64 34,6 1
Sesamciabatta mit Huhn (200 g) 100 183 22,2 89 48,5 2
Soja Flocken 100 340 6,3 25 7,4 1
Spargeltoast mit Champignon 100 138 10,0 40 28,9 1
Toast Lukullus mit Kassler 100 223 7,1 28 12,8 1
Toast mit Spargel Schinken und Käse 100 191 12,5 50 26,2 1
Toastschnitten mit Schinkencreme 100 252 26,4 106 42,0 2
Trauben-Nuss Müsli 50 174 27,4 110 63,0 2
Trio 100 378 82,8 331 87,6 7
Vitalis Schoko Müsli klassisch 100 401 62,0 248 61,8 5
Vollkornbrot mit Butter 100 279 31,3 125 44,9 3
Vollkornbrot mit Butter und Camembert 100 283 18,8 75 26,5 2
Vollkornbrot mit Butter und Frischkäse 100 293 24,1 96 32,9 2
Vollkornbrot mit Butter und Gelbwurst 100 281 23,5 94 33,5 2
Vollkornbrot mit Butter und Marmelade 100 282 41,2 165 58,4 3
Vollkornbrot mit Butter und Schnittkäse 100 301 20,9 83 27,7 2
Vollkornbrot mit Fettaufstrich (0) 100 279 31,3 125 44,9 3
Weizenvollkorntoast 100 234 41,1 164 70,3 3
Weißbrot mit Butter 100 364 36,5 146 40,1 3
Weißbrot mit Butter und Camenbert 100 332 20,9 83 25,1 2
Weißbrot mit Butter und Frischkäse 100 355 25,2 101 28,4 2
Weißbrot mit Butter und Gelbwurst 100 338 24,4 98 28,9 2
Weißbrot mit Butter und Marmelade 100 339 47,9 192 56,6 4
Weißbrot mit Butter und Schnittkäse 100 356 20,9 83 23,5 2
Winkinger Pute 100 258 23,2 93 36,0 2
baguette johma 215 251 30,0 120 47,8 2
Übergeordnete Kategorie: Menükomponenten vorwiegend pflanzlich