Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Steinobst
Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprikose /Marille | 100 g | 42 | 8,5 g | 0,7 | 34 | 81,3% |
Aprikose Fruchtnektar | 100 g | 58 | 13,6 g | 1,1 | 55 | 94,1% |
Aprikose Fruchtsaft | 100 g | 44 | 9,2 g | 0,8 | 37 | 83,4% |
Aprikose Konfitüre | 100 g | 272 | 66,2 g | 5,5 | 265 | 97,3% |
Aprikose Konserve | 100 g | 79 | 18,3 g | 1,5 | 73 | 92,9% |
Aprikose Konserve abgetropft | 100 g | 78 | 17,6 g | 1,5 | 70 | 90,2% |
Aprikose Konzentrat | 100 g | 243 | 47,4 g | 4,0 | 190 | 78,1% |
Aprikose frisch | 100 g | 42 | 8,5 g | 0,7 | 34 | 81,3% |
Aprikose frisch gegart | 100 g | 41 | 8,3 g | 0,7 | 33 | 81,0% |
Aprikose frisch mit Küchenabfall | 100 g | 38 | 7,8 g | 0,6 | 31 | 81,8% |
Aprikose getrocknet | 100 g | 249 | 50,5 g | 4,2 | 202 | 81,1% |
Aprikose tiefgefroren | 100 g | 44 | 8,9 g | 0,7 | 36 | 81,1% |
Eierpflaume | 100 g | 47 | 10,2 g | 0,8 | 41 | 86,8% |
Eierpflaume Konserve | 100 g | 81 | 19,2 g | 1,6 | 77 | 95,0% |
Eierpflaume Konserve, abgetropft | 100 g | 81 | 18,6 g | 1,5 | 74 | 91,6% |
Eierpflaume frisch | 100 g | 47 | 10,2 g | 0,8 | 41 | 86,8% |
Kirschen | 100 g | 63 | 13,3 g | 1,1 | 53 | 84,4% |
Kirschen frisch | 100 g | 63 | 13,3 g | 1,1 | 53 | 84,4% |
Mirabelle | 100 g | 64 | 14,0 g | 1,2 | 56 | 87,5% |
Mirabelle Fruchtnektar | 100 g | 60 | 14,2 g | 1,2 | 57 | 94,8% |
Mirabelle Fruchtsaft | 100 g | 64 | 14,2 g | 1,2 | 57 | 88,5% |
Mirabelle Konfitüre | 100 g | 280 | 68,2 g | 5,7 | 273 | 97,4% |
Mirabelle Konserve | 100 g | 91 | 21,3 g | 1,8 | 85 | 93,7% |
Mirabelle Konserve abgetropft | 100 g | 91 | 20,8 g | 1,7 | 83 | 91,5% |
Mirabelle Konzentrat | 100 g | 266 | 57,0 g | 4,7 | 228 | 85,7% |
Mirabelle frisch | 100 g | 64 | 14,0 g | 1,2 | 56 | 87,5% |
Mirabelle frisch gegart | 100 g | 63 | 13,6 g | 1,1 | 55 | 86,6% |
Mirabelle frisch mit Küchenabfall | 100 g | 60 | 13,2 g | 1,1 | 53 | 87,7% |
Mirabelle getrocknet | 100 g | 292 | 63,6 g | 5,3 | 255 | 87,2% |
Mirabelle tiefgefroren | 100 g | 67 | 14,6 g | 1,2 | 58 | 87,2% |
Nektarine | 100 g | 57 | 12,4 g | 1,0 | 50 | 87,0% |
Nektarine Fruchtnektar | 100 g | 67 | 15,7 g | 1,3 | 63 | 93,9% |
Nektarine Fruchtsaft | 100 g | 58 | 12,8 g | 1,1 | 51 | 88,2% |
Nektarine Konfitüre | 100 g | 277 | 67,6 g | 5,6 | 270 | 97,6% |
Nektarine Konserve | 100 g | 86 | 20,4 g | 1,7 | 82 | 95,1% |
Nektarine Konserve abgetropft | 100 g | 86 | 19,9 g | 1,7 | 79 | 92,4% |
Nektarine Konzentrat | 100 g | 263 | 56,5 g | 4,7 | 226 | 85,9% |
Nektarine frisch | 100 g | 57 | 12,4 g | 1,0 | 50 | 87,0% |
Nektarine frisch gegart | 100 g | 55 | 12,1 g | 1,0 | 48 | 87,8% |
Nektarine frisch mit Küchenabfall | 100 g | 52 | 11,4 g | 1,0 | 46 | 87,8% |
Nektarine getrocknet | 100 g | 271 | 59,2 g | 4,9 | 237 | 87,4% |
Nektarine tiefgefroren | 100 g | 59 | 12,9 g | 1,1 | 52 | 87,7% |
Pfirsich | 100 g | 41 | 8,9 g | 0,7 | 36 | 86,8% |
Pfirsich Fruchtnektar | 100 g | 60 | 14,3 g | 1,2 | 57 | 95,2% |
Pfirsich Fruchtsaft | 100 g | 43 | 9,5 g | 0,8 | 38 | 88,8% |
Pfirsich Konfitüre | 100 g | 271 | 66,3 g | 5,5 | 265 | 97,9% |
Pfirsich Konserve | 100 g | 78 | 18,5 g | 1,5 | 74 | 95,1% |
Pfirsich Konserve abgetropft | 100 g | 76 | 17,8 g | 1,5 | 71 | 93,7% |
Pfirsich Konzentrat | 100 g | 252 | 54,3 g | 4,5 | 217 | 86,1% |
Pfirsich frisch | 100 g | 41 | 8,9 g | 0,7 | 36 | 86,8% |
Pfirsich frisch gegart | 100 g | 40 | 8,7 g | 0,7 | 35 | 86,6% |
Pfirsich frisch mit Küchenabfall | 100 g | 37 | 8,2 g | 0,7 | 33 | 88,5% |
Pfirsich getrocknet | 100 g | 247 | 54,3 g | 4,5 | 217 | 87,9% |
Pfirsich tiefgefroren | 100 g | 43 | 9,3 g | 0,8 | 37 | 86,5% |
Pflaumen | 100 g | 47 | 10,2 g | 0,8 | 41 | 86,8% |
Pflaumen Fruchtnektar | 100 g | 55 | 13,2 g | 1,1 | 53 | 95,9% |
Pflaumen Fruchtsaft | 100 g | 49 | 10,7 g | 0,9 | 43 | 87,2% |
Pflaumen Konfitüre | 100 g | 273 | 66,8 g | 5,6 | 267 | 97,9% |
Pflaumen Konserve | 100 g | 81 | 19,2 g | 1,6 | 77 | 95,0% |
Pflaumen Konserve, abgetropft | 100 g | 81 | 18,6 g | 1,5 | 74 | 91,6% |
Pflaumen Konzentrat | 100 g | 249 | 52,4 g | 4,4 | 210 | 84,2% |
Pflaumen frisch | 100 g | 47 | 10,2 g | 0,8 | 41 | 86,8% |
Pflaumen getrocknet | 100 g | 261 | 56,5 g | 4,7 | 226 | 86,5% |
Pflaumen tiefgefroren | 100 g | 49 | 10,7 g | 0,9 | 43 | 87,0% |
Reineclaude | 100 g | 63 | 13,5 g | 1,1 | 54 | 85,7% |
Reineclaude Fruchtnektar | 100 g | 60 | 14,1 g | 1,2 | 57 | 94,2% |
Reineclaude Fruchtsaft | 100 g | 64 | 13,8 g | 1,2 | 55 | 86,4% |
Reineclaude Konfitüre | 100 g | 279 | 68,0 g | 5,7 | 272 | 97,5% |
Reineclaude Konserve | 100 g | 90 | 21,0 g | 1,8 | 84 | 93,5% |
Reineclaude Konserve abgetropft | 100 g | 91 | 20,5 g | 1,7 | 82 | 90,2% |
Reineclaude Konzentrat | 100 g | 260 | 54,5 g | 4,5 | 218 | 83,8% |
Reineclaude frisch | 100 g | 63 | 13,5 g | 1,1 | 54 | 85,7% |
Reineclaude frisch gegart | 100 g | 62 | 13,1 g | 1,1 | 53 | 84,8% |
Reineclaude frisch mit Küchenabfall | 100 g | 59 | 12,7 g | 1,1 | 51 | 86,0% |
Reineclaude getrocknet | 100 g | 271 | 58,1 g | 4,8 | 232 | 85,7% |
Reineclaude tiefgefroren | 100 g | 66 | 14,1 g | 1,2 | 56 | 85,3% |
Rundpflaume Konserve | 100 g | 81 | 19,2 g | 1,6 | 77 | 95,0% |
Rundpflaume Konserve, abgetropft | 100 g | 81 | 18,6 g | 1,5 | 74 | 91,6% |
Rundpflaume frisch | 100 g | 47 | 10,2 g | 0,8 | 41 | 86,8% |
Sauerkirsche | 100 g | 58 | 11,0 g | 0,9 | 44 | 75,9% |
Sauerkirsche Fruchtnektar | 100 g | 61 | 14,0 g | 1,2 | 56 | 91,5% |
Sauerkirsche Fruchtsaft | 100 g | 58 | 11,4 g | 0,9 | 45 | 78,3% |
Sauerkirsche Konfitüre | 100 g | 277 | 67,1 g | 5,6 | 268 | 96,9% |
Sauerkirsche Konserve | 100 g | 87 | 19,7 g | 1,6 | 79 | 90,5% |
Sauerkirsche Konserve abgetropft | 100 g | 88 | 19,0 g | 1,6 | 76 | 86,5% |
Sauerkirsche Konzentrat | 100 g | 264 | 49,0 g | 4,1 | 196 | 74,3% |
Sauerkirsche frisch | 100 g | 58 | 11,0 g | 0,9 | 44 | 75,9% |
Sauerkirsche frisch gegart | 100 g | 56 | 10,7 g | 0,9 | 43 | 76,5% |
Sauerkirsche frisch mit Küchenabfall | 100 g | 51 | 9,8 g | 0,8 | 39 | 76,8% |
Sauerkirsche getrocknet * | 100 g | 294 | 56,3 g | 4,7 | 225 | 76,6% |
Sauerkirsche tiefgefroren | 100 g | 60 | 11,5 g | 1,0 | 46 | 76,6% |
Steinobst | 100 g | 41 | 8,9 g | 0,7 | 36 | 86,8% |
Steinobst frisch | 100 g | 41 | 8,9 g | 0,7 | 36 | 86,8% |
Süßkirsche | 100 g | 63 | 13,3 g | 1,1 | 53 | 84,4% |
Süßkirsche Fruchtnektar | 100 g | 66 | 15,4 g | 1,3 | 62 | 93,3% |
Süßkirsche Fruchtsaft | 100 g | 64 | 13,5 g | 1,1 | 54 | 84,6% |
Süßkirsche Konfitüre * | 100 g | 279 | 67,9 g | 5,7 | 272 | 97,4% |
Süßkirsche Konserve | 100 g | 90 | 20,9 g | 1,7 | 84 | 93,0% |
Süßkirsche Konserve abgetropft | 100 g | 91 | 20,4 g | 1,7 | 82 | 89,7% |
Süßkirsche Konzentrat | 100 g | 267 | 55,1 g | 4,6 | 221 | 82,6% |
Süßkirsche frisch | 100 g | 63 | 13,3 g | 1,1 | 53 | 84,4% |
Süßkirsche frisch gegart | 100 g | 62 | 13,0 g | 1,1 | 52 | 83,6% |
Süßkirsche frisch mit Küchenabfall | 100 g | 56 | 11,7 g | 1,0 | 47 | 83,6% |
Süßkirsche getrocknet * | 100 g | 290 | 61,0 g | 5,1 | 244 | 84,1% |
Süßkirsche tiefgefroren | 100 g | 66 | 13,9 g | 1,2 | 55 | 84,1% |
Zwetschge | 100 g | 43 | 8,8 g | 0,7 | 35 | 81,9% |
Zwetschge Fruchtnektar | 100 g | 54 | 12,8 g | 1,1 | 51 | 94,9% |
Zwetschge Fruchtsaft | 100 g | 46 | 9,4 g | 0,8 | 38 | 82,2% |
Zwetschge Konfitüre | 100 g | 272 | 66,3 g | 5,5 | 265 | 97,5% |
Zwetschge Konserve | 100 g | 79 | 18,5 g | 1,5 | 74 | 93,6% |
Zwetschge Konserve abgetropft | 100 g | 79 | 17,7 g | 1,5 | 71 | 89,8% |
Zwetschge Konzentrat | 100 g | 255 | 50,2 g | 4,2 | 201 | 78,8% |
Zwetschge frisch | 100 g | 43 | 8,8 g | 0,7 | 35 | 81,9% |
Zwetschge frisch gegart | 100 g | 42 | 8,6 g | 0,7 | 34 | 81,5% |
Zwetschge frisch mit Küchenabfall | 100 g | 41 | 8,3 g | 0,7 | 33 | 80,7% |
Zwetschge getrocknet | 100 g | 253 | 51,4 g | 4,3 | 206 | 81,3% |
Zwetschge tiefgefroren | 100 g | 45 | 9,2 g | 0,8 | 37 | 81,8% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Steinobst