Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Schokoladenwaren, Pralinen
Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiskonfekt | 100 g | 522 | 56,8 g | 4,7 | 227 | 43,6% |
Halbbitter-Kuvertüre | 100 g | 396 | 63,9 g | 5,3 | 256 | 64,6% |
Pralinen | 100 g | 405 | 84,9 g | 7,1 | 340 | 83,8% |
Pralinen gefüllt alkoholfrei/flüssig | 100 g | 405 | 84,9 g | 7,1 | 340 | 83,8% |
Pralinen gefüllt milchfrei | 100 g | 405 | 84,9 g | 7,1 | 340 | 83,8% |
Pralinen gefüllt mit Alkohol | 100 g | 387 | 68,7 g | 5,7 | 275 | 71,0% |
Pralinen gefüllt mit Fruchtcreme | 100 g | 348 | 70,8 g | 5,9 | 283 | 81,4% |
Pralinen gefüllt mit Kaffee | 100 g | 321 | 64,9 g | 5,4 | 260 | 80,9% |
Pralinen gefüllt mit Marzipan | 100 g | 502 | 42,5 g | 3,5 | 170 | 33,8% |
Pralinen gefüllt mit Milch/Joghurt | 100 g | 351 | 69,3 g | 5,8 | 277 | 79,0% |
Pralinen gefüllt mit Nüssen | 100 g | 455 | 70,0 g | 5,8 | 280 | 61,6% |
Pralinen gefüllt mit Sonstigem | 100 g | 502 | 42,5 g | 3,5 | 170 | 33,8% |
Pralinen gefüllt mit Trüffel | 100 g | 519 | 53,5 g | 4,5 | 214 | 41,2% |
Punschballen | 100 g | 352 | 68,3 g | 5,7 | 273 | 77,6% |
Rumkugeln | 100 g | 403 | 68,8 g | 5,7 | 275 | 68,3% |
Schokolade gefüllt milchfrei | 100 g | 405 | 84,9 g | 7,1 | 340 | 83,8% |
Schokolade gefüllt mit Alkohol | 100 g | 346 | 69,0 g | 5,7 | 276 | 79,7% |
Schokolade gefüllt mit Fruchtcreme | 100 g | 348 | 70,7 g | 5,9 | 283 | 81,3% |
Schokolade gefüllt mit Kaffee | 100 g | 321 | 64,9 g | 5,4 | 260 | 80,9% |
Schokolade gefüllt mit Kokosnuß | 100 g | 412 | 69,3 g | 5,8 | 277 | 67,3% |
Schokolade gefüllt mit Marzipan | 100 g | 502 | 42,5 g | 3,5 | 170 | 33,8% |
Schokolade gefüllt mit Milch/Joghurt | 100 g | 351 | 69,3 g | 5,8 | 277 | 79,0% |
Schokolade gefüllt mit Nüssen | 100 g | 436 | 76,4 g | 6,4 | 306 | 70,1% |
Schokolade gefüllt mit Sonstigem | 100 g | 346 | 69,0 g | 5,7 | 276 | 79,7% |
Schokolade gefüllt mit Trauben-Nuß | 100 g | 436 | 76,4 g | 6,4 | 306 | 70,1% |
Schokolade gefüllt mit Trüffel | 100 g | 519 | 53,5 g | 4,5 | 214 | 41,2% |
Schokolade gefüllt mit alkoholfrei/flüssig | 100 g | 405 | 84,9 g | 7,1 | 340 | 83,8% |
Schokoladenstreuselflocken | 100 g | 442 | 59,4 g | 4,9 | 237 | 53,7% |
Schokoladenverzierungen | 100 g | 546 | 60,9 g | 5,1 | 244 | 44,6% |
Schokoladenwaren Pralinen | 100 g | 405 | 84,9 g | 7,1 | 340 | 83,8% |
Schokoladenüberzugsmassen | 100 g | 396 | 63,9 g | 5,3 | 256 | 64,6% |
Weinbrand-Bohne | 100 g | 387 | 68,7 g | 5,7 | 275 | 71,0% |
Weinbrand-Kirsche | 100 g | 335 | 61,2 g | 5,1 | 245 | 73,1% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Schokoladenwaren, Pralinen