proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Rindfleischschnitte

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Rib Eye Steak 100 154 0,0 0 0,0 0
Ribeye Steak 100 197 0,0 0 0,0 0
Rind Bauch (Dünnung) frisch 100 251 0,0 0 0,0 0
Rind Bindegewebe 100 99 0,0 0 0,0 0
Rind Blume frisch 100 108 0,0 0 0,0 0
Rind Blume gepökelt geräuchert 100 94 0,9 4 3,8 0
Rind Blume gepökelt ungeräuchert 100 92 0,8 3 3,6 0
Rind Blut 100 74 0,1 0 0,4 0
Rind Blut Plasma 100 74 0,1 0 0,4 0
Rind Blut flüssig 100 74 0,1 0 0,4 0
Rind Brust (Spannrippe) 100 262 0,0 0 0,0 0
Rind Brust (Spannrippe) (fe) frisch 100 262 0,0 0 0,0 0
Rind Brust (Spannrippe) (fe) frisch gegart 100 274 0,0 0 0,0 0
Rind Brust (Spannrippe) (fe) gepökelt geräuchert 100 225 0,9 4 1,6 0
Rind Brust (Spannrippe) (fe) gepökelt ungeräuchert 100 215 0,8 3 1,6 0
Rind Brust (Spannrippe) (fe) geräuchert 100 267 0,0 0 0,0 0
Rind Brust (Spannrippe) (fe) tiefgefroren 100 262 0,0 0 0,0 0
Rind Brust (Spannrippe) fett (fe) 100 262 0,0 0 0,0 0
Rind Brust (Spannrippe) frisch 100 262 0,0 0 0,0 0
Rind Brust (Spannrippe) gepökelt geräuchert 100 225 0,9 4 1,6 0
Rind Brust (Spannrippe) gepökelt ungeräuchert 100 215 0,8 3 1,6 0
Rind Brust (Spannrippe) geräuchert 100 267 0,0 0 0,0 0
Rind Brust (Spannrippe) tiefgefroren 100 262 0,0 0 0,0 0
Rind Brustkern frisch 100 187 0,0 0 0,0 0
Rind Brustkern gepökelt geräuchert 100 162 0,9 4 2,2 0
Rind Brustkern gepökelt ungeräuchert 100 155 0,8 3 2,2 0
Rind Fehlrippe frisch 100 146 0,0 0 0,0 0
Rind Fehlrippe gepökelt geräuchert 100 127 0,9 4 2,8 0
Rind Fehlrippe gepökelt ungeräuchert 100 123 0,8 3 2,7 0
Rind Fett 100 856 0,0 0 0,0 0
Rind Fett (Talg) 100 856 0,0 0 0,0 0
Rind Fettgewebe 100 837 0,0 0 0,0 0
Rind Fettgewebe (subcutanes Fettgewebe) 100 837 0,0 0 0,0 0
Rind Filet (Lende) 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Filet (Lende) (ma) frisch 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Filet (Lende) (ma) frisch gegart 100 152 0,0 0 0,0 0
Rind Filet (Lende) (ma) tiefgefroren 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Filet (Lende) frisch 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Filet (Lende) mager (ma) 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Filet (Lende) tiefgefroren 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Filetsteak 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Filetsteak frisch 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Fleischdünnung frisch 100 230 0,0 0 0,0 0
Rind Fleischdünnung gepökelt geräuchert 100 198 0,9 4 1,8 0
Rind Fleischdünnung gepökelt ungeräuchert 100 189 0,8 3 1,8 0
Rind Fleischfett (intermuskulares Fettgewebe) 100 660 0,0 0 0,0 0
Rind Fleischschnitte frisch 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Flotzmaul 100 99 0,0 0 0,0 0
Rind Fußhaut 100 99 0,0 0 0,0 0
Rind Hinterhesse (ma) frisch 100 134 0,0 0 0,0 0
Rind Hinterhesse (ma) frisch gegart 100 165 0,0 0 0,0 0
Rind Hinterhesse (ma) gepökelt geräuchert 100 117 0,9 4 3,0 0
Rind Hinterhesse (ma) gepökelt ungeräuchert 100 113 0,8 3 2,9 0
Rind Hinterhesse (ma) geräuchert 100 136 0,0 0 0,0 0
Rind Hinterhesse (ma) tiefgefroren 100 134 0,0 0 0,0 0
Rind Hinterhesse (mf) frisch 100 176 0,0 0 0,0 0
Rind Hinterhesse (mf) frisch gegart 100 201 0,0 0 0,0 0
Rind Hinterhesse (mf) gepökelt geräuchert 100 152 0,9 4 2,3 0
Rind Hinterhesse (mf) gepökelt ungeräuchert 100 147 0,8 3 2,3 0
Rind Hinterhesse (mf) geräuchert 100 179 0,0 0 0,0 0
Rind Hinterhesse (mf) tiefgefroren 100 176 0,0 0 0,0 0
Rind Hinterhesse mager (ma) 100 134 0,0 0 0,0 0
Rind Hinterhesse mittelfett (mf) 100 176 0,0 0 0,0 0
Rind Hochrippe frisch 100 159 0,0 0 0,0 0
Rind Hochrippe gepökelt geräuchert 100 138 0,9 4 2,6 0
Rind Hochrippe gepökelt ungeräuchert 100 133 0,8 3 2,5 0
Rind Keule 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Keule (ma) frisch 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Keule (ma) frisch gegart 100 151 0,0 0 0,0 0
Rind Keule (ma) gepökelt geräuchert 100 106 0,9 4 3,3 0
Rind Keule (ma) geräuchert 100 123 0,0 0 0,0 0
Rind Keule (ma) tiefgefroren 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Keule (mf) frisch 100 148 0,0 0 0,0 0
Rind Keule (mf) frisch gegart 100 174 0,0 0 0,0 0
Rind Keule (mf) gepökelt geräuchert 100 128 0,9 4 2,8 0
Rind Keule (mf) gepökelt ungeräuchert 100 124 0,8 3 2,7 0
Rind Keule (mf) geräuchert 100 150 0,0 0 0,0 0
Rind Keule (mf) getrocknet 100 483 0,0 0 0,0 0
Rind Keule (mf) tiefgefroren 100 148 0,0 0 0,0 0
Rind Keule frisch 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Keule gepökelt geräuchert 100 106 0,9 4 3,3 0
Rind Keule gepökelt ungeräuchert 100 103 0,8 3 3,2 0
Rind Keule geräuchert 100 123 0,0 0 0,0 0
Rind Keule mager (ma) 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Keule mittelfett (mf) 100 148 0,0 0 0,0 0
Rind Keule tiefgefroren 100 121 0,0 0 0,0 0
Rind Knochendünnung 100 251 0,0 0 0,0 0
Rind Knochendünnung frisch 100 251 0,0 0 0,0 0
Rind Knochendünnung frisch gegart 100 265 0,0 0 0,0 0
Rind Knochendünnung gepökelt geräuchert 100 216 0,9 4 1,6 0
Rind Knochendünnung gepökelt ungeräuchert 100 207 0,8 3 1,6 0
Rind Knochendünnung geräuchert 100 256 0,0 0 0,0 0
Rind Knochendünnung tiefgefroren 100 251 0,0 0 0,0 0
Rind Mark 100 837 0,0 0 0,0 0
Rind Muskelfleisch 100 108 0,6 2 2,0 0
Rind Nacken (Kamm) 100 160 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) (ma) frisch 100 149 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) (ma) frisch gegart 100 174 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) (ma) gepökelt geräuchert 100 129 0,9 4 2,7 0
Rind Nacken (Kamm) (ma) gepökelt ungeräuchert 100 125 0,8 3 2,7 0
Rind Nacken (Kamm) (ma) geräuchert 100 152 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) (ma) tiefgefroren 100 149 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) (mf) frisch 100 160 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) (mf) frisch gegart 100 183 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) (mf) gepökelt geräuchert 100 138 0,9 4 2,6 0
Rind Nacken (Kamm) (mf) gepökelt ungeräuchert 100 133 0,8 3 2,5 0
Rind Nacken (Kamm) (mf) geräuchert 100 162 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) (mf) tiefgefroren 100 160 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) frisch 100 160 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) gepökelt geräuchert 100 138 0,9 4 2,6 0
Rind Nacken (Kamm) gepökelt ungeräuchert 100 133 0,8 3 2,5 0
Rind Nacken (Kamm) geräuchert 100 162 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) mager (ma) 100 149 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) mittelfett (mf) 100 160 0,0 0 0,0 0
Rind Nacken (Kamm) tiefgefroren 100 160 0,0 0 0,0 0
Rind Oberschale frisch 100 111 0,0 0 0,0 0
Rind Oberschale gepökelt geräuchert 100 97 0,9 4 3,6 0
Rind Oberschale gepökelt ungeräuchert 100 95 0,8 3 3,5 0
Rind Rücken (Roastbeef) 100 130 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) (ma) frisch 100 130 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) (ma) frisch gegart 100 161 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) (ma) gepökelt geräuchert 100 113 0,9 4 3,1 0
Rind Rücken (Roastbeef) (ma) gepökelt ungeräuchert 100 111 0,8 3 3,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) (ma) geräuchert 100 133 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) (ma) tiefgefroren 100 130 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) frisch 100 167 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) gegart 100 193 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) gepökelt geräuchert 100 145 0,9 4 2,4 0
Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) gepökelt ungeräuchert 100 140 0,8 3 2,4 0
Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) geräuchert 100 171 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) tiefgefroren 100 167 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) frisch 100 130 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) gepökelt geräuchert 100 113 0,9 4 3,1 0
Rind Rücken (Roastbeef) gepökelt ungeräuchert 100 111 0,8 3 3,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) geräuchert 100 133 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) mager (ma) 100 130 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) mittelfett und fett (mf u.fe) 100 167 0,0 0 0,0 0
Rind Rücken (Roastbeef) tiefgefroren 100 130 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) 100 129 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) (fe) frisch 100 187 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) (fe) frisch gegart 100 208 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) (fe) gepökelt geräuchert 100 162 0,9 4 2,2 0
Rind Schulter (Bug) (fe) gepökelt ungeräuchert 100 155 0,8 3 2,2 0
Rind Schulter (Bug) (fe) geräuchert 100 191 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) (fe) tiefgefroren 100 187 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) (ma) frisch 100 129 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) (ma) frisch gegart 100 157 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) (ma) gepökelt geräuchert 100 112 0,9 4 3,2 0
Rind Schulter (Bug) (ma) gepökelt ungeräuchert 100 109 0,8 3 3,1 0
Rind Schulter (Bug) (ma) geräuchert 100 131 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) (ma) tiefgefroren 100 129 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) (mf) frisch 100 155 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) (mf) frisch gegart 100 180 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) (mf) gepökelt geräuchert 100 135 0,9 4 2,6 0
Rind Schulter (Bug) (mf) gepökelt ungeräuchert 100 130 0,8 3 2,6 0
Rind Schulter (Bug) (mf) geräuchert 100 158 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) (mf) tiefgefroren 100 155 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) fett (fe) 100 187 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) frisch 100 129 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) gepökelt geräuchert 100 112 0,9 4 3,2 0
Rind Schulter (Bug) gepökelt ungeräuchert 100 109 0,8 3 3,1 0
Rind Schulter (Bug) geräuchert 100 131 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) mager (ma) 100 129 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) mittelfett (mf) 100 155 0,0 0 0,0 0
Rind Schulter (Bug) tiefgefroren 100 129 0,0 0 0,0 0
Rind Vorderhesse 100 134 0,0 0 0,0 0
Rind Vorderhesse (ma) frisch 100 134 0,0 0 0,0 0
Rind Vorderhesse (ma) frisch gegart 100 165 0,0 0 0,0 0
Rind Vorderhesse (ma) gepökelt geräuchert 100 117 0,9 4 3,0 0
Rind Vorderhesse (ma) gepökelt ungeräuchert 100 113 0,8 3 2,9 0
Rind Vorderhesse (ma) geräuchert 100 136 0,0 0 0,0 0
Rind Vorderhesse (ma) tiefgefroren 100 134 0,0 0 0,0 0
Rind Vorderhesse frisch 100 134 0,0 0 0,0 0
Rind Vorderhesse gepökelt geräuchert 100 117 0,9 4 3,0 0
Rind Vorderhesse gepökelt ungeräuchert 100 113 0,8 3 2,9 0
Rind Vorderhesse geräuchert 100 136 0,0 0 0,0 0
Rind Vorderhesse mager (ma) 100 134 0,0 0 0,0 0
Rind Vorderhesse tiefgefroren 100 134 0,0 0 0,0 0
Rind fettgewebereiches Fleisch (Verarb.mat. RIII) 100 257 0,4 2 0,6 0
Rind grob entsehntes Fleisch (Verarb.mat. RII) 100 158 0,5 2 1,3 0
Rind sehnen- fettgewebearmes Fleisch (Verarb.mat. RI) 100 121 0,0 0 0,0 0
Rumpsteak 100 130 0,0 0 0,0 0
Schabefleisch/Tatar 100 126 1,0 4 3,2 0
Übergeordnete Kategorie: Fleisch