proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Kartoffelprodukte (bst. Hersteller)

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
1.2.3 Bratkartoffeln 100 127 21,9 88 69,0 2
1.2.3 Frites 100 141 22,5 90 63,8 2
1.2.3 Kartoffelpuffer 100 109 18,5 74 67,9 2
1.2.3 Kartoffelwürfel 100 137 20,5 82 59,9 2
1.2.3 Kroketten 100 210 28,0 112 53,3 2
1.2.3 Rösti 100 185 25,0 100 54,1 2
1.2.3 Rösti Snaxs Champignon 100 173 24,5 98 56,6 2
1.2.3 Rösti Snaxs Frischkäse-Kräuter 100 187 23,0 92 49,2 2
1.2.3 Rösti Snaxs Würstchen 100 186 20,8 83 44,7 2
12 Kartoffelknödel halb und halb 100 88 19,9 80 90,5 2
5 Minuten Terrine - Kartoffel-Kürbis-Püree 100 65 10,7 43 65,8 1
6 Knödel halb & halb im Kochbeutel 2 234 52,0 208 88,9 4
AMERICAN DINER Classic 100 168 23,5 94 56,0 2
Back Frites 100 151 27,0 108 71,5 2
Back Kroketten 100 202 25,0 100 49,5 2
Backofen-Kroketten 100 206 26,4 106 51,3 2
Backofen-Kroketten 100 211 28,0 112 53,1 2
Backofen-Röstiecken 100 184 24,0 96 52,2 2
Backofen-Röstis 100 185 23,9 96 51,7 2
Baked Potatoes Kartoffeln 100 72 15,5 62 86,1 1
Bauernfrühstück "Das Klassische" mit Speck & Ei 100 142 10,0 40 28,2 1
Bauernfrühstück (vor der Zubereitung) 100 92 12,5 50 54,3 1
Bayerischer Knödelteig halb & halb 100 110 24,9 100 90,5 2
Bratkartoffeln 100 99 18,4 74 74,3 2
Bratkartoffeln "Die Klassischen" 100 82 14,0 56 68,3 1
Bratkartoffeln (vor der Zubereitung) 100 73 13,7 55 75,1 1
Chef-Frites 100 172 28,0 112 65,1 2
Chef-Kroketten-Fest 100 179 26,0 104 58,1 2
Chef-Krönchen 100 206 25,0 100 48,5 2
Chef-Mandelbällchen 100 207 27,0 108 52,2 2
Chef-PomPoms 100 186 25,5 102 54,8 2
Chips light 100 479 61,0 244 50,9 5
Chipsfrisch - ungarisch 100 539 2,3 9 1,7 0
Country Kartoffeln "Die Würzigen" 100 113 15,0 60 53,1 1
Country Kartoffeln knusprig & würzig 100 134 18,2 73 54,3 2
Country Potatoes Burger King 1 285 35,0 140 49,1 3
Crunchips Leicht 100 476 58,0 232 48,7 5
Curly Fries 1 515 58,0 232 45,0 5
Dampfnudeln 100 246 49,9 200 81,1 4
Dicke Fritte 100 124 20,0 80 64,5 2
Frischkäse Jalapenos 100 261 30,2 121 46,3 3
Frites Provencial 100 180 25,0 100 55,6 2
Gekochter Kloß-Teig (Trockenprodukt) 100 320 73,0 292 91,2 6
Gekochter Kloß-Teig (zugereitet) 100 176 40,0 160 90,9 3
Gemüse Knödel aus Kartoffeln & Frühlingsgemüse im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 321 64,0 256 79,8 5
Gemüse Knödel aus Kartoffeln & Frühlingsgemüse im Kochbtl. (zugereitet) 100 214 42,0 168 78,5 4
Gnocchi 100 148 33,0 132 89,2 3
Gnocchi 100 168 28,1 112 66,9 2
Gnocchi 100 151 32,8 131 86,9 3
Gnocchi Italienische Kartoffel-Klößchen 100 155 34,0 136 87,7 3
Golden Americans 100 156 27,5 110 70,5 2
Golden Longs 100 175 25,5 102 58,3 2
Golden Smiles 100 203 28,0 112 55,2 2
Golden Southern 100 190 27,0 108 56,8 2
Gourmet Kräuterknödel 2 231 45,4 182 78,6 4
Gourmetkartoffeln 100 76 16,5 66 86,8 1
Grill&Pfannenkartoffeln Barbecue 100 94 16,1 64 68,5 1
Home Fries XXL 100 179 28,2 113 63,0 2
K-Classic Kloßteig Thüringer Art 100 96 22,3 89 92,9 2
K-Classic Ofen frites 100 208 30,9 124 59,4 3
K-Classic Rösti 100 170 22,6 90 53,2 2
K-Classic Schupfnudeln 100 163 32,6 130 80,0 3
Kartoffel Dinkel-Puffer 100 354 65,9 264 74,5 5
Kartoffel Knödel "Der Klassiker" halb & halb im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 329 68,0 272 82,7 6
Kartoffel Knödel "Der Klassiker" halb & halb im Kochbtl. (zugereitet) 100 219 46,0 184 84,0 4
Kartoffel Knödel "Der Rohe" im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 320 69,0 276 86,2 6
Kartoffel Knödel "Der Rohe" im Kochbtl. (zugereitet) 100 214 46,0 184 86,0 4
Kartoffel Knödel Halb & Halb 100 112 25,0 100 89,3 2
Kartoffel Knödel-Teig "Der Klassiker" halb & halb (Trockenprodukt) 100 299 67,0 268 89,6 6
Kartoffel Knödel-Teig "Der Klassiker" halb & halb (zugereitet) 100 158 36,0 144 91,1 3
Kartoffel Knödel-Teig "Der Rohe" (Trockenprodukt) 100 301 67,0 268 89,0 6
Kartoffel Knödel-Teig "Der Rohe" (zugereitet) 100 165 37,0 148 89,7 3
Kartoffel Puffer-Teig "Der Knusprige" (Trockenprodukt) 100 296 66,0 264 89,2 6
Kartoffel Puffer-Teig "Der Knusprige" (zugereitet) 100 75 17,0 68 90,7 1
Kartoffel Püree - Das Komplette - mit entrahmter Milch 100 60 11,0 44 73,3 1
Kartoffel Püree Das Komplette 100 60 11,0 44 73,3 1
Kartoffel Püree besonders Locker 100 70 10,0 40 57,1 1
Kartoffel Püree mit Lauchzwiebeln & Speck (Trockenprodukt) 100 385 61,0 244 63,4 5
Kartoffel Püree mit Lauchzwiebeln & Speck (zugereitet) 100 144 23,0 92 63,9 2
Kartoffel Püree mit Schnittlauch & Crème fraiche (Trockenprodukt) 100 405 60,0 240 59,3 5
Kartoffel Püree mit Schnittlauch & Crème fraiche (zugereitet) 100 148 22,0 88 59,5 2
Kartoffel Püree mit deftigem Bauerngemüse (Trockenprodukt) 100 355 62,0 248 69,9 5
Kartoffel Püree mit deftigem Bauerngemüse (zugereitet) 100 133 23,0 92 69,2 2
Kartoffel Snack 100 93 10,0 40 43,0 1
Kartoffel Snack mit Broccoli & Créme fraiche (Trockenprodukt) 100 437 49,0 196 44,9 4
Kartoffel Snack mit Broccoli & Créme fraiche (zugereitet) 100 212 24,0 96 45,3 2
Kartoffel Snack mit Champignons & Frühlingszwiebeln (Trockenprodukt) 100 426 50,0 200 46,9 4
Kartoffel Snack mit Champignons & Frühlingszwiebeln (zugereitet) 100 200 24,0 96 48,0 2
Kartoffel Snack mit Frühlingsgemüse (Trockenprodukt) 100 420 52,0 208 49,5 4
Kartoffel Snack mit Frühlingsgemüse (zugereitet) 100 203 25,0 100 49,3 2
Kartoffel Snack mit Gartengemüse (Trockenprodukt) 100 421 51,0 204 48,5 4
Kartoffel Snack mit Gartengemüse (zugereitet) 100 201 24,0 96 47,8 2
Kartoffel Snack mit Lauchzwiebeln & Speck (Trockenprodukt) 100 385 61,0 244 63,4 5
Kartoffel Snack mit Lauchzwiebeln & Speck (zugereitet) 100 154 24,0 96 62,3 2
Kartoffel Snack mit Röstzwiebeln, Käse & Croûtons (Trockenprodukt) 100 408 57,0 228 55,9 5
Kartoffel Snack mit Röstzwiebeln, Käse & Croûtons (zugereitet) 100 198 28,0 112 56,6 2
Kartoffel Taschen mit cremigem Frischkäse & Kräutern (6 Stück) 100 178 20,9 84 47,0 2
Kartoffel-Puffer knusprig & saftig (8 Stück) 100 152 24,8 99 65,3 2
Kartoffel-Puffer, tiefgekühlt 100 109 22,0 88 80,7 2
Kartoffel-Püree 200 128 23,8 95 74,4 2
Kartoffelchips 100 491 62,0 248 50,5 5
Kartoffelfgnocchi 100 149 32,2 129 86,4 3
Kartoffelgratin (vor der Zubereitung) 100 122 12,0 48 39,3 1
Kartoffelkloßteig 100 113 26,2 105 92,7 2
Kartoffelklöße 100 121 26,0 104 86,0 2
Kartoffelklöße (Kloßteig,Thüringer Art,Stck:62gr) 100 100 22,3 89 89,2 2
Kartoffelklöße halb & halb im Kochbeutel 100 108 23,2 93 85,9 2
Kartoffelknirpse (vor der Zubereitung) 100 61 13,0 52 85,2 1
Kartoffelnudeln / Schupfnudeln 100 147 31,0 124 84,4 3
Kartoffelpuffer (vor der Zubereitung) 100 90 20,9 84 92,9 2
Kartoffelpüree "Das Komplette" mit Milch 100 367 70,0 280 76,3 6
Kartoffelpüree "Das Komplette" mit Milch 100 119 23,0 92 77,3 2
Kartoffelpüree "Das Kräftige" (Trockenprodukt) 100 330 71,0 284 86,1 6
Kartoffelpüree "Das Kräftige" (Zubereitung nach Packungsanweisung mit Vollmilch (3,5 %) ) 100 134 25,0 100 74,6 2
Kartoffelpüree "Das Lockere" (Trockenprodukt) 100 347 78,0 312 89,9 6
Kartoffelpüree "Das Lockere" (Zubereitung nach Packungsanweisung mit Vollmilch (3,5 %) ) 100 147 25,0 100 68,0 2
Kartoffelpüree "das Komplette" mit entrahmter Milch 100 60 11,0 44 73,3 1
Kartoffelpüree Trockenprodukt 100 362 81,3 325 89,8 7
Kartoffelpüree fertig 100 70 11,5 46 65,7 1
Kartoffelsalat mit Gurken und Dill 100 174 12,8 51 29,4 1
Kloß mit Soß, tiefgefroren 100 127 26,4 106 83,1 2
Kloßteig halb & halb 100 109 25,2 101 92,5 2
Kloßteig halb & halb 100 106 25,2 101 95,1 2
Kloßteig halb & halb 100 106 25,2 101 95,1 2
Kloßteig halb und halb 100 106 25,2 101 95,1 2
Kloßteig halb und halb 100 106 25,2 101 95,1 2
Kloßteige (vor der Zubereitung) 100 92 20,9 84 90,9 2
Kroketten knusprig & locker 100 220 30,2 121 54,9 3
Kräuterknödel 180 236 45,4 182 76,9 4
Mc Cain Frites Delux 100 150 24,0 96 64,0 2
Mikrowellen Pommes 100 267 32,8 131 49,1 3
Mini Kartoffel-Knödel 100 210 34,0 136 64,8 3
Mini Kartoffelknödel (ca. 5 Knödel) 100 215 34,0 136 63,3 3
Mini Knödel, geformte Kartoffelknödel 100 212 34,0 136 64,2 3
Miniklöße 100 124 28,4 114 91,6 2
Minirösti 100 168 25,6 102 61,0 2
Naturals Leicht 100 488 58,0 232 47,5 5
Ofen Chips (Paprika) 100 405 73,0 292 72,1 6
Original Rösti 100 132 20,0 80 60,6 2
PICKERS Chicken Wings 100 208 1,7 7 3,3 0
PICKERS Chili Cheese Nuggets 100 197 26,1 104 53,0 2
PICKERS Jalapenos 100 252 24,4 98 38,7 2
PICKERS Onion Rings 100 235 29,6 118 50,4 2
Pellkartoffelsalat mit Ei 100 152 14,0 56 36,8 1
Pilz Knödel aus Semmelbrot & Champignons im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 390 61,0 244 62,6 5
Pilz Knödel aus Semmelbrot & Champignons im Kochbtl. (zugereitet) 100 260 41,0 164 63,1 3
Pommes Frites (Super Pommies, dünn) 100 152 24,0 96 63,2 2
Pommes Macaire 100 114 22,5 90 78,9 2
Pommes Williams 100 202 27,0 108 53,5 2
Pommes Williams, Kroketten in Birnenform 100 195 27,0 108 55,4 2
Pommes frites 100 142 24,0 96 67,6 2
Potato Wedges 100 134 18,2 73 54,3 2
Potato Wedges 100 140 20,0 80 57,1 2
Pringels Chips hot & spicy 100 530 49,0 196 37,0 4
Reibe-Kuchen Teig-Mix in der Shaker Flasche (Trockenprodukt) 100 296 66,0 264 89,2 6
Reibe-Kuchen Teig-Mix in der Shaker Flasche (zugereitet) 100 81 18,0 72 88,9 2
Rösti "Die Knusprigen" 100 112 17,0 68 60,7 1
Rösti-Taler knusprig & herzhaft 100 209 27,6 110 52,8 2
Röstkartoffeln englisch 100 233 26,1 104 44,8 2
Röstzwiebel Knödel aus Semmelbrot & Röstzwiebeln im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 389 62,0 248 63,8 5
Röstzwiebel Knödel aus Semmelbrot & Röstzwiebeln im Kochbtl. (zugereitet) 100 260 41,0 164 63,1 3
Schupfnudeln 100 167 31,8 127 76,2 3
Seidenknödelteig 100 120 27,1 108 90,3 2
Semmel-Knödel "Der Klassiker" im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 394 64,0 256 65,0 5
Semmel-Knödel "Der Klassiker" im Kochbtl. (zugereitet) 100 263 43,0 172 65,4 4
Semmelknödelteig 100 180 27,5 110 61,1 2
Sonntagsknödel, tiefgefr. 100 139 31,8 127 91,5 3
Sour creme & onion chips 100 491 50,4 202 41,1 4
Speck-Knödel aus Semmelbrot & Räucherspeck im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 433 55,0 220 50,8 5
Speck-Knödel aus Semmelbrot & Räucherspeck im Kochbtl. (zugereitet) 100 290 37,0 148 51,0 3
Stampf Kartoffeln (Trockenprodukt) 100 347 78,0 312 89,9 6
Stampf Kartoffeln (Zubereitung nach Packungsanweisung mit Vollmilch (3,5 %) und 20 g Butter) 100 201 28,0 112 55,7 2
Twisters, gedrehte Pommes Frites 100 182 22,0 88 48,4 2
Western Wedges 100 158 24,5 98 62,0 2
gekochte Knödel 100 105 23,0 92 87,6 2
grüne Klöße 100 92 20,9 84 90,9 2
Übergeordnete Kategorie: Kartoffeln, Pilze