proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Andere und ohne Angaben

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
.A! 1020. 1 1.020 200,0 800 78,4 17
.BIO Erbsen. 100 81 12,0 48 59,3 1
.Galette pdt Kauffer's 67gr 100 78 17,3 69 88,7 1
.Lys. 100 239 4,0 16 6,7 0
3 Gänge Buffet 1000 1.010 80,0 320 31,7 7
5 Minuten Terrine Feurige Texas Nudeln 1 200 35,3 141 70,6 3
6-Kräuter (Edeka Bio Wertkost) 100 33 4,1 16 49,7 0
ALBERTS Lupinen Tempeh (LuPeh) 100 124 3,5 14 11,3 0
APFEL-PFIRSICH-.... 100 19 4,3 17 90,5 0
ARO Putenbrust geräuchert Dünne Scheiben 100 94 1,0 4 4,3 0
Aachener Printen 100 441 71,2 285 64,6 6
Active o2 himbeer + coffeinkick 750ml Flasche 1 108 24,7 99 91,5 2
After Eight Weihnachtskugeln 100 579 45,3 181 31,3 4
Aktivia 190g 100 118 16,7 67 56,6 1
Aldi Dessert 100 118 16,0 64 54,2 1
Algen frisch 100 37 2,1 8 22,7 0
Alpensahne Vollmilchschokolade Aldi 100 553 52,1 208 37,7 4
Ananas aus der Dose 100 62 14,5 58 93,5 1
Ananas in Scheiben 100 52 12,4 50 95,4 1
Antipasti/ gefüllte Weinblätter 3 St. = 75 g 100 133 16,6 66 49,9 1
Apfel 100 47 10,5 42 89,4 1
Arla FINELLO Light, Mild&Würzig 100 249 2,7 11 4,3 0
Arrowroot / Pfeilwurzelmehl, Naturmind 100 348 86,9 348 99,9 7
Asia Bratnudeln 100 202 28,7 115 56,8 2
Asia-Nudeln mit Hähnchenfleisch von Tante Ming 100 300 69,9 280 93,2 6
Auberginen-Auflauf mit Mozzarella 100 290 8,0 32 11,0 1
Auberginenauflauf 1 290 16,0 64 22,1 1
Avjar 100 79 8,3 33 42,0 1
BIO-Dinkel-Vollkornweckerl 100 276 47,5 190 68,8 4
BODY & FIT Protein Bites Coconut Sensation (1Stk=10gr) 1 36 2,8 11 31,6 0
BODY and FIT Smart Bar, Delicious Chocolate 100 343 24,8 99 28,9 2
BUCHMANN Putenschinken 100 89 1,3 5 5,8 0
Bacon 1 29 0,2 1 2,8 0
Baguette Kräuterbutter aufbackbar 100 315 41,0 164 52,1 3
Baguette royal 1 718 53,0 212 29,5 4
Balance activ Sandwich 1 98 14,8 59 60,4 1
Balsamico cream 100 197 43,6 174 88,5 4
Balsamicochips 100 543 52,0 208 38,3 4
Basilikum 100 41 5,1 20 49,8 0
Bauernschinken gek. 100 115 1,0 4 3,5 0
Beifuß 100 42 5,0 20 47,6 0
Beifuß frisch 100 42 5,0 20 47,6 0
Berner würstel a 100 262 1,0 4 1,5 0
Bihun-Suppe 100 37 5,7 23 61,6 0
Bio Canihua Brot 100 243 26,3 105 43,3 2
Bio Dinkel- und Grünkernbrot 100 200 36,0 144 72,0 3
Bio Müsli Willi Dungl 100 367 59,8 239 65,2 5
Bio Sugo Arrabiata 100 104 13,0 52 50,0 1
Bio Tofu Geräuchert 100 154 1,0 4 2,6 0
Bio-Bergkäse 50 225 0,0 0 0,0 0
Biofrankfurter 100 263 2,0 8 3,0 0
Birchermüsli Joghurt mit Früchten 100 102 15,5 62 60,8 1
Björnekulla Rödbetor 100 72 17,0 68 94,4 1
Blatt Gelatine weiß 100 352 0,0 0 0,0 0
Blattspinat gehackt 100 15 0,5 2 13,3 0
Blätterteigtaschen Alaska Seelachsfilet LIDL 100 248 24,4 98 39,4 2
Bohnenkraut 100 49 8,8 35 71,6 1
Bonduelle Salat Mix 100 14 1,7 7 48,6 0
Borretsch 100 23 2,1 8 36,5 0
Borretsch Pulver 100 189 16,9 68 35,7 1
Borretsch frisch 100 23 2,1 8 36,5 0
Borretsch getrocknet 100 185 16,5 66 35,8 1
Borretsch tiefgefroren 100 23 2,1 8 36,5 0
Botterbloom Nuss Hörnchen 1 199 25,0 100 50,3 2
Boxholms Gräddost 38% 100 424 1,5 6 1,4 0
Braten Soße extra 100 42 6,0 24 57,1 0
Bratkartoffeln 1541 1.190 197,8 791 66,5 16
Bratlinge mediterran 100 109 13,2 53 48,4 1
Bratwurst Aldi Schwein 100 238 1,0 4 1,7 0
Bratwurst mit Soße 15.12.2014 1207 2.025 47,5 190 9,4 4
Braunalge Konserve 100 29 5,1 21 70,8 0
Braunalge Pulver 100 340 60,2 241 70,8 5
Braunalge frisch 100 46 8,2 33 71,3 1
Braunalge gesäuert 100 23 3,9 16 68,2 0
Braunalge getrocknet 100 337 59,5 238 70,7 5
Braunalge tiefgefroren 100 46 8,2 33 71,3 1
Bremer 1 342 53,0 212 62,0 4
Bresso Frischkaese traditionell. 150 g 100 351 3,0 12 3,4 0
Briochkipferl 100 357 62,3 249 69,8 5
Brot (eigene Herstellung mit Wasser) 100 223 41,0 164 73,5 3
Brot Sandwich Toast Scheibe 100 91 16,5 66 72,5 1
Brot mit Hähnchenbrust + Soße 350 562 87,0 348 61,9 7
Brunch Balance 100 182 4,2 17 9,2 0
Brunch, Sammler 100 206 4,1 16 8,0 0
Bruzzler 100 222 1,0 4 1,8 0
Brötchen S-Budget 1 127 24,1 96 75,9 2
Burger Rindfleisch 60 158 0,6 2 1,5 0
Burger sauce Calvé 100 250 12,0 48 19,2 1
Buss Frühlingssuppe süss-sauer 100 41 6,6 26 64,4 1
Butterschmalz Alpi 100 894 0,0 0 0,0 0
Bärchen Salami 100 319 7,0 28 8,8 1
Bürger Grießklößchen 100 238 17,5 70 29,4 1
COCON Lychee Pudding with Nata de Coco, (1stk=85gr) 1 79 18,0 72 91,1 2
Caesarsalat 300 492 26,8 107 21,8 2
Calin+ Nature 125 88 7,0 28 31,8 1
Caramel-Krokant Cappuccino 100 411 75,3 301 73,3 6
Cashew-Nüsse 100 579 30,8 123 21,3 3
Champignons 100 18 0,2 1 4,4 0
ChangShi 100 100 0,0 0 0,0 0
Chavroux Ziegenfrischkäse 15% 100 184 2,2 9 4,8 0
Cheeseburger 1 300 30,0 120 40,0 2
Chicken Fajita 1 286 40,8 163 57,1 3
Chicken Salami 100 215 1,0 4 1,9 0
Chicken Wings mild 100 212 1,9 8 3,6 0
Chickenwok 100 157 24,0 96 61,1 2
Chili Bohnen 100 77 12,4 50 64,4 1
Chinesische Nudel Suppe 200 108 20,0 80 74,1 2
Chipsfrisch Chakalaka 100 530 48,0 192 36,2 4
Chipsfrisch Oriental 100 541 49,0 196 36,2 4
Cocktail sauce light D&L 100 349 12,8 51 14,7 1
Cola 100 42 10,6 42 101,0 1
Coop Visp Grädde 40% 100 380 3,0 12 3,2 0
Corned Beef 100 242 0,5 2 0,8 0
Cornetto Enigma Haselnuss 1 190 22,0 88 46,3 2
Cornetto mini 36 gr 100 320 35,0 140 43,8 3
Cornflakes Wheat Nut 100 387 66,0 264 68,2 6
Corny London Style 1 107 16,0 64 59,8 1
Couverture zartbitter 100 516 47,7 191 37,0 4
Creme legere 15 % Fett 100 169 4,3 17 10,2 0
Cremefine Saure Sahne 100 83 6,0 24 28,9 0
Crementell 100 286 3,1 12 4,3 0
Cremore, triple choc 100 156 22,0 88 56,4 2
Croissant mit marzipan 100 318 29,0 116 36,5 2
Croissants (Teigrohlinge) 3-ÄHREN-BROT (Penny) 1Stück= 57g 1 195 20,1 80 41,2 2
Crostini classici 100 412 72,0 288 69,9 6
Curry Soße/bens Imitat 100 60 14,0 56 93,3 1
Darbo Erdbeermarmelade 100 228 55,0 220 96,5 5
Delikatess Putenbrust 100 97 1,0 4 4,1 0
Designer Whey Protein 100 382 6,2 25 6,5 1
Dessert Straciatella 100 137 17,0 68 49,6 1
Deutsches Corned Beef 100 102 1,0 4 3,9 0
Deutschlaender Meica 6ea 330g 100 229 0,5 2 0,9 0
Dicke Bohnen mit Speck 1550 1.937 129,1 516 26,7 11
Dill 100 55 8,0 32 58,2 1
Dill Pulver 100 262 37,0 148 56,5 3
Dill frisch 100 55 8,0 32 58,2 1
Dill getrocknet 100 256 36,2 145 56,6 3
Dill tiefgefroren 100 55 8,0 32 58,2 1
Dill-Senf-Soße 100 272 38,5 154 56,6 3
Dinkel-Vollkornbrot 100 301 50,9 204 67,6 4
Dip 25 105 0,4 2 1,5 0
Diätkonfitüre 100 115 28,0 112 97,4 2
Dolomiti(73ml/Stk.) 1 54 12,0 48 88,9 1
Doppelkeks Aldi 26 g 100 460 72,1 288 62,7 6
Doppelkeks Karamell 2 79 9,7 39 49,1 1
Dressing Thousand Island 100 269 14,0 56 20,8 1
Dunkelroter Beerensmoothie 100 63 11,3 45 71,7 1
Dönerbox 100 230 10,0 40 17,4 1
ERASCO Heisse Tasse, Vietnamesische Nudel-Suppe, (1Portion/150ml) 1 49 9,9 40 80,8 1
Ei 1 90 0,6 2 2,7 0
Eiweiss-Shake 300 250 0,0 0 0,0 0
Eiweissbrot 100 251 9,0 36 14,3 1
Eiweissgetränk 45 172 15,0 60 34,9 1
Eiweiß 100 363 2,2 9 2,4 0
Eiweißshake 100 375 6,0 24 6,4 0
Emmentaler Schweinegulasch (Portion) 1 412 14,1 56 13,7 1
Ensaimada 100 437 34,5 138 31,6 3
Erbsen und Möhren Konserve Aldi 100 45 6,5 26 57,8 1
Erbsensuppe 100 24 3,5 14 58,3 0
Erdbeer Diät Konfitüre 100 115 27,0 108 93,9 2
Erdbeermarmelade 100 247 61,0 244 98,8 5
Estragon 100 49 6,3 25 51,4 1
Estragon frisch 100 49 6,3 25 51,4 1
Exotic Fruchtmix, ungeschwefelt 100 436 48,9 196 44,9 4
Fenchelsamen Pulver 100 365 37,6 150 41,2 3
Fenchelsamen frisch 100 345 36,6 146 42,4 3
Fenchelsamen getrocknet * 100 358 36,8 147 41,1 3
Fenchelsamen tiefgefroren * 100 345 36,6 146 42,4 3
Fett Becel Omega 3 100 830 0,0 0 0,0 0
Fisch Tomate ofen 100 88 5,5 22 25,0 0
Fisch mit Frischkäse überbacken 1 370 12,0 48 13,0 1
Fischfile "Italiano" (Alaska-Seelachsfilet) 400 gr. 100 105 13,0 52 49,5 1
Fit + Feelgood Diät Shake Schoko-Nuss 43 165 15,1 60 36,6 1
Fit + Vital Weizen Brot 55 134 22,0 88 65,7 2
Fitness Bread 1 117 23,0 92 78,6 2
Fitness Brot 100 194 33,0 132 68,0 3
Fitness-Riegel 100 387 34,0 136 35,1 3
Fix Zucchini Moussaka 100 285 48,6 194 68,2 4
Flageolet 100 78 12,3 49 63,1 1
Flammkuchen 100 203 24,5 98 48,3 2
Fleischklößchen 100 196 8,2 33 16,7 1
Fleischsalat 100 210 8,0 32 15,2 1
Flohsamenschalen, indisch, bio 100 21 1,7 7 33,0 0
Frankfurter Grüne Soße Kräutermischung 100 27 1,6 6 23,7 0
Free and Easy Käsesauce vegan (zubereitet) 100 26 6,4 26 98,5 1
Friesische Fischpfanne 100 105 4,6 18 17,5 0
Frikadellen 1 263 8,0 32 12,2 1
Frikassee Vegetarisch 100 222 3,5 14 6,3 0
Frischa Kräuterschmierkäse K&K 100 214 3,0 12 5,6 0
Frischkäse Kräuter 100 64 4,5 18 28,1 0
Fruchtcocktail 100 42 9,9 40 94,3 1
Fruchtkauer Kaubonbons 1 17 3,7 15 87,1 0
Fruchtschnitte Kokos 100 489 48,0 192 39,3 4
Fruchtschnitte Yummi Fruit 100 379 51,6 206 54,5 4
Fruit 2day Frühstück 100 64 13,5 54 84,4 1
Frühlings Gemüsesuppe Naturpur 250 72 14,3 57 79,4 1
Gauda Mittelalt 100 361 0,0 0 0,0 0
GaudaSterne 100 348 28,0 112 32,2 2
Gebratener Reis, mit Hühnerfleisch und Gemüse 100 85 12,5 50 58,8 1
Geflügelfrikadelle 1 203 8,0 32 15,8 1
Geflügelpastete Bärlauch 100 110 0,5 2 1,8 0
Geflügelsuppe mit Nudeln 3.10.2012 1467 717 106,8 427 59,6 9
Gemischter Salat 4.1.2013 1004 682 22,3 89 13,1 2
Gemüse 100 17 2,6 10 61,2 0
Gemüse Grühne Bohnen TK 100g 100 42 7,9 32 75,2 1
Gemüse Kartoffel -Pommes- 100g 100 317 44,0 176 55,5 4
Gemüse frisch 100 17 2,6 10 61,2 0
Gemüse-Hackpfanne 24.4.2012 1091 1.017 36,4 146 14,3 3
Gemüsemais 100 120 22,6 90 75,3 2
Gemüsemischung Konserve 100 24 3,5 14 58,2 0
Gemüsemischung Konserve gegart 100 32 4,4 18 54,8 0
Gemüsemischung Konserve, abgetropft 100 32 4,4 18 54,8 0
Gemüsemischung Saft 100 32 4,7 19 58,3 0
Gemüsemischung Trunk 100 12 1,8 7 60,5 0
Gemüsemischung frisch 100 37 5,6 22 60,4 0
Gemüsemischung frisch gegart 100 34 4,8 19 56,0 0
Gemüsemischung frisch mit Küchenabfall 100 24 3,6 15 60,5 0
Gemüsemischung gegart 100 34 4,8 19 56,0 0
Gemüsemischung gesäuert 100 19 2,7 11 56,4 0
Gemüsemischung getrocknet 100 257 37,5 150 58,3 3
Gemüsemischung getrocknet gegart 100 66 9,1 37 55,4 1
Gemüsemischung tiefgefroren 100 37 5,6 22 60,4 0
Gemüsemischung tiefgefroren gegart 100 34 4,8 19 56,0 0
Gemüsepfanne Asia Curry 100 53 6,2 25 46,8 1
Gemüsepfanne mit Kartoffeln,Zuccini,Paprika und Zuckerschoten 1040 708 94,0 376 53,1 8
Gemüsepfanne3 1000 1.076 113,6 454 42,2 9
Gerstenbrei 100 326 65,8 263 80,7 5
Ghee 100 900 0,0 0 0,0 0
Goldessa classic 100 242 4,8 19 7,9 0
Gourmet Creme Original 100 132 4,9 20 14,8 0
Gourmet Müsli Beeren 100 334 63,2 253 75,7 5
Gourmet filets wildlachs mit Zitone und dille 100 136 0,4 2 1,2 0
Grazil Joghurt Pfirsich 100 53 7,6 30 57,4 1
Grenaille Papas Arrugadas 100 118 17,7 71 60,0 1
Griechischer Joghurt SERAPHOS, Natu 100 82 4,0 16 19,5 0
Griesskirschauflauf 100 99 13,1 52 52,9 1
Grilled Chicken Barb. 1 395 41,0 164 41,5 3
Grillkartoffel 100 98 17,0 68 69,4 1
Grüne Bohnen Salat 100 259 11,0 44 17,0 1
Grüne Soße 100 327 4,6 18 5,6 0
Grüner Bohnensalat mit Sauerrahm 100 188 4,0 16 8,5 0
Grützwurst 100 290 11,3 45 15,6 1
Gulasch-Suppe 100 58 5,0 20 34,5 0
Gurkengemüse 17.05.2016 652 230 23,8 95 41,4 2
Götterspeise Waldmeister-Geschmack 100 76 17,8 71 93,7 1
HENGSTENBERG Paprika-Tomatenmark 100 84 13,3 53 63,3 1
Hackfleisch-Nudel-Pfanne 100 109 20,5 82 75,2 2
Hackfleischsauce 250 254 10,0 40 15,7 1
Hackroulade Schwarzwälder Art 170g 1St 100 239 4,3 17 7,2 0
Haehnchenfiletstuecke 100 69 7,0 28 40,6 1
Hafer-Vollkornbrot 100 190 33,0 132 69,5 3
Haferflocken 100 352 58,7 235 66,7 5
Haribo Matador Mix 100 337 81,9 328 97,2 7
Harry's Mie Complet Sandwich 100 239 37,9 152 63,4 3
Haselnuss-Schnitte 1 110 10,7 43 38,9 1
Haw Flakes 100 310 71,9 288 92,8 6
Henninger Diät-Pils 100 33 0,9 4 10,9 0
Hinterschinken in Mixed-Pickles 100 90 1,0 4 4,4 0
Homemade Bauernfrühstück TB 21.04.18 1 584 46,0 184 31,5 4
Homemade Kartoffelgratin 100 110 35,1 140 127,6 3
Homemade Kürbis-Hack-Auflauf TB07.08.18 S.23 1 493 31,0 124 25,2 3
Homemade Möhren-Kohlrabi-Gemüse 100 103 5,3 21 20,6 0
Honey Mustard sosse 15cm 1 24 5,3 21 88,3 0
Hummus 100 215 14,5 58 27,0 1
Hähnchen Szechuan 100 92 14,3 57 62,2 1
Hähnchen mit Ingwer 1 259 1,0 4 1,5 0
Hähnchen-Minutensteaks 100 118 0,8 3 2,7 0
Hähnchenbrust 100 101 1,0 4 4,0 0
Hähnchenbrust 100 110 3,0 12 10,9 0
Hähnchenbrustfilet Toskana von Netto 100 134 1,0 4 3,0 0
Hähnchencurry 100 359 16,0 64 17,8 1
Impact Whey Proteine (natural) 25 98 15,0 60 61,2 1
Joghurt Eridanous 2% 100 59 4,2 17 28,5 0
Joghurt Family 100 84 13,0 52 61,9 1
Joghurt Stracciatella 100 116 13,5 54 46,6 1
Joghurt Vanille 100 100 15,0 60 60,0 1
Joghurt griechisch Brombeer 100 138 14,1 56 40,9 1
Joghurt mild 100 53 6,3 25 47,5 1
Jogurt Bio Bio 100 58 6,1 24 42,1 1
Jäger-Sauce fettarm 100 33 5,7 23 69,1 0
Kaba Bananengeschmack 100 370 93,0 372 100,5 8
Kabeljaufilet parniert Kartoffel-Gemüsegratin 470 gr. 100 137 12,0 48 35,0 1
Kaffeeweißer 100 555 58,0 232 41,8 5
Kakao Pulver, SevenHills Organic,(netCB) 100 367 0,9 4 1,0 0
Karamell-Dessert (Alpro soya) 100 82 13,4 54 65,4 1
Karotte 1 30 5,0 20 66,7 0
Kartoffeln 100 69 14,2 57 82,3 1
Kartoffeln 100 68 14,8 59 87,1 1
Kartoffeln, roh 100 77 17,5 70 90,9 1
Kartoffelsuppe Tip 100 43 6,9 28 64,2 1
Kartoffeltopf 100 82 7,7 31 37,6 1
Kasseler mit Äpfeln im Blätterteig 3.10.2012 2841 4.897 290,2 1.161 23,7 24
Kaviar rot 100 78 0,7 3 3,6 0
Kellogg's Froot Loops 100 391 80,0 320 81,8 7
Kerbel 100 48 6,2 25 51,7 1
Kerbel Pulver 100 232 29,3 117 50,5 2
Kerbel frisch 100 48 6,2 25 51,7 1
Kerbel getrocknet 100 227 28,7 115 50,6 2
Kerbel tiefgefroren 100 48 6,2 25 51,7 1
Kerniger Frischkäse Bayernland 100 92 1,0 4 4,3 0
Kerry Gold Butter 100 738 0,0 0 0,0 0
Keta Lachs 100 101 0,5 2 2,0 0
Ketchup light Aldi 100 58 12,1 48 83,4 1
Kilo-Joule-Dummy 1000 239 26,6 107 44,6 2
Kirschtasche 1 265 32,0 128 48,3 3
Kitkat Mini 100 506 60,9 244 48,1 5
Klare Suppe mit Suppengrün 100 4 0,4 2 40,0 0
Knusper Müsli mit Kokosflocken, ohne Rosinen 100 411 72,3 289 70,4 6
Knäckebrot (1=30gr)_Holo Dinkel Knäcke Mohn-Sonnenblume 100 258 20,5 82 31,8 2
Knäckebrot Vollkorn 100 310 66,0 264 85,2 6
Kohlrabi 100 59 11,0 44 74,6 1
Kohlroullade mit Kartoffeln 100 142 10,0 40 28,2 1
Kohlsuppe 100 17 2,3 9 54,1 0
Kokos-Kirsch-Kuchen_Miriam 560 1.735 146,6 586 33,8 12
Kokusmilchpulver 100 623 45,0 180 28,9 4
KompletterGCS 1 295 19,2 77 26,0 2
Konfitüre Aprikose 100 118 27,9 112 94,6 2
Koster Räksallad 100 366 2,8 11 3,1 0
Krabben Salat mit Cocktailsauce 100 299 6,3 25 8,4 1
Krapfen 1 319 43,1 172 54,0 4
Krautsalat 100 80 11,6 46 58,0 1
Krustspitz 100 265 50,0 200 75,5 4
Kräuter Kartoffeln 100 145 22,0 88 60,7 2
Kräuter Quark Lust auf leicht 100 80 4,0 16 20,0 0
Kräuter-Quark-Sufflé 1 380 18,0 72 18,9 2
Kräuterfladi 31.1.2013 734 1.652 233,8 935 56,6 19
Kräutermischung 100 55 8,0 32 58,2 1
Kräutermischung frisch 100 55 8,0 32 58,2 1
Kräuterquark 100 134 4,5 18 13,4 0
Kuerbis 100 25 5,0 20 80,0 0
Käse sahne sosse thomy 100 82 4,2 17 20,5 0
Käse trikalino 100 310 20,0 80 25,8 2
Käse/ Leerdammer Joghu 100 311 0,1 0 0,1 0
Käsebreze 1 340 41,5 166 48,8 3
Körniger Frischkäse Magerstufe 100 72 4,0 16 22,2 0
Küchenkräuter I 100 55 8,0 32 58,2 1
Küchenkräuter I frisch 100 55 8,0 32 58,2 1
Küchenkräuter II 100 42 5,0 20 47,6 0
Küchenkräuter III 100 27 1,6 6 23,7 0
Kühne Gewürzgurken 100 25 4,9 20 78,4 0
LC Heidesand Kekse 100 288 9,7 39 13,5 1
Lachsfleisch 100 106 1,0 4 3,8 0
Lachsforelle 100 156 0,1 0 0,3 0
Landbrot glutenfrei (50 gr) 100 230 46,0 184 80,0 4
Landkäse 100 338 0,1 0 0,1 0
Langkorn & Wildreis Mischung 100 120 26,4 106 88,0 2
Langnese Power Crystal, (Multipack 1Stk. 50ml/45gr), alle Sorten 1 65 12,0 48 73,8 1
Lasagne glutenfrei 100 369 77,0 308 83,5 6
Lasagne selbstgemacht 100 112 11,8 47 42,1 1
Laugenstange 100 181 30,0 120 66,3 2
Leicht & Cross Vollkorn (1 Scheibe ca. 8 g) 100 370 71,0 284 76,8 6
Leicht u. Kross Knäcke 1 26 5,0 20 76,9 0
Leinöl-Quark-Müsli 200 490 27,9 112 22,8 2
Liebstöckel 100 42 5,0 20 47,6 0
Liebstöckel frisch 100 42 5,0 20 47,6 0
Limburger light 100 187 0,5 2 1,1 0
Lindt Goldhase 100 546 56,0 224 41,0 5
Lindt Schokohase weiß 100 566 55,0 220 38,9 5
Linsen grün 100 266 37,0 148 55,6 3
Lollo Rosso Salat 100 21 0,0 0 0,0 0
Lorbeer 100 48 7,7 31 64,2 1
Lupinensmoothie I (3EL Lupine, 1EL Traubenkernmehl, 1 EL Aronabeeren, 1 Banane, 2 Kiwi, 400ml Sojamilch 600 468 47,2 189 40,3 4
M/S greek salad 1 220 3,8 15 6,9 0
MILKA feuer schokolade 100 546 49,5 198 36,3 4
MILKANA Sahne, 50% i.Tr 100 318 7,8 31 9,8 1
MILKY WAY Riegel 100 440 74,8 299 68,0 6
Maasdamer 100 347 0,1 0 0,1 0
Magnum mini caramel 1 183 19,0 76 41,5 2
Mais 100 76 13,0 52 68,4 1
Majoran 100 46 6,9 27 59,8 1
Majoran frisch 100 46 6,9 27 59,8 1
Makkaroni Auflauf Tk 100 154 17,5 70 45,5 1
Malzgetränk 100 74 11,0 44 59,5 1
Mandel Zauber Eis Aldi 100 121 15,4 62 50,9 1
Mandeln gemahlen 100 566 4,2 17 3,0 0
Mango Chutney 100 196 47,7 191 97,3 4
Maultaschen 100 205 24,0 96 46,8 2
Maultaschen Bio Bio 100 156 19,5 78 50,0 2
Maultaschen Kalb 100 242 22,5 90 37,2 2
Mayonaise selbstgemacht 100 729 1,0 4 0,5 0
Mehrkornbrot 100 209 39,0 156 74,6 3
Mehrkornbrötchen 1 134 23,4 94 69,9 2
Mehrkornbrötchen 100 231 48,3 193 83,6 4
Menü 500 1.920 250,0 1.000 52,1 21
Mergez Lidl a60g 100 285 1,0 4 1,4 0
Mexiko Mix 100 70 11,6 46 66,3 1
Mienudeln mit Gemüse gebraten Kantine 150 132 18,0 72 54,5 2
Mike Mitchels Cheeseburger 1 294 24,0 96 32,7 2
Milboa Käse a 100 228 0,0 0 0,0 0
Milchreis (selbst gemacht) 100 110 20,0 80 72,7 2
Milchreis Sylt 100 125 17,3 69 55,4 1
Milk Tea 200 70 4,0 16 22,9 0
Mini Lätta 28% 100 276 4,0 16 5,8 0
Mini Zimtos 100 422 70,0 280 66,4 6
Mini-Carb Brot 100 217 26,3 105 48,5 2
Miracel Whip Classic 100 255 12,0 48 18,8 1
Miracoli Spaghettini Pesto alla Genovese 100 181 26,0 104 57,5 2
Mirowellen Popcorn Salzig 100 376 53,0 212 56,4 4
Mischsaatbrot Poensgen 50 103 22,0 88 85,4 2
Mon Cheri 100 406 52,8 211 52,0 4
Monte Drink 100 83 11,7 47 56,4 1
Mortadella 100 240 1,0 4 1,7 0
Mozzarella 100 238 1,0 4 1,7 0
Mucci Magnum groß Aldi 130 ml 1 230 24,2 97 42,1 2
Multikorn Flocken 100 330 60,3 241 73,1 5
Multikornbrötchen 100 284 44,0 176 62,0 4
MyEy Eigelb-Ersatz 100 290 44,7 179 61,7 4
Märgrippa 100 117 0,0 0 0,0 0
Müsli Traube Schoko Nuss mit Hafer-Vollkornflocken und Haselnüssen 100 398 55,1 220 55,4 5
NOVOeasy Protein Bites Sweet Southern BBQ Chicken 100 365 28,1 112 30,8 2
Negerküsse mit Kokos 100 492 51,4 206 41,8 4
Nougatti 30 142 17,0 68 47,9 1
Nudel-Schinken Gratin mit Cremefine 1 530 55,0 220 41,5 5
Nudelauflauf lukullus 16.9.2012 100 17 1,0 4 23,5 0
Nudeln roh Spiral 100g 100 353 76,0 304 86,1 6
Nutella 100 547 56,8 227 41,5 5
OMEGA 3 Kapseln 3 16 0,2 1 4,2 0
Ochsenaugen Marzipangebäck 100 365 61,2 245 67,1 5
Oma´s Krautfass Sauerkraut 100 20 2,7 11 54,0 0
Oregano 100 67 9,7 39 57,9 1
Oregano frisch 100 67 9,7 39 57,9 1
PRESIDENT Emmental, gerieben 100 369 0,3 1 0,3 0
Papadums 100 340 57,0 228 67,1 5
Paprika Tarte 1 257 18,0 72 28,0 2
Paprika frisch 100 30 5,3 21 70,7 0
Paprika-Käse-Taler 1 174 17,1 68 39,3 1
Paprikatopf mit Rinderhackfleisch 935 870 26,8 107 12,3 2
Paranuß 25 164 2,8 11 6,7 0
Parmesan 100 402 0,0 0 0,0 0
Pastete Kräuter 100 206 7,6 30 14,8 1
Peanuts Schokonüsse 100 500 58,5 234 46,8 5
Pelmeni Pute 100 241 24,0 96 39,8 2
Pfannkuchen 18.1. 9 1.092 0,0 0 0,0 0
Pfannkuchen- Lasagne 100 1.783 21,3 85 4,8 2
Pfefferminze 100 44 5,3 21 48,2 0
Pfefferonistangerl 100 449 0,5 2 0,4 0
Pflanzenöl aus Raps 100 828 0,0 0 0,0 0
Pimpinelle 100 42 5,0 20 47,6 0
Pimpinelle frisch 100 42 5,0 20 47,6 0
Pita Mac 1 292 33,0 132 45,2 3
Pizza Salami 100 225 24,5 98 43,6 2
Plantain Chips 100 535 60,7 243 45,4 5
Pommes frites - Portion (Block House) 1 253 38,4 154 60,7 3
Popcorn riegel 1 92 9,9 40 43,0 1
PowerBar Salty Peanut Crunch (40g) 100 453 30,0 120 26,5 2
Pringles Sour Creme 100 527 50,0 200 38,0 4
ProPud Chruchi Granola Chocolate 100 108 9,6 38 35,6 1
Prosciutto crudo a 100 206 1,0 4 1,9 0
Protein Riegel (Nuss) 350 797 93,4 374 46,9 8
Protein/dextrose 1 184 29,6 118 64,4 2
Proteinpudding 250ml Milch 15 g speisestärke 35g protein pulver 300 335 25,0 100 29,9 2
Proteinriegel HL 1 140 16,0 64 45,7 1
Proteinriegel Power System Schoko Nougat 70 306 26,0 104 34,0 2
Proteinshake Elite XT Dymatize 33 126 6,0 24 19,0 0
Pudding Schoko 100 128 17,8 71 55,6 1
Pudding Vanille Geschmack 100 106 16,0 64 60,4 1
Puten Hacksteak 100 221 2,0 8 3,6 0
Puten Oberkeule, ohne Haut und Knochen 100 125 0,0 0 0,0 0
Puten Pastrami, (aus der Oberkeule) 100 167 0,0 0 0,0 0
Puten-Champignon Pfanne (1 Portion) 415 289 16,0 64 22,1 1
Putenfleischstreifen 100 153 2,0 8 5,2 0
Putenoberkeule Geräuchert/Schinken 100 139 1,0 4 2,9 0
Putenschnitzel im knuspermantel Kantine 150 276 4,0 16 5,8 0
Putenschnitzel oder Putengeschnetzeltes 100 111 0,0 0 0,0 0
QUORN Hack 100 94 4,5 18 19,1 0
Quark Genuss Coco-Mandel 100 89 14,2 57 63,8 1
Quark mager 500 390 20,0 80 20,5 2
RUnder Zwieback VK 100 386 58,9 236 61,0 5
Race Mini Aldi 20 g 100 475 63,0 252 53,1 5
Rafino Olivenöl 100 824 0,0 0 0,0 0
Rahm-Spinat 100 41 2,4 10 23,4 0
Rahmsoße 100 531 36,9 148 27,8 3
