proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Fruchtgemüse

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Apfelkompott, Diät 100 33 7,3 29 88,5 1
Aubergine (Eierfrucht) gegart 100 17 2,5 10 58,6 0
Aubergine Konserve 100 11 1,6 6 56,5 0
Aubergine Konserve, abgetropft 100 15 1,9 8 51,5 0
Aubergine frisch 100 17 2,5 10 58,6 0
Aubergine frisch gegart 100 17 2,5 10 58,6 0
Aubergine frisch mit Küchenabfall 100 14 2,0 8 58,3 0
Aubergine tiefgefroren 100 19 2,7 11 57,8 0
Aubergine tiefgefroren gegart 100 19 2,7 11 57,7 0
Butternusskürbis Butternut frisch gegart 100 38 8,3 33 87,4 1
Chayote Konserve 100 15 2,9 12 78,3 0
Chayote Konserve, abgetropft 100 19 3,7 15 77,1 0
Chayote Pulver 100 311 61,0 244 78,5 5
Chayote Trunk 100 8 1,5 6 75,5 0
Chayote frisch 100 24 4,7 19 78,3 0
Chayote gesäuert 100 12 2,3 9 75,3 0
Chayote tiefgefroren 100 26 5,2 21 79,7 0
Fleischtomate frisch 100 17 2,6 10 61,2 0
Fruchtgemüse 100 12 1,8 7 60,3 0
Fruchtgemüse frisch 100 12 1,8 7 60,3 0
Gartenkürbis Konserve 100 9 1,4 5 61,0 0
Gartenkürbis frisch 100 13 2,2 9 67,7 0
Gartenkürbis gesäuert 100 7 1,1 4 61,4 0
Gemüsepaprika gelb frisch 100 30 5,3 21 70,7 0
Gemüsepaprika grün 100 20 2,9 12 58,2 0
Gemüsepaprika grün Konserve 100 13 1,8 7 55,9 0
Gemüsepaprika grün Konserve, abgetropft 100 17 2,3 9 53,2 0
Gemüsepaprika grün frisch 100 20 2,9 12 58,2 0
Gemüsepaprika grün gesäuert 100 11 1,4 6 51,3 0
Gemüsepaprika grün tiefgefroren 100 22 3,2 13 58,2 0
Gemüsepaprika rot 100 37 6,4 26 69,2 1
Gemüsepaprika rot Konserve 100 23 4,0 16 69,6 0
Gemüsepaprika rot Konserve, abgetropft 100 30 5,0 20 66,9 0
Gemüsepaprika rot frisch 100 37 6,4 26 69,2 1
Gemüsepaprika rot gesäuert 100 19 3,1 12 64,5 0
Gemüsepaprika rot tiefgefroren 100 40 7,0 28 70,1 1
Gurke 100 12 1,8 7 60,3 0
Gurke Gemüsesaft 100 10 1,4 6 58,0 0
Gurke Konserve 100 8 1,1 5 56,5 0
Gurke Konserve abgetropft 100 10 1,4 6 56,0 0
Gurke Trunk 100 4 0,6 2 57,9 0
Gurke frisch 100 12 1,8 7 60,3 0
Gurke frisch gegart 100 12 1,8 7 60,3 0
Gurke frisch mit Küchenabfall 100 9 1,3 5 57,9 0
Gurke gesäuert 100 7 0,9 4 50,8 0
Gurke tiefgefroren * 100 14 2,0 8 57,2 0
Gurke tiefgefroren gegart 100 14 2,0 8 57,2 0
Kalebasse frisch 100 14 2,7 11 77,1 0
Kalifornische Trockenpflaumen 100 220 52,7 211 95,8 4
Kiwi 1 37 7,6 30 82,2 1
Kürbis (Pumkin) Konserve 100 16 2,9 11 71,7 0
Kürbis (Pumkin) Konserve, abgetropft 100 20 3,6 14 71,6 0
Kürbis (Pumkin) frisch 100 25 4,6 18 73,4 0
Kürbis (Pumkin) gesäuert 100 13 2,2 9 67,9 0
Kürbis (Squash winter) 100 27 4,6 18 68,0 0
Kürbis Konserve 100 17 2,9 11 67,5 0
Kürbis Konserve, abgetropft 100 22 3,6 14 65,0 0
Kürbis Trunk 100 9 1,5 6 65,5 0
Kürbis frisch 100 27 4,6 18 68,0 0
Kürbis frisch gegart 100 27 4,6 18 68,0 0
Kürbis frisch mit Küchenabfall 100 19 3,2 13 67,6 0
Kürbis gesäuert 100 14 2,2 9 63,1 0
Kürbisse 100 27 4,6 18 68,0 0
Kürbisse frisch 100 27 4,6 18 68,0 0
Okra Konserve 100 13 1,4 5 42,2 0
Okra Konserve gegart 100 17 1,7 7 40,3 0
Okra Konserve, abgetropft 100 17 1,7 7 40,3 0
Okra frisch 100 20 2,2 9 44,0 0
Okra frisch gegart 100 20 2,2 9 44,0 0
Okra frisch mit Küchenabfall 100 17 1,9 7 44,0 0
Okra gegart 100 20 2,2 9 44,0 0
Okra gesäuert 100 11 1,1 4 39,1 0
Paprikaschoten Konserve 100 13 1,8 7 55,9 0
Paprikaschoten Konserve gegart 100 17 2,3 9 53,2 0
Paprikaschoten Konserve, abgetropft 100 17 2,3 9 53,2 0
Paprikaschoten Pulver 100 218 30,7 123 56,2 3
Paprikaschoten frisch 100 20 2,9 12 58,2 0
Paprikaschoten frisch gegart 100 20 2,9 12 58,1 0
Paprikaschoten frisch mit Küchenabfall 100 17 2,4 10 57,5 0
Paprikaschoten gegart 100 20 2,9 12 58,1 0
Paprikaschoten gesäuert 100 11 1,4 6 51,3 0
Paprikaschoten getrocknet 100 213 30,0 120 56,4 3
Paprikaschoten getrocknet gegart 100 55 7,7 31 55,9 1
Paprikaschoten tiefgefroren 100 22 3,2 13 58,2 0
Paprikaschoten tiefgefroren gegart 100 22 3,2 13 58,2 0
Pfefferschote grün 100 38 7,3 29 76,8 1
Pfefferschote grün Pulver 100 270 51,7 207 76,6 4
Pfefferschote grün frisch 100 38 7,3 29 76,8 1
Pfefferschote grün getrocknet 100 264 50,7 203 76,8 4
Pfefferschote rot frisch 100 28 4,2 17 60,0 0
Pfefferschote süß frisch 100 38 7,0 28 73,7 1
Pfefferschoten Konserve 100 24 4,4 18 72,9 0
Pfefferschoten Konserve gegart 100 31 5,5 22 70,9 0
Pfefferschoten Konserve, abgetropft 100 31 5,5 22 70,9 0
Pfefferschoten Pulver 100 272 49,4 197 72,6 4
Pfefferschoten frisch 100 38 7,0 28 73,7 1
Pfefferschoten frisch gegart 100 38 7,0 28 73,6 1
Pfefferschoten frisch mit Küchenabfall 100 29 5,2 21 72,4 0
Pfefferschoten gegart 100 38 7,0 28 73,6 1
Pfefferschoten gesäuert 100 19 3,4 13 70,5 0
Pfefferschoten getrocknet 100 266 48,3 193 72,7 4
Pfefferschoten getrocknet gegart 100 69 12,4 50 71,8 1
Pitahaya 100 48 12,0 48 100,0 1
Pure Fruit - Erdbeer-Apfel-Karotten Drink 100 51 11,9 48 93,3 1
Rhabarber-Erdbeer-Grütze 100 68 15,8 63 92,9 1
Sharon 100 69 16,0 64 92,8 1
Tomate grün Konserve 100 17 2,9 11 67,6 0
Tomate grün frisch 100 27 4,6 18 68,1 0
Tomate grün gesäuert 100 14 2,2 9 63,2 0
Tomate grün tiefgefroren 100 30 5,1 20 67,5 0
Tomate rot 100 17 2,6 10 61,2 0
Tomate rot Konserve 100 11 1,6 6 59,1 0
Tomate rot Konserve, abgetropft 100 15 2,0 8 53,8 0
Tomate rot Trunk 100 6 0,8 3 55,6 0
Tomate rot frisch 100 17 2,6 10 61,2 0
Tomate rot gesäuert 100 10 1,3 5 50,5 0
Tomaten 100 17 2,6 10 61,2 0
Tomaten Gemüsesaft 100 15 2,1 8 55,8 0
Tomaten Konserve 100 11 1,6 6 59,1 0
Tomaten Konserve gegart 100 15 2,0 8 53,8 0
Tomaten Konserve, abgetropft 100 15 2,0 8 53,8 0
Tomaten Konzentrat 100 175 25,3 101 57,8 2
Tomaten Trunk 100 6 0,8 3 55,6 0
Tomaten frisch 100 17 2,6 10 61,2 0
Tomaten frisch gegart 100 20 2,9 12 58,1 0
Tomaten frisch mit Küchenabfall 100 16 2,5 10 61,8 0
Tomaten gesäuert 100 10 1,3 5 50,5 0
Tomaten tiefgefroren 100 19 2,9 11 60,4 0
Wachsflaschenkürbis Konserve 100 9 1,6 6 69,4 0
Wachsflaschenkürbis frisch 100 14 2,5 10 71,4 0
Wachsflaschenkürbis gesäuert 100 8 1,2 5 60,8 0
Zucchini (Squash summer) gegart 100 19 2,0 8 43,2 0
Zucchini Konserve 100 12 1,3 5 42,7 0
Zucchini Konserve gegart 100 16 1,6 6 39,8 0
Zucchini Konserve, abgetropft 100 16 1,6 6 39,8 0
Zucchini frisch 100 19 2,0 8 43,2 0
Zucchini frisch gegart 100 19 2,0 8 43,2 0
Zucchini frisch mit Küchenabfall 100 16 1,7 7 43,6 0
Zucchini gesäuert 100 10 1,0 4 40,1 0
Zucchini tiefgefroren 100 21 2,3 9 43,1 0
Zucchini tiefgefroren gegart 100 21 2,3 9 43,1 0
Zuckermais (Gemüsemais) gegart 100 89 15,7 63 70,6 1
Zuckermais Konserve 100 57 9,9 39 69,2 1
Zuckermais Konserve gegart 100 76 12,6 51 66,5 1
Zuckermais Konserve, abgetropft 100 76 12,6 51 66,5 1
Zuckermais frisch 100 89 15,7 63 70,7 1
Zuckermais frisch gegart 100 89 15,7 63 70,6 1
Zuckermais frisch mit Küchenabfall 100 32 5,7 23 70,7 0
Zuckermais gesäuert 100 44 7,5 30 68,2 1
Zuckermais tiefgefroren 100 96 17,0 68 70,8 1
Zuckermais tiefgefroren gegart 100 97 17,0 68 70,1 1
Übergeordnete Kategorie: Gemüse