Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Fleischgerichte vom Rind
Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeuf a la mode mit Soße | 100 g | 100 | 1,4 g | 0,1 | 5 | 5,5% |
Burgunderbraten mit Soße | 100 g | 114 | 2,1 g | 0,2 | 8 | 7,3% |
Esterhazy-Gulasch mit Soße | 100 g | 77 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 10,5% |
Filetsteak Rind gebraten | 100 g | 220 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,1% |
Filetsteak Rind gebraten | 100 g | 220 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,1% |
Filetsteak Rind gebraten | 100 g | 220 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,1% |
Fleischgerichte vom Rind mit Soße (0) | 100 g | 174 | 27,7 g | 2,3 | 111 | 63,8% |
Geschmortes Rinderherz mit Soße | 100 g | 80 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 10,0% |
Grillsteak | 100 g | 170 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Gulasch mit Gurke, in Soße | 100 g | 115 | 2,7 g | 0,2 | 11 | 9,5% |
Gulasch ungarisch, mit Instantbrühe | 100 g | 76 | 1,5 g | 0,1 | 6 | 7,9% |
Gulasch ungarisch, mit Soße | 100 g | 92 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 6,1% |
Kochfleischgerichte Rind (0) | 100 g | 195 | 0,6 g | 0,1 | 2 | 1,2% |
Krautgulasch mit Soße | 100 g | 69 | 2,1 g | 0,2 | 8 | 12,1% |
Kutteln in Champagnersoße | 100 g | 58 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 5,7% |
Königsberger Fleck (Rinderkutteln) mit Soße | 100 g | 75 | 1,7 g | 0,1 | 7 | 9,1% |
Kümmelfleisch mit Soße | 100 g | 120 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 6,7% |
Leber gebacken paniert | 100 g | 175 | 14,0 g | 1,2 | 56 | 31,9% |
Leberknödel in Bouillon | 100 g | 78 | 7,0 g | 0,6 | 28 | 36,2% |
Matrosenfleisch mit Soße | 100 g | 125 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 4,6% |
Ochsenzunge gebacken | 100 g | 218 | 11,7 g | 1,0 | 47 | 21,4% |
Ochsenzunge gekocht, mit Soße | 100 g | 89 | 1,9 g | 0,2 | 7 | 8,3% |
Pfeffer-Potthast mit Soße | 100 g | 97 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 10,8% |
Pfeffer-Potthast mit Soße | 100 g | 97 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 10,8% |
Pfeffer-Potthast mit Soße | 100 g | 97 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 10,8% |
Pfefferfleisch mit Soße | 100 g | 67 | 1,7 g | 0,1 | 7 | 10,0% |
Pökelrinderbrust mit Meerrettichsoße | 100 g | 84 | 1,8 g | 0,1 | 7 | 8,5% |
Pökelrinderbrust mit Meerrettichsoße (0) | 100 g | 159 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Rind Kochfleisch | 100 g | 227 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 0,9% |
Rind Kochfleisch | 100 g | 227 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 0,9% |
Rinderbraten (0) | 100 g | 192 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Rinderbraten mit Soße | 100 g | 142 | 0,7 g | 0,1 | 3 | 2,0% |
Rinderbraten mit Soße | 100 g | 104 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 2,0% |
Rinderbraten paniert | 100 g | 215 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Rinderbrust gekocht, mit Gurkensoße | 100 g | 115 | 1,9 g | 0,2 | 8 | 6,6% |
Rinderfilet | 100 g | 195 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Rinderfilet | 100 g | 204 | 2,1 g | 0,2 | 9 | 4,2% |
Rinderfilet gedünstet, mit Soße | 100 g | 96 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 1,9% |
Rinderfilet/-lende Gericht (0) | 100 g | 159 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Rindergulasch mit Gemüse, in Soße | 100 g | 94 | 2,9 g | 0,2 | 11 | 12,2% |
Rindergulasch mit Soße | 100 g | 101 | 1,3 g | 0,1 | 5 | 5,1% |
Rindergulasch mit Soße | 100 g | 101 | 1,3 g | 0,1 | 5 | 5,1% |
Rindergulasch mit Soße | 100 g | 101 | 1,3 g | 0,1 | 5 | 5,1% |
Rinderherz gedünstet, mit Soße | 100 g | 132 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 5,5% |
Rinderherz gekocht, mit Kräutersoße | 100 g | 65 | 1,7 g | 0,1 | 7 | 10,7% |
Rinderherz gekocht, mit Soße | 100 g | 147 | 1,8 g | 0,1 | 7 | 4,8% |
Rinderherz gekocht, mit Soße | 100 g | 147 | 1,8 g | 0,1 | 7 | 4,8% |
Rinderherzragout mit Champignons, in Soße | 100 g | 46 | 0,9 g | 0,1 | 3 | 7,5% |
Rinderherzragout mit Soße | 100 g | 70 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 9,1% |
Rinderherzragout pikant, mit Soße | 100 g | 74 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 12,6% |
Rinderhesse gekocht | 100 g | 168 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Rinderhirn gebraten | 100 g | 178 | 1,0 g | 0,1 | 4 | 2,3% |
Rinderkotelett | 100 g | 259 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Rinderkoteletts/-steaks (0) | 100 g | 224 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Rinderkutteln saure, mit Soße | 100 g | 64 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 9,8% |
Rinderleber gebraten | 100 g | 227 | 7,6 g | 0,6 | 30 | 13,3% |
Rinderleber gebraten | 100 g | 227 | 7,6 g | 0,6 | 30 | 13,3% |
Rinderleber geschnetzelt, in Soße | 100 g | 73 | 3,3 g | 0,3 | 13 | 18,2% |
Rinderleber geschnetzelt, in pikanter Soße | 100 g | 82 | 3,4 g | 0,3 | 14 | 16,7% |
Rinderleber geschnetzelt, mit Soße | 100 g | 151 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 8,5% |
Rinderleber sauer, in Soße | 100 g | 153 | 4,2 g | 0,3 | 17 | 10,9% |
Rinderleberragout mit Ananas, in Currysoße | 100 g | 114 | 6,7 g | 0,6 | 27 | 23,4% |
Rinderleberragout mit Äpfeln, in Soße | 100 g | 117 | 5,5 g | 0,5 | 22 | 18,8% |
Rinderleberrisotto | 100 g | 129 | 12,0 g | 1,0 | 48 | 37,1% |
Rinderlungenhaschee mit Soße | 100 g | 44 | 0,8 g | 0,1 | 3 | 7,3% |
Rinderniere mit Soße | 100 g | 115 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 5,0% |
Rinderniere mit Soße | 100 g | 120 | 1,1 g | 0,1 | 4 | 3,7% |
Rinderragout gedünstet, mit Soße | 100 g | 94 | 1,4 g | 0,1 | 5 | 5,8% |
Rinderragout mit Pilzen, in Soße | 100 g | 93 | 1,0 g | 0,1 | 4 | 4,3% |
Rinderragout mit frischem Paprika, in Soße | 100 g | 78 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 7,1% |
Rinderroulade mit Soße | 100 g | 122 | 1,5 g | 0,1 | 6 | 5,0% |
Rinderroulade mit Soße | 100 g | 122 | 1,5 g | 0,1 | 6 | 5,0% |
Rinderroulade mit Soße | 100 g | 122 | 1,5 g | 0,1 | 6 | 5,0% |
Rinderroulade mit Soße (0) | 100 g | 127 | 3,4 g | 0,3 | 14 | 10,8% |
Rinderroulade vorgefertigt, mit Soße | 100 g | 100 | 1,0 g | 0,1 | 4 | 3,9% |
Rinderschmorbraten mit Soße | 100 g | 101 | 1,1 g | 0,1 | 4 | 4,3% |
Rinderschmorbraten mit Speck und Soße | 100 g | 187 | 1,1 g | 0,1 | 4 | 2,4% |
Rinderschnitte geschmort, mit Gemüse in Soße | 100 g | 97 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 9,0% |
Rinderschnitte paniert gebacken | 100 g | 235 | 16,1 g | 1,3 | 65 | 27,4% |
Rinderspickbraten mit Soße | 100 g | 124 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 10,2% |
Rinderspickbraten mit Soße | 100 g | 138 | 1,8 g | 0,1 | 7 | 5,2% |
Rinderspieß | 100 g | 175 | 1,3 g | 0,1 | 5 | 3,0% |
Rindersteak | 100 g | 229 | 0,3 g | 0,0 | 1 | 0,6% |
Rindersteak mit Kräuterbutter | 100 g | 243 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 0,8% |
Rinderzunge gekocht | 100 g | 165 | 4,0 g | 0,3 | 16 | 9,8% |
Rinderzunge gekocht | 100 g | 146 | 3,8 g | 0,3 | 15 | 10,5% |
Rinderzungenragout mit Champignons, in Soße | 100 g | 91 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 10,1% |
Rinderzungenragout mit Fleischklößchen, in Soße | 100 g | 93 | 2,6 g | 0,2 | 11 | 11,3% |
Rindfleisch gekocht, mit Apfelsahnemeerettich | 100 g | 74 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 7,8% |
Rindfleisch gekocht, mit Kapernsoße | 100 g | 77 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 10,3% |
Rindgericht Beinscheibe/-fleisch (0) | 100 g | 163 | 0,4 g | 0,0 | 1 | 0,9% |
Rindgericht, Braten mit Soße (0) | 100 g | 102 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 2,0% |
Rindgericht, Burgunderbraten mit Soße (0) | 100 g | 132 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 7,0% |
Rindgericht, Filet (0) | 100 g | 159 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Rindgericht, Filetsteak (0) | 100 g | 186 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,1% |
Rindgericht, Gulasch mit Soße (0) | 100 g | 107 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 8,4% |
Rindgericht, Gulasch mit Soße (0) | 100 g | 101 | 2,3 g | 0,2 | 9 | 9,1% |
Rindgericht, Herz mit Soße (0) | 100 g | 152 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 6,7% |
Rindgericht, Herz mit Soße (0) | 100 g | 152 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 6,7% |
Rindgericht, Kotelett/Ripsteak (0) | 100 g | 224 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Rindgericht, Leber (0) | 100 g | 220 | 7,0 g | 0,6 | 28 | 12,7% |
Rindgericht, Niere mit Soße (0) | 100 g | 117 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 6,7% |
Rindgericht, Pfeffer mit Soße (0) | 100 g | 71 | 2,8 g | 0,2 | 11 | 15,5% |
Rindgericht, Ragout mit Soße (0) | 100 g | 99 | 2,7 g | 0,2 | 11 | 10,8% |
Rindgericht, Roastbeef (0) | 100 g | 165 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 1,2% |
Rindgericht, Rouladen mit Soße (0) | 100 g | 127 | 3,4 g | 0,3 | 14 | 10,8% |
Rindgericht, Rumpsteak (0) | 100 g | 185 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Rindgericht, Sauerbraten mit Soße (0) | 100 g | 121 | 2,2 g | 0,2 | 9 | 7,4% |
Rindgericht, Schaschlik (0) | 100 g | 156 | 1,3 g | 0,1 | 5 | 3,3% |
Rindgericht, Schmorbraten mit Soße (0) | 100 g | 102 | 1,6 g | 0,1 | 6 | 6,3% |
Rindgericht, Steak (0) | 100 g | 192 | 0,3 g | 0,0 | 1 | 0,7% |
Rindgericht, Zunge (0) | 100 g | 178 | 3,6 g | 0,3 | 15 | 8,1% |
Rindschnitte mit Soße | 100 g | 96 | 1,8 g | 0,1 | 7 | 7,4% |
Roastbeef / Schnitzel (0) | 100 g | 165 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 1,2% |
Roastbeef Rind gebraten | 100 g | 201 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 1,0% |
Roastbeef Rind gebraten | 100 g | 201 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 1,0% |
Roastbeef Rind gebraten | 100 g | 201 | 0,5 g | 0,0 | 2 | 1,0% |
Roastbeef englisch | 100 g | 227 | 0,1 g | 0,0 | 1 | 0,2% |
Roastbeef gedünstet mit Soße | 100 g | 110 | 1,1 g | 0,1 | 4 | 4,1% |
Roastbeef mit Gemüse | 100 g | 131 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 5,6% |
Rumpsteak | 100 g | 225 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Rumpsteak | 100 g | 225 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Sahne-Gulasch mit Soße | 100 g | 108 | 2,1 g | 0,2 | 8 | 7,8% |
Sauerbraten mit Soße | 100 g | 119 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 4,8% |
Sauerbraten mit Soße | 100 g | 119 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 4,8% |
Sauerbraten mit Soße | 100 g | 119 | 1,4 g | 0,1 | 6 | 4,8% |
Sauerbraten rheinisch mit Soße | 100 g | 98 | 4,4 g | 0,4 | 18 | 18,1% |
Siedefleisch | 100 g | 211 | 1,4 g | 0,1 | 5 | 2,6% |
Tafelspitz gekocht | 100 g | 163 | 0,4 g | 0,0 | 1 | 0,9% |
Wurzelfleisch mit Soße | 100 g | 108 | 1,5 g | 0,1 | 6 | 5,7% |
Zwiebelfleisch mit Soße | 100 g | 117 | 1,9 g | 0,2 | 8 | 6,4% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Fleischgerichte vom Rind