proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : blattgemuese

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Blattgemüse 100 17 0,6 2 12,9 0
Blattgemüse frisch 100 17 0,6 2 12,9 0
Blattspinat Konserve 100 11 0,3 1 12,5 0
Blattspinat Konserve, abgetropft 100 16 0,4 2 10,7 0
Blattspinat Trunk 100 6 0,2 1 11,8 0
Blattspinat frisch 100 17 0,6 2 12,9 0
Blattspinat gegart 100 16 0,4 2 9,9 0
Blattspinat tiefgefroren 100 18 0,5 2 12,2 0
Bleichsellerie Gemüsesaft 100 14 1,8 7 50,9 0
Bleichsellerie Konserve 100 11 1,4 5 49,5 0
Bleichsellerie Konserve gegart 100 14 1,7 7 48,3 0
Bleichsellerie Konserve, abgetropft 100 14 1,7 7 48,3 0
Bleichsellerie Trunk 100 5 0,7 3 56,2 0
Bleichsellerie frisch 100 17 2,2 9 51,3 0
Bleichsellerie frisch gegart 100 14 1,6 6 45,0 0
Bleichsellerie frisch mit Küchenabfall 100 11 1,4 5 49,9 0
Bleichsellerie gegart 100 14 1,6 6 45,0 0
Bleichsellerie getrocknet 100 203 25,9 104 51,1 2
Bleichsellerie getrocknet gegart 100 55 6,1 24 44,2 1
Bleichsellerie tiefgefroren 100 17 2,2 9 51,2 0
Bleichsellerie tiefgefroren gegart 100 14 1,6 6 44,9 0
Brennessel 100 49 4,8 19 39,2 0
Brennessel Pulver 100 277 26,1 104 37,7 2
Brennessel Trunk 100 17 1,6 6 36,8 0
Brennessel frisch 100 49 4,8 19 39,2 0
Brennessel frisch mit Küchenabfall 100 44 4,3 17 39,3 0
Brennessel getrocknet 100 271 25,6 102 37,7 2
Brennessel tiefgefroren 100 51 4,8 19 37,4 0
Brunnenkresse 100 19 2,0 8 42,7 0
Brunnenkresse Pulver 100 213 22,5 90 42,3 2
Brunnenkresse Trunk 100 6 0,7 3 43,7 0
Brunnenkresse frisch 100 19 2,0 8 42,7 0
Brunnenkresse getrocknet 100 209 22,1 88 42,2 2
Brunnenkresse tiefgefroren 100 19 2,0 8 42,6 0
Kresse (Gartenkresse) 100 38 1,8 7 18,7 0
Kresse Pulver 100 291 13,1 52 18,0 1
Kresse Trunk 100 13 0,6 2 17,7 0
Kresse frisch 100 38 1,8 7 18,7 0
Kresse frisch gegart 100 34 1,3 5 15,2 0
Kresse frisch mit Küchenabfall 100 26 1,2 5 18,6 0
Kresse getrocknet 100 284 12,8 51 18,1 1
Kresse tiefgefroren 100 39 1,8 7 18,2 0
Löwenzahn 100 54 9,1 37 67,6 1
Löwenzahn Pulver 100 302 49,9 200 66,1 4
Löwenzahn Trunk 100 18 3,0 12 65,9 0
Löwenzahn frisch 100 54 9,1 37 67,6 1
Löwenzahn frisch gegart 100 44 6,7 27 61,3 1
Löwenzahn frisch mit Küchenabfall 100 54 9,1 37 67,6 1
Löwenzahn getrocknet 100 296 48,9 196 66,1 4
Löwenzahn tiefgefroren 100 55 9,1 36 66,2 1
Mangold 100 25 2,9 12 46,4 0
Mangold Konserve 100 16 1,8 7 45,3 0
Mangold Konserve, abgetropft 100 22 2,3 9 41,1 0
Mangold Trunk 100 9 0,9 4 41,6 0
Mangold frisch 100 25 2,9 12 46,4 0
Mangold frisch gegart 100 21 2,1 8 40,0 0
Mangold frisch mit Küchenabfall 100 21 2,3 9 44,7 0
Mangold tiefgefroren 100 26 2,9 12 44,5 0
Melde (Gartenmelde) gegart 100 21 2,2 9 41,4 0
Melde Pulver 100 249 28,8 115 46,2 2
Melde Trunk 100 9 1,0 4 43,1 0
Melde frisch 100 25 3,0 12 48,0 0
Melde frisch gegart 100 21 2,2 9 41,4 0
Melde frisch mit Küchenabfall 100 20 2,4 10 48,0 0
Melde getrocknet 100 244 28,2 113 46,2 2
Melde tiefgefroren 100 26 3,0 12 46,0 0
Petersilienblatt 100 53 7,4 30 55,7 1
Petersilienblatt Pulver 100 268 36,7 147 54,8 3
Petersilienblatt frisch 100 53 7,4 30 55,7 1
Petersilienblatt frisch gegart 100 44 5,4 22 49,5 0
Petersilienblatt frisch mit Küchenabfall 100 32 4,4 18 55,4 0
Petersilienblatt getrocknet 100 262 35,9 144 54,9 3
Petersilienblatt tiefgefroren 100 54 7,3 29 54,4 1
Rübenblatt Trunk 100 11 1,6 6 57,6 0
Rübenblatt frisch 100 32 4,9 20 61,3 0
Rübenblatt getrocknet 100 268 40,4 162 60,3 3
Rübenblatt tiefgefroren 100 32 4,9 20 61,1 0
Sauerampfer 100 22 2,0 8 36,4 0
Sauerampfer Pulver 100 247 21,5 86 34,8 2
Sauerampfer Trunk 100 7 0,6 3 36,9 0
Sauerampfer frisch 100 22 2,0 8 36,4 0
Sauerampfer getrocknet 100 242 21,1 84 34,8 2
Sauerampfer tiefgefroren 100 23 2,0 8 34,7 0
Sellerie frisch 100 17 2,2 9 51,3 0
Spinat Gemüsesaft 100 15 0,4 2 12,0 0
Spinat Konserve 100 11 0,3 1 12,5 0
Spinat Konserve gegart 100 16 0,4 2 10,7 0
Spinat Konserve, abgetropft 100 16 0,4 2 10,7 0
Spinat Trunk 100 6 0,2 1 11,8 0
Spinat chinesisch Konserve 100 13 0,2 1 5,8 0
Spinat chinesisch Konserve, abgetropft 100 18 0,2 1 5,2 0
Spinat chinesisch Trunk 100 7 0,1 0 5,5 0
Spinat chinesisch frisch 100 20 0,3 1 6,0 0
Spinat chinesisch tiefgefroren 100 21 0,3 1 5,7 0
Spinat frisch 100 17 0,6 2 12,9 0
Spinat frisch gegart 100 16 0,4 2 9,9 0
Spinat frisch mit Küchenabfall 100 15 0,5 2 12,5 0
Spinat neuseeländisch Konserve 100 11 1,1 4 40,9 0
Spinat neuseeländisch Konserve, abgetropft 100 15 1,4 6 37,3 0
Spinat neuseeländisch Trunk 100 6 0,6 2 38,7 0
Spinat neuseeländisch frisch 100 17 1,8 7 42,4 0
Spinat neuseeländisch tiefgefroren 100 17 1,8 7 42,2 0
Spinat tiefgefroren 100 18 0,5 2 12,2 0
Spinat tiefgefroren gegart 100 17 0,4 2 9,3 0
Wildgemüse 100 49 4,8 19 39,2 0
Übergeordnete Kategorie: Gemüse