Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Beerenobst
Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|
Beerenobst | 100 g | 71 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 87,9% |
Beerenobst frisch | 100 g | 71 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 87,9% |
Boysenbeere | 100 g | 34 | 6,2 g | 0,5 | 25 | 72,7% |
Boysenbeere Fruchtnektar | 100 g | 50 | 11,8 g | 1,0 | 47 | 94,5% |
Boysenbeere Fruchtsaft | 100 g | 39 | 7,3 g | 0,6 | 29 | 75,1% |
Boysenbeere Konfitüre | 100 g | 269 | 65,3 g | 5,4 | 261 | 97,1% |
Boysenbeere Konserve | 100 g | 75 | 17,1 g | 1,4 | 68 | 91,1% |
Boysenbeere Konserve abgetropft | 100 g | 74 | 16,2 g | 1,4 | 65 | 87,8% |
Boysenbeere Konzentrat | 100 g | 244 | 42,0 g | 3,5 | 168 | 68,9% |
Boysenbeere frisch | 100 g | 34 | 6,2 g | 0,5 | 25 | 72,7% |
Boysenbeere getrocknet * | 100 g | 177 | 31,7 g | 2,6 | 127 | 71,7% |
Boysenbeere tiefgefroren | 100 g | 36 | 6,5 g | 0,5 | 26 | 71,7% |
Brombeere | 100 g | 30 | 2,7 g | 0,2 | 11 | 36,0% |
Brombeere Fruchtnektar | 100 g | 54 | 11,6 g | 1,0 | 46 | 85,8% |
Brombeere Fruchtsaft | 100 g | 34 | 4,0 g | 0,3 | 16 | 47,2% |
Brombeere Konfitüre | 100 g | 267 | 64,0 g | 5,3 | 256 | 95,9% |
Brombeere Konserve | 100 g | 72 | 15,2 g | 1,3 | 61 | 84,4% |
Brombeere Konserve abgetropft | 100 g | 74 | 14,3 g | 1,2 | 57 | 77,2% |
Brombeere Konzentrat | 100 g | 279 | 23,6 g | 2,0 | 94 | 33,9% |
Brombeere frisch | 100 g | 30 | 2,7 g | 0,2 | 11 | 36,0% |
Brombeere frisch gegart | 100 g | 29 | 2,6 g | 0,2 | 10 | 36,2% |
Brombeere frisch mit Küchenabfall | 100 g | 30 | 2,7 g | 0,2 | 11 | 35,6% |
Brombeere getrocknet * | 100 g | 175 | 15,8 g | 1,3 | 63 | 36,0% |
Brombeere tiefgefroren | 100 g | 31 | 2,8 g | 0,2 | 11 | 36,4% |
Erdbeere | 100 g | 32 | 5,5 g | 0,5 | 22 | 68,8% |
Erdbeere Fruchtnektar | 100 g | 54 | 12,5 g | 1,0 | 50 | 92,8% |
Erdbeere Fruchtsaft | 100 g | 35 | 6,4 g | 0,5 | 26 | 73,0% |
Erdbeere Konserve | 100 g | 68 | 15,7 g | 1,3 | 63 | 92,6% |
Erdbeere Konserve abgetropft | 100 g | 66 | 14,8 g | 1,2 | 59 | 90,0% |
Erdbeere Konzentrat | 100 g | 262 | 43,2 g | 3,6 | 173 | 66,0% |
Erdbeere frisch | 100 g | 32 | 5,5 g | 0,5 | 22 | 68,8% |
Erdbeere frisch gegart | 100 g | 31 | 5,3 g | 0,4 | 21 | 69,0% |
Erdbeere frisch mit Küchenabfall | 100 g | 31 | 5,3 g | 0,4 | 21 | 68,8% |
Erdbeere getrocknet * | 100 g | 252 | 43,1 g | 3,6 | 173 | 68,5% |
Erdbeere tiefgefroren | 100 g | 34 | 5,8 g | 0,5 | 23 | 67,8% |
Erdbeerkonfitüre | 100 g | 268 | 65,1 g | 5,4 | 260 | 97,1% |
Heidelbeere | 100 g | 42 | 7,4 g | 0,6 | 30 | 70,5% |
Heidelbeere Fruchtnektar | 100 g | 59 | 13,3 g | 1,1 | 53 | 90,4% |
Heidelbeere Fruchtsaft | 100 g | 45 | 8,4 g | 0,7 | 34 | 74,5% |
Heidelbeere Konfitüre | 100 g | 271 | 65,8 g | 5,5 | 263 | 97,1% |
Heidelbeere Konserve | 100 g | 74 | 17,0 g | 1,4 | 68 | 91,7% |
Heidelbeere Konserve abgetropft | 100 g | 74 | 16,1 g | 1,3 | 64 | 87,1% |
Heidelbeere Konzentrat | 100 g | 274 | 46,7 g | 3,9 | 187 | 68,1% |
Heidelbeere frisch | 100 g | 42 | 7,4 g | 0,6 | 30 | 70,5% |
Heidelbeere frisch gegart | 100 g | 41 | 7,2 g | 0,6 | 29 | 70,2% |
Heidelbeere frisch mit Küchenabfall | 100 g | 41 | 7,3 g | 0,6 | 29 | 70,8% |
Heidelbeere getrocknet * | 100 g | 222 | 38,9 g | 3,2 | 156 | 70,2% |
Heidelbeere tiefgefroren | 100 g | 44 | 7,7 g | 0,6 | 31 | 70,3% |
Himbeere | 100 g | 34 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 56,5% |
Himbeere Fruchtnektar | 100 g | 56 | 12,4 g | 1,0 | 50 | 88,5% |
Himbeere Fruchtsaft | 100 g | 39 | 6,0 g | 0,5 | 24 | 61,9% |
Himbeere Konfitüre | 100 g | 268 | 64,8 g | 5,4 | 259 | 96,7% |
Himbeere Konserve | 100 g | 68 | 15,5 g | 1,3 | 62 | 91,1% |
Himbeere Konserve abgetropft | 100 g | 68 | 14,6 g | 1,2 | 58 | 85,8% |
Himbeere Konzentrat | 100 g | 252 | 33,3 g | 2,8 | 133 | 52,9% |
Himbeere frisch | 100 g | 34 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 56,5% |
Himbeere frisch gegart | 100 g | 33 | 4,7 g | 0,4 | 19 | 56,5% |
Himbeere frisch mit Küchenabfall | 100 g | 32 | 4,6 g | 0,4 | 18 | 57,6% |
Himbeere getrocknet * | 100 g | 173 | 24,5 g | 2,0 | 98 | 56,6% |
Himbeere tiefgefroren | 100 g | 35 | 5,0 g | 0,4 | 20 | 57,3% |
Johann. schwarz Konfitüre | 100 g | 277 | 66,8 g | 5,6 | 267 | 96,5% |
Johann. schwarz Konzentrat | 100 g | 251 | 43,2 g | 3,6 | 173 | 68,9% |
Johannisbeere rot | 100 g | 43 | 7,3 g | 0,6 | 29 | 67,9% |
Johannisbeere rot Fruchtnektar | 100 g | 67 | 15,5 g | 1,3 | 62 | 92,8% |
Johannisbeere rot Fruchtsaft | 100 g | 102 | 22,4 g | 1,9 | 89 | 87,7% |
Johannisbeere rot Konfitüre | 100 g | 272 | 65,7 g | 5,5 | 263 | 96,6% |
Johannisbeere rot Konserve | 100 g | 75 | 16,9 g | 1,4 | 68 | 90,2% |
Johannisbeere rot Konserve abgetropft | 100 g | 75 | 16,1 g | 1,3 | 64 | 85,7% |
Johannisbeere rot Konzentr. | 100 g | 250 | 40,0 g | 3,3 | 160 | 64,0% |
Johannisbeere rot frisch | 100 g | 43 | 7,3 g | 0,6 | 29 | 67,9% |
Johannisbeere rot frisch gegart | 100 g | 43 | 7,1 g | 0,6 | 28 | 66,0% |
Johannisbeere rot frisch mit Küchenabfall | 100 g | 42 | 7,2 g | 0,6 | 29 | 68,1% |
Johannisbeere rot getrocknet * | 100 g | 182 | 30,8 g | 2,6 | 123 | 67,7% |
Johannisbeere rot tiefgefr. | 100 g | 45 | 7,6 g | 0,6 | 30 | 67,6% |
Johannisbeere schwarz | 100 g | 57 | 10,3 g | 0,9 | 41 | 72,3% |
Johannisbeere schwarz Fruchtnektar | 100 g | 70 | 16,1 g | 1,3 | 65 | 92,2% |
Johannisbeere schwarz Fruchtsaft | 100 g | 114 | 24,8 g | 2,1 | 99 | 86,9% |
Johannisbeere schwarz Konserve | 100 g | 81 | 18,2 g | 1,5 | 73 | 90,0% |
Johannisbeere schwarz Konserve abgetropft | 100 g | 82 | 17,5 g | 1,5 | 70 | 85,3% |
Johannisbeere schwarz frisch | 100 g | 57 | 10,3 g | 0,9 | 41 | 72,3% |
Johannisbeere schwarz frisch gegart | 100 g | 56 | 10,0 g | 0,8 | 40 | 71,6% |
Johannisbeere schwarz frisch mit Küchenabfall | 100 g | 56 | 10,1 g | 0,8 | 40 | 72,1% |
Johannisbeere schwarz getrocknet * | 100 g | 207 | 37,4 g | 3,1 | 150 | 72,3% |
Johannisbeere schwarz tiefgefroren | 100 g | 59 | 10,7 g | 0,9 | 43 | 72,7% |
Johannisbeere weiß | 100 g | 51 | 9,2 g | 0,8 | 37 | 72,2% |
Johannisbeere weiß Fruchtnektar | 100 g | 67 | 15,9 g | 1,3 | 64 | 94,9% |
Johannisbeere weiß Fruchtsaft | 100 g | 108 | 23,7 g | 2,0 | 95 | 87,7% |
Johannisbeere weiß Konfitür | 100 g | 275 | 66,4 g | 5,5 | 266 | 96,6% |
Johannisbeere weiß Konserve | 100 g | 78 | 17,8 g | 1,5 | 71 | 91,0% |
Johannisbeere weiß Konserve abgetropft | 100 g | 78 | 17,0 g | 1,4 | 68 | 86,9% |
Johannisbeere weiß Konzentr | 100 g | 252 | 43,4 g | 3,6 | 174 | 68,9% |
Johannisbeere weiß frisch | 100 g | 51 | 9,2 g | 0,8 | 37 | 72,2% |
Johannisbeere weiß frisch gegart | 100 g | 50 | 9,0 g | 0,7 | 36 | 71,6% |
Johannisbeere weiß frisch mit Küchenabfall | 100 g | 50 | 9,0 g | 0,8 | 36 | 72,1% |
Johannisbeere weiß getrocknet * | 100 g | 208 | 37,5 g | 3,1 | 150 | 72,1% |
Johannisbeere weiß tiefgefr | 100 g | 53 | 9,6 g | 0,8 | 38 | 72,3% |
Johannisbeeren | 100 g | 43 | 7,3 g | 0,6 | 29 | 67,9% |
Johannisbeeren Fruchtnektar | 100 g | 66 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 94,4% |
Johannisbeeren Fruchtsaft | 100 g | 102 | 22,4 g | 1,9 | 89 | 87,7% |
Johannisbeeren Konserve | 100 g | 75 | 16,9 g | 1,4 | 68 | 90,2% |
Johannisbeeren Konserve abgetropft | 100 g | 75 | 16,1 g | 1,3 | 64 | 85,7% |
Johannisbeeren Konzentrat | 100 g | 250 | 40,0 g | 3,3 | 160 | 64,0% |
Johannisbeeren frisch | 100 g | 43 | 7,3 g | 0,6 | 29 | 67,9% |
Loganbeere | 100 g | 26 | 3,4 g | 0,3 | 14 | 52,3% |
Loganbeere Fruchtnektar | 100 g | 48 | 11,1 g | 0,9 | 45 | 92,8% |
Loganbeere Fruchtsaft | 100 g | 31 | 4,6 g | 0,4 | 19 | 59,7% |
Loganbeere Konfitüre | 100 g | 265 | 64,3 g | 5,4 | 257 | 97,0% |
Loganbeere Konserve | 100 g | 70 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 88,9% |
Loganbeere Konserve abgetropft | 100 g | 70 | 14,7 g | 1,2 | 59 | 83,8% |
Loganbeere Konzentrat | 100 g | 235 | 28,4 g | 2,4 | 114 | 48,3% |
Loganbeere frisch | 100 g | 26 | 3,4 g | 0,3 | 14 | 52,3% |
Loganbeere frisch gegart | 100 g | 25 | 3,3 g | 0,3 | 13 | 52,8% |
Loganbeere frisch mit Küchenabfall | 100 g | 25 | 3,3 g | 0,3 | 13 | 53,3% |
Loganbeere getrocknet * | 100 g | 159 | 21,1 g | 1,8 | 84 | 53,0% |
Loganbeere tiefgefroren | 100 g | 27 | 3,6 g | 0,3 | 14 | 52,7% |
Maulbeere | 100 g | 44 | 8,1 g | 0,7 | 32 | 73,6% |
Maulbeere Fruchtnektar | 100 g | 52 | 12,2 g | 1,0 | 49 | 93,6% |
Maulbeere Fruchtsaft | 100 g | 47 | 8,7 g | 0,7 | 35 | 74,3% |
Maulbeere Konfitüre | 100 g | 272 | 66,0 g | 5,5 | 264 | 97,1% |
Maulbeere Konserve | 100 g | 80 | 18,1 g | 1,5 | 72 | 90,5% |
Maulbeere Konserve, abgetropft | 100 g | 80 | 17,3 g | 1,4 | 69 | 86,7% |
Maulbeere Konzentrat | 100 g | 249 | 43,2 g | 3,6 | 173 | 69,4% |
Maulbeere frisch | 100 g | 44 | 8,1 g | 0,7 | 32 | 73,6% |
Maulbeere getrocknet * | 100 g | 264 | 48,1 g | 4,0 | 192 | 72,9% |
Maulbeere tiefgefroren | 100 g | 46 | 8,5 g | 0,7 | 34 | 73,6% |
Stachelbeere | 100 g | 44 | 8,5 g | 0,7 | 34 | 77,3% |
Stachelbeere Fruchtnektar | 100 g | 54 | 12,7 g | 1,1 | 51 | 94,4% |
Stachelbeere Fruchtsaft | 100 g | 46 | 9,2 g | 0,8 | 37 | 80,3% |
Stachelbeere Konfitüre | 100 g | 272 | 66,2 g | 5,5 | 265 | 97,3% |
Stachelbeere Konserve | 100 g | 80 | 18,3 g | 1,5 | 73 | 91,6% |
Stachelbeere Konserve abgetropft | 100 g | 79 | 17,6 g | 1,5 | 70 | 88,9% |
Stachelbeere Konzentrat | 100 g | 258 | 48,4 g | 4,0 | 193 | 75,0% |
Stachelbeere frisch | 100 g | 44 | 8,5 g | 0,7 | 34 | 77,3% |
Stachelbeere frisch gegart | 100 g | 43 | 8,3 g | 0,7 | 33 | 76,9% |
Stachelbeere frisch mit Küchenabfall | 100 g | 43 | 8,3 g | 0,7 | 33 | 77,5% |
Stachelbeere getrocknet * | 100 g | 246 | 47,6 g | 4,0 | 190 | 77,3% |
Stachelbeere tiefgefroren | 100 g | 46 | 8,9 g | 0,7 | 36 | 77,2% |
Weintraube rot | 100 g | 71 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 87,9% |
Weintraube rot Fruchtnektar | 100 g | 75 | 17,8 g | 1,5 | 71 | 94,7% |
Weintraube rot Fruchtsaft | 100 g | 70 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 89,0% |
Weintraube rot Konfitüre * | 100 g | 282 | 68,8 g | 5,7 | 275 | 97,6% |
Weintraube rot Konserve | 100 g | 94 | 22,2 g | 1,8 | 89 | 94,4% |
Weintraube rot Konserve abgetropft | 100 g | 95 | 21,8 g | 1,8 | 87 | 91,8% |
Weintraube rot Konzentrat | 100 g | 268 | 58,0 g | 4,8 | 232 | 86,6% |
Weintraube rot frisch | 100 g | 71 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 87,9% |
Weintraube rot frisch gegart | 100 g | 69 | 15,2 g | 1,3 | 61 | 88,1% |
Weintraube rot frisch mit Küchenabfall | 100 g | 68 | 15,0 g | 1,2 | 60 | 88,1% |
Weintraube rot getrocknet | 100 g | 304 | 66,8 g | 5,6 | 267 | 87,9% |
Weintraube rot tiefgefroren | 100 g | 74 | 16,3 g | 1,4 | 65 | 87,9% |
Weintraube weiß | 100 g | 71 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 87,9% |
Weintraube weiß Fruchtnektar | 100 g | 75 | 17,8 g | 1,5 | 71 | 94,7% |
Weintraube weiß Fruchtsaft | 100 g | 70 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 89,0% |
Weintraube weiß Konfitüre * | 100 g | 282 | 68,8 g | 5,7 | 275 | 97,6% |
Weintraube weiß Konserve | 100 g | 94 | 22,2 g | 1,8 | 89 | 94,4% |
Weintraube weiß Konserve abgetropft | 100 g | 95 | 21,8 g | 1,8 | 87 | 91,8% |
Weintraube weiß Konzentrat | 100 g | 268 | 58,0 g | 4,8 | 232 | 86,6% |
Weintraube weiß frisch | 100 g | 71 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 87,9% |
Weintraube weiß frisch gegart | 100 g | 69 | 15,2 g | 1,3 | 61 | 88,1% |
Weintraube weiß frisch mit Küchenabfall | 100 g | 68 | 15,0 g | 1,2 | 60 | 88,1% |
Weintraube weiß getrocknet | 100 g | 304 | 66,8 g | 5,6 | 267 | 87,9% |
Weintraube weiß tiefgefr. | 100 g | 74 | 16,3 g | 1,4 | 65 | 87,9% |
Weintrauben | 100 g | 71 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 87,9% |
Weintrauben Fruchtnektar | 100 g | 76 | 17,8 g | 1,5 | 71 | 93,5% |
Weintrauben Fruchtsaft | 100 g | 71 | 15,5 g | 1,3 | 62 | 87,5% |
Weintrauben Konfitüre * | 100 g | 282 | 68,8 g | 5,7 | 275 | 97,6% |
Weintrauben Konserve | 100 g | 94 | 22,2 g | 1,8 | 89 | 94,4% |
Weintrauben Konserve abgetropft | 100 g | 95 | 21,8 g | 1,8 | 87 | 91,8% |
Weintrauben Konzentrat | 100 g | 268 | 58,0 g | 4,8 | 232 | 86,6% |
Weintrauben frisch | 100 g | 71 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 87,9% |
Weintrauben getrocknet | 100 g | 304 | 66,8 g | 5,6 | 267 | 87,9% |
Weintrauben tiefgefroren | 100 g | 74 | 16,3 g | 1,4 | 65 | 87,9% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Beerenobst