Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Knäckebrot Brötchen
Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|
Knäckebrot | 100 g | 358 | 72,6 g | 6,0 | 290 | 81,1% |
Knäckebrot mit Buttermilch | 100 g | 358 | 72,1 g | 6,0 | 289 | 80,6% |
Knäckebrot mit Fettzutaten | 100 g | 376 | 69,8 g | 5,8 | 279 | 74,2% |
Knäckebrot mit Gewürzen | 100 g | 357 | 72,4 g | 6,0 | 290 | 81,1% |
Knäckebrot mit Kleie | 100 g | 343 | 68,2 g | 5,7 | 273 | 79,6% |
Knäckebrot mit Kräutern | 100 g | 357 | 72,2 g | 6,0 | 289 | 80,9% |
Knäckebrot mit Kümmel | 100 g | 359 | 70,9 g | 5,9 | 284 | 79,0% |
Knäckebrot mit Leinsamen | 100 g | 359 | 67,7 g | 5,6 | 271 | 75,4% |
Knäckebrot mit Malz | 100 g | 359 | 73,2 g | 6,1 | 293 | 81,6% |
Knäckebrot mit Mandeln | 100 g | 372 | 67,9 g | 5,7 | 272 | 73,0% |
Knäckebrot mit Mehrkorn | 100 g | 358 | 72,3 g | 6,0 | 289 | 80,8% |
Knäckebrot mit Milch | 100 g | 365 | 70,3 g | 5,9 | 281 | 77,0% |
Knäckebrot mit Milcheiweiß | 100 g | 358 | 72,1 g | 6,0 | 289 | 80,6% |
Knäckebrot mit Milcherzeugniszutaten | 100 g | 365 | 70,3 g | 5,9 | 281 | 77,0% |
Knäckebrot mit Mohn | 100 g | 365 | 68,0 g | 5,7 | 272 | 74,5% |
Knäckebrot mit Sauermilch | 100 g | 360 | 71,8 g | 6,0 | 287 | 79,7% |
Knäckebrot mit Schrotanteilen | 100 g | 356 | 71,7 g | 6,0 | 287 | 80,6% |
Knäckebrot mit Sesam | 100 g | 371 | 68,3 g | 5,7 | 273 | 73,7% |
Knäckebrot mit Soja | 100 g | 356 | 67,3 g | 5,6 | 269 | 75,6% |
Knäckebrot mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 372 | 68,5 g | 5,7 | 274 | 73,7% |
Knäckebrot mit Weizenkeimen | 100 g | 353 | 68,8 g | 5,7 | 275 | 78,0% |
Knäckebrot mit Zutaten | 100 g | 358 | 72,3 g | 6,0 | 289 | 80,8% |
Knäckebrot mit Zwiebeln | 100 g | 357 | 72,5 g | 6,0 | 290 | 81,2% |
Knäckebrot mit Ölsamenzutaten | 100 g | 372 | 68,5 g | 5,7 | 274 | 73,7% |
Knäckebrot-Mehrkornbrot | 100 g | 343 | 71,4 g | 6,0 | 286 | 83,3% |
Knäckebrot-Mehrkornbrot mit Rosinen | 100 g | 343 | 71,9 g | 6,0 | 288 | 83,8% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot * | 100 g | 341 | 71,6 g | 6,0 | 286 | 84,0% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Buttermilch * | 100 g | 341 | 71,2 g | 5,9 | 285 | 83,5% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Fettzutaten * | 100 g | 360 | 68,7 g | 5,7 | 275 | 76,4% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Gewürzen * | 100 g | 341 | 71,5 g | 6,0 | 286 | 83,8% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Joghurt * | 100 g | 344 | 70,8 g | 5,9 | 283 | 82,3% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Kefir * | 100 g | 342 | 71,0 g | 5,9 | 284 | 83,0% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Kleie * | 100 g | 328 | 67,3 g | 5,6 | 269 | 82,0% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Kräutern * | 100 g | 340 | 71,2 g | 5,9 | 285 | 83,8% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Käse * | 100 g | 348 | 69,2 g | 5,8 | 277 | 79,6% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Kümmel * | 100 g | 343 | 69,9 g | 5,8 | 280 | 81,5% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Leinsamen * | 100 g | 343 | 66,6 g | 5,6 | 267 | 77,7% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Malz * | 100 g | 343 | 72,3 g | 6,0 | 289 | 84,3% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Mandeln * | 100 g | 356 | 66,9 g | 5,6 | 267 | 75,1% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Mehrkorn * | 100 g | 343 | 71,4 g | 6,0 | 286 | 83,3% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Milch * | 100 g | 350 | 69,3 g | 5,8 | 277 | 79,2% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Milcheiweiß * | 100 g | 341 | 71,2 g | 5,9 | 285 | 83,5% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Milcherzeugniszutaten * | 100 g | 350 | 69,3 g | 5,8 | 277 | 79,2% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Mohn * | 100 g | 350 | 66,9 g | 5,6 | 268 | 76,5% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Molke * | 100 g | 341 | 71,6 g | 6,0 | 286 | 84,0% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Quark * | 100 g | 340 | 71,0 g | 5,9 | 284 | 83,5% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Rosinen * | 100 g | 341 | 72,1 g | 6,0 | 288 | 84,5% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Schrotanteilen * | 100 g | 339 | 70,6 g | 5,9 | 282 | 83,3% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Sesam * | 100 g | 355 | 67,3 g | 5,6 | 269 | 75,8% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Soja * | 100 g | 340 | 66,3 g | 5,5 | 265 | 78,0% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Sonnenblumenkernen * | 100 g | 357 | 67,5 g | 5,6 | 270 | 75,6% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Weizenkeimen * | 100 g | 337 | 67,9 g | 5,7 | 272 | 80,6% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Zutaten * | 100 g | 343 | 71,4 g | 6,0 | 286 | 83,3% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Zwiebeln * | 100 g | 341 | 71,5 g | 6,0 | 286 | 83,9% |
Knäckebrot-Roggen/Weizenbrot mit Ölsamenzutaten * | 100 g | 357 | 67,5 g | 5,6 | 270 | 75,6% |
Knäckebrot-Roggenbrot | 100 g | 336 | 69,8 g | 5,8 | 279 | 83,1% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Buttermilch | 100 g | 337 | 69,4 g | 5,8 | 278 | 82,4% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Fettzutaten | 100 g | 355 | 67,1 g | 5,6 | 269 | 75,6% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Gewürzen | 100 g | 337 | 69,8 g | 5,8 | 279 | 82,8% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Joghurt | 100 g | 339 | 69,0 g | 5,8 | 276 | 81,4% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Kefir | 100 g | 337 | 69,3 g | 5,8 | 277 | 82,2% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Kleie | 100 g | 324 | 65,7 g | 5,5 | 263 | 81,1% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Kräutern | 100 g | 335 | 69,4 g | 5,8 | 278 | 82,9% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Käse | 100 g | 343 | 67,9 g | 5,7 | 272 | 79,2% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Kümmel | 100 g | 338 | 68,2 g | 5,7 | 273 | 80,8% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Leinsamen | 100 g | 339 | 65,1 g | 5,4 | 260 | 76,8% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Malz | 100 g | 338 | 70,6 g | 5,9 | 282 | 83,5% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Mandeln | 100 g | 352 | 65,3 g | 5,4 | 261 | 74,2% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Mehrkorn | 100 g | 346 | 69,5 g | 5,8 | 278 | 80,3% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Milch | 100 g | 345 | 67,7 g | 5,6 | 271 | 78,5% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Milcheiweiß | 100 g | 337 | 69,4 g | 5,8 | 278 | 82,4% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Milcherzeugniszutaten | 100 g | 345 | 67,7 g | 5,6 | 271 | 78,5% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Mohn | 100 g | 345 | 65,4 g | 5,4 | 262 | 75,8% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Molke | 100 g | 337 | 69,8 g | 5,8 | 279 | 82,9% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Quark | 100 g | 337 | 68,8 g | 5,7 | 275 | 81,7% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Rosinen | 100 g | 337 | 70,5 g | 5,9 | 282 | 83,6% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Sauermilch | 100 g | 339 | 69,1 g | 5,8 | 276 | 81,5% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Schrotanteilen | 100 g | 334 | 69,1 g | 5,8 | 276 | 82,7% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Sesam | 100 g | 351 | 65,8 g | 5,5 | 263 | 74,9% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Soja | 100 g | 336 | 64,7 g | 5,4 | 259 | 77,0% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 352 | 65,9 g | 5,5 | 264 | 74,9% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Weizenkeimen | 100 g | 333 | 66,3 g | 5,5 | 265 | 79,6% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Zutaten | 100 g | 346 | 69,5 g | 5,8 | 278 | 80,3% |
Knäckebrot-Roggenbrot mit Ölsamenzutaten | 100 g | 352 | 65,9 g | 5,5 | 264 | 74,9% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot | 100 g | 341 | 71,6 g | 6,0 | 286 | 84,0% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Buttermilch | 100 g | 341 | 71,2 g | 5,9 | 285 | 83,5% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Fettzutaten | 100 g | 360 | 68,7 g | 5,7 | 275 | 76,4% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Gewürzen | 100 g | 341 | 71,5 g | 6,0 | 286 | 83,8% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Joghurt | 100 g | 344 | 70,8 g | 5,9 | 283 | 82,3% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Kefir | 100 g | 342 | 71,0 g | 5,9 | 284 | 83,0% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Kleie | 100 g | 328 | 67,3 g | 5,6 | 269 | 82,0% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Kräutern | 100 g | 340 | 71,2 g | 5,9 | 285 | 83,8% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Käse | 100 g | 348 | 69,2 g | 5,8 | 277 | 79,6% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Kümmel | 100 g | 343 | 69,9 g | 5,8 | 280 | 81,5% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Leinsamen | 100 g | 343 | 66,6 g | 5,6 | 267 | 77,7% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Malz | 100 g | 343 | 72,3 g | 6,0 | 289 | 84,3% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Mandeln | 100 g | 356 | 66,9 g | 5,6 | 267 | 75,1% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Mehrkorn | 100 g | 343 | 71,4 g | 6,0 | 286 | 83,3% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Milch | 100 g | 350 | 69,3 g | 5,8 | 277 | 79,2% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Milcheiweiß | 100 g | 341 | 71,2 g | 5,9 | 285 | 83,5% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Milcherzeugniszutaten | 100 g | 350 | 69,3 g | 5,8 | 277 | 79,2% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Mohn | 100 g | 350 | 66,9 g | 5,6 | 268 | 76,5% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Molke | 100 g | 341 | 71,6 g | 6,0 | 286 | 84,0% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Quark | 100 g | 340 | 71,0 g | 5,9 | 284 | 83,5% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Rosinen | 100 g | 341 | 72,1 g | 6,0 | 288 | 84,5% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Sauermilch | 100 g | 344 | 70,8 g | 5,9 | 283 | 82,3% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Schrotanteilen | 100 g | 339 | 70,6 g | 5,9 | 282 | 83,3% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Sesam | 100 g | 355 | 67,3 g | 5,6 | 269 | 75,8% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Soja | 100 g | 340 | 66,3 g | 5,5 | 265 | 78,0% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 357 | 67,5 g | 5,6 | 270 | 75,6% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Weizenkeimen | 100 g | 337 | 67,9 g | 5,7 | 272 | 80,6% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Zutaten | 100 g | 343 | 71,4 g | 6,0 | 286 | 83,3% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Zwiebeln | 100 g | 341 | 71,5 g | 6,0 | 286 | 83,9% |
Knäckebrot-Roggenmischbrot mit Ölsamenzutaten | 100 g | 357 | 67,5 g | 5,6 | 270 | 75,6% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot * | 100 g | 345 | 70,7 g | 5,9 | 283 | 82,0% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Buttermilch * | 100 g | 345 | 70,3 g | 5,9 | 281 | 81,5% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Fettzutaten * | 100 g | 364 | 67,9 g | 5,7 | 272 | 74,6% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Gewürzen * | 100 g | 345 | 70,6 g | 5,9 | 282 | 81,9% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Joghurt * | 100 g | 348 | 69,9 g | 5,8 | 279 | 80,3% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Kefir * | 100 g | 346 | 70,1 g | 5,8 | 280 | 81,1% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Kleie * | 100 g | 331 | 66,4 g | 5,5 | 265 | 80,2% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Kräutern * | 100 g | 344 | 70,3 g | 5,9 | 281 | 81,7% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Käse * | 100 g | 352 | 68,4 g | 5,7 | 273 | 77,7% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Kümmel * | 100 g | 346 | 69,1 g | 5,8 | 276 | 79,8% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Leinsamen * | 100 g | 347 | 65,8 g | 5,5 | 263 | 75,8% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Malz * | 100 g | 347 | 71,4 g | 6,0 | 286 | 82,3% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Mandeln * | 100 g | 360 | 66,0 g | 5,5 | 264 | 73,4% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Mehrkorn * | 100 g | 351 | 70,0 g | 5,8 | 280 | 79,7% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Milch * | 100 g | 354 | 68,4 g | 5,7 | 274 | 77,3% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Milcherzeugniszutaten * | 100 g | 354 | 68,4 g | 5,7 | 274 | 77,3% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Mohn * | 100 g | 353 | 66,1 g | 5,5 | 264 | 74,9% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Molke * | 100 g | 345 | 70,7 g | 5,9 | 283 | 82,0% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Quark * | 100 g | 345 | 69,6 g | 5,8 | 279 | 80,7% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Rosinen * | 100 g | 345 | 71,3 g | 5,9 | 285 | 82,6% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Sauermilch * | 100 g | 348 | 69,9 g | 5,8 | 280 | 80,3% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Schrotanteilen * | 100 g | 343 | 70,2 g | 5,9 | 281 | 81,9% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Sesam * | 100 g | 359 | 66,4 g | 5,5 | 266 | 74,0% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Soja * | 100 g | 344 | 65,4 g | 5,5 | 262 | 76,1% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Sonnenblumenkernen * | 100 g | 361 | 66,6 g | 5,6 | 267 | 73,8% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Weizenkeimen * | 100 g | 341 | 67,0 g | 5,6 | 268 | 78,6% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Zutaten * | 100 g | 351 | 70,0 g | 5,8 | 280 | 79,7% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Zwiebeln * | 100 g | 345 | 70,6 g | 5,9 | 282 | 81,9% |
Knäckebrot-Weizen/Roggenbrot mit Ölsamenzutaten * | 100 g | 359 | 66,4 g | 5,5 | 266 | 74,0% |
Knäckebrot-Weizenbrot | 100 g | 358 | 72,6 g | 6,0 | 290 | 81,1% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Buttermilch | 100 g | 358 | 72,1 g | 6,0 | 289 | 80,6% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Fettzutaten | 100 g | 376 | 69,8 g | 5,8 | 279 | 74,2% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Gewürzen | 100 g | 357 | 72,4 g | 6,0 | 290 | 81,1% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Joghurt | 100 g | 360 | 71,7 g | 6,0 | 287 | 79,7% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Kefir | 100 g | 359 | 72,0 g | 6,0 | 288 | 80,2% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Kleie | 100 g | 343 | 68,2 g | 5,7 | 273 | 79,6% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Kräutern | 100 g | 357 | 72,2 g | 6,0 | 289 | 80,9% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Käse | 100 g | 364 | 70,2 g | 5,9 | 281 | 77,2% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Kümmel | 100 g | 359 | 70,9 g | 5,9 | 284 | 79,0% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Leinsamen | 100 g | 359 | 67,7 g | 5,6 | 271 | 75,4% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Malz | 100 g | 359 | 73,2 g | 6,1 | 293 | 81,6% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Mandeln | 100 g | 372 | 67,9 g | 5,7 | 272 | 73,0% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Mehrkorn | 100 g | 358 | 72,3 g | 6,0 | 289 | 80,8% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Milch | 100 g | 365 | 70,3 g | 5,9 | 281 | 77,0% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Milcheiweiß | 100 g | 358 | 72,2 g | 6,0 | 289 | 80,6% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Milcherzeugniszutaten | 100 g | 365 | 70,3 g | 5,9 | 281 | 77,0% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Mohn | 100 g | 365 | 68,0 g | 5,7 | 272 | 74,5% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Molke | 100 g | 358 | 72,5 g | 6,0 | 290 | 81,1% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Quark | 100 g | 358 | 71,5 g | 6,0 | 286 | 79,9% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Rosinen | 100 g | 356 | 72,9 g | 6,1 | 292 | 81,9% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Sauermilch | 100 g | 360 | 71,8 g | 6,0 | 287 | 79,7% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Schrotanteilen | 100 g | 356 | 71,7 g | 6,0 | 287 | 80,6% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Sesam | 100 g | 371 | 68,3 g | 5,7 | 273 | 73,7% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Soja | 100 g | 356 | 67,3 g | 5,6 | 269 | 75,6% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 372 | 68,5 g | 5,7 | 274 | 73,7% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Weizenkeimen | 100 g | 353 | 68,8 g | 5,7 | 275 | 78,0% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Zutaten | 100 g | 358 | 72,3 g | 6,0 | 289 | 80,8% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Zwiebeln | 100 g | 357 | 72,5 g | 6,0 | 290 | 81,2% |
Knäckebrot-Weizenbrot mit Ölsamenzutaten | 100 g | 372 | 68,5 g | 5,7 | 274 | 73,7% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot | 100 g | 345 | 70,7 g | 5,9 | 283 | 82,0% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Buttermilch | 100 g | 345 | 70,3 g | 5,9 | 281 | 81,5% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Fettzutaten | 100 g | 364 | 67,9 g | 5,7 | 272 | 74,6% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Gewürzen | 100 g | 345 | 70,6 g | 5,9 | 282 | 81,9% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Joghurt | 100 g | 348 | 69,9 g | 5,8 | 279 | 80,3% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Kefir | 100 g | 346 | 70,1 g | 5,8 | 280 | 81,1% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Kleie | 100 g | 331 | 66,4 g | 5,5 | 265 | 80,2% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Kräutern | 100 g | 344 | 70,3 g | 5,9 | 281 | 81,7% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Käse | 100 g | 352 | 68,4 g | 5,7 | 273 | 77,7% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Kümmel | 100 g | 346 | 69,1 g | 5,8 | 276 | 79,8% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Leinsamen | 100 g | 347 | 65,8 g | 5,5 | 263 | 75,8% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Malz | 100 g | 347 | 71,4 g | 6,0 | 286 | 82,3% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Mandeln | 100 g | 360 | 66,0 g | 5,5 | 264 | 73,4% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Mehrkorn | 100 g | 351 | 70,0 g | 5,8 | 280 | 79,7% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Milch | 100 g | 354 | 68,4 g | 5,7 | 274 | 77,3% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Milcheiweiß | 100 g | 345 | 70,3 g | 5,9 | 281 | 81,5% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Milcherzeugniszutaten | 100 g | 354 | 68,4 g | 5,7 | 274 | 77,3% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Mohn | 100 g | 353 | 66,1 g | 5,5 | 264 | 74,9% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Molke | 100 g | 345 | 70,7 g | 5,9 | 283 | 82,0% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Quark | 100 g | 345 | 69,6 g | 5,8 | 279 | 80,7% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Rosinen | 100 g | 345 | 71,3 g | 5,9 | 285 | 82,6% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Sauermilch | 100 g | 348 | 69,9 g | 5,8 | 280 | 80,3% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Schrotanteilen | 100 g | 343 | 70,2 g | 5,9 | 281 | 81,9% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Sesam | 100 g | 359 | 66,4 g | 5,5 | 266 | 74,0% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Soja | 100 g | 344 | 65,4 g | 5,5 | 262 | 76,1% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 361 | 66,6 g | 5,6 | 267 | 73,8% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Weizenkeimen | 100 g | 341 | 67,0 g | 5,6 | 268 | 78,6% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Zutaten | 100 g | 351 | 70,0 g | 5,8 | 280 | 79,7% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Zwiebeln | 100 g | 345 | 70,6 g | 5,9 | 282 | 81,9% |
Knäckebrot-Weizenmischbrot mit Ölsamenzutaten | 100 g | 361 | 66,6 g | 5,6 | 267 | 73,8% |
Knäckebrote | 100 g | 358 | 72,6 g | 6,0 | 290 | 81,1% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Knäckebrot Brötchen