proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Wurzel- und Knollengemüse (außer Kartoffeln)

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Frische Karotten 100 35 7,5 30 85,7 1
Gelbe Rübe frisch 100 25 4,8 19 76,8 0
Knollensellerie (Wurzelsellerie) gegart 100 15 1,6 6 41,4 0
Knollensellerie Gemüsesaft 100 16 1,9 7 46,7 0
Knollensellerie Konserve 100 12 1,4 6 46,8 0
Knollensellerie Konserve gegart 100 16 1,8 7 43,8 0
Knollensellerie Konserve, abgetropft 100 16 1,8 7 43,8 0
Knollensellerie Trunk 100 6 0,7 3 48,7 0
Knollensellerie frisch 100 19 2,2 9 47,4 0
Knollensellerie frisch gegart 100 15 1,6 6 41,4 0
Knollensellerie frisch mit Küchenabfall 100 14 1,6 7 46,9 0
Knollensellerie gesäuert 100 11 1,1 4 39,9 0
Knollensellerie getrocknet 100 187 21,2 85 45,3 2
Knollensellerie getrocknet gegart 100 59 5,8 23 39,1 0
Knollensellerie tiefgefroren 100 20 2,2 9 44,8 0
Knollensellerie tiefgefroren gegart 100 16 1,5 6 38,7 0
Kohlrübe (Steckrübe) gegart 100 22 3,7 15 68,0 0
Kohlrübe Konserve 100 17 3,1 12 73,5 0
Kohlrübe Konserve, abgetropft 100 22 3,9 16 71,0 0
Kohlrübe frisch 100 27 5,0 20 74,1 0
Kohlrübe frisch gegart 100 22 3,7 15 68,0 0
Kohlrübe frisch mit Küchenabfall 100 23 4,2 17 72,2 0
Kohlrübe getrocknet 100 259 46,7 187 72,1 4
Kohlrübe getrocknet gegart 100 78 13,0 52 66,6 1
Kohlrübe tiefgefroren 100 28 5,0 20 71,3 0
Kohlrübe tiefgefroren gegart 100 22 3,7 15 67,9 0
Meerrettich 100 64 11,7 47 72,9 1
Meerrettich Konserve 100 40 7,3 29 73,2 1
Meerrettich Konserve abgetropft * 100 54 9,3 37 69,1 1
Meerrettich Pulver * 100 241 43,7 175 72,6 4
Meerrettich frisch 100 64 11,7 47 72,9 1
Meerrettich frisch gegart 100 52 8,9 36 68,7 1
Meerrettich frisch mit Küchenabfall 100 34 6,2 25 72,8 1
Meerrettich getrocknet * 100 234 42,4 169 72,4 4
Mohrrübe Gemüsesaft 100 22 4,0 16 72,4 0
Mohrrübe Konserve 100 16 3,0 12 75,0 0
Mohrrübe Konserve gegart 100 21 3,8 15 71,4 0
Mohrrübe Konserve, abgetropft 100 21 3,8 15 71,4 0
Mohrrübe Trunk 100 9 1,6 6 69,2 0
Mohrrübe frisch 100 26 4,8 19 73,8 0
Mohrrübe frisch gegart 100 21 3,6 15 69,1 0
Mohrrübe frisch mit Küchenabfall 100 21 3,9 16 75,0 0
Mohrrübe gegart 100 21 3,6 14 68,4 0
Mohrrübe gesäuert 100 13 2,3 9 71,0 0
Mohrrübe getrocknet 100 222 40,7 163 73,4 3
Mohrrübe getrocknet gegart 100 66 11,3 45 68,3 1
Mohrrübe tiefgefroren 100 26 4,8 19 73,6 0
Mohrrübe tiefgefroren gegart 100 22 3,8 15 69,8 0
Pastinake Konserve 100 14 1,8 7 52,1 0
Pastinake Konserve, abgetropft 100 19 2,3 9 47,9 0
Pastinake Trunk 100 7 0,9 4 54,2 0
Pastinake frisch 100 22 2,9 12 53,1 0
Pastinake frisch gegart 100 17 2,0 8 46,8 0
Pastinake frisch mit Küchenabfall 100 17 2,2 9 51,5 0
Pastinake gegart 100 17 2,0 8 46,8 0
Pastinake gesäuert 100 12 1,4 6 47,2 0
Pastinake getrocknet 100 183 23,5 94 51,5 2
Pastinake getrocknet gegart 100 57 6,4 26 45,0 1
Pastinake tiefgefroren 100 23 2,9 12 50,6 0
Radieschen "Weiße Eiszapfen" frisch 100 14 1,9 8 54,3 0
Radieschen Oberbegriff 100 15 2,1 9 56,8 0
Radieschen Oberbegriff frisch 100 15 2,1 9 56,8 0
Radieschen Oberbegriff frisch mit Küchenabfall 100 9 1,3 5 59,6 0
Radieschen frisch 100 15 2,1 9 56,8 0
Rettich 100 14 1,9 8 54,0 0
Rettich Gemüsesaft 100 11 1,5 6 56,0 0
Rettich Konserve 100 9 1,2 5 52,4 0
Rettich Konserve gegart 100 11 1,5 6 53,3 0
Rettich Konserve, abgetropft 100 11 1,5 6 53,3 0
Rettich Pulver 100 202 27,4 110 54,3 2
Rettich Trunk 100 5 0,6 2 48,7 0
Rettich frisch 100 14 1,9 8 54,0 0
Rettich frisch gegart 100 11 1,4 6 51,0 0
Rettich frisch mit Küchenabfall 100 10 1,4 6 57,4 0
Rettich rot frisch 100 14 1,9 8 54,0 0
Rettich schwarz frisch 100 14 1,9 8 54,0 0
Rettich weiß frisch 100 14 1,9 8 54,0 0
Rote Rübe (Rote Beete) gegart 100 32 6,1 24 76,3 1
Rote Rübe Gemüsesaft 100 35 6,9 28 79,2 1
Rote Rübe Konserve 100 27 5,2 21 77,7 0
Rote Rübe Konserve gegart 100 34 6,6 26 77,7 1
Rote Rübe Konserve, abgetropft 100 34 6,6 26 77,7 1
Rote Rübe Konzentrat 100 178 35,3 141 79,3 3
Rote Rübe Trunk 100 14 2,7 11 77,6 0
Rote Rübe frisch 100 42 8,4 34 79,8 1
Rote Rübe frisch gegart 100 32 6,1 24 76,3 1
Rote Rübe frisch mit Küchenabfall 100 33 6,5 26 79,2 1
Rote Rübe gesäuert 100 21 4,0 16 76,3 0
Rote Rübe getrocknet * 100 282 56,0 224 79,4 5
Rote Rübe tiefgefroren 100 42 8,4 33 79,6 1
Rote Rübe tiefgefroren gegart 100 32 6,1 24 76,1 1
Rüben Konzentrat 100 167 30,7 123 73,4 3
Rüben frisch 100 26 4,8 19 73,8 0
Schwarzwurzel Konserve 100 11 1,0 4 37,0 0
Schwarzwurzel Konserve gegart 100 15 1,3 5 33,7 0
Schwarzwurzel Konserve, abgetropft 100 15 1,3 5 33,7 0
Schwarzwurzel frisch 100 17 1,6 7 38,4 0
Schwarzwurzel frisch gegart 100 15 1,2 5 32,2 0
Schwarzwurzel frisch mit Küchenabfall 100 9 0,9 4 40,6 0
Schwarzwurzel gegart 100 15 1,2 5 32,2 0
Schwarzwurzel gesäuert 100 9 0,8 3 35,7 0
Schwarzwurzel getrocknet * 100 133 12,5 50 37,5 1
Schwarzwurzel getrocknet gegart * 100 42 3,3 13 31,9 0
Schwarzwurzel tiefgefroren * 100 17 1,6 6 38,2 0
Schwarzwurzel tiefgefroren gegart * 100 15 1,2 5 32,1 0
Schwarzwurzeln 100 30 6,0 24 80,0 0
Teltower Rübchen frisch 100 42 8,4 34 79,8 1
Weiße Rübe (Mairübe Herbstrübe) gegart 100 21 3,5 14 66,4 0
Weiße Rübe Konserve 100 16 2,9 12 72,8 0
Weiße Rübe Konserve gegart 100 21 3,6 15 69,3 0
Weiße Rübe Konserve, abgetropft 100 21 3,6 15 69,3 0
Weiße Rübe frisch 100 26 4,7 19 71,7 0
Weiße Rübe frisch gegart 100 21 3,5 14 66,4 0
Weiße Rübe frisch mit Küchenabfall 100 18 3,2 13 71,4 0
Weiße Rübe gesäuert 100 13 2,2 9 68,9 0
Weiße Rübe getrocknet * 100 229 41,2 165 72,0 3
Weiße Rübe getrocknet gegart * 100 68 11,4 46 67,1 1
Weiße Rübe tiefgefroren 100 26 4,6 19 71,5 0
Weiße Rübe tiefgefroren gegart 100 21 3,5 14 66,2 0
Wurzel-und Knollengemüse 100 26 4,8 19 73,8 0
Wurzel-und Knollengemüse frisch 100 26 4,8 19 73,8 0
Wurzelpetersilie Konserve 100 24 3,4 13 56,2 0
Wurzelpetersilie Konserve, abgetropft 100 32 4,2 17 52,9 0
Wurzelpetersilie Pulver 100 234 33,4 133 57,0 3
Wurzelpetersilie frisch 100 37 5,4 22 58,3 0
Wurzelpetersilie frisch gegart 100 31 4,0 16 52,2 0
Wurzelpetersilie frisch mit Küchenabfall 100 23 3,3 13 57,2 0
Wurzelpetersilie gegart 100 31 4,0 16 52,2 0
Wurzelpetersilie gesäuert 100 19 2,6 10 54,5 0
Wurzelpetersilie getrocknet 100 227 32,3 129 57,0 3
Wurzelpetersilie getrocknet gegart 100 71 8,9 36 50,1 1
Wurzelpetersilie tiefgefroren 100 38 5,4 21 56,5 0
Wurzelpetersilie tiefgefroren gegart 100 32 4,0 16 50,4 0
Yacon 100 43 10,0 40 93,0 1
Übergeordnete Kategorie: Gemüse