proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Wurstwaren bestimmter Hersteller

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
1a Bierwurst ROLFFES 100 274 1,0 4 1,5 0
1a Salami 100 268 1,0 4 1,5 0
Aktifit Lachsschinken 100 133 1,4 6 4,2 0
Aktiv Fit Hähnchenbrust in Aspik 100 97 2,5 10 10,3 0
Alpengut Berner Würstel (groß) 100 276 2,0 8 2,9 0
Appetiter Mettwurst 100 416 1,0 4 1,0 0
Aspik Hähnchen 1 15 0,3 1 8,0 0
Aufschnitt Ablinger Mandl 100 240 0,9 4 1,5 0
Baguette Salami (mit Edelschimmelmantel 100 370 1,0 4 1,1 0
Baguette- Salami luftgetrocknet 1 12 0,0 0 1,3 0
Baguette- Salami luftgetrocknet 100 386 1,0 4 1,0 0
Bauernfleischkäse 100 242 1,0 4 1,7 0
Bauernleberwurst 100 390 1,0 4 1,0 0
Bauernschinken 100 238 1,0 4 1,7 0
Bauernsülze 100 113 1,0 4 3,5 0
Bayerischer Leberkäse, fein (Viva Vital) 100 89 1,0 4 4,5 0
Bayerischer Leberkäseaufschnitt 100 286 1,0 4 1,4 0
Bayrischer Leberkäse grob (K-Classic) 100 225 0,8 3 1,4 0
Berner Würstchen mit Käse und gegartem Bauchspeck 100 290 1,0 4 1,4 0
BiFi 100 532 1,0 4 0,8 0
BiFi Balls 100 465 17,1 68 14,7 1
BiFi Carazza 100 370 34,0 136 36,8 3
BiFi Peperami 100 536 2,0 8 1,5 0
BiFi Ranger 100 376 33,0 132 35,1 3
BiFi Roll 100 456 29,0 116 25,4 2
BiFi Roll XXL 100 456 29,0 116 25,4 2
BiFi XXL 100 532 1,0 4 0,8 0
BiFi minis 100 532 1,0 4 0,8 0
Bierschinken 1 14 0,1 0 2,9 0
Bierschinken 3 % 1 13 0,1 0 3,1 0
Bierschinken 3% 100 91 1,0 4 4,4 0
Bierschinken Truthahn 100 148 1,0 4 2,7 0
Bierschinken in Scheiben (Ja!) 100 196 1,0 4 2,0 0
Bierschinken, bio 100 185 4,4 18 9,5 0
Bierwurst 100 276 1,0 4 1,4 0
Bio Geflügel Lyoner 100 232 1,0 4 1,7 0
Bio Geflügel Salami 100 274 1,0 4 1,5 0
Bio Leberwurst 100 348 1,0 4 1,1 0
Blutwurst Flönz 100 371 1,0 4 1,1 0
Bockwürstchen 100 232 1,0 4 1,7 0
Bockwürstchen (Marten) 1 116 0,5 2 1,7 0
Bockwürste 100 236 0,0 0 0,0 0
Brat-Leberwurst Hofer 100 254 5,0 20 7,9 0
Bratwurst BIO 100 1.089 1,0 4 0,4 0
Bratwurst BIO 100 263 1,0 4 1,5 0
Bratwurst Nürnberger Art 100 283 1,0 4 1,4 0
Bratwurst grob frisch 100 238 1,0 4 1,7 0
Braunschweiger Mettwurst 100 288 288,0 1.152 400,0 24
Bregenwurst geräuchert (Brennecke) 100 339 1,7 7 2,0 0
Brotzeit Land Bierwurst ( 2 Scheiben = 29g) 100 272 1,0 4 1,5 0
Brotzeit Land Cervelatwurst (2 Scheiben = 29g) 100 308 1,5 6 1,9 0
Brotzeit Land Mortadella ( 2 Scheiben = 29g) 100 264 1,0 4 1,5 0
Brotzeitbeißer 100 295 1,0 4 1,4 0
Bruzzlkracher Geflügelbratwurst, 80g/Stück 100 242 1,0 4 1,7 0
Böklunder Rindersaftschinken 100 104 1,0 4 3,8 0
Cabanossi Klassik, 1 Stk = 50g 1 535 1,0 4 0,7 0
Cabsnossi Klassik, 1 Stk=50g 1 268 0,5 2 0,7 0
Chili Extra ohne Fleisch 100 202 4,1 16 8,1 0
Chili Schinken 20g/Scheibe 100 113 1,5 6 5,3 0
Chorizo 100 357 3,0 12 3,4 0
Chorizo Pamplona Paprikasalami 100 477 3,5 14 2,9 0
Cocktail-Würstchen in zarter Räucherhaut 100 226 0,5 2 0,9 0
Cocktailwürstchen 100 245 1,0 4 1,6 0
Corned Beef 100 177 0,5 2 1,1 0
Corned Turkey 100 158 1,0 4 2,5 0
Curry Bockwurst 100 311 1,0 4 1,3 0
DORFGLÜCK Delikatess Truthahn Mortadella 100 213 1,0 4 1,9 0
Debreciner im Doppelpack 100 280 1,0 4 1,4 0
Delikatess Bacon 100 303 0,5 2 0,7 0
Delikatess Bierschinken 100 162 1,0 4 2,5 0
Delikatess Bierschinken ROLFFES 100 166 1,0 4 2,4 0
Delikatess Bierschinken (Gut & Günstig) 100 178 0,5 2 1,1 0
Delikatess Bockwurst 100 277 1,0 4 1,4 0
Delikatess Champignonlyoner ROLFFES 100 200 1,0 4 2,0 0
Delikatess Deutsches Corned Beef 100 114 0,5 2 1,8 0
Delikatess Deutsches Corned Beef (1 Scheibe ca. 25 g) 1 29 0,1 0 1,4 0
Delikatess Geflügel Filetroulade (Gut & Günstig) 100 118 1,0 4 3,4 0
Delikatess Geflügelsalami 100 317 1,0 4 1,3 0
Delikatess Hähnchen-Brustfilet Classic 100 110 3,0 12 10,9 0
Delikatess Hähnchenbrust 100 105 1,0 4 3,8 0
Delikatess Hähnchenbrust (Scheibe ca. 5g) 100 107 2,0 8 7,5 0
Delikatess Hähnchenbrust Kräuter 100 111 3,0 12 10,8 0
Delikatess Kasseler 100 115 1,2 5 4,2 0
Delikatess Kasseler (Gut & Günstig) 100 117 1,0 4 3,4 0
Delikatess Kasseler - schonend gegart 100 117 1,0 4 3,4 0
Delikatess Kasseler Braten 100 111 1,0 4 3,6 0
Delikatess Kassler 100 111 1,0 4 3,6 0
Delikatess Kassler 100 117 1,0 4 3,4 0
Delikatess Kochhinternschinken 100 108 1,0 4 3,7 0
Delikatess Kochschinken 100 112 1,0 4 3,6 0
Delikatess Lachsschinken 100 127 1,0 4 3,1 0
Delikatess Leberwurst 100 344 1,0 4 1,2 0
Delikatess Leberwurst fein 100 361 1,5 6 1,7 0
Delikatess Leberwurst grob 100 291 1,5 6 2,1 0
Delikatess Leberwurst, grob 100 270 1,0 4 1,5 0
Delikatess Leberwurst-grob 100 307 1,0 4 1,3 0
Delikatess Lyoner ROLFFES 100 247 1,0 4 1,6 0
Delikatess Paprika Lyoner 1 48 0,2 1 1,7 0
Delikatess Paprika-Lyoner 100 232 1,0 4 1,7 0
Delikatess Putenbrust 100 108 1,0 4 3,7 0
Delikatess Putenbrust (Geräuchert) 100 110 1,0 4 3,6 0
Delikatess Putenbrust Natur 25 28 0,3 1 4,3 0
Delikatess Putenbrust Natur 100 114 1,0 4 3,5 0
Delikatess Putenbrust indisch 100 110 1,0 4 3,6 0
Delikatess Putenbrust indische Art, gepökelt, mild geräuchert, gegart und geschnitten (EDEKA) 100 106 1,0 4 3,8 0
Delikatess Putenbrustfilet, Klassik 100 115 1,0 4 3,5 0
Delikatess Rostbratwurst (1 Stck 70g) 100 283 1,0 4 1,4 0
Delikatess Salami 100 271 0,5 2 0,7 0
Delikatess Schinkenwurst 100 272 1,0 4 1,5 0
Delikatess Schweinebraten Rewe wilhelm brandenbug 100 111 0,5 2 1,8 0
Delikatess Wiener 100 285 2,0 8 2,8 0
Delikatess-Schweinbraten 100 133 0,5 2 1,5 0
Deutsches Corned Beef 100 120 1,0 4 3,3 0
Doussette 100 197 2,0 8 4,1 0
Du Darfst Saftige Würstchen 100 191 1,0 4 2,1 0
Dulano Filetti 100 108 1,0 4 3,7 0
Dulano Geflügel-Wiener 100 286 1,0 4 1,4 0
Eberschwanger Wurst 100 295 0,4 2 0,5 0
Edelsalami 100 416 1,0 4 1,0 0
Edelsalami 100 402 1,0 4 1,0 0
Edelschinken 100 114 1,0 4 3,5 0
Extra-Ring Tann bewusst leichter 100 80 0,1 0 0,5 0
Extrawurst 100 228 2,6 10 4,6 0
Extrawurst 100 203 0,3 1 0,6 0
Extrawurst Billa 100 256 1,3 5 2,0 0
Extrawurst Wellness 100 91 1,0 4 4,4 0
Farmerschinken 100 98 1,0 4 4,1 0
Feine Paprikalyoner ROLFFES 100 212 1,0 4 1,9 0
Feiner Schinkenbraten vom Spieß 100 114 0,5 2 1,8 0
Feinschmecker Salami 100 352 1,0 4 1,1 0
Fineo Rindersaftschinken nach Pastrami-Art 100 106 1,2 5 4,5 0
Finesse Melone 100 109 0,5 2 1,8 0
Finesse Putenbrust 100 103 1,5 6 5,8 0
Finesse Putenbrust fein geräuchert 100 102 1,0 4 3,9 0
Finesse Putenbrust geräuchert mit Honig 2 11 0,1 0 3,6 0
Finesse Putenbrust geräuchert mit Honig 100 111 1,0 4 3,6 0
Finesse Schinken Honig und Marone 100 112 1,0 4 3,6 0
Finesse Schinken mit Belém-Pfeffer 100 106 0,8 3 3,0 0
Finesse Schinken mit Honig und Maronen geröstet 100 115 1,0 4 3,5 0
Finesse aus saftigem Schinken gegrillt 100 107 1,4 6 5,2 0
Fleischrotwurst 100 234 1,0 4 1,7 0
Fleischrotwurst 100 234 1,0 4 1,7 0
Fleischrotwurst 100 275 1,0 4 1,5 0
Fleischsalat 100 361 6,3 25 7,0 1
Fleischwurst 100 320 1,0 4 1,2 0
Fleischwurst (Kaufland) Ring 100 258 2,0 8 3,1 0
Fleischwurst in Scheiben 100 300 1,0 4 1,3 0
Fleischwurst- Geflügel-Fleischwurst 100 204 1,0 4 2,0 0
Florentiner leicht 100 163 0,5 2 1,2 0
Frankfurter 100 269 0,3 1 0,4 0
Frankfurter 100 248 0,4 2 0,6 0
Frankfurter Weil ich will 100 133 1,5 6 4,5 0
Frühstücksfleisch im Geleemantel (Lidl) 100 198 1,0 4 2,0 0
Fuets 100 515 2,0 8 1,6 0
Gebackene Hähnchenbrust Classic 100 104 1,0 4 3,8 0
Gebackene Leberpastete, fein ROLFFES 100 258 1,0 4 1,6 0
Geflügel Bierschinken 100 186 1,0 4 2,2 0
Geflügel Bockwurst (Stck.45 gr) 100 208 0,7 3 1,3 0
Geflügel Bratwurst 1 162 0,8 3 2,0 0
Geflügel Fleischwurst 100 236 1,0 4 1,7 0
Geflügel Mortadella 100 300 1,0 4 1,3 0
Geflügel Mortadella 100 252 1,0 4 1,6 0
Geflügel Salami 100 356 1,0 4 1,1 0
Geflügel Wiener Jojo's 100 190 2,0 8 4,2 0
Geflügel Würstchen (Gut & Günstig) 100 255 1,0 4 1,6 0
Geflügel-Leberwurst 100 244 1,0 4 1,6 0
Geflügel-Mortadella 100 281 1,0 4 1,4 0
Geflügel-Mortadella 100 205 1,0 4 2,0 0
Geflügel-Wiener 50g/Stück 100 236 0,6 2 1,0 0
Geflügelfilet-Pastete 100 113 1,0 4 3,5 0
Geflügelfleischwürstchen 42g 1 87 0,4 2 1,8 0
Geflügelsalami 100 235 1,5 6 2,6 0
Geflügelsalami 100 235 1,5 6 2,6 0
Geflügelsalami 100 235 1,5 6 2,6 0
Geflügelsalami Greußner 100 254 1,0 4 1,6 0
Gefülltes Schweinefilet 100 135 1,0 4 3,0 0
Gewürzbraten 100 157 1,0 4 2,5 0
Gewürzbraten Kräuter 100 128 1,0 4 3,1 0
Gewürzsalami 100 398 2,7 11 2,7 0
Go Light Salami Classic 100 161 1,0 4 2,5 0
Gourmet Aspik Tafelspitz 100 105 4,5 18 17,1 0
Gourmet Metzgerschinken 100 130 1,0 4 3,1 0
Gourmet Rohschinken 100 114 1,0 4 3,5 0
Grill-Putenbratwürstel mit Tomate und Mozzarella 100 199 0,1 0 0,2 0
Grillbratwürstel mit Gemüse light Hofer 100 145 1,0 4 2,8 0
Gurkerl Extra ohne Fleisch 100 160 3,0 12 7,5 0
Gut und Günstig Teewurst 100 407 1,0 4 1,0 0
GutBio Landsalami 100 332 1,0 4 1,2 0
Gutfried Putenbrust Fileo 100 106 1,0 4 3,8 0
Hareico Hademarscher Schinkenmettwurst (3 % Fett) 100 123 0,1 0 0,3 0
Haussulze Ablinger 100 120 0,1 0 0,3 0
Heidefrühstück 160 203 2,0 8 3,9 0
Heißrauchsalami 100 160 1,0 4 2,5 0
Heißrauchsalami 100 160 1,0 4 2,5 0
Hendlschinken geräuchert 100 81 0,0 0 0,0 0
Herta Finesse Putenbrust mit Honig 100 100 0,2 1 0,8 0
Hertha Finesse Putenbrust geräuchert 100 102 1,0 4 3,9 0
Hinter Kochschinken 100 107 0,9 4 3,4 0
Hinterschinken in Aspik 100 93 6,0 24 25,8 0
Hotdog (nur Brötchen+Wurst) 1 196 14,0 56 28,6 1
Hähnchen Brustroulade - mit fruchtiger Tomaten-Paprika Füllung 100 140 1,0 4 2,9 0
Hähnchen in Aspik 100 96 2,5 10 10,4 0
Hähnchen-Brustfilet Gebirgsjäger 100 115 2,0 8 7,0 0
Hähnchen-Brustroulade mit feiner Feta-Spinat-Füllung 100 107 1,0 4 3,7 0
Hähnchen-Grillbraten 100 102 1,0 4 3,9 0
Hähnchen-Grillbrust 100 104 1,0 4 3,8 0
Hähnchenbrust 100 114 2,0 8 7,0 0
Hähnchenbrust 100 114 1,0 4 3,5 0
Hähnchenbrust Jalapeno 6g/Scheibe 100 104 1,0 4 3,8 0
Hähnchenbrust Mühlenhof fitesse 100 104 1,0 4 3,8 0
Hähnchenbrust gewürfelt in Aspik mit Sauergemüse 1 19 1,1 4 23,2 0
Hähnchenbrust gewürfelt in Aspik mit Sauergemüse 100 106 6,0 24 22,6 0
Hähnchenbrust in Aspik (Gut Drei Eichen) 1 Scheibe = 20g 1 21 1,2 5 22,9 0
Hähnchenbrust natur gegart 100 101 1,1 4 4,4 0
Hähnchenbrustfilet 100 114 1,2 5 4,2 0
Hähnchenbrustfilet 100 93 1,0 4 4,3 0
Hähnchenbrustfilet (REWE) 100 106 1,0 4 3,8 0
Hähnchenbrustfilet Paprika 100 106 2,0 8 7,5 0
Hähnchenbrustfilet Paprika 100 107 1,0 4 3,7 0
Hähnchenbrustfilet gegrillt 100 111 3,0 12 10,8 0
Hähnchenbrustfleisch in Bouillonaspik 100 81 2,0 8 9,9 0
Hähnchenfleisch in Aspik 2 38 2,2 9 23,2 0
Hähnchenfleisch in Aspik 1 14 0,4 1 10,3 0
Hähnchenfleisch in Aspik 100 77 1,0 4 5,2 0
Hähnchenfleisch in Aspik 100 73 2,0 8 11,0 0
Hähnchenfleisch in Aspik (Lidl) 100 75 2,0 8 10,7 0
Hähnchenfleisch in Aspik, gewürfelt 100 102 6,0 24 23,5 0
Intermezzo Geflügelfiletroulade 100 163 1,0 4 2,5 0
Intermezzo Hähnchenbrustfiletroulade 100 106 1,0 4 3,8 0
Intermezzo Hähnchenbrustfiletroulade 100 95 1,0 4 4,2 0
Intermezzo Hähnchenbrustfiletroulade (1 Scheibe) 1 9 0,1 0 4,4 0
Jagdwurst 100 276 1,0 4 1,4 0
Jagdwurst m. Pistazien 1 34 0,2 1 2,4 0
Jagdwurts 1 15 0,1 0 2,7 0
Jalapeno Salami 100 215 1,0 4 1,9 0
Kabanossi 100 396 3,0 12 3,0 0
Kabnossi 100 380 1,0 4 1,1 0
Kaiser Jagdwurst light 100 163 1,0 4 2,5 0
Kaiserjagdwurst ROLFFES 100 183 1,0 4 2,2 0
Kalbsleberwurst 25 66 0,4 2 2,4 0
Kaminwurzerl 100 503 0,0 0 0,0 0
Kaminwurzerl extra scharf - Alpengut 100 424 0,3 1 0,3 0
Kantwurst 100 414 0,8 3 0,8 0
Kasseler 100 115 1,0 4 3,5 0
Kasseler Aufschnitt 100 116 1,0 4 3,4 0
Kassler, 1 Scheibe (25g) 100 111 1,0 4 3,6 0
Knabber Minis Classic, belight Mini-Cabanossi 100 268 1,5 6 2,2 0
Knacker 100 259 1,0 4 1,5 0
Kochhinterschinken 100 109 1,0 4 3,7 0
Kochhinterschinken 100 105 1,0 4 3,8 0
Kochschinken 100 107 0,8 3 3,0 0
Krakauer 100 176 0,5 2 1,1 0
Krakauer 100 172 2,8 11 6,5 0
Krakauer Wellness 100 111 1,0 4 3,6 0
Kräuterbraten 100 128 1,0 4 3,1 0
Kräuterpastete 100 175 1,0 4 2,3 0
Kräuterschinkenwurst 100 274 0,9 4 1,3 0
Kräuteröeberwurst 30 122 0,4 2 1,3 0
Käse-Bockwurst 1 285 1,0 4 1,4 0
Käsekrainer (Östereich) 100 309 0,0 0 0,0 0
Käsekrainer Weil ich will 100 137 1,7 7 5,0 0
Käsewurst 100 371 0,1 0 0,1 0
Käsewurst gebraten 100 330 0,2 1 0,2 0
Kümmelbraten 100 300 0,1 0 0,1 0
La Barca Edelsalami 100 338 0,5 2 0,6 0
Lachsfleisch geräuchert 100 137 1,0 4 2,9 0
Lachsschinken 100 127 1,0 4 3,1 0
Lachsschinken 100 127 1,0 4 3,1 0
Lachsschinken 100 118 1,0 4 3,4 0
Lachsschinken - Classic 100 122 1,0 4 3,3 0
Lachsschinken - Kräuter 100 122 1,0 4 3,3 0
Lachsschinken Classic 2 26 0,2 1 3,1 0
Lachsschinken Classic 100 130 1,0 4 3,1 0
Land Katenrauchwurst 2 100 0,3 1 1,2 0
Land Zungenwurst 100 281 1,0 4 1,4 0
Landjäger 100 450 0,1 0 0,1 0
Landleberwurst 100 257 1,0 4 1,6 0
Landleberwurt 100 257 1,0 4 1,6 0
Leberkäse light Ponnath 100 95 2,0 8 8,4 0
Leberkäsepastete 1 21 0,1 0 1,9 0
Leberpastete 10 24 0,4 2 6,7 0
Leberpastete (Tulip) 100 348 1,7 7 2,0 0
Leberstreichwurst 100 329 0,9 4 1,1 0
Leberwurst 100 287 1,5 6 2,1 0
Leberwurst 100 360 1,5 6 1,7 0
Leberwurst 100 379 1,5 6 1,6 0
Leberwurst 100 226 1,5 6 2,7 0
Leberwurst Hierbas 100 268 4,0 16 6,0 0
Leberwurst Minis 100 244 1,0 4 1,6 0
Leberwurst Pfälzer Art 100 382 2,0 8 2,1 0
Leberwurst fein (Leicht & Fit) 100 259 1,0 4 1,5 0
Leberwurst fein (Scheiben Aldi) 100 330 0,9 4 1,1 0
Leberwurst im Ring 100 375 1,0 4 1,1 0
Leberwurst mit Schnittlauch "Leichte Linie" 100 247 1,5 6 2,4 0
Leberwurst, Apfel-Zwiebel 100 262 6,0 24 9,2 0
Leberwurst, grob 100 287 1,5 6 2,1 0
Leicht-Kost Hähnchenfleisch in Aspik 100 106 6,0 24 22,6 0
Leichte Linie Delikatess Schinkenwurst, ca. 14g/Scheibe 100 192 1,0 4 2,1 0
Lidl Dulano Truthahn Wiener Paprika Käse 100 227 2,0 8 3,5 0
Line Geflügel-Wiener 100 220 1,0 4 1,8 0
Linessa Light Mini-Salami (25g) 100 376 1,0 4 1,1 0
Linessa Lyoner 100 99 3,0 12 12,1 0
Linessa Streichzwerge Light Leberwurst mit Schnittlauch 26g 100 246 1,5 6 2,4 0
Luftgetrocknete Schinkensalami 100 255 2,4 10 3,8 0
Luftgetrocknete Schinkensalami 100 255 2,4 10 3,8 0
Luftgetrocknete Schinkensalami 100 255 2,4 10 3,8 0
Lyoner 1 20 0,1 0 2,0 0
Lyoner 100 295 1,0 4 1,4 0
Lyoner 100 252 1,0 4 1,6 0
Lyoner 20 59 0,2 1 1,4 0
Lyoner (Lust auf leicht) 1 17 0,1 0 2,4 0
Lyoner Truthan Paprika 100 204 1,0 4 2,0 0
Lyoner hauchzart 2 55 0,2 1 1,5 0
Lyoner light 100 138 1,0 4 2,9 0
Lyoner mit Paprika 100 87 1,5 6 6,9 0
Lyoner mit Paprika 100 237 1,0 4 1,7 0
Lyoner, geschnitten 100 252 1,0 4 1,6 0
Löwen-Beißer 100 263 1,0 4 1,5 0
Magere Fleischsülze 100 104 2,8 11 10,8 0
Meisterklasse Putenzwiebelmettwurst 100 121 1,0 4 3,3 0
Mett 100 154 1,0 4 2,6 0
Mett light 100 151 0,5 2 1,3 0
Mettenden 100 347 1,0 4 1,2 0
Mettenden, 4 x 75g 100 436 1,0 4 0,9 0
Mini Berner Würstchen 100 294 1,0 4 1,4 0
Mini Kaminwurz Pute 100 346 0,1 0 0,1 0
Mini Salami 1 115 0,1 0 0,3 0
Mini Schinkenknacker 100 400 1,5 6 1,5 0
Mini Wini Cocktail-Würstchen 100 239 0,5 2 0,8 0
Mini-Salami 1 85 0,2 1 1,2 0
Minisalami 100 337 2,0 8 2,4 0
Mortadella 100 263 1,0 4 1,5 0
Mortadella mit Champignons (Rewe) 100 286 1,0 4 1,4 0
Mortadella mit Pistazien 100 277 1,0 4 1,4 0
Mortadella-Traum mit Spargel & Schinken 100 182 1,0 4 2,2 0
Mühlen Mett 100 207 1,0 4 1,9 0
Mühlenhof Traditionssalami 100 336 1,0 4 1,2 0
Mühlenmett Jäger Art 100 206 1,0 4 1,9 0
Münchener Weißwürste, 62,5g/Stück 100 240 0,5 2 0,8 0
Noblesse - Geflügelsalami mit Käse 100 285 1,0 4 1,4 0
Nürnberger Rostbratwürstchen 1 75 0,2 1 1,1 0
Nürnberger Rostbratwürstchen 100 262 1,0 4 1,5 0
Orginal Krakauer 100 148 0,5 2 1,4 0
Original Fränkische Bratwurst (gebrüht) 1 170 0,6 2 1,4 0
Original Fränkische Bratwurst (gebrüht) 100 294 1,0 4 1,4 0
Original Nürnberger Rostbratwürste 1 75 0,3 1 1,8 0
Original Nürnberger Rostbratwürste, 30 % fettreduziert 100 260 1,0 4 1,5 0
Original Thüringer Rostbratwurst, roh 100 258 1,0 4 1,6 0
Paprika-Salami 100 370 1,5 6 1,6 0
Paprika-Schinkenwurst 100 255 0,9 4 1,4 0
Paprika-Schinkenwurst (Viva Vital) 100 90 1,0 4 4,4 0
Paprika-lyoner 100 259 1,0 4 1,5 0
Paprikalyoner 1 17 0,1 0 2,4 0
Paprikalyoner 100 264 1,0 4 1,5 0
Paprikasalami GEBIGRGSJÄGER (Lidl) 100 366 2,0 8 2,2 0
Pariser leicht 100 145 2,0 8 5,5 0
Party Würstchen Geflügel 100 258 1,0 4 1,6 0
Pate de Campagne 100 328 2,4 10 2,9 0
Pfannenschlag hell (400 g Packung) 100 394 1,0 4 1,0 0
Pfeffer Puten Salami 100 240 1,0 4 1,7 0
Pfeffer Schinkenbraten Dulano 100 107 1,0 4 3,7 0
Pfefferbeisser 100 380 1,0 4 1,1 0
Pfefferbeißer (1 Stück 50g) 1 183 0,5 2 1,1 0
Pfeffersalami 100 399 5,0 20 5,0 0
Pfefferschinken 15g/Scheibe 100 115 1,0 4 3,5 0
Pferdewurst Edeka 100 165 0,3 1 0,7 0
Pommersche Gutsleberwurst mit Schnittlauch 100 344 1,0 4 1,2 0
Pommersche Leberwurst fein 100 249 1,0 4 1,6 0
Premium Bierschinken GUT DREI EICHEN 1 32 0,2 1 2,5 0
Purland Schinken-Pfeffer-Beißer 100 348 1,0 4 1,1 0
Puten Attergauer Hofer 100 78 0,5 2 2,6 0
Puten Braten mit Katenrauch 100 125 1,0 4 3,2 0
Puten Cabanossi 200 468 1,1 4 0,9 0
Puten Extrawurst 100 195 2,0 8 4,1 0
Puten Frankfurter 100 177 1,7 7 3,8 0
Puten Frankfurter 100 172 0,7 3 1,6 0
Puten Frankfurter 100 190 2,0 8 4,2 0
Puten Pikante New Lifestyle 100 122 2,0 8 6,6 0
Puten Wiener (im zarten Saitling) 100 259 1,0 4 1,5 0
Puten Zwiebelmettwurst 100 139 1,0 4 2,9 0
Puten- Zwiebel- Mettwurst 100 121 1,0 4 3,3 0
Puten-Gelbwurst mit feiner Zitronennote 100 225 1,5 6 2,7 0
Puten-Kraftfleisch 100 128 0,8 3 2,5 0
Puten-Käsekrainer 100 194 1,0 4 2,1 0
Puten-Salami in Scheiben 100 307 1,0 4 1,3 0
Puten-Zwiebel-Mettwurst 100 130 0,8 3 2,5 0
Puten-Zwiebelmettwurst 100 121 1,0 4 3,3 0
PutenExtra 100 123 2,0 8 6,5 0
PutenSalami 100 231 0,2 1 0,3 0
Putenaufschnitt 100 181 1,0 4 2,2 0
Putenbrust 100 102 1,0 4 3,9 0
Putenbrust 100 106 1,0 4 3,8 0
Putenbrust - Paprika 100 110 1,0 4 3,6 0
Putenbrust Asia Curry 100 106 1,0 4 3,8 0
Putenbrust Natur 1 23 0,2 1 3,5 0
Putenbrust Natur 100 110 1,0 4 3,6 0
Putenbrust Paprika 100 100 1,0 4 4,0 0
Putenbrust Paprika 25 27 0,3 1 4,4 0
Putenbrust geräuchert 100 102 1,0 4 3,9 0
Putenbrust in Aspik 100 82 1,2 5 5,9 0
Putenbrust in Aspik 100 82 3,0 12 14,6 0
Putenbrust mild geräuchert 100 109 1,0 4 3,7 0
Putenbrustfilet 100 97 0,9 4 3,7 0
Putenbrustfilet im Paprikamantel 25g/Scheibe 100 114 1,0 4 3,5 0
Putenbrustfilet mit Papaya in Aspik 100 115 6,0 24 20,9 0
Putenbrustfilet mit Papaya in Aspik 100 115 6,0 24 20,9 0
Putenfleisch gewürfelt in Aspik mit Paprika-fettarm GUT DREI EICHEN 1 19 1,1 4 23,2 0
Putenfleisch gewürfelt in Aspik mit Paprika-fettarm GUT DREI EICHEN 100 106 6,0 24 22,6 0
Putenfleisch in Aspik mit Paprika 100 91 1,0 4 4,4 0
Putenfleischwurst geräuchert 100 155 0,1 0 0,3 0
Putengelee Pöttelsdorfer 100 95 0,0 0 0,0 0
Putenknacker 100 191 1,5 6 3,1 0
Putenmettwurst 100 139 8,0 32 23,0 1
Putenpastete m. Brokkoli 100 131 1,0 4 3,1 0
Putensalami 100 384 2,0 8 2,1 0
Putensalami 100 240 1,0 4 1,7 0
Putensalami Dulano 100 273 1,0 4 1,5 0
Putensalami mit Schweinefleisch(1 Scheibe 18gr) 100 305 1,0 4 1,3 0
Putenschinken 100 103 0,1 0 0,4 0
Putenzwiebelmettwurst 100 130 0,8 3 2,5 0
Putenzwiebelwurst 100 121 1,0 4 3,3 0
Rein Rind Salami von Wiltmann 100 235 1,0 4 1,7 0
Rheinische Schinkenwurst 100 99 3,0 12 12,1 0
Rheinische Schinkenwurst Belight 100 214 1,0 4 1,9 0
Rheinische Schinkenwurst, in Scheiben 100 291 1,0 4 1,4 0
Rillettes de Boeuf 100 335 1,0 4 1,2 0
Rillettes du Mans (Porc) 100 435 0,1 1 0,1 0
Rindersalami 100 239 1,0 4 1,7 0
Rindersalami, fein geräuchert 100 214 0,4 2 0,7 0
Rinderzwiebelmettwurst 100 153 1,0 4 2,6 0
Rinderzwiebelmettwurst 100 175 1,0 4 2,3 0
Ringsalami 100 473 3,0 12 2,5 0
Roast Chicken 100 98 1,0 4 4,1 0
Roastbeef gegart 100 126 126,0 504 400,0 10
Roastbeef gegart 100 126 1,0 4 3,2 0
Roemerpastete 100 190 1,0 4 2,1 0
Rohschinken 100 123 1,0 4 3,3 0
Rostbratwurst KClassic (a 90gr) 100 277 1,0 4 1,4 0
Rote Wurst 100 346 0,4 2 0,5 0
Rügenwälder Teewurst leicht 100 272 1,0 4 1,5 0
SALETTI Minisalami 1 124 0,2 1 0,8 0
Salaggio von Marten 100 370 2,0 8 2,2 0
Salami 100 255 1,0 4 1,6 0
Salami 100 260 0,6 2 0,9 0
Salami 100 360 1,0 4 1,1 0
Salami "Italiano" nach Mailänder Art 100 309 1,0 4 1,3 0
Salami 1A 1 20 6,0 24 120,0 0
Salami 1A luftgetrocknet 100 327 1,0 4 1,2 0
Salami Delikatess "Gut Drei Eichen" 100 220 1,0 4 1,8 0
Salami Feinschmecker 1SCH = 4g (Schweinefleisch) 100 354 1,0 4 1,1 0
Salami Kabanos 100 291 1,0 4 1,4 0
Salami Milano 100 360 0,2 1 0,2 0
Salami Rotwein 100 284 0,5 2 0,7 0
Salami Snack Walnuss 100 531 1,8 7 1,4 0
Salami Spitzenqualität (Scheibe 18gr) 100 347 1,0 4 1,2 0
Salami Twinner 100 360 1,0 4 1,1 0
Salami light 100 261 1,5 6 2,3 0
Salami luftgetrocknet 100 443 3,1 12 2,8 0
