Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Südfrüchte
| Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acerola /westindische Kirsche | 100 g | 20 | 3,6 g | 0,3 | 14 | 71,4% |
| Acerola Fruchtnektar | 100 g | 46 | 11,1 g | 0,9 | 45 | 96,8% |
| Acerola Fruchtsaft | 100 g | 24 | 4,6 g | 0,4 | 18 | 76,5% |
| Acerola Konfitüre | 100 g | 263 | 64,3 g | 5,4 | 257 | 97,9% |
| Acerola Konserve | 100 g | 67 | 15,7 g | 1,3 | 63 | 93,4% |
| Acerola Konserve, abgetropft | 100 g | 65 | 14,7 g | 1,2 | 59 | 90,8% |
| Acerola Konzentrat | 100 g | 250 | 42,5 g | 3,5 | 170 | 68,0% |
| Acerola frisch | 100 g | 20 | 3,6 g | 0,3 | 14 | 71,4% |
| Acerola frisch gegart | 100 g | 20 | 3,5 g | 0,3 | 14 | 69,3% |
| Acerola frisch mit Küchenabfall | 100 g | 16 | 2,9 g | 0,2 | 11 | 71,4% |
| Acerola getrocknet | 100 g | 232 | 41,0 g | 3,4 | 164 | 70,7% |
| Acerola tiefgefroren | 100 g | 21 | 3,7 g | 0,3 | 15 | 71,3% |
| Akee | 100 g | 217 | 4,6 g | 0,4 | 18 | 8,5% |
| Akee Fruchtnektar | 100 g | 89 | 11,4 g | 1,0 | 46 | 51,4% |
| Akee Fruchtsaft | 100 g | 194 | 5,8 g | 0,5 | 23 | 12,0% |
| Akee Konfitüre | 100 g | 336 | 64,7 g | 5,4 | 259 | 77,1% |
| Akee Konserve | 100 g | 174 | 16,3 g | 1,4 | 65 | 37,4% |
| Akee Konserve, abgetropft | 100 g | 226 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 27,6% |
| Akee Konzentrat | 100 g | 464 | 9,7 g | 0,8 | 39 | 8,4% |
| Akee frisch | 100 g | 217 | 4,6 g | 0,4 | 18 | 8,5% |
| Akee getrocknet | 100 g | 522 | 11,1 g | 0,9 | 44 | 8,5% |
| Akee tiefgefroren | 100 g | 225 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 8,5% |
| Ananas | 100 g | 59 | 13,1 g | 1,1 | 52 | 88,9% |
| Ananas Fruchtnektar | 100 g | 70 | 16,7 g | 1,4 | 67 | 95,2% |
| Ananas Fruchtsaft | 100 g | 59 | 13,3 g | 1,1 | 53 | 90,5% |
| Ananas Konfitüre | 100 g | 278 | 67,9 g | 5,7 | 271 | 97,6% |
| Ananas Konserve | 100 g | 88 | 20,8 g | 1,7 | 83 | 94,7% |
| Ananas Konserve abgetropft | 100 g | 87 | 20,3 g | 1,7 | 81 | 93,3% |
| Ananas Konzentrat | 100 g | 267 | 58,9 g | 4,9 | 235 | 88,2% |
| Ananas frisch | 100 g | 59 | 13,1 g | 1,1 | 52 | 88,9% |
| Ananas frisch gegart | 100 g | 57 | 12,8 g | 1,1 | 51 | 89,6% |
| Ananas frisch mit Küchenabfall | 100 g | 32 | 7,1 g | 0,6 | 28 | 88,6% |
| Ananas getrocknet * | 100 g | 289 | 64,6 g | 5,4 | 259 | 89,5% |
| Ananas tiefgefroren | 100 g | 61 | 13,7 g | 1,1 | 55 | 89,8% |
| Avocado | 100 g | 217 | 0,4 g | 0,0 | 2 | 0,7% |
| Avocado Fruchtnektar | 100 g | 89 | 10,4 g | 0,9 | 42 | 46,9% |
| Avocado Fruchtsaft | 100 g | 193 | 1,8 g | 0,2 | 7 | 3,8% |
| Avocado Konfitüre | 100 g | 336 | 63,2 g | 5,3 | 253 | 75,2% |
| Avocado Konserve * | 100 g | 173 | 14,0 g | 1,2 | 56 | 32,4% |
| Avocado Konserve abgetropft * | 100 g | 228 | 13,2 g | 1,1 | 53 | 23,2% |
| Avocado Konzentrat | 100 g | 536 | 1,0 g | 0,1 | 4 | 0,7% |
| Avocado frisch | 100 g | 217 | 0,4 g | 0,0 | 2 | 0,7% |
| Avocado frisch gegart | 100 g | 212 | 0,4 g | 0,0 | 2 | 0,7% |
| Avocado frisch mit Küchenabfall | 100 g | 163 | 0,3 g | 0,0 | 1 | 0,7% |
| Avocado getrocknet * | 100 g | 570 | 1,1 g | 0,1 | 4 | 0,7% |
| Avocado tiefgefroren | 100 g | 225 | 0,4 g | 0,0 | 2 | 0,7% |
| Banane | 100 g | 95 | 21,4 g | 1,8 | 86 | 90,1% |
| Banane Fruchtnektar | 100 g | 54 | 12,7 g | 1,1 | 51 | 94,2% |
| Banane Konfitüre | 100 g | 291 | 70,9 g | 5,9 | 284 | 97,5% |
| Banane Konserve | 100 g | 107 | 25,3 g | 2,1 | 101 | 94,7% |
| Banane Konserve, abgetropft | 100 g | 111 | 25,4 g | 2,1 | 102 | 91,7% |
| Banane Konzentrat | 100 g | 265 | 59,0 g | 4,9 | 236 | 89,0% |
| Banane frisch | 100 g | 95 | 21,4 g | 1,8 | 86 | 90,1% |
| Banane frisch gegart | 100 g | 93 | 20,9 g | 1,7 | 84 | 89,9% |
| Banane frisch mit Küchenabfall | 100 g | 64 | 14,3 g | 1,2 | 57 | 89,6% |
| Banane getrocknet | 100 g | 290 | 65,3 g | 5,4 | 261 | 90,1% |
| Banane tiefgefroren | 100 g | 99 | 22,2 g | 1,9 | 89 | 89,7% |
| Baumstachelb. Fruchtnektar | 100 g | 48 | 11,1 g | 0,9 | 44 | 92,6% |
| Baumstachelbeere | 100 g | 27 | 3,5 g | 0,3 | 14 | 51,9% |
| Baumstachelbeere Fruchtsaft | 100 g | 30 | 4,5 g | 0,4 | 18 | 60,6% |
| Baumstachelbeere Konfitüre | 100 g | 266 | 64,3 g | 5,4 | 257 | 96,7% |
| Baumstachelbeere Konserve | 100 g | 70 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 89,2% |
| Baumstachelbeere Konserve, abgetropft | 100 g | 70 | 14,7 g | 1,2 | 59 | 84,1% |
| Baumstachelbeere Konzentrat | 100 g | 269 | 33,6 g | 2,8 | 134 | 50,0% |
| Baumstachelbeere frisch | 100 g | 27 | 3,5 g | 0,3 | 14 | 51,9% |
| Baumstachelbeere getrocknet | 100 g | 253 | 33,3 g | 2,8 | 133 | 52,7% |
| Baumstachelbeere tiefgefroren | 100 g | 28 | 3,7 g | 0,3 | 15 | 52,4% |
| Brotfrucht | 100 g | 113 | 25,3 g | 2,1 | 101 | 89,6% |
| Brotfrucht Fruchtnektar | 100 g | 69 | 16,4 g | 1,4 | 65 | 94,8% |
| Brotfrucht Fruchtsaft | 100 g | 113 | 25,5 g | 2,1 | 102 | 90,3% |
| Brotfrucht Konfitüre | 100 g | 298 | 72,4 g | 6,0 | 289 | 97,1% |
| Brotfrucht Konserve | 100 g | 117 | 27,5 g | 2,3 | 110 | 93,9% |
| Brotfrucht Konserve, abgetropft | 100 g | 123 | 28,0 g | 2,3 | 112 | 91,1% |
| Brotfrucht Konzentrat | 100 g | 268 | 59,3 g | 4,9 | 237 | 88,6% |
| Brotfrucht frisch | 100 g | 113 | 25,3 g | 2,1 | 101 | 89,6% |
| Brotfrucht getrocknet | 100 g | 278 | 62,3 g | 5,2 | 249 | 89,6% |
| Brotfrucht tiefgefroren | 100 g | 117 | 26,2 g | 2,2 | 105 | 89,5% |
| Carissa | 100 g | 80 | 16,6 g | 1,4 | 66 | 82,8% |
| Carissa Fruchtnektar | 100 g | 60 | 14,2 g | 1,2 | 57 | 94,5% |
| Carissa Fruchtsaft | 100 g | 80 | 16,8 g | 1,4 | 67 | 84,0% |
| Carissa Konfitüre | 100 g | 285 | 69,1 g | 5,8 | 277 | 97,0% |
| Carissa Konserve | 100 g | 99 | 22,7 g | 1,9 | 91 | 91,7% |
| Carissa Konserve, abgetropft | 100 g | 102 | 22,4 g | 1,9 | 90 | 87,8% |
| Carissa Konzentrat | 100 g | 286 | 58,4 g | 4,9 | 234 | 81,7% |
| Carissa frisch | 100 g | 80 | 16,6 g | 1,4 | 66 | 82,8% |
| Carissa getrocknet | 100 g | 296 | 61,0 g | 5,1 | 244 | 82,5% |
| Carissa tiefgefroren | 100 g | 84 | 17,2 g | 1,4 | 69 | 82,0% |
| Cashewapfel /-birne | 100 g | 55 | 10,8 g | 0,9 | 43 | 78,3% |
| Cashewapfel Fruchtnektar | 100 g | 54 | 12,8 g | 1,1 | 51 | 94,9% |
| Cashewapfel Fruchtsaft | 100 g | 56 | 11,3 g | 0,9 | 45 | 80,8% |
| Cashewapfel Konfitüre | 100 g | 276 | 67,0 g | 5,6 | 268 | 97,1% |
| Cashewapfel Konserve | 100 g | 86 | 19,6 g | 1,6 | 78 | 91,0% |
| Cashewapfel Konserve, abgetropft | 100 g | 86 | 18,9 g | 1,6 | 76 | 87,9% |
| Cashewapfel Konzentrat | 100 g | 282 | 54,6 g | 4,6 | 219 | 77,5% |
| Cashewapfel frisch | 100 g | 55 | 10,8 g | 0,9 | 43 | 78,3% |
| Cashewapfel frisch gegart | 100 g | 53 | 10,5 g | 0,9 | 42 | 79,1% |
| Cashewapfel frisch mit Küchenabfall | 100 g | 52 | 10,2 g | 0,9 | 41 | 78,6% |
| Cashewapfel getrocknet | 100 g | 280 | 55,1 g | 4,6 | 220 | 78,7% |
| Cashewapfel tiefgefroren | 100 g | 57 | 11,2 g | 0,9 | 45 | 78,8% |
| Cherimoya | 100 g | 65 | 13,4 g | 1,1 | 54 | 82,5% |
| Cherimoya Fruchtnektar | 100 g | 58 | 13,6 g | 1,1 | 54 | 93,7% |
| Cherimoya Fruchtsaft | 100 g | 69 | 14,5 g | 1,2 | 58 | 83,8% |
| Cherimoya Konfitüre | 100 g | 280 | 68,0 g | 5,7 | 272 | 97,1% |
| Cherimoya Konserve | 100 g | 91 | 21,0 g | 1,7 | 84 | 92,3% |
| Cherimoya Konserve, abgetropft | 100 g | 92 | 20,5 g | 1,7 | 82 | 89,1% |
| Cherimoya Konzentrat | 100 g | 263 | 53,3 g | 4,4 | 213 | 81,1% |
| Cherimoya frisch | 100 g | 65 | 13,4 g | 1,1 | 54 | 82,5% |
| Cherimoya getrocknet | 100 g | 220 | 45,4 g | 3,8 | 182 | 82,6% |
| Cherimoya tiefgefroren | 100 g | 68 | 13,9 g | 1,2 | 56 | 82,0% |
| Dattel | 100 g | 280 | 65,0 g | 5,4 | 260 | 92,9% |
| Dattel Fruchtnektar | 100 g | 116 | 27,4 g | 2,3 | 110 | 94,5% |
| Dattel Fruchtsaft | 100 g | 300 | 69,7 g | 5,8 | 279 | 93,0% |
| Dattel Konfitüre * | 100 g | 359 | 87,0 g | 7,2 | 348 | 96,9% |
| Dattel Konserve * | 100 g | 209 | 49,3 g | 4,1 | 197 | 94,4% |
| Dattel Konserve, abgetropft | 100 g | 257 | 59,1 g | 4,9 | 236 | 91,9% |
| Dattel Konzentrat | 100 g | 271 | 62,5 g | 5,2 | 250 | 92,2% |
| Dattel frisch | 100 g | 280 | 65,0 g | 5,4 | 260 | 92,9% |
| Dattel frisch gegart | 100 g | 278 | 64,4 g | 5,4 | 258 | 92,7% |
| Dattel frisch mit Küchenabfall | 100 g | 244 | 56,6 g | 4,7 | 226 | 92,7% |
| Dattel getrocknet | 100 g | 285 | 66,1 g | 5,5 | 264 | 92,8% |
| Dattel tiefgefroren | 100 g | 284 | 65,7 g | 5,5 | 263 | 92,5% |
| Erdkirsche | 100 g | 51 | 8,4 g | 0,7 | 34 | 65,9% |
| Erdkirsche Fruchtnektar | 100 g | 54 | 12,3 g | 1,0 | 49 | 90,9% |
| Erdkirsche Fruchtsaft | 100 g | 52 | 9,1 g | 0,8 | 37 | 70,4% |
| Erdkirsche Konfitüre | 100 g | 275 | 66,1 g | 5,5 | 265 | 96,2% |
| Erdkirsche Konserve | 100 g | 83 | 18,3 g | 1,5 | 73 | 88,1% |
| Erdkirsche Konserve, abgetropft | 100 g | 85 | 17,5 g | 1,5 | 70 | 82,4% |
| Erdkirsche Konzentrat | 100 g | 281 | 45,0 g | 3,8 | 180 | 64,1% |
| Erdkirsche frisch | 100 g | 51 | 8,4 g | 0,7 | 34 | 65,9% |
| Erdkirsche getrocknet * | 100 g | 272 | 44,9 g | 3,7 | 180 | 66,0% |
| Erdkirsche tiefgefroren | 100 g | 53 | 8,8 g | 0,7 | 35 | 66,2% |
| Feige | 100 g | 63 | 12,9 g | 1,1 | 52 | 81,9% |
| Feige Fruchtnektar | 100 g | 56 | 13,3 g | 1,1 | 53 | 95,0% |
| Feige Fruchtsaft | 100 g | 63 | 13,3 g | 1,1 | 53 | 84,2% |
| Feige Konfitüre * | 100 g | 279 | 67,8 g | 5,6 | 271 | 97,2% |
| Feige Konserve * | 100 g | 90 | 20,7 g | 1,7 | 83 | 92,1% |
| Feige Konserve abgetropft * | 100 g | 91 | 20,2 g | 1,7 | 81 | 88,7% |
| Feige Konzentrat | 100 g | 270 | 54,6 g | 4,5 | 218 | 80,8% |
| Feige frisch | 100 g | 63 | 12,9 g | 1,1 | 52 | 81,9% |
| Feige frisch gegart | 100 g | 61 | 12,6 g | 1,0 | 50 | 82,4% |
| Feige frisch mit Küchenabfall | 100 g | 62 | 12,8 g | 1,1 | 51 | 82,4% |
| Feige getrocknet | 100 g | 284 | 58,2 g | 4,8 | 233 | 81,9% |
| Feige tiefgefroren | 100 g | 66 | 13,5 g | 1,1 | 54 | 81,5% |
| Feijoa | 100 g | 44 | 8,0 g | 0,7 | 32 | 72,7% |
| Feijoa Konserve | 100 g | 80 | 18,1 g | 1,5 | 72 | 90,3% |
| Feijoa Konserve, abgetropft | 100 g | 80 | 17,3 g | 1,4 | 69 | 86,4% |
| Feijoa frisch | 100 g | 44 | 8,0 g | 0,7 | 32 | 72,7% |
| Granatapfel | 100 g | 78 | 16,7 g | 1,4 | 67 | 85,6% |
| Granatapfel Fruchtnektar | 100 g | 60 | 14,2 g | 1,2 | 57 | 94,6% |
| Granatapfel Fruchtsaft | 100 g | 77 | 16,8 g | 1,4 | 67 | 87,5% |
| Granatapfel Konfitüre | 100 g | 285 | 69,2 g | 5,8 | 277 | 97,1% |
| Granatapfel Konserve | 100 g | 98 | 22,8 g | 1,9 | 91 | 93,0% |
| Granatapfel Konserve abgetropft | 100 g | 100 | 22,5 g | 1,9 | 90 | 90,0% |
| Granatapfel Konzentrat | 100 g | 272 | 57,7 g | 4,8 | 231 | 84,9% |
| Granatapfel frisch | 100 g | 78 | 16,7 g | 1,4 | 67 | 85,6% |
| Granatapfel frisch gegart | 100 g | 76 | 16,3 g | 1,4 | 65 | 85,7% |
| Granatapfel frisch mit Küchenabfall | 100 g | 27 | 5,8 g | 0,5 | 23 | 86,6% |
| Granatapfel getrocknet * | 100 g | 289 | 62,0 g | 5,2 | 248 | 85,8% |
| Granatapfel tiefgefroren | 100 g | 81 | 17,4 g | 1,4 | 70 | 85,8% |
| Guave | 100 g | 38 | 6,7 g | 0,6 | 27 | 70,5% |
| Guave Fruchtnektar | 100 g | 51 | 11,9 g | 1,0 | 48 | 93,5% |
| Guave Fruchtsaft | 100 g | 41 | 7,7 g | 0,6 | 31 | 75,6% |
| Guave Konfitüre | 100 g | 270 | 65,5 g | 5,5 | 262 | 97,0% |
| Guave Konserve | 100 g | 76 | 17,4 g | 1,4 | 69 | 91,3% |
| Guave Konserve abgetropft | 100 g | 76 | 16,5 g | 1,4 | 66 | 87,1% |
| Guave Konzentrat | 100 g | 263 | 45,5 g | 3,8 | 182 | 69,3% |
| Guave frisch | 100 g | 38 | 6,7 g | 0,6 | 27 | 70,5% |
| Guave frisch gegart | 100 g | 37 | 6,5 g | 0,5 | 26 | 70,4% |
| Guave frisch mit Küchenabfall | 100 g | 33 | 6,0 g | 0,5 | 24 | 72,3% |
| Guave getrocknet | 100 g | 204 | 36,3 g | 3,0 | 145 | 71,2% |
| Guave klein | 100 g | 55 | 11,0 g | 0,9 | 44 | 79,6% |
| Guave klein Fruchtnektar | 100 g | 55 | 13,0 g | 1,1 | 52 | 94,3% |
| Guave klein Fruchtsaft | 100 g | 58 | 12,0 g | 1,0 | 48 | 82,5% |
| Guave klein Konfitüre | 100 g | 276 | 67,1 g | 5,6 | 268 | 97,2% |
| Guave klein Konserve | 100 g | 85 | 19,7 g | 1,6 | 79 | 92,5% |
| Guave klein Konserve, abgetropft | 100 g | 86 | 19,0 g | 1,6 | 76 | 88,4% |
| Guave klein Konzentrat | 100 g | 276 | 54,3 g | 4,5 | 217 | 78,8% |
| Guave klein frisch | 100 g | 55 | 11,0 g | 0,9 | 44 | 79,6% |
| Guave klein getrocknet | 100 g | 221 | 44,4 g | 3,7 | 177 | 80,3% |
| Guave klein tiefgefroren | 100 g | 57 | 11,4 g | 1,0 | 46 | 80,1% |
| Guave tiefgefroren | 100 g | 39 | 7,0 g | 0,6 | 28 | 71,8% |
| Jabotikaba | 100 g | 75 | 13,8 g | 1,2 | 55 | 73,6% |
| Jabotikaba Fruchtnektar | 100 g | 59 | 13,5 g | 1,1 | 54 | 91,5% |
| Jabotikaba Fruchtsaft | 100 g | 74 | 14,1 g | 1,2 | 56 | 76,1% |
| Jabotikaba Konfitüre | 100 g | 284 | 68,1 g | 5,7 | 272 | 95,9% |
| Jabotikaba Konserve | 100 g | 97 | 21,2 g | 1,8 | 85 | 87,5% |
| Jabotikaba Konserve, abgetropft | 100 g | 101 | 20,7 g | 1,7 | 83 | 82,1% |
| Jabotikaba Konzentrat | 100 g | 299 | 54,2 g | 4,5 | 217 | 72,5% |
| Jabotikaba frisch | 100 g | 75 | 13,8 g | 1,2 | 55 | 73,6% |
| Jabotikaba getrocknet | 100 g | 321 | 58,6 g | 4,9 | 234 | 73,0% |
| Jabotikaba tiefgefroren | 100 g | 79 | 14,4 g | 1,2 | 58 | 72,8% |
| Jackfrucht | 100 g | 72 | 15,3 g | 1,3 | 61 | 85,1% |
| Jackfrucht Fruchtnektar | 100 g | 59 | 13,9 g | 1,2 | 56 | 94,5% |
| Jackfrucht Fruchtsaft | 100 g | 74 | 15,9 g | 1,3 | 63 | 85,7% |
| Jackfrucht Konfitüre | 100 g | 283 | 68,7 g | 5,7 | 275 | 97,1% |
| Jackfrucht Konserve | 100 g | 95 | 22,0 g | 1,8 | 88 | 92,8% |
| Jackfrucht Konserve, abgetropft | 100 g | 96 | 21,7 g | 1,8 | 87 | 90,2% |
| Jackfrucht Konzentrat | 100 g | 264 | 55,3 g | 4,6 | 221 | 83,8% |
| Jackfrucht frisch | 100 g | 72 | 15,3 g | 1,3 | 61 | 85,1% |
| Jackfrucht getrocknet | 100 g | 257 | 54,4 g | 4,5 | 218 | 84,7% |
| Jackfrucht tiefgefroren | 100 g | 75 | 15,9 g | 1,3 | 64 | 84,9% |
| Jambuse | 100 g | 34 | 6,8 g | 0,6 | 27 | 79,6% |
| Jambuse Fruchtnektar | 100 g | 50 | 11,9 g | 1,0 | 48 | 95,1% |
| Jambuse Fruchtsaft | 100 g | 37 | 7,6 g | 0,6 | 31 | 82,5% |
| Jambuse Konfitüre | 100 g | 268 | 65,5 g | 5,5 | 262 | 97,8% |
| Jambuse Konserve | 100 g | 74 | 17,4 g | 1,4 | 70 | 94,0% |
| Jambuse Konserve, abgetropft | 100 g | 73 | 16,6 g | 1,4 | 66 | 90,8% |
| Jambuse Konzentrat | 100 g | 268 | 52,0 g | 4,3 | 208 | 77,6% |
| Jambuse frisch | 100 g | 34 | 6,8 g | 0,6 | 27 | 79,6% |
| Jambuse getrocknet | 100 g | 236 | 46,8 g | 3,9 | 187 | 79,3% |
| Jambuse tiefgefroren | 100 g | 36 | 7,1 g | 0,6 | 28 | 78,7% |
| Jujube | 100 g | 108 | 24,1 g | 2,0 | 96 | 89,3% |
| Jujube Konzentrat | 100 g | 270 | 59,7 g | 5,0 | 239 | 88,5% |
| Jujube Fruchtnektar | 100 g | 68 | 16,1 g | 1,3 | 64 | 94,6% |
| Jujube Fruchtsaft | 100 g | 108 | 24,4 g | 2,0 | 98 | 90,3% |
| Jujube Konfitüre | 100 g | 296 | 71,9 g | 6,0 | 288 | 97,2% |
| Jujube Konserve | 100 g | 114 | 26,8 g | 2,2 | 107 | 94,1% |
| Jujube Konserve, abgetropft | 100 g | 119 | 27,2 g | 2,3 | 109 | 91,4% |
| Jujube frisch | 100 g | 108 | 24,1 g | 2,0 | 96 | 89,3% |
| Jujube getrocknet | 100 g | 276 | 61,8 g | 5,1 | 247 | 89,6% |
| Jujube tiefgefroren | 100 g | 112 | 25,0 g | 2,1 | 100 | 89,1% |
| Kaki /Kakipflaume | 100 g | 69 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 90,4% |
| Kaki Fruchtnektar | 100 g | 59 | 14,1 g | 1,2 | 56 | 95,3% |
| Kaki Fruchtsaft | 100 g | 72 | 16,3 g | 1,4 | 65 | 90,6% |
| Kaki Konfitüre | 100 g | 282 | 68,9 g | 5,7 | 276 | 97,8% |
| Kaki Konserve | 100 g | 94 | 22,4 g | 1,9 | 90 | 95,3% |
| Kaki Konserve abgetropft | 100 g | 95 | 22,1 g | 1,8 | 88 | 92,9% |
| Kaki Konzentrat | 100 g | 268 | 59,9 g | 5,0 | 240 | 89,4% |
| Kaki frisch | 100 g | 71 | 16,0 g | 1,3 | 64 | 90,1% |
| Kaki frisch gegart | 100 g | 69 | 15,6 g | 1,3 | 62 | 90,4% |
| Kaki frisch mit Küchenabfall | 100 g | 60 | 13,6 g | 1,1 | 54 | 90,7% |
| Kaki getrocknet | 100 g | 272 | 61,3 g | 5,1 | 245 | 90,2% |
| Kaki tiefgefroren | 100 g | 74 | 16,7 g | 1,4 | 67 | 90,0% |
| Kaktusbirne | 100 g | 37 | 7,1 g | 0,6 | 28 | 76,8% |
| Kaktusbirne Fruchtnektar | 100 g | 50 | 11,9 g | 1,0 | 48 | 95,5% |
| Kaktusbirne Fruchtsaft | 100 g | 39 | 7,8 g | 0,7 | 31 | 80,5% |
| Kaktusbirne Konfitüre | 100 g | 269 | 65,6 g | 5,5 | 263 | 97,6% |
| Kaktusbirne Konserve | 100 g | 76 | 17,6 g | 1,5 | 70 | 92,5% |
| Kaktusbirne Konserve, abgetropft | 100 g | 75 | 16,8 g | 1,4 | 67 | 89,4% |
| Kaktusbirne Konzentrat | 100 g | 278 | 52,9 g | 4,4 | 212 | 76,2% |
| Kaktusbirne frisch | 100 g | 37 | 7,1 g | 0,6 | 28 | 76,8% |
| Kaktusbirne getrocknet | 100 g | 274 | 53,0 g | 4,4 | 212 | 77,4% |
| Kaktusbirne tiefgefroren | 100 g | 38 | 7,4 g | 0,6 | 30 | 78,2% |
| Kantalupe | 100 g | 26 | 5,3 g | 0,4 | 21 | 81,5% |
| Kantalupe Fruchtnektar | 100 g | 48 | 11,5 g | 1,0 | 46 | 95,9% |
| Kantalupe Fruchtsaft | 100 g | 29 | 6,1 g | 0,5 | 25 | 84,6% |
| Kantalupe Konfitüre | 100 g | 266 | 65,0 g | 5,4 | 260 | 97,7% |
| Kantalupe Konserve | 100 g | 70 | 16,6 g | 1,4 | 66 | 94,8% |
| Kantalupe Konserve, abgetropft | 100 g | 68 | 15,7 g | 1,3 | 63 | 92,5% |
| Kantalupe Konzentrat | 100 g | 258 | 51,0 g | 4,2 | 204 | 79,0% |
| Kantalupe frisch | 100 g | 26 | 5,3 g | 0,4 | 21 | 81,5% |
| Kantalupe getrocknet | 100 g | 268 | 54,1 g | 4,5 | 216 | 80,7% |
| Kantalupe tiefgefroren | 100 g | 27 | 5,6 g | 0,5 | 22 | 82,3% |
| Kapstachelbeere | 100 g | 76 | 13,3 g | 1,1 | 53 | 70,0% |
| Kapstachelbeere Fruchtnektar | 100 g | 59 | 13,3 g | 1,1 | 53 | 90,5% |
| Kapstachelbeere Fruchtsaft | 100 g | 74 | 13,4 g | 1,1 | 54 | 72,7% |
| Kapstachelbeere Konserve | 100 g | 97 | 20,9 g | 1,7 | 84 | 86,3% |
| Kapstachelbeere Konserve, abgetropft | 100 g | 102 | 20,4 g | 1,7 | 82 | 80,2% |
| Kapstachelbeere Konzentrat | 100 g | 277 | 47,1 g | 3,9 | 188 | 68,0% |
| Kapstachelbeere Marmelade | 100 g | 284 | 67,9 g | 5,7 | 272 | 95,7% |
| Kapstachelbeere frisch | 100 g | 76 | 13,3 g | 1,1 | 53 | 70,0% |
| Kapstachelbeere getrocknet * | 100 g | 321 | 56,0 g | 4,7 | 224 | 69,8% |
| Kapstachelbeere tiefgefroren | 100 g | 79 | 13,9 g | 1,2 | 55 | 70,2% |
| Kiwi | 100 g | 61 | 10,8 g | 0,9 | 43 | 70,6% |
| Kiwi Fruchtnektar | 100 g | 56 | 12,9 g | 1,1 | 51 | 91,8% |
| Kiwi Fruchtsaft | 100 g | 63 | 11,5 g | 1,0 | 46 | 72,9% |
| Kiwi Konfitüre | 100 g | 278 | 67,0 g | 5,6 | 268 | 96,4% |
| Kiwi Konserve | 100 g | 89 | 19,6 g | 1,6 | 78 | 87,9% |
| Kiwi Konserve abgetropft | 100 g | 92 | 18,9 g | 1,6 | 76 | 82,2% |
| Kiwi Konzentrat | 100 g | 262 | 44,5 g | 3,7 | 178 | 68,0% |
| Kiwi frisch | 100 g | 61 | 10,8 g | 0,9 | 43 | 70,6% |
| Kiwi frisch gegart | 100 g | 60 | 10,5 g | 0,9 | 42 | 69,9% |
| Kiwi frisch mit Küchenabfall | 100 g | 53 | 9,4 g | 0,8 | 37 | 70,7% |
| Kiwi getrocknet | 100 g | 251 | 44,3 g | 3,7 | 177 | 70,5% |
| Kiwi tiefgefroren | 100 g | 64 | 11,2 g | 0,9 | 45 | 70,1% |
| Kochbanane | 100 g | 121 | 27,7 g | 2,3 | 111 | 91,6% |
| Kochbanane Fruchtnektar | 100 g | 59 | 14,2 g | 1,2 | 57 | 96,2% |
| Kochbanane Konfitüre * | 100 g | 301 | 73,5 g | 6,1 | 294 | 97,6% |
| Kochbanane Konserve * | 100 g | 123 | 29,1 g | 2,4 | 116 | 94,6% |
| Kochbanane Konserve, abgetropft | 100 g | 129 | 30,0 g | 2,5 | 120 | 92,9% |
| Kochbanane Konzentrat | 100 g | 272 | 61,8 g | 5,1 | 247 | 90,8% |
| Kochbanane frisch | 100 g | 123 | 28,3 g | 2,4 | 113 | 92,0% |
| Kochbanane frisch gegart | 100 g | 121 | 27,7 g | 2,3 | 111 | 91,6% |
| Kochbanane getrocknet | 100 g | 306 | 70,2 g | 5,8 | 281 | 91,7% |
| Kochbanane tiefgefroren | 100 g | 128 | 29,3 g | 2,4 | 117 | 91,5% |
| Litchi /Litchipflaume | 100 g | 76 | 17,0 g | 1,4 | 68 | 89,5% |
| Litchi Fruchtnektar | 100 g | 59 | 14,2 g | 1,2 | 57 | 96,5% |
| Litchi Fruchtsaft | 100 g | 75 | 17,0 g | 1,4 | 68 | 90,7% |
| Litchi Konfitüre | 100 g | 284 | 69,3 g | 5,8 | 277 | 97,6% |
| Litchi Konserve | 100 g | 97 | 22,9 g | 1,9 | 92 | 94,6% |
| Litchi Konserve abgetropft | 100 g | 98 | 22,7 g | 1,9 | 91 | 92,5% |
| Litchi Konzentrat | 100 g | 272 | 60,3 g | 5,0 | 241 | 88,6% |
| Litchi frisch | 100 g | 76 | 17,0 g | 1,4 | 68 | 89,5% |
| Litchi frisch gegart | 100 g | 74 | 16,6 g | 1,4 | 66 | 89,6% |
