proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Schweinefleischschnitte

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Grafenwälder Schinkenbraten 100 107 1,0 4 3,7 0
Leicht-Rohschinken 100 132 0,5 2 1,5 0
Line Hinteschinken Hauchzart 100 111 1,0 4 3,6 0
Minischnitzel Schwein 100 267 17,0 68 25,5 1
Schwein Bauch 100 259 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauch (fe) frisch 100 390 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauch (fe) frisch gegart 100 405 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauch (ma) frisch 100 259 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauch (ma) gepökelt geräuchert 100 223 0,9 4 1,6 0
Schwein Bauch (ma) gepökelt ungeräuchert 100 213 0,8 3 1,6 0
Schwein Bauch (mf) frisch 100 320 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauch (mf) frisch gegart 100 339 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauch (mf) gepökelt geräuchert 100 275 0,9 4 1,3 0
Schwein Bauch (mf) gepökelt ungeräuchert 100 262 0,8 3 1,3 0
Schwein Bauch (mf) geräuchert 100 328 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauch (mf) tiefgefroren 100 320 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauch fett (fe) 100 390 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauch frisch 100 259 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauch gepökelt geräuchert 100 223 0,9 4 1,6 0
Schwein Bauch gepökelt ungeräuchert 100 213 0,8 3 1,6 0
Schwein Bauch geräuchert 100 264 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauch mittelfett (mf) 100 320 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauch tiefgefroren 100 259 0,0 0 0,0 0
Schwein Bauchspeck 100 796 0,0 0 0,0 0
Schwein Bindegewebe 100 135 0,0 0 0,0 0
Schwein Blut 100 76 0,1 0 0,3 0
Schwein Blut Flüssig 100 76 0,1 0 0,3 0
Schwein Brust (Brustspitze) 100 187 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) (fe) frisch 100 333 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) (fe) frisch gegart 100 351 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) (fe) gepökelt geräuchert 100 287 0,9 4 1,2 0
Schwein Brust (Brustspitze) (fe) gepökelt ungeräuchert 100 273 0,8 3 1,2 0
Schwein Brust (Brustspitze) (fe) geräuchert 100 342 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) (fe) tiefgefroren 100 333 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) (mf) frisch 100 187 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) (mf) frisch gegart 100 228 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) (mf) gepökelt geräuchert 100 162 0,9 4 2,2 0
Schwein Brust (Brustspitze) (mf) gepökelt ungeräuchert 100 156 0,8 3 2,1 0
Schwein Brust (Brustspitze) (mf) geräuchert 100 191 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) (mf) tiefgefroren 100 187 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) fett (fe) 100 333 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) frisch 100 187 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) gepökelt geräuchert 100 162 0,9 4 2,2 0
Schwein Brust (Brustspitze) gepökelt ungeräuchert 100 156 0,8 3 2,1 0
Schwein Brust (Brustspitze) geräuchert 100 191 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) mittelfett (mf) 100 187 0,0 0 0,0 0
Schwein Brust (Brustspitze) tiefgefroren 100 187 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten 100 185 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten (fe) frisch 100 207 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten (fe) frisch gegart (gekocht) 100 235 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten (fe) gepökelt geräuchert 100 179 0,9 4 2,0 0
Schwein Eisbein hinten (fe) gepökelt ungeräuchert 100 171 0,8 3 2,0 0
Schwein Eisbein hinten (fe) geräuchert 100 211 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten (fe) tiefgefroren 100 207 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten (ma) frisch 100 147 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten (ma) frisch gegart (gekocht) 100 187 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten (ma) gepökelt geräuchert 100 127 0,9 4 2,8 0
Schwein Eisbein hinten (ma) gepökelt ungeräuchert 100 123 0,8 3 2,7 0
Schwein Eisbein hinten (ma) geräuchert 100 149 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten (ma) tiefgefroren 100 147 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten (mf) frisch 100 185 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten (mf) frisch gegart (gekocht) 100 214 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten (mf) gepökelt geräuchert 100 160 0,9 4 2,2 0
Schwein Eisbein hinten (mf) gepökelt ungeräuchert 100 154 0,8 3 2,2 0
Schwein Eisbein hinten (mf) geräuchert 100 188 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten (mf) tiefgefroren 100 185 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten fett (fe) 100 207 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten frisch 100 185 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten gepökelt geräuchert 100 160 0,9 4 2,2 0
Schwein Eisbein hinten gepökelt ungeräuchert 100 154 0,8 3 2,2 0
Schwein Eisbein hinten geräuchert 100 188 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten mittelfett (mf) 100 185 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein hinten tiefgefroren 100 185 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn 100 178 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn (fe) frisch 100 209 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn (fe) frisch gegart (gekocht) 100 236 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn (fe) gepökelt geräuchert 100 180 0,9 4 2,0 0
Schwein Eisbein vorn (fe) gepökelt ungeräuchert 100 173 0,8 3 1,9 0
Schwein Eisbein vorn (fe) geräuchert 100 213 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn (fe) tiefgefroren 100 209 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn (ma) frisch 100 136 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn (ma) frisch gegart (gekocht) 100 175 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn (ma) gepökelt geräuchert 100 118 0,9 4 3,0 0
Schwein Eisbein vorn (ma) gepökelt ungeräuchert 100 114 0,8 3 2,9 0
Schwein Eisbein vorn (ma) geräuchert 100 138 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn (ma) tiefgefroren 100 136 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn (mf) frisch 100 178 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn (mf) frisch gegart (gekocht) 100 209 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn (mf) gepökelt geräuchert 100 154 0,9 4 2,3 0
Schwein Eisbein vorn (mf) gepökelt ungeräuchert 100 148 0,8 3 2,3 0
Schwein Eisbein vorn (mf) geräuchert 100 181 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn (mf) tiefgefroren 100 178 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn fett (fe) 100 209 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn frisch 100 178 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn gepökelt geräuchert 100 154 0,9 4 2,3 0
Schwein Eisbein vorn gepökelt ungeräuchert 100 148 0,8 3 2,3 0
Schwein Eisbein vorn geräuchert 100 181 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn mager (ma) 100 136 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn mittelfett (mf) 100 178 0,0 0 0,0 0
Schwein Eisbein vorn tiefgefroren 100 178 0,0 0 0,0 0
Schwein Fett 100 882 0,0 0 0,0 0
Schwein Fett (Schmalz) 100 882 0,0 0 0,0 0
Schwein Fettgewebe 100 796 0,0 0 0,0 0
Schwein Fettgewebe (subcutanes Fettgewebe) 100 796 0,0 0 0,0 0
Schwein Fleischschnitte 100 106 0,0 0 0,0 0
Schwein Flomen (Bauchfett) 100 796 0,0 0 0,0 0
Schwein Kesselfett 100 882 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) 100 136 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) (fe) frisch 100 152 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) (fe) frisch gegart 100 193 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) (fe) gepökelt geräuchert 100 132 0,9 4 2,7 0
Schwein Keule (Schinken) (fe) gepökelt ungeräuchert 100 128 0,8 3 2,6 0
Schwein Keule (Schinken) (fe) geräuchert 100 155 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) (fe) tiefgefroren 100 152 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) (ma) frisch 100 136 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) (ma) frisch gegart 100 175 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) (ma) gepökelt geräuchert 100 118 0,9 4 3,0 0
Schwein Keule (Schinken) (ma) gepökelt ungeräuchert 100 114 0,8 3 2,9 0
Schwein Keule (Schinken) (ma) geräuchert 100 138 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) (ma) tiefgefroren 100 136 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) (mf) frisch 100 147 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) (mf) frisch gegart 100 187 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) (mf) gepökelt geräuchert 100 127 0,9 4 2,8 0
Schwein Keule (Schinken) (mf) gepökelt ungeräuchert 100 123 0,8 3 2,7 0
Schwein Keule (Schinken) (mf) geräuchert 100 149 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) (mf) tiefgefroren 100 147 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) fett (fe) 100 152 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) frisch 100 136 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) gepökelt geräuchert 100 118 0,9 4 3,0 0
Schwein Keule (Schinken) gepökelt ungeräuchert 100 114 0,8 3 2,9 0
Schwein Keule (Schinken) geräuchert 100 138 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) mager (ma) 100 136 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) mittelfett (mf) 100 147 0,0 0 0,0 0
Schwein Keule (Schinken) tiefgefroren 100 136 0,0 0 0,0 0
Schwein Lende 100 107 0,0 0 0,0 0
Schwein Lende (ma) frisch 100 107 0,0 0 0,0 0
Schwein Lende (ma) frisch gegart 100 146 0,0 0 0,0 0
Schwein Lende (ma) tiefgefroren 100 107 0,0 0 0,0 0
Schwein Lende (mf) frisch 100 169 0,0 0 0,0 0
Schwein Lende (mf) frisch gegart 100 209 0,0 0 0,0 0
Schwein Lende (mf) tiefgefroren 100 169 0,0 0 0,0 0
Schwein Lende frisch 100 107 0,0 0 0,0 0
Schwein Lende mager (ma) 100 107 0,0 0 0,0 0
Schwein Lende mittelfett (mf) 100 169 0,0 0 0,0 0
Schwein Lende tiefgefroren 100 107 0,0 0 0,0 0
Schwein Muskelfleisch 100 106 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) 100 169 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (fe) 100 215 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (fe) frisch 100 215 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (fe) frisch gegart 100 256 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (fe) gepökelt geräuchert 100 185 0,9 4 1,9 0
Schwein Nacken (Kamm) (fe) gepökelt ungeräuchert 100 178 0,8 3 1,9 0
Schwein Nacken (Kamm) (fe) geräuchert 100 219 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (fe) tiefgefroren 100 215 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (ma) frisch 100 169 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (ma) frisch gegart 100 209 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (ma) gepökelt geräuchert 100 146 0,9 4 2,4 0
Schwein Nacken (Kamm) (ma) gepökelt ungeräuchert 100 141 0,8 3 2,4 0
Schwein Nacken (Kamm) (ma) geräuchert 100 172 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (ma) tiefgefroren 100 169 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (mf) frisch 100 199 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (mf) frisch gegart 100 240 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (mf) gepökelt geräuchert 100 171 0,9 4 2,1 0
Schwein Nacken (Kamm) (mf) gepökelt ungeräuchert 100 165 0,8 3 2,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (mf) geräuchert 100 202 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) (mf) tiefgefroren 100 199 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) frisch 100 169 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) gepökelt geräuchert 100 146 0,9 4 2,4 0
Schwein Nacken (Kamm) gepökelt ungeräuchert 100 141 0,8 3 2,4 0
Schwein Nacken (Kamm) geräuchert 100 172 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) mager (ma) 100 169 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) mittelfett (mf) 100 199 0,0 0 0,0 0
Schwein Nacken (Kamm) tiefgefroren 100 169 0,0 0 0,0 0
Schwein Oberschale 100 107 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) 100 133 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) (ma) frisch 100 133 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) (ma) frisch gegart 100 173 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) (ma) gepökelt geräuchert 100 116 0,9 4 3,1 0
Schwein Rücken (Kotelett) (ma) gepökelt ungeräuchert 100 113 0,8 3 2,9 0
Schwein Rücken (Kotelett) (ma) geräuchert 100 135 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) (ma) tiefgefroren 100 133 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) (mf) frisch 100 170 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) (mf) frisch gegart 100 210 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) (mf) gepökelt geräuchert 100 147 0,9 4 2,4 0
Schwein Rücken (Kotelett) (mf) gepökelt ungeräuchert 100 142 0,8 3 2,3 0
Schwein Rücken (Kotelett) (mf) geräuchert 100 173 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) (mf) tiefgefroren 100 170 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) frisch 100 133 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) gepökelt geräuchert 100 116 0,9 4 3,1 0
Schwein Rücken (Kotelett) gepökelt ungeräuchert 100 113 0,8 3 2,9 0
Schwein Rücken (Kotelett) geräuchert 100 135 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) mager (ma) 100 133 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) mittelfett (mf) 100 170 0,0 0 0,0 0
Schwein Rücken (Kotelett) tiefgefroren 100 133 0,0 0 0,0 0
Schwein Rückenspeck 100 697 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) 100 161 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) (fe) frisch 100 187 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) (fe) frisch gegart 100 228 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) (fe) gepökelt geräuchert 100 162 0,9 4 2,2 0
Schwein Schulter (Bug) (fe) gepökelt ungeräuchert 100 156 0,8 3 2,1 0
Schwein Schulter (Bug) (fe) geräuchert 100 191 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) (fe) tiefgefroren 100 187 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) (ma) frisch 100 161 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) (ma) frisch gegart 100 201 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) (ma) gepökelt geräuchert 100 139 0,9 4 2,5 0
Schwein Schulter (Bug) (ma) gepökelt ungeräuchert 100 134 0,8 3 2,5 0
Schwein Schulter (Bug) (ma) geräuchert 100 163 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) (ma) tiefgefroren 100 161 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) (mf) frisch 100 177 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) (mf) frisch gegart 100 217 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) (mf) gepökelt geräuchert 100 153 0,9 4 2,3 0
Schwein Schulter (Bug) (mf) gepökelt ungeräuchert 100 147 0,8 3 2,3 0
Schwein Schulter (Bug) (mf) geräuchert 100 180 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) (mf) tiefgefroren 100 177 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) fett (fe) 100 187 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) frisch 100 161 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) gepökelt geräuchert 100 139 0,9 4 2,5 0
Schwein Schulter (Bug) gepökelt ungeräuchert 100 134 0,8 3 2,5 0
Schwein Schulter (Bug) geräuchert 100 163 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) mager (ma) 100 161 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) mittelfett (mf) 100 177 0,0 0 0,0 0
Schwein Schulter (Bug) tiefgefroren 100 161 0,0 0 0,0 0
Schwein Schwarte 100 135 0,0 0 0,0 0
Schwein Schwarte gekocht 100 164 0,0 0 0,0 0
Schwein Schwartenzug 100 135 0,0 0 0,0 0
Schwein Spitzbein (vorn) frisch 100 333 0,0 0 0,0 0
Schwein Spitzbein (vorn) gegart 100 351 0,0 0 0,0 0
Schwein Wamme 100 469 0,0 0 0,0 0
Schwein fettgewebereiches Fleisch (Verarb.mat. SV) 100 554 0,0 0 0,0 0
Schwein grob entsehntes Fleisch (Verarb.mat. SIII) 100 177 0,0 0 0,0 0
Schwein sehnen- fettgewebearmes Fleisch (Verarb.mat. SI) 100 130 0,0 0 0,0 0
Übergeordnete Kategorie: Fleisch