Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Kleinteile, Plätzchen, Keks
| Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikaner aus Rührmasse | 100 g | 315 | 52,5 g | 4,4 | 210 | 66,7% |
| Anisplätzchen aus Biskuitmasse | 100 g | 385 | 77,0 g | 6,4 | 308 | 80,0% |
| Apfelkeks aus Vollkornteig | 100 g | 410 | 51,2 g | 4,3 | 205 | 50,0% |
| Apfelscheiben in Rumteig | 100 g | 115 | 20,8 g | 1,7 | 83 | 72,2% |
| Aprikosen-Krapfen | 100 g | 96 | 15,9 g | 1,3 | 63 | 66,1% |
| Aprikosen-Mandel-Schnitten aus Mürbeteig | 100 g | 396 | 44,1 g | 3,7 | 177 | 44,6% |
| Aprikosenteilchen aus Blätterteig | 100 g | 268 | 33,0 g | 2,8 | 132 | 49,3% |
| Bananen im Ausbackteig | 100 g | 157 | 25,3 g | 2,1 | 101 | 64,3% |
| Berliner (Pfannkuchen) aus Hefeteig fettarm | 100 g | 324 | 43,3 g | 3,6 | 173 | 53,5% |
| Biskuitkapseln | 100 g | 414 | 71,8 g | 6,0 | 287 | 69,4% |
| Biskuitplätzchen | 100 g | 411 | 74,9 g | 6,2 | 300 | 72,9% |
| Blätterteig Kleinteile | 100 g | 527 | 34,8 g | 2,9 | 139 | 26,4% |
| Blätterteigbrötchen | 100 g | 343 | 64,4 g | 5,4 | 258 | 75,1% |
| Buchteln aus Hefeteig fettreich | 100 g | 350 | 49,0 g | 4,1 | 196 | 56,0% |
| Buntes Plundergebäck | 100 g | 310 | 40,1 g | 3,3 | 160 | 51,7% |
| Buttergebäck aus Mürbeteig | 100 g | 498 | 59,6 g | 5,0 | 238 | 47,8% |
| Butterhörnchen aus Hefeteig fettarm | 100 g | 307 | 48,9 g | 4,1 | 196 | 63,7% |
| Cremeschnitte aus Rührmasse | 100 g | 398 | 35,9 g | 3,0 | 144 | 36,1% |
| Croissant aus Blätterteig | 100 g | 508 | 45,2 g | 3,8 | 181 | 35,6% |
| Dukatenplätzchen aus Mürbeteig | 100 g | 516 | 50,0 g | 4,2 | 200 | 38,8% |
| Eberswalder Spritzkuchen aus Brandmasse | 100 g | 260 | 39,8 g | 3,3 | 159 | 61,2% |
| Eclairs mit Sahne gefüllt aus Brandmasse | 100 g | 294 | 18,5 g | 1,5 | 74 | 25,1% |
| Erdbeerschnitte aus Blätterteig | 100 g | 224 | 25,7 g | 2,1 | 103 | 45,8% |
| Erdnuß-Teilchen aus Mürbeteig | 100 g | 520 | 43,7 g | 3,6 | 175 | 33,6% |
| Feine Nußplätzchen aus Rührmasse | 100 g | 465 | 47,4 g | 3,9 | 189 | 40,7% |
| Fettgebackenes aus Brandmasse | 100 g | 244 | 26,6 g | 2,2 | 106 | 43,6% |
| Fettgebackenes aus Hefeteig fettarm | 100 g | 324 | 43,3 g | 3,6 | 173 | 53,5% |
| Fettgebackenes aus Mürbeteig | 100 g | 514 | 58,1 g | 4,8 | 232 | 45,2% |
| Fettgebackenes aus Rührmasse | 100 g | 251 | 40,8 g | 3,4 | 163 | 65,1% |
| Flockentorte aus Brandmasse | 100 g | 280 | 25,3 g | 2,1 | 101 | 36,2% |
| Haferflocken-Nußgebäck | 100 g | 473 | 42,7 g | 3,6 | 171 | 36,1% |
| Haferflockenplätzchen | 100 g | 417 | 50,2 g | 4,2 | 201 | 48,2% |
| Haselnuß-Dreispitz aus Mürbeteig | 100 g | 493 | 52,9 g | 4,4 | 212 | 42,9% |
| Haselnuß-Plunderstreifen | 100 g | 397 | 38,7 g | 3,2 | 155 | 39,0% |
| Haselnußberge aus Rührmasse | 100 g | 467 | 44,2 g | 3,7 | 177 | 37,9% |
| Haselnußkugeln aus Mürbeteig | 100 g | 525 | 50,0 g | 4,2 | 200 | 38,1% |
| Haselnußschnitte aus Rührmasse | 100 g | 437 | 52,3 g | 4,4 | 209 | 47,8% |
| Hefe-Boller aus Hefeteig fettreich | 100 g | 321 | 43,4 g | 3,6 | 174 | 54,1% |
| Heidesand aus Rührmasse | 100 g | 461 | 59,2 g | 4,9 | 237 | 51,4% |
| Himbeer-Sahne in Pasteten aus Blätterteig | 100 g | 307 | 28,1 g | 2,3 | 112 | 36,6% |
| Hobelspäne aus Rührmasse | 100 g | 358 | 48,6 g | 4,1 | 194 | 54,3% |
| Husarenkrapfen aus Mürbeteig | 100 g | 533 | 51,5 g | 4,3 | 206 | 38,6% |
| Hörnchen aus Blätterteig | 100 g | 470 | 47,9 g | 4,0 | 192 | 40,8% |
| Hörnchen aus Hefeteig fettarm | 100 g | 314 | 51,6 g | 4,3 | 206 | 65,8% |
| Kaffeegebäck aus Blätterteig | 100 g | 431 | 38,7 g | 3,2 | 155 | 35,9% |
| Kartoffelhörnchen aus Mürbeteig | 100 g | 288 | 47,1 g | 3,9 | 188 | 65,4% |
| Kokosschnitte aus Rührmasse | 100 g | 422 | 37,7 g | 3,1 | 151 | 35,7% |
| Käse-Windbeutel aus Brandmasse | 100 g | 363 | 11,9 g | 1,0 | 48 | 13,2% |
| Käsegebäck aus Blätterteig | 100 g | 527 | 34,8 g | 2,9 | 139 | 26,4% |
| Käsehörnchen mit Aprikosen aus Hefeteig fettarm | 100 g | 239 | 34,6 g | 2,9 | 138 | 57,9% |
| Käseknusperchen aus Mürbeteig | 100 g | 503 | 32,9 g | 2,7 | 132 | 26,1% |
| Käsemürbeteigplätzchen | 100 g | 567 | 27,3 g | 2,3 | 109 | 19,3% |
| Kücheln ausgezogen aus Rührmasse | 100 g | 334 | 38,5 g | 3,2 | 154 | 46,1% |
| Löffelbiskuit aus Biskuitmasse | 100 g | 414 | 71,8 g | 6,0 | 287 | 69,4% |
| Mandelgebäck aus Mürbeteig | 100 g | 503 | 51,9 g | 4,3 | 208 | 41,3% |
| Mandelhörnchen aus Rührmasse | 100 g | 351 | 34,2 g | 2,8 | 137 | 38,9% |
| Mandelkranz aus Rührmasse | 100 g | 399 | 45,8 g | 3,8 | 183 | 45,9% |
| Marzipan-Krokant-Gebäck aus Hefeteig fettreich | 100 g | 383 | 38,4 g | 3,2 | 154 | 40,1% |
| Marzipan-Plundergebäck | 100 g | 377 | 39,4 g | 3,3 | 158 | 41,8% |
| Marzipanstange aus Rührmasse | 100 g | 429 | 46,5 g | 3,9 | 186 | 43,3% |
| Mohnhörnchen aus Hefeteig fettarm | 100 g | 337 | 48,6 g | 4,1 | 195 | 57,7% |
| Mürbeteigplätzchen gefüllt | 100 g | 395 | 45,9 g | 3,8 | 183 | 46,4% |
| Müslikeks aus Vollkornteig | 100 g | 441 | 49,2 g | 4,1 | 197 | 44,6% |
| Nußecken aus Mürbeteig | 100 g | 540 | 47,8 g | 4,0 | 191 | 35,4% |
| Nußhörnchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 394 | 40,3 g | 3,4 | 161 | 41,0% |
| Nußstangen aus Mürbeteig | 100 g | 524 | 51,3 g | 4,3 | 205 | 39,2% |
| Nußtaler aus Mürbeteig | 100 g | 515 | 53,3 g | 4,4 | 213 | 41,4% |
| Obstpie mit Teigboden und -deckel aus Mürbeteig | 100 g | 424 | 48,7 g | 4,1 | 195 | 46,0% |
| Orangenplätzchen aus Biskuitmasse | 100 g | 378 | 80,0 g | 6,7 | 320 | 84,7% |
| Orangentäschchen aus Mürbeteig | 100 g | 450 | 53,1 g | 4,4 | 212 | 47,2% |
| Plätzchen Kekse | 100 g | 498 | 59,6 g | 5,0 | 238 | 47,8% |
| Plätzchen aus Biskuitmasse | 100 g | 414 | 71,8 g | 6,0 | 287 | 69,4% |
| Plätzchen aus Brandmasse | 100 g | 463 | 37,0 g | 3,1 | 148 | 32,0% |
| Plätzchen aus Hefeteig fettarm | 100 g | 314 | 51,6 g | 4,3 | 206 | 65,8% |
| Plätzchen aus Mürbeteig | 100 g | 489 | 56,8 g | 4,7 | 227 | 46,5% |
| Plätzchen aus Plunderteig | 100 g | 377 | 39,4 g | 3,3 | 158 | 41,8% |
| Plätzchen aus Rührmasse | 100 g | 315 | 52,5 g | 4,4 | 210 | 66,7% |
| Plätzchen aus Sandmasse | 100 g | 461 | 59,2 g | 4,9 | 237 | 51,4% |
| Preiselbeer-Kranz aus Brandmasse | 100 g | 267 | 20,5 g | 1,7 | 82 | 30,7% |
| Quarktasche ausgebacken aus Rührmasse | 100 g | 251 | 40,8 g | 3,4 | 163 | 65,1% |
| Raspeli | 100 g | 406 | 47,1 g | 3,9 | 188 | 46,4% |
| Rheinische Mutzen ausgebacken | 100 g | 294 | 54,0 g | 4,5 | 216 | 73,5% |
| Schinkenhörnchen aus Blätterteig | 100 g | 536 | 29,5 g | 2,5 | 118 | 22,0% |
| Schnecken aus Hefeteig fettarm | 100 g | 340 | 59,3 g | 4,9 | 237 | 69,8% |
| Schoko-Eierlikör-Kränzchen aus Mürbeteig | 100 g | 447 | 38,5 g | 3,2 | 154 | 34,4% |
| Schokoladenbrezel mit weißem Guß aus Rührmasse | 100 g | 354 | 56,5 g | 4,7 | 226 | 63,8% |
| Schuhsohle gefüllt aus Blätterteig | 100 g | 411 | 28,1 g | 2,3 | 112 | 27,4% |
| Schwarz-Weiß-Gebäck aus Mürbeteig | 100 g | 468 | 63,1 g | 5,3 | 253 | 54,0% |
| Schweinsohren aus Blätterteig | 100 g | 501 | 53,3 g | 4,4 | 213 | 42,5% |
| Silvester-Rosen aus Mürbeteig | 100 g | 353 | 67,0 g | 5,6 | 268 | 75,9% |
| Spekulatius aus Mürbeteig | 100 g | 489 | 56,8 g | 4,7 | 227 | 46,5% |
| Spitzbuben aus Mürbeteig | 100 g | 568 | 47,2 g | 3,9 | 189 | 33,3% |
| Springerle | 100 g | 336 | 69,5 g | 5,8 | 278 | 82,7% |
| Spritzgebäck aus Rührteig | 100 g | 531 | 53,5 g | 4,5 | 214 | 40,3% |
| Streuselplätzchen aus Mürbeteig | 100 g | 514 | 58,1 g | 4,8 | 232 | 45,2% |
| Teegebäck aus Mürbeteig | 100 g | 482 | 58,5 g | 4,9 | 234 | 48,5% |
| Vanille-Mürbchen | 100 g | 530 | 48,3 g | 4,0 | 193 | 36,5% |
| Vanillekipferl aus Rührmasse | 100 g | 491 | 45,8 g | 3,8 | 183 | 37,3% |
| Vollkornbackwaren mit Ballaststoffen | 100 g | 433 | 42,1 g | 3,5 | 168 | 38,9% |
| Vollkornbackwaren mit Früchten | 100 g | 379 | 49,9 g | 4,2 | 200 | 52,7% |
| Vollkornbackwaren mit Nüssen | 100 g | 484 | 39,1 g | 3,3 | 156 | 32,3% |
| Vollkornbackwaren mit Soja | 100 g | 428 | 38,6 g | 3,2 | 154 | 36,1% |
| Vollkornbackwaren mit Weizenkleie gezuckert | 100 g | 393 | 55,1 g | 4,6 | 220 | 56,1% |
| Vollkornkeks | 100 g | 471 | 51,8 g | 4,3 | 207 | 44,0% |
| Wiener Hörnchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 416 | 45,5 g | 3,8 | 182 | 43,7% |
| Windbeutel aus Brandmasse | 100 g | 463 | 37,0 g | 3,1 | 148 | 32,0% |
| Windbeutel aus Brandmasse mit Sahne und Kirschen gefüllt | 100 g | 315 | 26,7 g | 2,2 | 107 | 33,9% |
| Zedernbrot | 100 g | 417 | 53,0 g | 4,4 | 212 | 50,9% |
| Zitronenherz aus Rührmasse | 100 g | 453 | 47,9 g | 4,0 | 192 | 42,3% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Kleinteile, Plätzchen, Keks
