proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Milchmischerzeugnisse

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
3K-Eiweiß-Shake (1,5%-Milch, Panna-Cotta) 300 260 15,5 62 23,8 1
Actimel 0,1% 100 28 3,3 13 47,1 0
Actimel 0,1% 100g Flasche 1 25 3,3 13 52,8 0
Activia mit Ballaststoffen Cerealien 100 96 13,9 56 57,9 1
Almighurt Rhabarber-Vanille (150g) 100 95 14,5 58 61,1 1
Apfelmus-Eis mit Quark 100 55 6,5 26 47,3 1
BIAC Pre- u. Probiotisches Milcherzeugnis 125 g 1 90 16,1 64 71,6 1
Bananenmilch (Banane, fettarme Milch, Magerquark) 100 67 9,3 37 55,5 1
Berchtesgadener Land Cremiger Quark 0,2 % Fett 100 52 3,8 15 29,2 0
Bergbauern Joghurt Heidelbeer Holunder 100 85 13,9 56 65,4 1
Bifidus Früchte Joghurt 125 123 19,0 76 61,8 2
Bio Trink-Joghurt Mango-Vanille 100 64 13,1 52 81,9 1
Birchermüesli Apfel-Birne 100 104 17,9 72 68,8 1
Blanc battu Erdbeer 100 109 8,0 32 29,4 1
Buttermilch (Lidl) 100 38 4,0 16 42,1 0
Buttermilch Drink Kirsche - Banane 100 61 11,5 46 75,4 1
Buttermilch Erdbeere 100 64 11,0 44 68,8 1
Buttermilch Natur 100 43 4,9 20 45,6 0
Buttermilch Zitrone 100 59 11,0 44 74,6 1
Buttermilch mit Fruchtzubereitung 100 75 14,2 57 75,7 1
Buttermilch mit Früchten 100 74 14,0 56 75,9 1
Buttermilch mit Kakao 100 108 20,3 81 75,0 2
Buttermilch mit Mokka 100 90 18,2 73 81,0 2
Buttermilch mit Müsli 100 102 17,2 69 67,5 1
Buttermilch mit Sahne 100 92 8,7 35 37,7 1
Buttermilch mit Schokomalz 100 76 13,7 55 72,1 1
Buttermilch mit Vanille Nuß 100 90 18,2 73 80,8 2
Buttermilch, Biobuttermilch 500 179 17,5 70 39,1 1
Buttermilcherzeugnisse 100 74 14,0 56 75,9 1
Coco Mango 1x125g Becher 125 116 20,3 81 70,0 2
Creme Dessert Erbeer 100 73 7,5 30 41,1 1
Creme Fraiche 100 291 3,0 12 4,1 0
Creme Fraiche Kräuter 100 272 3,1 12 4,6 0
Cremealp Weichkäse mit Weiß- und Blauschimmel 100 437 1,0 4 0,9 0
Cremoso - Amarena Créme (Cropper Yogurt) 100 117 16,9 68 57,8 1
DESIRA Diätjoghurt 1,5%, 4-Vollkorn (ALDI, Becher 250g) 1 157 20,0 80 51,0 2
Dany Sahne Bourbon Vanille 100 133 17,0 68 51,1 1
Der Alpenfrische Kakao (Bärenmarke 1,8%) 100 72 9,8 39 54,4 1
Desira Diätjoghurt 1,5% Erdbeere (4-Vollkorn) 250 155 20,1 80 51,9 2
Desira fettarmer Vanillejoghurt 100 93 16,0 64 68,8 1
Dickmilch 10 % mit Früchten 100 144 13,2 53 36,7 1
Dickmilch entrahmt mit Früchten 100 73 14,2 57 77,8 1
Dickmilch fettarm mit Früchten 100 83 14,1 56 68,0 1
Dickmilch mit Fruchtzubereitung 100 95 13,3 53 56,0 1
Dickmilch mit Früchten 100 97 14,0 56 57,9 1
Dickmilch mit Kakao 100 130 20,2 81 62,3 2
Dickmilch mit Mokka 100 112 18,2 73 65,0 2
Dickmilch mit Müsli 100 124 17,2 69 55,5 1
Dickmilch mit Sahne 100 114 8,7 35 30,4 1
Dickmilch mit Schokomalz 100 119 18,6 75 62,6 2
Dickmilch mit Vanille Nuß 100 112 18,2 73 64,9 2
Dickmilch vollfett mit Fruchtzubereitung 100 95 13,3 53 56,0 1
Dickmilch vollfett mit Früchten 100 97 14,0 56 57,9 1
Dickmilcherzeugnisse 100 97 14,0 56 57,9 1
Diät Fruchtjoghurt / Pfirsich-Maracuja 100 60 5,4 22 36,0 0
Diät Joghurt 0,1% Fett 100 57 8,1 32 56,8 1
Emmi Swiss Müesli 100 107 18,0 72 67,3 2
Energymilk Choco 100 81 11,0 44 54,3 1
Fasten Fruchtjoghurt Vanille 0,1% 100 45 6,1 24 54,2 1
Feinjoghurt Kiwi-Limette 100 165 15,9 64 38,5 1
Feinjoghurt Limette-Mandarine 100 157 13,7 55 34,9 1
Feinjoghurt Pfirsich-Maracuja 100 164 15,3 61 37,3 1
Fett und zuckerreduziertes Diät Fruchtjoghurt 100 40 5,8 23 58,0 0
Fettarmer Diät-Joghurt mild m. Früchten u. Cerealien 100 63 8,0 32 50,8 1
Fettarmer Joghurt mild 100 52 5,3 21 40,8 0
Frischkäse "Pur" 2012 100 247 2,8 11 4,5 0
Frucht Joghurt mild 100 88 13,5 54 61,4 1
Frucht Knusper Himbeer 100 131 17,6 70 53,7 1
Frucht Molke 100 48 11,2 45 93,3 1
Frucht auf Joghurt - Pfirsich-Maracuja 100 107 16,0 64 59,8 1
Frucht-Buttermilch Orange 100 62 11,2 45 72,3 1
Fruchtbuttermilch 100 60 10,5 42 70,0 1
Fruchtbuttermilch 100 66 11,9 48 72,1 1
Fruchtbuttermilch Ananas-Kokos 100 60 10,5 42 70,0 1
Fruchtbuttermilch Milram 100 44 7,7 31 70,0 1
Fruchtjoghurt 100 47 7,4 30 63,0 1
Fruchtjoghurt Mild Ananas (Belight) 100 47 7,2 29 61,3 1
Fruchtjoghurt Mild Erdbeer (Belight) 100 47 7,2 29 61,3 1
Fruchtjoghurt Mild Kirsch (Belight) 100 47 7,2 29 61,3 1
Fruchtmolke Himbeere-Cassis Bio 100 48 10,7 43 89,2 1
Fruktiv Birne/Guave 100 31 7,2 29 92,9 1
Fruttagurt - Stracciatella 100 117 16,0 64 54,7 1
Frühlingsquark Leicht 100 80 4,3 17 21,5 0
Griechisches Naturjogurt 10%fett 100 123 3,5 14 11,4 0
Gries Pudding Schoko 100 142 18,0 72 50,7 2
Grießbrei 100 109 16,6 66 60,9 1
Gut & Günstig Probiotisch Fettarmer Jogurt 1 82 7,1 28 34,6 1
Heisse Liebe Milchreis 100 115 20,0 80 69,6 2
JoBu Buttermelk fresh 100 71 11,0 44 62,0 1
Joghurt 10% mit Früchten 100 144 13,2 53 36,8 1
Joghurt Drink Erdbeere 100 68 11,8 47 69,4 1
Joghurt Mild aus Magermilch 0,1% Fett (Belight) 100 48 6,0 24 50,0 0
Joghurt Natur 100 34 4,5 18 52,9 0
Joghurt Premium ERDBEER 100 96 15,3 61 63,8 1
Joghurt Probiotisch fettarm 100 60 6,2 25 41,3 1
Joghurt aus Quark, Cremfine & Naturjoghurt 100 91 4,0 16 17,8 0
Joghurt entrahmt mit Früchten 100 76 14,2 57 74,7 1
Joghurt fettarm mit Fruchtzubereitung 100 80 13,4 54 67,0 1
Joghurt fettarm mit Früchten 100 83 14,1 56 68,0 1
Joghurt mager mit Fruchtzubereitung 100 70 13,5 54 77,1 1
Joghurt mild 3,5% Anansa-Kokos 100 97 14,2 57 58,6 1
Joghurt mild 3,5% Apfel-Granatapfel 100 97 14,9 60 61,4 1
Joghurt mild 3,5% Aprikose 100 92 14,0 56 60,9 1
Joghurt mild 3,5% Bratapfel 100 97 14,4 58 59,4 1
Joghurt mild 3,5% Mango 100 96 14,5 58 60,4 1
Joghurt mild 3,5% Marzipan 100 112 16,0 64 57,1 1
Joghurt mild 3,5% Pfirsich-Maracuja 100 91 13,3 53 58,5 1
Joghurt mild 3,5% Pflaume-Zimt 100 103 16,9 68 65,6 1
Joghurt mild 3,5% Rharbarber-Vanille 100 92 13,3 53 57,8 1
Joghurt mild 3,5% Waldfrucht 100 97 14,2 57 58,6 1
Joghurt mild well you 100 39 5,4 22 55,4 0
Joghurt mit Buttermilch, 150g 100 88 14,7 59 66,8 1
Joghurt mit Fruchtzubereitung 100 98 13,3 53 54,3 1
Joghurt mit Früchten 100 99 14,0 56 56,7 1
Joghurt mit Kakao 100 132 20,2 81 61,4 2
Joghurt mit Mokka 100 114 18,2 73 63,9 2
Joghurt mit Müsli 100 125 17,2 69 55,0 1
Joghurt mit Sahne 100 116 8,7 35 29,9 1
Joghurt mit Schokomalz 100 121 18,6 75 61,6 2
Joghurt mit Vanille Nuß 100 114 18,2 73 63,8 2
Joghurt mit der Ecke - Schwarzwälder Kirsch 1 178 27,9 112 62,7 2
Joghurt mit der Ecke Schoko Cringels 100 146 21,0 84 57,5 2
Joghurt mit der Ecke Schoko Stars 100 143 20,7 83 57,9 2
Joghurt vollfett mit Fruchtzubereitung 100 98 13,3 53 54,3 1
Joghurt vollfett mit Früchten 100 99 14,0 56 56,7 1
Joghurt, Kirsch 100 69 13,0 52 75,4 1
Joghurt-Drink, Zitrone-Limette 100 62 12,0 48 77,4 1
Joghurtdrink Himbeere-Limette 100 49 8,6 34 70,2 1
Joghurterzeugnisse 100 99 14,0 56 56,7 1
Jogolé, Pfirsich-Maracuja 100 69 13,0 52 75,4 1
Johannisbeerjoghurt 100 83 14,2 57 68,4 1
Kaffeeweißer 100 555 57,0 228 41,1 5
Kaffeeweißer 100 555 57,0 228 41,1 5
Kaffeeweißer 100 526 62,0 248 47,1 5
Kaffeeweißer 100 548 57,3 229 41,8 5
Kakao (Immergut) 100 36 6,4 26 71,1 1
Kakao (Pulver mit Milch) 1 130 17,3 69 53,2 1
Kakaomilch 100 74 8,3 33 44,9 1
Kefir 10% mit Früchten 100 146 13,2 53 36,2 1
Kefir entrahmt mit Früchten 100 76 14,2 57 74,6 1
Kefir fettarm mit Früchten 100 86 14,1 56 65,7 1
Kefir mit Fruchtzubereitung 100 86 14,3 57 66,4 1
Kefir mit Früchten 100 86 14,1 56 65,7 1
Kefir mit Kakao 100 119 20,3 81 68,3 2
Kefir mit Mokka 100 101 18,3 73 72,4 2
Kefir mit Müsli 100 113 17,3 69 61,2 1
Kefir mit Sahne 100 103 8,8 35 34,0 1
Kefir mit Schokomalz 100 108 18,7 75 69,3 2
Kefir mit Vanille Nuß 100 101 18,2 73 72,3 2
Kefir vollfett mit Früchten 100 99 14,0 56 56,7 1
Kefirerzeugnisse 100 86 14,1 56 65,7 1
LC Joghurt 1,5% (24h fermentiert) 100 35 0,0 0 0,0 0
LC Joghurt 3,5% (24h fermentiert) 100 53 0,0 0 0,0 0
LC1 Vanilla 100 104 14,4 58 55,4 1
Lactiv Joghurt natur 100 41 5,8 23 56,1 0
Lake Even 250 300 20,0 80 26,7 2
Landliebe Joghurt Ananas 100 95 14,0 56 58,9 1
Landliebe Joghurt Pfirsich Maracuja 100 102 15,0 60 58,8 1
Landliebe Müsli Schoko-Banane 100 119 20,0 80 67,2 2
Leicht Fit Frischkäse 100 98 3,3 13 13,5 0
Leicht und Fit Fruchtjoghurt 0,1 % Fett 100 50 7,9 32 63,2 1
Leicht und Fit Joghurt Vanille 0,1 % Fett 100 50 7,9 32 63,2 1
Leicht&Fit Schokodrink 100 56 8,3 33 59,3 1
Leichte Butter 100 367 3,8 15 4,1 0
Leichte Creme zum Kochen, 7 % 100 102 6,8 27 26,7 1
Linessa light Sprühsahne 100 220 11,0 44 20,0 1
MILRAM Buttermilch Dessert 200g sortiert 100 117 16,3 65 55,7 1
MILRAM Frucht Buttermilch Banane 750g 100 58 11,3 45 77,9 1
MILRAM Frucht Buttermilch Diät Kirsche-Banane 750g 100 32 4,5 18 56,2 0
MILRAM Frucht Buttermilch Diät erdbeere 750g 100 32 4,3 17 53,8 0
MILRAM Frucht Buttermilch Erdbeere 750g 100 41 6,8 27 66,3 1
MILRAM Frucht Buttermilch Mango-Maracuja 750g 100 52 10,0 40 76,9 1
MILRAM Frucht Buttermilch Multivitamin 750g 100 44 7,5 30 68,2 1
MILRAM Frucht Buttermilch Waldbeeren 750g 100 51 9,6 38 75,3 1
MILRAM Frucht Buttermilch Weißer Pfirsich 750g 100 41 6,9 28 67,3 1
MILRAM Frucht Buttermilch Zitrone 750g 100 44 7,7 31 70,0 1
MILRAM Frucht Molke Ananas 500g 100 38 8,5 34 89,5 1
MILRAM Frucht Molke Diät Bluorange 500g 100 27 5,7 23 84,4 0
MILRAM Frucht Molke Diät Multivitamin 500g 100 26 5,4 22 83,1 0
MILRAM Frucht Molke Kirsche-Cassis 500g 100 38 8,5 34 89,5 1
MILRAM Frucht Molke Orange 500g 100 34 7,6 30 89,4 1
MILRAM Frucht Molke Orange-Mango 500g 100 37 8,3 33 89,7 1
MILRAM H-Cacao Drink 0,3% 1l 100 53 9,4 38 70,9 1
MILRAM H-Cacao Drink 0,3% 500ml 100 53 9,4 38 70,9 1
MILRAM H-Milch Drink Erdbeer 200ml 100 84 10,4 42 49,5 1
MILRAM H-Milch Drink Schoko 200ml 100 83 9,5 38 45,8 1
MILRAM H-Milch Drink Vanilla 200ml 100 77 8,7 35 45,2 1
MILRAM H-Vollmilch Drink 200ml 100 64 4,8 19 30,0 0
MILRAM Joghurt 1,5% Fett natur 500g 100 57 5,7 23 40,0 0
MILRAM Joghurt 3,5% Fett natur 500g 100 63 4,0 16 25,4 0
MILRAM Joghurt Gold stichfest Erdbeere 150g 100 94 13,5 54 57,4 1
MILRAM Joghurt Gold stichfest Kirsche 150g 100 94 13,5 54 57,4 1
MILRAM Joghurt Gold stichfest Nuss-Karamell 150g 100 109 13,1 52 48,1 1
MILRAM Joghurt Gold stichfest Vanilla 150g sortiert 100 100 15,8 63 63,2 1
MILRAM Joghurt Gold stichfest unterlegt 3,5% 150g sortiert 100 95 13,7 55 57,7 1
Magerquark 100 70 40,0 160 228,6 3
Milbona Knuspermüsli Schoko-Banane 100 136 18,0 72 52,9 2
Milcherzeugnis mit Fruchtzubereitung 100 99 14,8 59 59,9 1
Milcherzeugnis mit Früchten 100 98 14,7 59 59,9 1
Milcherzeugnis mit Kakao/Schokolade 100 131 20,9 83 63,7 2
Milcherzeugnis mit Mocca 100 113 18,8 75 66,6 2
Milcherzeugnis mit Müsli 100 124 17,8 71 57,4 1
Milcherzeugnis mit Sahne 100 115 9,3 37 32,3 1
Milcherzeugnis mit Vanille Nuß 100 113 18,8 75 66,5 2
Milchmischerzeugnisse 100 98 14,3 57 58,2 1
Milchmischerzeugnisse entrahmt 100 73 14,5 58 79,3 1
Milchmischerzeugnisse entrahmt mit Fruchtzubereitung 100 75 15,0 60 80,2 1
Milchmischerzeugnisse entrahmt mit Kakao 100 108 21,0 84 78,0 2
Milchmischerzeugnisse entrahmt mit Müsli 100 102 18,0 72 70,6 2
Milchmischerzeugnisse entrahmt mit Sahne 100 92 9,5 38 41,2 1
Milchmischerzeugnisse entrahmt mit Schokomalz 100 97 19,4 78 80,1 2
Milchmischerzeugnisse entrahmt mit Vanille Nuß 100 91 19,0 76 83,4 2
Milchmischerzeugnisse fettarm 100 84 14,4 58 68,5 1
Milchmischerzeugnisse fettarm mit Fruchtzubereitung 100 86 15,0 60 69,5 1
Milchmischerzeugnisse fettarm mit Kakao 100 118 21,0 84 71,1 2
Milchmischerzeugnisse fettarm mit Müsli 100 112 17,9 72 64,0 1
Milchmischerzeugnisse fettarm mit Sahne 100 102 9,4 38 36,8 1
Milchmischerzeugnisse fettarm mit Schokomalz 100 107 19,3 77 72,3 2
Milchmischerzeugnisse fettarm mit Vanille Nuß 100 100 18,9 76 75,6 2
Milchmischerzeugnisse vollfett 100 98 14,3 57 58,2 1
Milchmischerzeugnisse vollfett mit Fruchtzubereitung 100 99 14,8 59 59,9 1
Milchmischerzeugnisse vollfett mit Kakao 100 131 20,9 83 63,7 2
Milchmischerzeugnisse vollfett mit Müsli 100 124 17,8 71 57,4 1
Milchmischerzeugnisse vollfett mit Sahne 100 115 9,3 37 32,3 1
Milchmischerzeugnisse vollfett mit Schokomalz 100 119 19,2 77 64,7 2
Milchmischerzeugnisse vollfett mit Vanille Nuß 100 113 18,8 75 66,5 2
Milchreis (gekocht mit 1,5% Milch) 100 162 29,4 118 72,6 2
Milchreis Schoko 100 111 18,8 75 67,7 2
Milchreis Vanille 100 105 17,4 70 66,3 1
Milchreis a la Kompott 100 110 20,1 80 73,1 2
Milchreis mit Zimt-Zitronen-Geschmack 100 122 22,2 89 72,8 2
Milchschnitte 1 114 9,4 38 33,0 1
Milchschnitte (Schweiz) 1 117 9,7 39 33,2 1
Milka Kakao 100 395 71,0 284 71,9 6
Milsa Speisequark Magerstufe 100 67 3,9 16 23,3 0
Molke Drink Diät 0,1 % Fett 100 22 4,7 19 85,5 0
Molke mit Fruchtzubereitung 100 65 14,8 59 91,0 1
Molke mit Früchten 100 65 14,6 58 90,0 1
Molke mit Kakao/Schokolade 100 99 20,8 83 84,1 2
Molke mit Müsli 100 93 17,8 71 76,4 1
Molke mit Sahne 100 83 9,2 37 44,5 1
Molke mit Vanille Nuß 100 81 18,7 75 92,5 2
Molkedrink Orange-Karotte 100 19 4,2 17 88,4 0
Müllermilch 100 50 8,4 34 67,2 1
Müllermilch Coffee - Vanilla 100 76 9,4 38 49,5 1
Müllermilch Schoko 100 76 12,0 48 63,2 1
Müllermilch Schoko Banane 100 78 12,2 49 62,6 1
Natur Knusper Müsli 100 101 9,5 38 37,6 1
Natur Quark 100 46 3,5 14 30,4 0
Naturjoghurt 100 52 5,3 21 40,8 0
Naturjoghurt 1,5 % Fett 100 55 5,2 21 37,8 0
NÖM fasten Fruchtjoghurt Kaffee 100 54 9,0 36 66,7 1
Onken Joghurt - Vollkorn Traube, Feige, Dattel 3,7 % Fett 100 102 14,8 59 58,0 1
Onken Joghurt mild - Eiskaffee 100 93 15,6 62 67,1 1
Paula Joghurt Dessert Erdbeer 100 109 15,8 63 58,0 1
Pfirsich-Joghurt 100 69 13,0 52 75,4 1
Probiotic Drink Well You 1 63 12,1 48 76,8 1
Probiotischer fettarmer Joghurt Erdbeer 100 89 15,4 62 69,2 1
Quark Genuss 100 88 14,8 59 67,3 1
Quark-Joghurtcreme Pfirsich, 180g 100 119 15,7 63 52,8 1
Quark-Joghurtcreme Stracciatelle, 180 g 100 127 15,5 62 48,8 1
Quarkcreme Kirsche Gut und Günstig 100 128 14,9 60 46,6 1
Rahmjoghurt mit Karamellzuckersirup 100 188 17,0 68 36,2 1
Rama Cremefine 100 160 4,5 18 11,2 0
Sahne Joghurt Gutes Land 100 135 14,4 58 42,7 1
Sahne Joghurt mild Heidelbeere 100 124 12,5 50 40,3 1
Sahne-Joghurt mit Früchten 100 138 15,3 61 44,3 1
Saure Sahne 100 126 4,4 18 14,0 0
Schafsmilch-Joghurt 100 96 4,8 19 20,0 0
Schmand, Milsa 100 245 4,0 16 6,5 0
Schoko Milch Comella 100 65 10,0 40 61,5 1
Schoko Pudding Leicht und Fit v.. Plus 100 73 12,9 52 70,7 1
SchokoDrink 100 62 9,0 36 58,1 1
Schokomilch 100 47 6,2 25 52,8 1
Selbstgemachtes Tzatziki 0,3% 100 41 3,4 14 33,2 0
Soja Pfannkuchen Low Carb 200 122 3,1 12 10,2 0
Sour-Creme 100 155 3,7 15 9,5 0
Speisequark (Magerstufe) 100 70 4,1 16 23,4 0
Speisequark (magerstufe) 100 68 4,0 16 23,5 0
Speisequark Magerstufe von Wellyou 100 68 3,9 16 22,9 0
Topfen Guglhupf Küchlein 100 76 3,1 12 16,3 0
Topfennockerl, Joghurt 100 112 13,5 54 48,2 1
Trink-Jogurt 100 60 12,1 48 80,7 1
Trinkmilch mit Fruchtzubereitung 100 99 14,8 59 59,9 1
Trinkmilch mit Früchten 100 98 14,7 59 59,9 1
Trinkmilch mit Kakao/Schokolade 100 131 20,9 83 63,7 2
Trinkmilch mit Sahne 100 115 9,3 37 32,3 1
Vanilla Drink 250 135 25,0 100 74,1 2
Vanille Pudding 100 54 10,0 40 74,1 1
Vanille-Joghurt auf roter Grütze 100 106 17,0 68 64,2 1
Vanillejoghurt Zitrone Buttermilch 100 103 16,0 64 62,1 1
Weight Gainer 100 405 75,0 300 74,1 6
Well You Pro+ Cerealien (Joghurt) 125 111 20,0 80 72,1 2
Wiener Eiskaffee (0,5 L) 100 72 9,7 39 53,9 1
Yogho Yogho Campina Trinkjoghurt 100 55 12,0 48 87,3 1
Yogho! Yogho! Tropic, Trinkjoghurt 100 56 12,0 48 85,7 1
bleib gesund Molke Kur Himbeer-Joghurt 100 347 72,0 288 83,0 6
dänischer Joghurt 100 70 11,0 44 62,9 1
fettarmer Joghurt 100 55 5,7 23 41,5 0
fettarmer Joghurt 1,8% 1 219 34,8 139 63,6 3
philadelphia frischkäse schnittlauch 100 158 3,6 14 9,1 0
selbstgemachter Milchshake mit Banane Nüssen 100 96 8,2 33 34,2 1
yakult 65 48 11,2 45 93,3 1
yakult 65 48 11,2 45 93,3 1
Übergeordnete Kategorie: Milch, Milchprodukte, Käse