proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Kochwurst

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Bauernleberwurst 100 375 1,0 4 1,1 0
Blutpreßsack 100 286 0,7 3 0,9 0
Blutw. abgeb. Frisch Aropack 100 85 1,0 4 4,7 0
Blutwürste 100 345 0,6 2 0,7 0
Bregenwurst 100 363 0,0 0 0,0 0
Bremer Pinkel 100 327 29,2 117 35,7 2
Champignonleberwurst 100 328 1,5 6 1,8 0
Delikatess Rotwurst anger. Vak. 100 305 1,0 4 1,3 0
Delikatess Sahneleberw. Leinendarm/Golddarm 100 371 1,0 4 1,1 0
Delikatess Sahneleberwurst Goldd. 100 371 1,0 4 1,1 0
Delikatess Steinpilzleberw. 1kg egal. 100 371 1,0 4 1,1 0
Delikateß-Leberwurst 100 357 1,5 6 1,7 0
Erbswurst 100 450 17,3 69 15,4 1
Französische Schweinefleisch-Terrine 100 235 0,6 2 1,0 0
Graupenblutwurst 100 384 22,9 91 23,8 2
Grützblutwurst 100 290 11,3 45 15,6 1
Gutsleberwurst 100 322 1,3 5 1,7 0
Gänseleber in Aspik 100 26 1,7 7 26,0 0
Gänseleberpastete 100 210 1,8 7 3,5 0
Gänseleberwurst mit Trüffeln 100 251 3,0 12 4,7 0
Hasenpastete 100 215 0,1 0 0,2 0
Hausm. Griebenw. Kal.90 100 424 1,0 4 0,9 0
Hausm. Griebenw. Kraused vak. 100 424 1,0 4 0,9 0
Hausm. Griebenw. Kraused. 100 424 1,0 4 0,9 0
Hausm. Griebenwurst 100 424 1,0 4 0,9 0
Hausm. Leberw. Grob Kraused. Vak. 100 375 1,0 4 1,1 0
Hausm. Leberw. Kal.90 100 334 1,0 4 1,2 0
Hausm. Leberwurst 100 334 1,0 4 1,2 0
Hausm. Schwartenw. 100 213 1,0 4 1,9 0
Hausmacher Blutwurst 100 345 0,6 2 0,7 0
Hirschpastete 100 215 0,1 0 0,2 0
Kalbfleischpastete 100 204 0,3 1 0,7 0
Kalbfleischsülze 100 148 6,8 27 18,3 1
Kalbsleberwurst 100 322 1,5 6 1,9 0
Kalbsleberwurst grob 100 408 1,1 4 1,0 0
Kartoffelwurst 100 426 5,1 21 4,8 0
Kochstreichwürste ohne Leber 100 337 0,2 1 0,2 0
Kochwurst 100 357 1,5 6 1,7 0
Kochwurstpasteten 100 215 0,1 0 0,2 0
Kräuterleberwurst 100 362 1,3 5 1,5 0
Lachsschinkenpastete 100 225 0,1 1 0,2 0
Leberpastete 100 266 1,3 5 1,9 0
Leberpastete mit Champignons 100 266 1,3 5 1,9 0
Leberpreßsack 100 224 1,3 5 2,3 0
Leberpreßsack einfach 100 380 1,0 4 1,1 0
Leberrolle 100 269 1,3 5 1,9 0
Leberrotwurst 100 241 1,0 4 1,6 0
Leberw. abgeb. Fisch Aropack 100 375 1,0 4 1,1 0
Leberwurst Aachener Frankfurter 100 386 1,3 5 1,4 0
Leberwurst Ia 100 357 1,5 6 1,7 0
Leberwurst einfach 100 328 0,6 3 0,8 0
Leberwurst fein 100 357 1,5 6 1,7 0
Leberwurst frisch 100 357 1,5 6 1,7 0
Leberwurst grob 100 322 1,3 5 1,7 0
Mettwurst 100 334 1,0 4 1,2 0
Mettwurst gekocht 100 337 0,2 1 0,2 0
Mortadella süddt. 100 250 1,0 4 1,6 0
Pfälzer Leberwurst 100 339 0,5 2 0,6 0
Pfälzer Saumagen 100 185 6,2 25 13,4 1
Pommersche Gutsleberwurst grob 100 322 1,0 4 1,2 0
Pommersche Gutsleberwurst, fein 100 353 1,0 4 1,1 0
Pommersche Gutsleberwurst, grob 100 261 1,0 4 1,5 0
Preßkopf rot/Panhas 100 281 0,9 4 1,3 0
Preßwurst 100 304 0,1 0 0,2 0
Reiswurst 100 469 19,3 77 16,5 2
Rindfleischsülze 100 148 6,8 27 18,3 1
Rotwurst 100 241 1,0 4 1,6 0
Rotwurst Thüringer/Landrotwurst 100 241 1,0 4 1,6 0
Schinkenbrät-Terrine 100 223 1,4 6 2,5 0
Schinkenpreßkopf 100 325 0,3 1 0,4 0
Schw. Leberw. i. Ring vak. 100 375 1,0 4 1,1 0
Schwartenmagen 100 304 0,1 0 0,2 0
Schwartenmagen weiss 100 153 0,5 2 1,3 0
Schwarze Graupenwürstchen 100 328 23,2 93 28,3 2
Schwarzwurst i. Ring vak. 100 391 1,0 4 1,0 0
Schweinekümmelmagen 100 156 0,5 2 1,2 0
Straßburger Gänseleberwurst 100 243 3,0 12 4,9 0
Sülzen und Aspik 100 148 6,8 27 18,3 1
Sülzwurst hervorhebend 100 363 0,0 0 0,0 0
Sülzwürste 100 363 0,0 0 0,0 0
Trüffelleberwurst 100 349 1,7 7 2,0 0
Twins Leberwürstle ger. Arop. 160g 100 393 1,0 4 1,0 0
Twins Schwartzwürstle ger. Arop. 160g 100 424 1,0 4 0,9 0
Weiße Graupenwurst 100 299 24,4 97 32,6 2
Weißwurst hannoverisch 100 304 0,1 0 0,2 0
Westfälischer Panhas 100 322 21,8 87 27,1 2
Zungenblutwurst 100 363 0,0 0 0,0 0
Zungenpreßkopf 100 233 3,2 13 5,4 0
Zungenw. 100 305 1,0 4 1,3 0
Zungenwurst/Filetwurst 100 363 0,0 0 0,0 0
Zwiebelleberwurst einfach 100 328 0,6 3 0,8 0
Zwiebelwurst 100 394 0,4 2 0,4 0
Übergeordnete Kategorie: Wurstwaren, Fleischwaren