proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Kartoffelgerichte

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Abendessen 150g Spinat 1 Ei 200g Stampfkartoffeln 1 393 37,5 150 38,2 3
Baked Potatoes (ohne Sour Cream!) 1 Stück ca.200g 1 144 31,0 124 86,1 3
Baked Potatoes mit Sour Cream, 1 Kartoffel ca.200g + 125g Cream 1 351 40,3 161 45,9 3
Bauernfrühstück 100 104 10,5 42 40,3 1
Bauernfrühstück 100 136 9,5 38 28,1 1
Bayrischer Topf mit Weißkohl und Möhren 100 57 6,9 28 48,5 1
Bechamelkartoffeln 100 79 9,1 36 45,9 1
Bechamelkartoffeln 100 83 13,0 52 62,7 1
Bechamelkartoffeln 100 94 13,5 54 57,3 1
Bechamelkartoffeln (0) 100 79 9,1 36 45,9 1
Bibi's Kartoffelmuffins (TM) 100 100 1,0 4 4,0 0
Bigosch (Eintopf aus Speck/Möhren/Kohlrabi) 100 117 6,4 26 22,0 1
Bio Kartoffelpuffer 1 55 9,5 38 69,1 1
Bouillonkartoffeln 100 55 10,0 40 72,5 1
Bouillonkartoffeln 100 48 8,0 32 67,1 1
Bratkartoffeln 100 112 13,2 53 47,1 1
Bratkartoffeln 100 104 16,9 68 65,1 1
Bratkartoffeln 100 123 16,5 66 53,8 1
Bratkartoffeln 100 73 13,7 55 75,1 1
Bratkartoffeln 100 140 23,0 92 65,7 2
Bratkartoffeln 100 100 15,2 61 60,8 1
Bratkartoffeln (0) 100 112 13,2 53 47,1 1
Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln 100 137 12,5 50 36,5 1
Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln 100 93 14,5 58 62,4 1
Bratkartoffeln süß 100 129 14,1 57 43,8 1
Bratkartoffeln, mit Speck und Zwiebeln 100 201 26,8 107 53,3 2
Brühkartoffeln 100 59 11,5 46 78,0 1
Brühkartoffeln 100 141 12,7 51 36,1 1
Bäckerinkartoffeln 100 87 13,7 55 62,9 1
Bäckerinkartoffeln 100 67 8,1 33 48,5 1
Eierkartoffeln mit Tomaten 100 70 6,2 25 35,2 1
Eintopf Kartoffeln mit Fleisch (0) 100 134 14,8 59 44,2 1
Eintopf Kartoffeln ohne Fleisch (0) 100 41 6,2 25 60,6 1
Feiner Pellkartoffelsalat mit Gurke & Ei 100 153 16,7 67 43,7 1
Fischtopf Cuxhavener 100 67 4,4 17 26,1 0
Frühlingspüree 100 66 10,8 43 65,5 1
Gaisburger Marsch (Kartoffeln mit Rindfleisch) 100 90 8,2 33 36,6 1
Gaisburger Marsch (Kartoffeln mit Rindfleisch) 100 99 6,2 25 25,1 1
Gaisburger Marsch (Kartoffeln mit Rindfleisch) mit Küchenabf 100 103 7,6 30 29,3 1
Gemüseauflauf mit Kartoffeln 100 82 10,0 40 48,8 1
Gnocchi di Patate, Cucina 100 152 34,0 136 89,5 3
Himmel und Erde (Äpfel und Kartoffeln) 100 96 11,5 46 47,8 1
Himmel und Erde (Äpfel und Kartoffeln) mit Blutwurst 100 162 7,9 32 19,5 1
Himmel und Erde mit Blutwurst 100 127 10,2 41 32,1 1
Hoppel-Poppel (Kartoffeln Rind Zwiebel) 100 116 8,2 33 28,3 1
Hoppel-Poppel (Kartoffeln Rind Zwiebel) 100 125 4,3 17 13,7 0
Hugos Kartoffelsalat 20.8.16 2111 1.882 266,7 1.067 56,7 22
Jägerfrühstück 100 146 11,9 48 32,6 1
Karamelkartoffeln 100 240 39,0 156 65,0 3
Kartofelpüree ohne Butter 200 128 24,0 96 75,0 2
Kartoffel Püree mit Milch zubereitet, ohne Butter 100 70 11,5 46 65,7 1
Kartoffel- Gemüsepfanne 100 326 32,9 132 40,4 3
Kartoffel-Bataten-Auflauf 1 452 44,8 179 39,6 4
Kartoffel-Eintopf 100 61 8,4 34 55,1 1
Kartoffel-Gemüse-Waffeln (1 St. 143 g) 100 92 14,5 58 63,0 1
Kartoffel-Pizza, SIS Vegetarisch Seite 62 (1 Portion) 1 692 110,0 440 63,6 9
Kartoffel-Sahne-Gratin 100 171 17,1 68 40,0 1
Kartoffel-Tomatengericht mit Hackfleisch 100 80 5,7 23 28,4 0
Kartoffelauflauf 100 155 9,7 39 24,9 1
Kartoffelauflauf mit Frühlingszwiebeln 1 430 44,0 176 40,9 4
Kartoffelbratlinge 100 121 19,1 76 63,1 2
Kartoffelbrei 100 78 12,8 51 65,4 1
Kartoffelbrei/ Kartoffelpüree 100 68 11,2 45 66,0 1
Kartoffelbrei/-püree (0) 100 68 11,2 45 66,0 1
Kartoffelbrei/-püree (0) 100 68 11,2 45 66,0 1
Kartoffelbällchen süß (Kartoffel-Hefeteig) 100 183 31,0 124 67,7 3
Kartoffeleintopf mit Fleisch (0) 100 134 14,8 59 44,2 1
Kartoffeleintopf mit Hammelfleisch und Tomaten 100 76 6,6 26 34,8 1
Kartoffeleintopf mit Hammelfleisch und Tomaten (0) 100 75 6,9 27 36,6 1
Kartoffeleintopf mit Würstchen 100 94 7,9 32 33,6 1
Kartoffelgerichte (0) 100 112 13,2 53 47,1 1
Kartoffelgerichte gekocht (Salzkartoffeln) 100 70 14,5 58 82,9 1
Kartoffelgulasch 100 65 7,4 30 45,4 1
Kartoffelgulasch 100 65 7,4 30 45,4 1
Kartoffelklöße (0) 100 289 65,8 263 91,0 5
Kartoffelklöße Knödel (0) 100 84 13,4 54 64,0 1
Kartoffelklöße aus Knödelpulver halb und halb 100 289 65,8 263 91,0 5
Kartoffelklöße aus Knödelpulver halb und halb 100 296 67,5 270 91,2 6
Kartoffelklöße aus gekochten Kartoffeln 100 107 16,5 66 61,6 1
Kartoffelklöße halb und halb 100 84 15,4 61 73,1 1
Kartoffelklöße halb und halb 100 114 14,6 58 51,2 1
Kartoffelklöße halb und halb 100 114 14,6 58 51,2 1
Kartoffelklöße mit Butterbrösel und Backobst 100 133 21,9 88 66,0 2
Kartoffelklöße von gekochten Kartoffeln 100 100 16,2 65 65,0 1
Kartoffelklöße von gekochten Kartoffeln 100 69 14,2 57 82,0 1
Kartoffelklöße von gekochten Kartoffeln 100 102 14,3 57 56,0 1
Kartoffelknödel aus Knödelpulver halb und halb 100 292 66,6 266 91,3 6
Kartoffelknödel mit Hackfleisch 100 130 18,3 73 56,2 2
Kartoffelkroketten 100 144 19,0 76 52,7 2
Kartoffelkroketten 100 150 18,8 75 50,2 2
Kartoffelkroketten 100 144 16,2 65 45,0 1
Kartoffelkroketten (0) 100 132 16,8 67 50,8 1
Kartoffelkroketten aus Brandteig 100 109 14,0 56 51,5 1
Kartoffelkroketten mit Möhren und Erbsen 100 95 13,0 52 54,6 1
Kartoffelmaultaschen 100 135 22,8 91 67,5 2
Kartoffelmaultaschen 100 135 22,8 91 67,5 2
Kartoffeln Niedernauer 100 102 11,5 46 45,3 1
Kartoffeln Niedernauer 100 115 11,1 44 38,5 1
Kartoffeln englisch mit saurer Sahne 100 82 9,8 39 47,9 1
Kartoffeln in heller Soße 100 68 8,5 34 50,0 1
Kartoffelomelette 100 92 11,1 44 48,2 1
Kartoffelpizza 1 364 22,0 88 24,2 2
Kartoffelpudding 100 91 11,3 45 49,6 1
Kartoffelpuffer 100 139 17,2 69 49,5 1
Kartoffelpuffer 100 168 15,4 62 36,7 1
Kartoffelpuffer (Imbissstand) 3 646 78,0 312 48,3 6
Kartoffelpuffer MARENA (Penny) TK 1Stück = 64g 1 72 14,7 59 81,7 1
Kartoffelpuffer mit saurer Sahne 100 146 16,1 65 44,2 1
Kartoffelpüree 100 107 11,5 46 42,8 1
Kartoffelpüree 200 133 26,1 104 78,5 2
Kartoffelpüree 100 96 13,9 56 57,8 1
Kartoffelpüree 100 84 13,3 53 63,4 1
Kartoffelpüree 100 79 13,0 52 65,8 1
Kartoffelpüree K-Klassic 100 64 11,9 48 74,4 1
Kartoffelpüree aus Trockenprodukt 100 93 10,7 43 46,0 1
Kartoffelpüree aus Trockenprodukt 100 79 11,7 47 59,0 1
Kartoffelrand 100 116 12,4 50 42,8 1
Kartoffelsalat 100 58 10,4 42 71,9 1
Kartoffelsalat 100 101 13,4 54 53,1 1
Kartoffelsalat mit Ei, Schlank im Schlaf Seite 104 (1 Portion) 1 660 93,0 372 56,4 8
Kartoffelsalat, Pellkartoffel 100 180 16,0 64 35,6 1
Kartoffelschichtspeise 100 77 5,7 23 29,5 0
Kartoffelschnee 100 56 11,7 47 83,8 1
Kartoffelspalten (Lidl) 100 140 20,0 80 57,1 2
Kartoffelteig 100 87 15,2 61 69,9 1
Kartoffelteig (0) 100 87 15,2 61 69,9 1
Kartoffeltopf mit Würstchen 100 67 7,4 30 44,2 1
Kartoffeltörtchen mit Pilzen und Blattspinat 100 51 7,3 29 57,5 1
Kartoffelwaffeln (1 St. 100 g) 100 110 17,5 70 63,6 1
Klöße von gekochten Kartoffeln mit Ei 100 70 13,3 53 76,0 1
Klöße von gekochten Kartoffeln mit Knödelmehl 100 99 20,0 80 80,7 2
Klöße von rohen Kartoffeln (Thüringer Klöße) 100 78 11,8 47 60,6 1
Klöße von rohen Kartoffeln (Thüringer Klöße) 100 68 12,0 48 70,8 1
Klöße von rohen Kartoffeln (Thüringer Klöße) 100 79 13,7 55 69,3 1
Kräuter-Sahne-Kartoffeln 100 151 8,2 33 21,6 1
Kümmelkartoffeln 100 97 14,1 56 58,1 1
Labskaus 100 101 8,7 35 34,3 1
Labskaus 100 104 6,3 25 24,1 1
Labskaus 100 121 6,1 25 20,3 1
Leonidas Kartoffelauflauf (993g Kartoffeln, 75 g Linessa Light Gourmet Schinken, 95 g Belight Reibekäse, 200 ml H-Milch 1,5%) 100 85 11,7 47 55,1 1
Lippischer Pickert 100 224 32,5 130 58,1 3
Mini Kartoffel-Klösse (je 15g) 100 127 27,6 110 86,9 2
Pellkartoffeln 100 71 14,8 59 83,4 1
Pellkartoffelsalat m. Radieschen, Gurke, Frühlingszwiebel, Rama Cremefine fraiche 1165 667 95,3 381 57,2 8
Petersilienkartoffeln 100 71 14,7 59 82,8 1
Pommes Frites 100 157 14,4 58 36,7 1
Pommes Frites 100 114 15,2 61 53,5 1
Pommes Frites 100 162 25,0 100 61,7 2
Pommes Frites (0) 100 117 13,9 56 47,5 1
Popp Kartoffelgratin 100 116 11,0 44 37,9 1
Reibekuchen rheinisch 100 139 15,7 63 45,2 1
Rheinischer Eintopf (Speck/Bohnen/Tomaten) 100 135 7,0 28 20,6 1
Rindfleisch mit Kohlrabi 100 79 5,9 24 30,1 0
Rosmarin-Kartoffeln 100 119 13,7 55 46,1 1
Rustikaler Kartoffelsalat mit Speck und Zwiebeln 100 148 15,8 63 42,7 1
Rösti 100 147 13,0 52 35,3 1
Rösti 100 131 20,0 80 61,1 2
Röstkartoffeln mit Nudeln und Ei 100 132 20,5 82 62,3 2
Sahnekartoffeln gebacken 100 114 11,1 44 38,8 1
Salzkartoffeln 100 70 14,5 58 82,9 1
Salzkartoffeln 100 70 14,5 58 83,1 1
Salzkartoffeln 100 70 14,5 58 82,7 1
Schinkenkartoffeln 100 91 9,3 37 40,9 1
Schlesisches Himmelreich (Trockenobst mit Speck) 100 405 22,5 90 22,2 2
Schlesisches Himmelreich (Trockenobst mit Speck) 100 399 20,5 82 20,5 2
Schlesisches Himmelreich (Trockenobst mit Speck) 100 399 20,5 82 20,5 2
Schneebällchen 100 111 14,5 58 52,3 1
Senatorentopf 100 93 0,8 3 3,4 0
Spanisch Frico (Kartoffeln Schweinefleisch) 100 80 6,4 25 31,8 1
Spanisch Frico (Kartoffeln Schweinefleisch) 100 80 9,6 38 47,9 1
Speckkartoffeln 100 123 13,5 54 43,8 1
Steakhouse Pfanne 100 130 13,7 55 42,2 1
Tiroler Geröstel 100 139 12,5 50 36,0 1
Tomatenkartoffeln 100 73 11,8 47 64,6 1
TruFree Potato & Vegetable Snack 245 225 33,7 135 59,9 3
Voigtländer Klöße 100 95 13,8 55 58,0 1
Westfälischer Kartoffelsalad 100 137 15,5 62 45,3 1
Wirsing-Eintopf mit Fleischklößchen 100 87 6,1 24 28,1 1
Zwiebelkartoffeln 100 71 10,8 43 61,1 1
gekochte Kartoffelklöße 100 140 28,6 114 81,7 2
Übergeordnete Kategorie: Menükomponenten vorwiegend pflanzlich