Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Kartoffelprodukte (bst. Hersteller)
| Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3 Bratkartoffeln | 100 g | 127 | 21,9 g | 1,8 | 88 | 69,0% |
| 1.2.3 Frites | 100 g | 141 | 22,5 g | 1,9 | 90 | 63,8% |
| 1.2.3 Kartoffelpuffer | 100 g | 109 | 18,5 g | 1,5 | 74 | 67,9% |
| 1.2.3 Kartoffelwürfel | 100 g | 137 | 20,5 g | 1,7 | 82 | 59,9% |
| 1.2.3 Kroketten | 100 g | 210 | 28,0 g | 2,3 | 112 | 53,3% |
| 1.2.3 Rösti | 100 g | 185 | 25,0 g | 2,1 | 100 | 54,1% |
| 1.2.3 Rösti Snaxs Champignon | 100 g | 173 | 24,5 g | 2,0 | 98 | 56,6% |
| 1.2.3 Rösti Snaxs Frischkäse-Kräuter | 100 g | 187 | 23,0 g | 1,9 | 92 | 49,2% |
| 1.2.3 Rösti Snaxs Würstchen | 100 g | 186 | 20,8 g | 1,7 | 83 | 44,7% |
| AMERICAN DINER Classic | 100 g | 168 | 23,5 g | 2,0 | 94 | 56,0% |
| Bauernfrühstück "Das Klassische" mit Speck & Ei | 100 g | 142 | 10,0 g | 0,8 | 40 | 28,2% |
| Bauernfrühstück (vor der Zubereitung) | 100 g | 92 | 12,5 g | 1,0 | 50 | 54,3% |
| Bratkartoffeln | 100 g | 99 | 18,4 g | 1,5 | 74 | 74,3% |
| Bratkartoffeln "Die Klassischen" | 100 g | 82 | 14,0 g | 1,2 | 56 | 68,3% |
| Bratkartoffeln (vor der Zubereitung) | 100 g | 73 | 13,7 g | 1,1 | 55 | 75,1% |
| Chef-Frites | 100 g | 172 | 28,0 g | 2,3 | 112 | 65,1% |
| Chef-Kroketten-Fest | 100 g | 179 | 26,0 g | 2,2 | 104 | 58,1% |
| Chef-Krönchen | 100 g | 206 | 25,0 g | 2,1 | 100 | 48,5% |
| Chef-Mandelbällchen | 100 g | 207 | 27,0 g | 2,2 | 108 | 52,2% |
| Chef-PomPoms | 100 g | 186 | 25,5 g | 2,1 | 102 | 54,8% |
| Country Kartoffeln "Die Würzigen" | 100 g | 113 | 15,0 g | 1,2 | 60 | 53,1% |
| Country Kartoffeln knusprig & würzig | 100 g | 134 | 18,2 g | 1,5 | 73 | 54,3% |
| Dampfnudeln | 100 g | 246 | 49,9 g | 4,2 | 200 | 81,1% |
| Frites Provencial | 100 g | 180 | 25,0 g | 2,1 | 100 | 55,6% |
| Gekochter Kloß-Teig (Trockenprodukt) | 100 g | 320 | 73,0 g | 6,1 | 292 | 91,2% |
| Gekochter Kloß-Teig (zugereitet) | 100 g | 176 | 40,0 g | 3,3 | 160 | 90,9% |
| Gemüse Knödel aus Kartoffeln & Frühlingsgemüse im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 321 | 64,0 g | 5,3 | 256 | 79,8% |
| Gemüse Knödel aus Kartoffeln & Frühlingsgemüse im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 214 | 42,0 g | 3,5 | 168 | 78,5% |
| Gnocchi | 100 g | 168 | 28,1 g | 2,3 | 112 | 66,9% |
| Gnocchi Italienische Kartoffel-Klößchen | 100 g | 155 | 34,0 g | 2,8 | 136 | 87,7% |
| Golden Americans | 100 g | 156 | 27,5 g | 2,3 | 110 | 70,5% |
| Golden Longs | 100 g | 175 | 25,5 g | 2,1 | 102 | 58,3% |
| Golden Smiles | 100 g | 203 | 28,0 g | 2,3 | 112 | 55,2% |
| Golden Southern | 100 g | 190 | 27,0 g | 2,2 | 108 | 56,8% |
| Gourmetkartoffeln | 100 g | 76 | 16,5 g | 1,4 | 66 | 86,8% |
| Home Fries XXL | 100 g | 179 | 28,2 g | 2,4 | 113 | 63,0% |
| Kartoffel Knödel "Der Klassiker" halb & halb im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 329 | 68,0 g | 5,7 | 272 | 82,7% |
| Kartoffel Knödel "Der Klassiker" halb & halb im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 219 | 46,0 g | 3,8 | 184 | 84,0% |
| Kartoffel Knödel "Der Rohe" im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 320 | 69,0 g | 5,8 | 276 | 86,2% |
| Kartoffel Knödel "Der Rohe" im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 214 | 46,0 g | 3,8 | 184 | 86,0% |
| Kartoffel Knödel-Teig "Der Klassiker" halb & halb (Trockenprodukt) | 100 g | 299 | 67,0 g | 5,6 | 268 | 89,6% |
| Kartoffel Knödel-Teig "Der Klassiker" halb & halb (zugereitet) | 100 g | 158 | 36,0 g | 3,0 | 144 | 91,1% |
| Kartoffel Knödel-Teig "Der Rohe" (Trockenprodukt) | 100 g | 301 | 67,0 g | 5,6 | 268 | 89,0% |
| Kartoffel Knödel-Teig "Der Rohe" (zugereitet) | 100 g | 165 | 37,0 g | 3,1 | 148 | 89,7% |
| Kartoffel Puffer-Teig "Der Knusprige" (Trockenprodukt) | 100 g | 296 | 66,0 g | 5,5 | 264 | 89,2% |
| Kartoffel Puffer-Teig "Der Knusprige" (zugereitet) | 100 g | 75 | 17,0 g | 1,4 | 68 | 90,7% |
| Kartoffel Püree mit Lauchzwiebeln & Speck (Trockenprodukt) | 100 g | 385 | 61,0 g | 5,1 | 244 | 63,4% |
| Kartoffel Püree mit Lauchzwiebeln & Speck (zugereitet) | 100 g | 144 | 23,0 g | 1,9 | 92 | 63,9% |
| Kartoffel Püree mit Schnittlauch & Crème fraiche (Trockenprodukt) | 100 g | 405 | 60,0 g | 5,0 | 240 | 59,3% |
| Kartoffel Püree mit Schnittlauch & Crème fraiche (zugereitet) | 100 g | 148 | 22,0 g | 1,8 | 88 | 59,5% |
| Kartoffel Püree mit deftigem Bauerngemüse (Trockenprodukt) | 100 g | 355 | 62,0 g | 5,2 | 248 | 69,9% |
| Kartoffel Püree mit deftigem Bauerngemüse (zugereitet) | 100 g | 133 | 23,0 g | 1,9 | 92 | 69,2% |
| Kartoffel Snack mit Broccoli & Créme fraiche (Trockenprodukt) | 100 g | 437 | 49,0 g | 4,1 | 196 | 44,9% |
| Kartoffel Snack mit Broccoli & Créme fraiche (zugereitet) | 100 g | 212 | 24,0 g | 2,0 | 96 | 45,3% |
| Kartoffel Snack mit Champignons & Frühlingszwiebeln (Trockenprodukt) | 100 g | 426 | 50,0 g | 4,2 | 200 | 46,9% |
| Kartoffel Snack mit Champignons & Frühlingszwiebeln (zugereitet) | 100 g | 200 | 24,0 g | 2,0 | 96 | 48,0% |
| Kartoffel Snack mit Frühlingsgemüse (Trockenprodukt) | 100 g | 420 | 52,0 g | 4,3 | 208 | 49,5% |
| Kartoffel Snack mit Frühlingsgemüse (zugereitet) | 100 g | 203 | 25,0 g | 2,1 | 100 | 49,3% |
| Kartoffel Snack mit Gartengemüse (Trockenprodukt) | 100 g | 421 | 51,0 g | 4,2 | 204 | 48,5% |
| Kartoffel Snack mit Gartengemüse (zugereitet) | 100 g | 201 | 24,0 g | 2,0 | 96 | 47,8% |
| Kartoffel Snack mit Lauchzwiebeln & Speck (Trockenprodukt) | 100 g | 385 | 61,0 g | 5,1 | 244 | 63,4% |
| Kartoffel Snack mit Lauchzwiebeln & Speck (zugereitet) | 100 g | 154 | 24,0 g | 2,0 | 96 | 62,3% |
| Kartoffel Snack mit Röstzwiebeln, Käse & Croûtons (Trockenprodukt) | 100 g | 408 | 57,0 g | 4,8 | 228 | 55,9% |
| Kartoffel Snack mit Röstzwiebeln, Käse & Croûtons (zugereitet) | 100 g | 198 | 28,0 g | 2,3 | 112 | 56,6% |
| Kartoffel Taschen mit cremigem Frischkäse & Kräutern (6 Stück) | 100 g | 178 | 20,9 g | 1,7 | 84 | 47,0% |
| Kartoffel-Puffer knusprig & saftig (8 Stück) | 100 g | 152 | 24,8 g | 2,1 | 99 | 65,3% |
| Kartoffelgratin (vor der Zubereitung) | 100 g | 122 | 12,0 g | 1,0 | 48 | 39,3% |
| Kartoffelkloßteig | 100 g | 113 | 26,2 g | 2,2 | 105 | 92,7% |
| Kartoffelknirpse (vor der Zubereitung) | 100 g | 61 | 13,0 g | 1,1 | 52 | 85,2% |
| Kartoffelpuffer (vor der Zubereitung) | 100 g | 90 | 20,9 g | 1,7 | 84 | 92,9% |
| Kartoffelpüree "Das Komplette" mit Milch | 100 g | 367 | 70,0 g | 5,8 | 280 | 76,3% |
| Kartoffelpüree "Das Komplette" mit Milch | 100 g | 119 | 23,0 g | 1,9 | 92 | 77,3% |
| Kartoffelpüree "Das Kräftige" (Trockenprodukt) | 100 g | 330 | 71,0 g | 5,9 | 284 | 86,1% |
| Kartoffelpüree "Das Kräftige" (Zubereitung nach Packungsanweisung mit Vollmilch (3,5 %) ) | 100 g | 134 | 25,0 g | 2,1 | 100 | 74,6% |
| Kartoffelpüree "Das Lockere" (Trockenprodukt) | 100 g | 347 | 78,0 g | 6,5 | 312 | 89,9% |
| Kartoffelpüree "Das Lockere" (Zubereitung nach Packungsanweisung mit Vollmilch (3,5 %) ) | 100 g | 147 | 25,0 g | 2,1 | 100 | 68,0% |
| Kloß mit Soß, tiefgefroren | 100 g | 127 | 26,4 g | 2,2 | 106 | 83,1% |
| Kloßteige (vor der Zubereitung) | 100 g | 92 | 20,9 g | 1,7 | 84 | 90,9% |
| Kroketten knusprig & locker | 100 g | 220 | 30,2 g | 2,5 | 121 | 54,9% |
| PICKERS Chicken Wings | 100 g | 208 | 1,7 g | 0,1 | 7 | 3,3% |
| PICKERS Chili Cheese Nuggets | 100 g | 197 | 26,1 g | 2,2 | 104 | 53,0% |
| PICKERS Jalapenos | 100 g | 252 | 24,4 g | 2,0 | 98 | 38,7% |
| PICKERS Onion Rings | 100 g | 235 | 29,6 g | 2,5 | 118 | 50,4% |
| Pilz Knödel aus Semmelbrot & Champignons im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 390 | 61,0 g | 5,1 | 244 | 62,6% |
| Pilz Knödel aus Semmelbrot & Champignons im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 260 | 41,0 g | 3,4 | 164 | 63,1% |
| Reibe-Kuchen Teig-Mix in der Shaker Flasche (Trockenprodukt) | 100 g | 296 | 66,0 g | 5,5 | 264 | 89,2% |
| Reibe-Kuchen Teig-Mix in der Shaker Flasche (zugereitet) | 100 g | 81 | 18,0 g | 1,5 | 72 | 88,9% |
| Rösti "Die Knusprigen" | 100 g | 112 | 17,0 g | 1,4 | 68 | 60,7% |
| Rösti-Taler knusprig & herzhaft | 100 g | 209 | 27,6 g | 2,3 | 110 | 52,8% |
| Röstzwiebel Knödel aus Semmelbrot & Röstzwiebeln im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 389 | 62,0 g | 5,2 | 248 | 63,8% |
| Röstzwiebel Knödel aus Semmelbrot & Röstzwiebeln im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 260 | 41,0 g | 3,4 | 164 | 63,1% |
| Schupfnudeln | 100 g | 167 | 31,8 g | 2,6 | 127 | 76,2% |
| Seidenknödelteig | 100 g | 120 | 27,1 g | 2,3 | 108 | 90,3% |
| Semmel-Knödel "Der Klassiker" im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 394 | 64,0 g | 5,3 | 256 | 65,0% |
| Semmel-Knödel "Der Klassiker" im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 263 | 43,0 g | 3,6 | 172 | 65,4% |
| Semmelknödelteig | 100 g | 180 | 27,5 g | 2,3 | 110 | 61,1% |
| Sonntagsknödel, tiefgefr. | 100 g | 139 | 31,8 g | 2,6 | 127 | 91,5% |
| Speck-Knödel aus Semmelbrot & Räucherspeck im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 433 | 55,0 g | 4,6 | 220 | 50,8% |
| Speck-Knödel aus Semmelbrot & Räucherspeck im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 290 | 37,0 g | 3,1 | 148 | 51,0% |
| Stampf Kartoffeln (Trockenprodukt) | 100 g | 347 | 78,0 g | 6,5 | 312 | 89,9% |
| Stampf Kartoffeln (Zubereitung nach Packungsanweisung mit Vollmilch (3,5 %) und 20 g Butter) | 100 g | 201 | 28,0 g | 2,3 | 112 | 55,7% |
| Western Wedges | 100 g | 158 | 24,5 g | 2,0 | 98 | 62,0% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Kartoffelprodukte (bst. Hersteller)
