Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Hülsenfruchtgemüse unreif
| Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohnen dick (Acker-/Puff-/Saubohnen) | 100 g | 84 | 12,5 g | 1,0 | 50 | 59,5% |
| Bohnen dick Konserve | 100 g | 54 | 7,9 g | 0,7 | 31 | 58,2% |
| Bohnen dick Konserve, abgetropft | 100 g | 72 | 10,0 g | 0,8 | 40 | 55,8% |
| Bohnen dick frisch | 100 g | 84 | 12,5 g | 1,0 | 50 | 59,5% |
| Bohnen dick getrocknet | 100 g | 326 | 47,6 g | 4,0 | 191 | 58,4% |
| Bohnen dick tiefgefroren | 100 g | 89 | 12,9 g | 1,1 | 52 | 58,2% |
| Bohnen grün Konserve | 100 g | 16 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 50,0% |
| Bohnen grün Konserve gegart | 100 g | 21 | 2,5 g | 0,2 | 10 | 47,5% |
| Bohnen grün Konserve, abgetropft | 100 g | 21 | 2,5 g | 0,2 | 10 | 47,5% |
| Bohnen grün frisch | 100 g | 25 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 51,2% |
| Bohnen grün frisch gegart | 100 g | 25 | 3,1 g | 0,3 | 13 | 50,1% |
| Bohnen grün frisch mit Küchenabfall | 100 g | 23 | 3,0 g | 0,2 | 12 | 51,8% |
| Bohnen grün gegart | 100 g | 25 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 51,1% |
| Bohnen grün gesäuert | 100 g | 13 | 1,5 g | 0,1 | 6 | 47,6% |
| Bohnen grün getrocknet | 100 g | 208 | 25,7 g | 2,1 | 103 | 49,4% |
| Bohnen grün getrocknet gegart | 100 g | 53 | 6,6 g | 0,5 | 26 | 49,5% |
| Bohnen grün tiefgefroren | 100 g | 27 | 3,3 g | 0,3 | 13 | 49,5% |
| Bohnen grün tiefgefroren gegart | 100 g | 27 | 3,3 g | 0,3 | 13 | 49,4% |
| Buschbohnen grün Konserve | 100 g | 16 | 2,0 g | 0,2 | 8 | 50,0% |
| Buschbohnen grün Konserve, abgetropft | 100 g | 21 | 2,5 g | 0,2 | 10 | 47,5% |
| Buschbohnen grün frisch | 100 g | 25 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 51,2% |
| Chinabohne frisch | 100 g | 112 | 17,0 g | 1,4 | 68 | 60,7% |
| Chinabohnen | 100 g | 112 | 17,0 g | 1,4 | 68 | 60,7% |
| Chinabohnen Konserve | 100 g | 72 | 10,7 g | 0,9 | 43 | 59,5% |
| Chinabohnen frisch | 100 g | 112 | 17,0 g | 1,4 | 68 | 60,7% |
| Chinabohnen gesäuert | 100 g | 56 | 8,1 g | 0,7 | 32 | 57,9% |
| Chinabohnen getrocknet | 100 g | 341 | 50,4 g | 4,2 | 202 | 59,2% |
| Chinabohnen tiefgefroren | 100 g | 118 | 17,5 g | 1,5 | 70 | 59,4% |
| Erbsen grün Konserve | 100 g | 52 | 7,7 g | 0,6 | 31 | 59,3% |
| Erbsen grün Konserve gegart | 100 g | 70 | 9,8 g | 0,8 | 39 | 56,3% |
| Erbsen grün Konserve, abgetropft | 100 g | 70 | 9,8 g | 0,8 | 39 | 56,3% |
| Erbsen grün Pulver | 100 g | 306 | 45,2 g | 3,8 | 181 | 59,1% |
| Erbsen grün frisch | 100 g | 82 | 12,3 g | 1,0 | 49 | 60,0% |
| Erbsen grün frisch gegart | 100 g | 84 | 12,6 g | 1,0 | 50 | 60,0% |
| Erbsen grün frisch mit Küchenabfall | 100 g | 33 | 4,9 g | 0,4 | 20 | 59,6% |
| Erbsen grün gegart | 100 g | 82 | 12,3 g | 1,0 | 49 | 59,9% |
| Erbsen grün gesäuert | 100 g | 41 | 5,9 g | 0,5 | 23 | 57,3% |
| Erbsen grün getrocknet | 100 g | 287 | 42,4 g | 3,5 | 169 | 59,0% |
| Erbsen grün getrocknet gegart | 100 g | 105 | 15,5 g | 1,3 | 62 | 58,9% |
| Erbsen grün tiefgefroren | 100 g | 86 | 12,7 g | 1,1 | 51 | 59,1% |
| Erbsen grün tiefgefroren gegart | 100 g | 84 | 12,4 g | 1,0 | 50 | 59,0% |
| Helmbohnen indisch frisch | 100 g | 36 | 6,0 g | 0,5 | 24 | 66,7% |
| Helmbohnen indisch getrocknet | 100 g | 271 | 44,9 g | 3,7 | 180 | 66,3% |
| Hülsenfruchtgemüse (unreif) | 100 g | 25 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 51,2% |
| Hülsenfruchtgemüse frisch | 100 g | 25 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 51,2% |
| Kichererbsen | 100 g | 141 | 21,2 g | 1,8 | 85 | 60,3% |
| Kichererbsen Konserve | 100 g | 91 | 13,4 g | 1,1 | 53 | 58,7% |
| Kichererbsen Konserve, abgetropft | 100 g | 125 | 17,4 g | 1,5 | 70 | 55,8% |
| Kichererbsen frisch | 100 g | 141 | 21,2 g | 1,8 | 85 | 60,3% |
| Kichererbsen gesäuert | 100 g | 70 | 10,1 g | 0,8 | 41 | 57,9% |
| Kichererbsen getrocknet | 100 g | 325 | 47,8 g | 4,0 | 191 | 58,9% |
| Kichererbsen tiefgefroren | 100 g | 148 | 21,7 g | 1,8 | 87 | 58,8% |
| Limabohne Konserve | 100 g | 41 | 7,5 g | 0,6 | 30 | 73,3% |
| Limabohne Konserve gegart | 100 g | 54 | 9,5 g | 0,8 | 38 | 70,7% |
| Limabohne Konserve, abgetropft | 100 g | 54 | 9,5 g | 0,8 | 38 | 70,7% |
| Limabohne frisch | 100 g | 65 | 12,0 g | 1,0 | 48 | 73,8% |
| Limabohne frisch gegart | 100 g | 65 | 12,0 g | 1,0 | 48 | 73,8% |
| Limabohne frisch mit Küchenabfall | 100 g | 26 | 4,8 g | 0,4 | 19 | 73,8% |
| Limabohne gegart | 100 g | 65 | 12,0 g | 1,0 | 48 | 73,8% |
| Limabohne getrocknet | 100 g | 310 | 56,9 g | 4,7 | 228 | 73,4% |
| Limabohne getrocknet gegart | 100 g | 80 | 14,6 g | 1,2 | 58 | 72,9% |
| Limabohne tiefgefroren | 100 g | 68 | 12,5 g | 1,0 | 50 | 73,4% |
| Limabohne tiefgefroren gegart | 100 g | 68 | 12,5 g | 1,0 | 50 | 73,4% |
| Markerbsen frisch | 100 g | 82 | 12,3 g | 1,0 | 49 | 60,0% |
| Prunkbohnen | 100 g | 84 | 12,5 g | 1,0 | 50 | 59,5% |
| Prunkbohnen Konserve | 100 g | 54 | 7,9 g | 0,7 | 31 | 58,2% |
| Prunkbohnen Konserve, abgetropft | 100 g | 72 | 10,0 g | 0,8 | 40 | 55,8% |
| Prunkbohnen frisch | 100 g | 84 | 12,5 g | 1,0 | 50 | 59,5% |
| Schalerbsen frisch | 100 g | 82 | 12,3 g | 1,0 | 49 | 60,0% |
| Sojabohnen | 100 g | 143 | 10,4 g | 0,9 | 42 | 29,1% |
| Sojabohnen Konserve | 100 g | 93 | 6,5 g | 0,5 | 26 | 28,1% |
| Sojabohnen Konserve, abgetropft | 100 g | 131 | 8,4 g | 0,7 | 34 | 25,7% |
| Sojabohnen Pulver | 100 g | 425 | 29,8 g | 2,5 | 119 | 28,0% |
| Sojabohnen frisch | 100 g | 143 | 10,4 g | 0,9 | 42 | 29,1% |
| Sojabohnen getrocknet | 100 g | 416 | 29,2 g | 2,4 | 117 | 28,1% |
| Stangenbohnen grün | 100 g | 25 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 51,2% |
| Stangenbohnen grün frisch | 100 g | 25 | 3,2 g | 0,3 | 13 | 51,2% |
| Strauchbohnen Konserve | 100 g | 56 | 6,9 g | 0,6 | 28 | 49,2% |
| Strauchbohnen Pulver | 100 g | 323 | 39,6 g | 3,3 | 158 | 49,0% |
| Strauchbohnen frisch | 100 g | 87 | 11,0 g | 0,9 | 44 | 50,6% |
| Strauchbohnen gesäuert | 100 g | 44 | 5,3 g | 0,4 | 21 | 47,7% |
| Strauchbohnen getrocknet | 100 g | 316 | 38,8 g | 3,2 | 155 | 49,1% |
| Strauchbohnen tiefgefroren | 100 g | 93 | 11,4 g | 0,9 | 45 | 48,9% |
| Wachsbohnen Konserve | 100 g | 20 | 3,4 g | 0,3 | 14 | 68,7% |
| Wachsbohnen Konserve gegart | 100 g | 26 | 4,3 g | 0,4 | 17 | 66,2% |
| Wachsbohnen Konserve, abgetropft | 100 g | 26 | 4,3 g | 0,4 | 17 | 66,2% |
| Wachsbohnen frisch | 100 g | 32 | 5,5 g | 0,5 | 22 | 68,8% |
| Wachsbohnen frisch gegart | 100 g | 32 | 5,5 g | 0,5 | 22 | 68,7% |
| Wachsbohnen frisch mit Küchenabfall | 100 g | 29 | 5,1 g | 0,4 | 20 | 70,6% |
| Wachsbohnen gegart | 100 g | 32 | 5,5 g | 0,5 | 22 | 68,7% |
| Wachsbohnen gesäuert | 100 g | 16 | 2,6 g | 0,2 | 11 | 66,0% |
| Wachsbohnen getrocknet | 100 g | 262 | 45,0 g | 3,7 | 180 | 68,6% |
| Wachsbohnen getrocknet gegart | 100 g | 67 | 11,5 g | 1,0 | 46 | 68,7% |
| Wachsbohnen tiefgefroren | 100 g | 33 | 5,8 g | 0,5 | 23 | 69,7% |
| Wachsbohnen tiefgefroren gegart | 100 g | 34 | 5,7 g | 0,5 | 23 | 67,6% |
| Zuckererbsen | 100 g | 59 | 10,0 g | 0,8 | 40 | 67,8% |
| Zuckererbsen Konserve | 100 g | 41 | 7,5 g | 0,6 | 30 | 73,3% |
| Zuckererbsen Konserve, abgetropft | 100 g | 54 | 9,5 g | 0,8 | 38 | 70,7% |
| Zuckererbsen frisch | 100 g | 59 | 10,0 g | 0,8 | 40 | 67,8% |
| Zuckererbsen frisch mit Küchenabfall | 100 g | 24 | 4,0 g | 0,3 | 16 | 66,7% |
| Zuckererbsen gesäuert | 100 g | 32 | 5,7 g | 0,5 | 23 | 71,6% |
| Zuckererbsen getrocknet | 100 g | 261 | 43,1 g | 3,6 | 172 | 66,1% |
| Zuckererbsen tiefgefroren | 100 g | 63 | 10,4 g | 0,9 | 42 | 65,9% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Hülsenfruchtgemüse unreif
