Übersicht > Kohlenhydrate und Broteinheiten Tabelle : Heringsfische, Makrelen, Thunfische
| Nahrungsmittel | Menge | Kcal | KH | BE | KH Kcal | KH-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbflossenthun | 100 g | 151 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Gelbflossenthun Konserve | 100 g | 118 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Gelbflossenthun Konserve, abgetropft | 100 g | 149 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Gelbflossenthun Präserve | 100 g | 248 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Gelbflossenthun Präserve, abgetropft | 100 g | 163 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Gelbflossenthun frisch | 100 g | 151 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Gelbflossenthun geräuchert | 100 g | 159 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Gelbflossenthun gesalzen | 100 g | 141 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Gelbflossenthun tiefgefroren | 100 g | 151 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering Konserve | 100 g | 162 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering Konserve in Öl | 100 g | 335 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 207 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering Konserve, abgetropft | 100 g | 203 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering Präserve | 100 g | 293 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering Präserve, abgetropft | 100 g | 182 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering frisch Fischzuschnitt | 100 g | 206 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 158 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 237 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 237 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 158 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering gegart | 100 g | 237 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering geräuchert | 100 g | 217 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering gesalzen | 100 g | 198 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager Konserve | 100 g | 92 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager Konserve in Öl | 100 g | 265 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 163 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager Konserve, abgetropft | 100 g | 116 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager Präserve | 100 g | 221 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager Präserve, abgetropft | 100 g | 139 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager frisch Fischzuschnitt | 100 g | 118 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 84 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 137 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 137 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 84 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager gegart | 100 g | 137 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager geräuchert | 100 g | 125 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager gesalzen | 100 g | 110 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager tiefgefroren | 100 g | 118 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering mager tiefgefroren gegart | 100 g | 137 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering tiefgefroren | 100 g | 206 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Hering tiefgefroren gegart | 100 g | 237 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Heringsfische Makrelen Thunfische | 100 g | 118 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Heringsfische Makrelen Thunfische gegart | 100 g | 137 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Maifisch | 100 g | 143 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Maifisch Konserve | 100 g | 112 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Maifisch Konserve, abgetropft | 100 g | 140 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Maifisch Präserve | 100 g | 241 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Maifisch Präserve, abgetropft | 100 g | 152 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Maifisch frisch | 100 g | 143 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Maifisch geräuchert | 100 g | 151 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Maifisch gesalzen | 100 g | 145 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Maifisch tiefgefroren | 100 g | 143 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele Konserve | 100 g | 143 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele Konserve in Öl | 100 g | 316 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 196 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele Konserve, abgetropft | 100 g | 180 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele Präserve | 100 g | 273 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele Präserve, abgetropft | 100 g | 171 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele frisch Fischzuschnitt | 100 g | 182 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 129 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 210 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 210 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 129 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele gegart | 100 g | 210 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele geräuchert | 100 g | 192 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele gesalzen | 100 g | 186 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele spanisch Präserve | 100 g | 242 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele spanisch Präserve, abgetropft | 100 g | 152 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele spanisch frisch | 100 g | 143 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele spanisch gesalzen | 100 g | 135 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele tiefgefroren | 100 g | 182 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Makrele tiefgefroren gegart | 100 g | 210 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering Konserve | 100 g | 215 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering Konserve in Öl | 100 g | 388 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 245 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering Konserve, abgetropft | 100 g | 270 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering Präserve | 100 g | 348 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering Präserve, abgetropft | 100 g | 218 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering frisch Fischzuschnitt | 100 g | 274 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 208 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering frisch gebraten Fischzuschnitt * | 100 g | 309 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering frisch gegart Fischzuschnitt * | 100 g | 309 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 208 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering gegart * | 100 g | 309 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering geräuchert | 100 g | 286 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering gesalzen | 100 g | 282 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering tiefgefroren | 100 g | 274 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Matjeshering tiefgefroren gegart | 100 g | 309 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Pelamiden frisch | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Roter Thun | 100 g | 138 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Roter Thun Konserve | 100 g | 108 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Roter Thun Konserve, abgetropft | 100 g | 136 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Roter Thun Präserve | 100 g | 238 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Roter Thun Präserve, abgetropft | 100 g | 157 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Roter Thun frisch | 100 g | 138 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Roter Thun geräuchert | 100 g | 146 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Roter Thun gesalzen | 100 g | 129 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Roter Thun tiefgefroren | 100 g | 138 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardelle (Anchovis) | 100 g | 102 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardelle Konserve | 100 g | 80 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardelle Konserve, abgetropft | 100 g | 101 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardelle Präserve | 100 g | 209 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardelle Präserve, abgetropft | 100 g | 135 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardelle frisch | 100 g | 102 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardelle geräuchert | 100 g | 108 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardelle gesalzen | 100 g | 95 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardelle tiefgefroren | 100 g | 102 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine Konserve | 100 g | 93 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine Konserve in Öl | 100 g | 266 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 166 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine Konserve, abgetropft | 100 g | 117 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine Präserve | 100 g | 222 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine Präserve, abgetropft | 100 g | 142 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine frisch Fischzuschnitt | 100 g | 119 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 76 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 138 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 138 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 76 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine gegart | 100 g | 138 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine geräuchert | 100 g | 126 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine gesalzen | 100 g | 112 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine tiefgefroren | 100 g | 119 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardine tiefgefroren gegart | 100 g | 138 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardinelle frisch | 100 g | 154 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardinops | 100 g | 154 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardinops Konserve | 100 g | 121 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardinops Konserve, abgetropft | 100 g | 152 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardinops Präserve | 100 g | 251 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardinops Präserve, abgetropft | 100 g | 158 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardinops frisch | 100 g | 154 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardinops geräuchert | 100 g | 162 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardinops gesalzen | 100 g | 146 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sardinops tiefgefroren | 100 g | 154 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schildmakrele | 100 g | 131 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schildmakrele Konserve | 100 g | 103 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schildmakrele Konserve, abgetropft | 100 g | 129 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schildmakrele Präserve | 100 g | 232 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schildmakrele Präserve, abgetropft | 100 g | 148 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schildmakrele frisch | 100 g | 131 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schildmakrele geräuchert | 100 g | 139 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schildmakrele gesalzen | 100 g | 123 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Schildmakrele tiefgefroren | 100 g | 131 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sprotte | 100 g | 214 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sprotte Konserve | 100 g | 168 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sprotte Konserve, abgetropft | 100 g | 212 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sprotte Präserve | 100 g | 300 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sprotte Präserve, abgetropft | 100 g | 183 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sprotte frisch | 100 g | 214 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sprotte geräuchert | 100 g | 225 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sprotte gesalzen | 100 g | 203 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Sprotte tiefgefroren | 100 g | 214 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch Konserve | 100 g | 174 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch Konserve in Öl | 100 g | 347 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 222 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch Konserve, abgetropft | 100 g | 219 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch Präserve | 100 g | 306 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch Präserve, abgetropft | 100 g | 197 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch frisch Fischzuschnitt | 100 g | 222 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 143 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 252 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 252 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 143 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch gegart | 100 g | 252 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch geräuchert | 100 g | 233 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch gesalzen | 100 g | 224 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch tiefgefroren | 100 g | 222 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Thunfisch tiefgefroren gegart | 100 g | 252 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Weißer Thun (Albacore) | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Weißer Thun Konserve | 100 g | 138 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Weißer Thun Konserve, abgetropft | 100 g | 173 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Weißer Thun Präserve | 100 g | 268 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Weißer Thun Präserve, abgetropft | 100 g | 172 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Weißer Thun frisch | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Weißer Thun geräuchert | 100 g | 185 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Weißer Thun gesalzen | 100 g | 166 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Weißer Thun tiefgefroren | 100 g | 176 | 0,0 g | 0,0 | 0 | 0,0% |
Erläuterungen zu den Spalten
KH = Kohlenhydrate
BE = Broteinheit. Eine Broteinheit ist hier definiert als 12 g Kohlenhydrate. Der in dieser verwendete BE ist also lediglich eine Umrechnung der Kohlenhydratmenge.
KH Kcal = Menge der Energie in Kilokalorien welche die Kohlenhydrate liefern.
KH-Anteil = Anteil der Kohlenhydrate an der Gesamtenergie.
Proteine,Eiweiss und Eiweissanteil Heringsfische, Makrelen, Thunfische
