proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Getreideerzeugnisse

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
3-Korn Flocken 100 343 59,4 238 69,3 5
30g WelYou Kornflakes mit 125ml Milch 1 164 28,5 114 69,5 2
4-Korn-Flocken, Vollkorn 100 325 62,9 252 77,4 5
Amaranth 100 401 54,3 217 54,2 5
Bio 4-Kornwaffeln mit Buchweizen 100 383 79,0 316 82,5 7
Bio Hirseflocken 100 365 72,9 292 79,9 6
Birchermüesli 100 337 59,0 236 70,0 5
Blévita mit Lainsamen 100 407 53,0 212 52,1 4
Bran Flakes 100 326 67,0 268 82,2 6
Bran Flakes 100 333 80,0 320 96,1 7
Bulgur (trocken) 100 339 66,4 266 78,3 6
Chocos 100 374 80,0 320 85,6 7
Corn Flakes 100 379 83,9 336 88,5 7
Cornflakes 100 355 79,1 316 89,1 7
Cornflakes 100 376 84,0 336 89,4 7
Cornflakes mit Zucker/Honig geröstet 100 353 79,3 317 89,8 7
Corny free Schoko 20 65 5,8 23 35,7 0
Corny free weiße Schokolade (Riegel 25g) 100 331 67,9 272 82,1 6
Couscous - Sterne über Afrika 100 336 66,7 267 79,4 6
Crunchy Nuts 100 386 85,0 340 88,1 7
DayVita VK-Cornflakes Choco 100 346 63,0 252 72,8 5
Dinkel Bratlinge 100 223 27,1 108 48,6 2
Dinkel-Pops mit 30% Honig 100 360 76,9 308 85,4 6
Dinkelcremesuppe Pulver 7 23 4,4 18 76,9 0
Dinkelflakes 100 359 68,2 273 76,0 6
Dinkelflocken Feinblatt 100 344 63,0 252 73,3 5
Dinkelsuppe 7 25 4,4 18 70,7 0
Erdbeerminis 100 412 75,4 302 73,2 6
Farmer Getreideriegel Soft Apfel (20g) 1 81 14,0 56 69,1 1
Farmer Getreidestängel Soft Lemon 100 411 68,0 272 66,2 6
Früchte Müsli Master Crumble 100 312 61,9 248 79,4 5
Früchte-Müsli 100 340 60,4 241 71,0 5
Früchtemüsli 100 369 60,6 242 65,7 5
Früchtemüsli mit 40% Früchten 100 332 62,8 251 75,7 5
Frühstücksbrei 100 356 57,0 228 64,0 5
Frühstücksbrei Ayurveda 100 383 61,0 244 63,7 5
Gemüsebällchen 100 213 9,0 36 16,9 1
Gepuffte Getreide 100 359 71,4 286 79,5 6
Getreideerzeugnisse 100 351 60,1 240 68,5 5
Getreideerzeugnisse Frühstückscerealien 100 351 60,1 240 68,5 5
Getreideflocken 100 370 63,3 253 68,4 5
Getreidekarrees 100 362 71,0 284 78,5 6
Getreidestängel Forest Fruit Actlife 100 363 78,0 312 86,0 6
Gries, Hartweizen 100 329 69,0 276 83,9 6
Griesbrei (klassisch) 100 94 16,0 64 68,1 1
Grieß aus Weichweizen 100 325 69,0 276 84,9 6
Grießzauber Weichweizengrieß 100 321 69,0 276 86,0 6
Grits 100 345 73,8 295 85,5 6
Guten Morgen Frühstücksbrei 100 378 57,0 228 60,3 5
Haferflocken (kernig) 100 352 58,7 235 66,7 5
Haferflocken (zart) 100 341 57,0 228 66,9 5
Haferflocken - Vollkorn 100 352 58,7 235 66,7 5
Haferflocken -bio- 100 360 62,0 248 68,9 5
Haferflocken Großblatt 100 348 58,7 235 67,5 5
Haferflocken extrazart 100 372 58,7 235 63,1 5
Haferflocken mit Trockenobst 100 354 63,6 254 71,8 5
Haferflocken zartschmelzend 100 345 60,4 242 70,0 5
Haferflocken, Grossblatt 100 372 59,1 236 63,5 5
Haferflocken, kernige (HAHNE) 100 341 57,0 228 66,9 5
Haferflocken, zart 100 370 58,7 235 63,5 5
Haferkissen 100 344 61,0 244 70,9 5
Hartweizengriess 100 314 63,0 252 80,3 5
Havre Fras 100 347 60,5 242 69,7 5
Horlicks light malt 100 358 69,5 278 77,7 6
K-Classic Panier Mehl 100 347 71,7 287 82,7 6
Kellogs Honey BSSS Loops 100 377 74,0 296 78,5 6
Kernige Multikornflocken 100 330 60,3 241 73,1 5
Kleber (Gluten) 100 393 7,0 28 7,1 1
Knusperone Kernige Haferflocken 100 370 58,7 235 63,5 5
Krunchy pur 100 433 66,2 265 61,2 6
Kölln Flocken Haferkleie 100 310 41,8 167 53,9 3
Kölln Haferfleks mit Kleie 100 330 49,4 198 59,9 4
Kölln Müsli Knusper Klassik 100 435 64,8 259 59,6 5
Kölln Zarte Haferflocken Glutenfrei 100 361 56,0 224 62,0 5
Layenberger Käxxi Sour Cream & Onions 100 361 12,0 48 13,3 1
Light Cornflakes 100 381 80,0 320 84,0 7
Lucky Crunch 100 389 76,0 304 78,1 6
Mais-Minis Sour Cream & Onion 100 393 77,0 308 78,4 6
Maiswaffel 100 411 88,0 352 85,6 7
Maiswaffeln 100 393 86,0 344 87,5 7
Maiswaffeln gesalzen 100 363 78,7 315 86,7 7
Maiswaffeln mit Schokolade 100 414 73,5 294 71,0 6
Mehlmischungen 100 331 70,1 280 84,7 6
Mehrkornflocken mit Zucker/Honig geröstet 100 315 64,4 258 81,8 5
Mini-Maiswaffeln 100 462 64,9 260 56,2 5
Müsli 100 351 60,1 240 68,5 5
Müsli 100 351 60,1 240 68,5 5
Nakd Cocoa Delight 100 367 49,0 196 53,4 4
Popcorn gesalzen 100 499 65,0 260 52,1 5
Power Flakes 100 367 80,1 320 87,3 7
Provamel Bio Soja Joghurtalternative Apfel-Grüner Tee 100 75 10,5 42 56,0 1
Puffmais 100 369 67,2 269 72,9 6
Puffreis 100 390 83,5 334 85,6 7
Puffreis mit Zucker/Honig geröstet 100 383 83,0 332 86,7 7
Puffweizen 100 359 71,4 286 79,5 6
Reiscrispies 100 377 84,9 339 90,0 7
Reiswaffeln (green) 1 30 6,4 26 85,3 1
Reiswaffeln Mini 100 381 81,0 324 85,0 7
Rosenmehl Hartweizen-Grieß 100 335 69,0 276 82,4 6
Rosenmehl Weichweizen-Grieß 100 321 69,0 276 86,0 6
Schoko-Amaranth-Müsli 100 399 71,1 284 71,3 6
Schoko-Müsli 100 390 60,4 242 62,0 5
Schokomüsli 100 406 60,7 243 59,8 5
Semmel Knödel 100 139 23,0 92 66,2 2
Sport-Müsli 100 349 57,7 231 66,1 5
Teigwaren Penne Hartweizengrieß 100 351 72,0 288 82,1 6
The Food Doctor Mild Korma Soya & Corn Crisp Thins 100 412 45,6 182 44,3 4
Vitalis Weniger süß Knusper Apfel 100 398 62,0 248 62,3 5
Vollkorn Couscous 100 346 68,2 273 78,8 6
Vollkorn Haferfleks 100 381 73,4 294 77,1 6
Wasa Rustikal 1 50 9,5 38 76,0 1
Wasa Sport 1 494 93,0 372 75,3 8
Weichweizen-Grieß 100 292 68,9 276 94,4 6
Weissmehl Terrasuisse 100 353 72,0 288 81,6 6
Weizengrieß 100 352 75,2 301 85,5 6
Weizenkleie 150 kcal 100 213 22,0 88 41,3 2
Weizenkleie Bio Windhager 100 177 17,7 71 40,0 1
Weizenmehl mit Backpulverzusatz 100 331 70,1 280 84,7 6
Well You Flakes ´n Fruits - Rote Früchte 100 364 79,6 318 87,5 7
Wellness Flakes Rote Früchte fettarm 100 365 78,0 312 85,5 6
Wheaty Aufschnitt vom Rauch 100 253 3,2 13 5,1 0
White Flakes 100 377 88,0 352 93,4 7
White Flakes 100 382 88,0 352 92,1 7
Whiteflakes 100 378 88,0 352 93,1 7
bio Dinkelwaffeln 1 29 5,1 20 70,3 0
ener Bio Maiswaffeln 100 386 85,1 340 88,2 7
knäckebrot-Roggenvollkorn-sesam 100 370 58,0 232 62,7 5
schwäbische Bandnudeln 100 373 69,0 276 74,0 6
vollkorn früchte müsli 100 334 64,3 257 77,0 5
zarte Haferflocken 100 352 58,7 235 66,7 5
Übergeordnete Kategorie: Cerealien, Getreide