proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Geflügel

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Baby-Pute frisch 100 151 0,0 0 0,0 0
Barbarie Entenbrustfilet 100 195 1,0 4 2,1 0
Brathähnchen Brust frisch 100 102 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Brust tiefgefroren 100 102 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Fleisch (mf) firsch 100 166 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Fleisch mit Haut 100 166 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Fleisch mit Haut frisch 100 166 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Fleisch mit Haut frisch gegart 100 189 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Fleisch mit Haut tiefgefroren 100 166 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Flügel frisch 100 208 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Flügel tiefgefroren 100 208 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Klein frisch 100 209 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Klein frisch gegart 100 228 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Klein tiefgefroren 100 209 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Schenkel frisch 100 173 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Schenkel frisch gegart 100 214 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen Schenkel tiefgefroren 100 173 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen frisch 100 166 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen frisch gegart mit Küchenabfall 100 117 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen gegart 100 189 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen ohne Haut 100 130 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen tiefgefroren 100 166 0,0 0 0,0 0
Bruzzl-Kracher Geflügel-Bratwurst (Landbeck) 1 189 0,8 3 1,7 0
Chicken Cheese Nuggets 100 265 16,0 64 24,2 1
Chicken Chips 100 128 16,9 68 52,8 1
Chicken Nuggets 9 380 25,0 100 26,3 2
Chicken Nuggets 100 233 20,0 80 34,3 2
Chicken Wings 100 162 3,0 12 7,4 0
Chicken Wings Abbelen 100 197 2,0 8 4,1 0
Chicken Wings scharf 100 216 0,4 2 0,7 0
Chicken-Nuggets im Knuspermantel (TK) 100 129 14,0 56 43,4 1
Chicken-Nuggets im Knuspermantel (verzehrfertig) 100 178 16,5 66 37,1 1
Chicken-Toast 100 213 18,2 73 34,2 2
Chinesische Knusper-Ente 100 131 3,6 14 11,0 0
Crispy Chicken 100 251 18,0 72 28,7 2
Curry-Hähnchen-Salat 100 150 10,0 40 26,7 1
Delicioso Luftgetrockneter Putenschinken 70 118 0,7 3 2,4 0
Delikatess Hähnchenbrust Kräuter 100 110 3,0 12 10,9 0
Delikatessen Hähnchenbrust 100 103 1,0 4 3,9 0
Ente Fleisch (mf) frisch 100 225 0,0 0 0,0 0
Ente Fleisch (mf) tiefgefroren 100 225 0,0 0 0,0 0
Ente Fleisch mit Haut 100 225 0,0 0 0,0 0
Ente Fleisch mit Haut frisch 100 225 0,0 0 0,0 0
Ente Fleisch mit Haut frisch gegart 100 174 0,0 0 0,0 0
Ente Fleisch mit Haut tiefgefroren 100 225 0,0 0 0,0 0
Ente Klein frisch 100 243 0,0 0 0,0 0
Ente Klein frisch gegart 100 177 0,0 0 0,0 0
Ente Klein tiefgefroren 100 243 0,0 0 0,0 0
Ente Schenkel frisch 100 249 0,0 0 0,0 0
Ente Schenkel frisch gegart 100 182 0,0 0 0,0 0
Ente Schenkel tiefgefroren 100 249 0,0 0 0,0 0
Ente frisch 100 225 0,0 0 0,0 0
Ente frisch gegart mit Küchenabfall 100 165 0,0 0 0,0 0
Ente gegart 100 174 0,0 0 0,0 0
Ente tiefgefroren 100 225 0,0 0 0,0 0
Entenbrustfilet 100 212 1,0 4 1,9 0
Freihofer Gourmet Knusper-Ente, halbe Ente ohne Knochen 100 253 0,4 2 0,6 0
Gans Fleisch mit Haut 100 338 0,0 0 0,0 0
Gans Fleisch mit Haut frisch 100 338 0,0 0 0,0 0
Gans Fleisch mit Haut frisch gegart 100 279 0,0 0 0,0 0
Gans Fleisch mit Haut tiefgefroren 100 338 0,0 0 0,0 0
Gans Fleish mager 100 155 0,0 0 0,0 0
Gans Klein frisch 100 354 0,0 0 0,0 0
Gans Klein frisch gegart 100 291 0,0 0 0,0 0
Gans Klein tiefgefroren 100 354 0,0 0 0,0 0
Gans Schenkel frisch 100 218 0,0 0 0,0 0
Gans Schenkel frisch gegart 100 186 0,0 0 0,0 0
Gans Schenkel tiefgefroren 100 218 0,0 0 0,0 0
Gans frisch 100 338 0,0 0 0,0 0
Gans frisch gegart mit Küchenabfall 100 168 0,0 0 0,0 0
Gans gegart 100 279 0,0 0 0,0 0
Gebratenes Hähnchenbrustfilet, 1 Stk. ca. 140 g (Honneurs-Rewe) 100 99 1,7 7 6,9 0
Geflügel 100 166 0,0 0 0,0 0
Geflügel Curry Salat 100 235 8,6 34 14,6 1
Geflügel Frikadelle 100 236 9,6 38 16,3 1
Geflügel Mini Salami 25 124 0,5 2 1,6 0
Geflügel Wiener 100 105 1,0 4 3,8 0
Geflügel gegart 100 189 0,0 0 0,0 0
Geflügel-Krakauer 100 138 1,0 4 2,9 0
Geflügel-Wiener Käse Paprika 100 226 2,0 8 3,5 0
Geflügelbierschinken 100 162 1,0 4 2,5 0
Geflügelbratwurst 100 226 1,0 4 1,8 0
Geflügelbratwurst 100 176 1,0 4 2,3 0
Geflügelbrustpastete mit gürnem Spargel 100 142 1,0 4 2,8 0
Geflügelfilet Pastete 100 169 1,0 4 2,4 0
Geflügelfilet hauchzart 100 162 1,0 4 2,5 0
Geflügelquartett durchschnitt 100 165 0,5 2 1,2 0
Geflügelsalat 100 255 5,0 20 7,8 0
Geflügelsalat Gloria leicht 100 121 10,0 40 33,1 1
Geflügelwürzfleisch 100 80 5,3 21 26,5 0
Gourmet Ente, halbe Ente, TK, gewüzt und gebraten ohne Knochen 100 162 1,0 4 2,5 0
Gurken-Fenchel-Salat mit scharfem Huhn Rezept von Essen & Trinken Low Carb 300 316 8,0 32 10,1 1
Gänsekeule 100 232 0,1 0 0,2 0
Hackfleisch, Pute 100 109 0,9 4 3,3 0
Hendl ohne Haut 100 147 0,0 0 0,0 0
Herta Finesse - Putenbrust raffiniert gegrillt 100 94 1,5 6 6,4 0
Homemade Hühnersalat TB24.04.2018 100 195 5,3 21 10,9 0
Huhn Brust 100 109 0,0 0 0,0 0
HÄHNCHENSCHNITZEL KÜRBISKERNPANADE, DURCHGEGART 100 209 15,0 60 28,7 1
Hähnchen Brustfilets 100 93 1,0 4 4,3 0
Hähnchen Chicken Chips 100 116 13,0 52 44,8 1
Hähnchen Cordonbleu kantine 150 341 2,0 8 2,3 0
Hähnchen Dönerfleisch 100 253 3,0 12 4,7 0
Hähnchen Filetsteaks VOSSKO (Penny) 100 104 2,9 12 11,2 0
Hähnchen Frites 100 213 11,5 46 21,6 1
Hähnchen Kochschinken 100 103 1,0 4 3,9 0
Hähnchen Mini Schnitzel 100 199 15,0 60 30,2 1
Hähnchen Mini-Schnitzel 100 226 21,0 84 37,2 2
Hähnchen Mini-Schnitzel 100 190 14,0 56 29,5 1
Hähnchen Minutensteak 100 105 0,0 0 0,0 0
Hähnchen Minutensteak Grill 100 166 1,0 4 2,4 0
Hähnchen Nuggets mit Käse 100 176 14,5 58 33,0 1
Hähnchen Schenkel (TK) 100 192 0,4 2 0,8 0
Hähnchen frittiert 100 259 8,0 32 12,4 1
Hähnchen geschnetzeltes 100 106 1,0 4 3,8 0
Hähnchen, Schenkel 100 191 0,0 0 0,0 0
Hähnchen-Brustfilet 100 110 3,0 12 10,9 0
Hähnchen-Brustfilet (Brotbelag) 100 101 1,0 4 4,0 0
Hähnchen-Brustfilet blancette 100 93 1,0 4 4,3 0
Hähnchen-Filetinis 100 97 1,9 8 7,8 0
Hähnchen-Filetstreifen 100 153 2,0 8 5,2 0
Hähnchen-Filetstreifen 100 153 2,0 8 5,2 0
Hähnchen-Filetstreifen 100 153 2,0 8 5,2 0
Hähnchen-Filetstreifen 100 153 2,0 8 5,2 0
Hähnchen-Filetstücke 100 137 0,2 1 0,6 0
Hähnchen-Ministeaks von Landjunker 100 107 0,0 0 0,0 0
Hähnchen-Minutenschnitzel 100 93 0,4 2 1,7 0
Hähnchen-Minutenschnitzel 100 110 0,5 2 1,8 0
Hähnchen-Minutenschnitzel "Arizona" 100 144 0,8 3 2,2 0
Hähnchen-Nuggets 100 136 14,0 56 41,2 1
Hähnchenbrust 100 94 0,4 2 1,7 0
Hähnchenbrust Filet in Aspik 100 85 3,0 12 14,1 0
Hähnchenbrust Filets (mit 8% Flüssigwürzung) 100 95 0,7 3 2,9 0
Hähnchenbrust Filetsteak 100 104 2,9 12 11,2 0
Hähnchenbrust Innenfilet 100 104 0,0 0 0,0 0
Hähnchenbrust Natur 100 106 1,0 4 3,8 0
Hähnchenbrust frisch 100 100 0,0 0 0,0 0
Hähnchenbrust gewürfelt in Aspik mit Sauergemüse 1 19 1,1 4 23,2 0
Hähnchenbrust indisch (PeMo) 100 169 9,0 36 21,3 1
Hähnchenbrust mit Paprika-Gemüse im Bratbeutel 100 59 3,9 16 26,4 0
Hähnchenbrust, Delikatess 100 107 1,0 4 3,7 0
Hähnchenbrust,, Knoblauch 100 165 4,4 18 10,7 0
Hähnchenbrust-Filet 100 108 0,5 2 1,9 0
Hähnchenbrust-Filetstücke Toskana 100 143 1,0 4 2,8 0
Hähnchenbrust-Filetstücke Toskana (Güldenhof) 100 114 1,5 6 5,3 0
Hähnchenbrust-Streifen 100 154 2,0 8 5,2 0
Hähnchenbrustaufschnitt 100 110 3,0 12 10,9 0
Hähnchenbrustfilet 100 102 1,0 4 3,9 0
Hähnchenbrustfilet 100 98 0,3 1 1,2 0
Hähnchenbrustfilet 100 93 0,1 0 0,4 0
Hähnchenbrustfilet - Aufschnitt 100 106 1,0 4 3,8 0
Hähnchenbrustfilet - Provence - delicata 100 111 1,0 4 3,6 0
Hähnchenbrustfilet - roh 100 102 0,0 0 0,0 0
Hähnchenbrustfilet Landjunker 100 110 0,5 2 1,8 0
Hähnchenbrustfilet Scheibe 10 7 0,1 0 3,4 0
Hähnchenbrustfilet Stücke 100 131 1,0 4 3,1 0
Hähnchenbrustfilet in Aspik 100 73 2,0 8 11,0 0
Hähnchenbrustfilet natur 1 10 0,1 0 4,0 0
Hähnchenbrustfilet natur 100 111 1,0 4 3,6 0
Hähnchenbrustfilet, Aoste 100 114 1,2 5 4,2 0
Hähnchenbrustfilets Bofrost 100 115 1,2 5 4,2 0
Hähnchenbrustfilets leicht gewürzt, TK 100 93 1,0 4 4,3 0
Hähnchenbrustsalat mit Früchten (Lidl) 100 195 9,0 36 18,5 1
Hähnchenfilet-Steak "Paprika" mit Joghurt 100 111 2,0 8 7,2 0
Hähnchenfiletstreifen 100 153 2,0 8 5,2 0
Hähnchenfiletstreifen Nietfeld 100 153 2,0 8 5,2 0
Hähnchengeschetzeltes 100 115 1,0 4 3,5 0
Hähnchenherzen 100 130 0,0 0 0,0 0
Hähncheninnenfilets 100 104 0,0 0 0,0 0
Hähnchenkebap 100 170 1,5 6 3,5 0
Hähnchenminutenschnitzel 100 105 0,0 0 0,0 0
Hähnchenschenkel 1 532 0,0 0 0,0 0
Hähnchenschenkel 1/2 1 266 0,0 0 0,0 0
Hähnchenschnitten Cordon Bleu Art 100 212 12,6 50 23,8 1
Hähnchenspieße 100 141 0,1 0 0,3 0
Hähnchenspieße mit Kirschpaprika 100 131 5,5 22 16,8 0
Hähnchenstreifen 100 153 2,0 8 5,2 0
Hähnchenunterkeule (Landjunker) 100 133 0,0 0 0,0 0
Hähnchenunterschenkel 100 139 1,0 4 2,9 0
Hänchen Leber 100 110 1,5 6 5,5 0
Hänchenbrust 100 96 0,0 0 0,0 0
Hänchenbrust Filet Natur 100 111 1,0 4 3,6 0
Hänchenbrustfilet 100 97 0,0 0 0,0 0
Hänchenbrustfilet in Aspik 100 84 4,0 16 19,0 0
Hänchenschenkel ohne Knochen 100 212 1,0 4 1,9 0
Hühnerfleisch frisch geschnetzelt kochen leicht gemacht Merkur 100 97 0,0 0 0,0 0
Hühnerherzen 100 124 1,8 7 5,8 0
Hühnerkeule ohne Haut, roh 100 120 0,0 0 0,0 0
Hühnerklein, gefrorern 100 171 0,0 0 0,0 0
Hühnerleber gebacken 100 250 4,0 16 6,4 0
KFC Hähnchenteil 100 257 9,1 36 14,2 1
King Wings 1 64 0,8 3 4,7 0
Knusper Ente 100 237 1,0 4 1,7 0
Landjunker Haehnchen Innenfilet 100 110 0,5 2 1,8 0
Marinierte Putenfilets TKvon Glenfell bei Penny 100 111 2,0 8 7,2 0
Minutenschnitzel Hähnchen - Brustfilet 100 103 0,5 2 1,9 0
Mägen 100 145 0,0 0 0,0 0
Orangenhähnchen 100 404 16,0 64 15,8 1
Pak Choi frisch 100 12 2,0 8 66,7 0
Perlhuhn Fleisch mit Haut frisch 100 146 0,0 0 0,0 0
Perlhuhn Fleisch mit Haut tiefgefroren 100 146 0,0 0 0,0 0
Poularde Fleisch mit Haut frisch 100 240 0,0 0 0,0 0
Poularde Fleisch mit Haut tiefgefroren 100 240 0,0 0 0,0 0
Poularde frisch 100 240 0,0 0 0,0 0
Poularde tiefgefroren 100 240 0,0 0 0,0 0
Poulet-Minutenschnitzel 100 108 0,5 2 1,9 0
Pouletbrust ohne Haut 100 107 0,0 0 0,0 0
Pouletschenkel 100 203 0,0 0 0,0 0
Pute Brust frisch 100 107 0,0 0 0,0 0
Pute Brust tiefgefroren 100 107 0,0 0 0,0 0
Pute Brust, gekocht, o. Haut 100 110 0,0 0 0,0 0
Pute Fleisch mit Haut 100 216 0,0 0 0,0 0
Pute Fleisch mit Haut frisch 100 216 0,0 0 0,0 0
Pute Fleisch mit Haut frisch gegart 100 253 0,0 0 0,0 0
Pute Fleisch mit Haut tiefgefroren 100 216 0,0 0 0,0 0
Pute Flügel frisch 100 191 0,0 0 0,0 0
Pute Flügel tiefgefroren 100 191 0,0 0 0,0 0
Pute Klein frisch 100 189 0,0 0 0,0 0
Pute Klein frisch gegart 100 225 0,0 0 0,0 0
Pute Klein tiefgefroren 100 189 0,0 0 0,0 0
Pute Schenkel frisch 100 155 0,0 0 0,0 0
Pute Schenkel frisch gegart 100 189 0,0 0 0,0 0
Pute Schenkel tiefgefroren 100 155 0,0 0 0,0 0
Pute Truthahn gegart 100 253 0,0 0 0,0 0
Pute frisch 100 216 0,0 0 0,0 0
Pute frisch gegart mit Küchenabfall 100 155 0,0 0 0,0 0
Pute tiefgefroren 100 216 0,0 0 0,0 0
Puten Braten 100 110 1,0 4 3,6 0
Puten Coppa 100 171 1,0 4 2,3 0
Puten Hackfleisch (Aldi) 100 131 1,0 4 3,1 0
Puten Innenfilet 100 110 0,5 2 1,8 0
Puten Lachsrauchfleisch 100 143 4,5 18 12,6 0
Puten Minifilet 100 110 0,0 0 0,0 0
Puten Unterkeule 100 152 0,0 0 0,0 0
Puten Unterkeule, gekocht o. Haut 100 179 0,0 0 0,0 0
Puten-Braten "Roast Turkey" 100 110 1,0 4 3,6 0
Puten-Filetstreifen 100 120 1,5 6 5,0 0
Puten-Filetstreifen, gebraten 100 157 3,0 12 7,6 0
Puten-Frikadellen 100 240 10,0 40 16,7 1
Puten-Geschnetzeltes (Landjunker) 100 110 0,0 0 0,0 0
Puten-Grillies 100 144 1,0 4 2,8 0
Puten-Gulasch 100 111 0,0 0 0,0 0
Puten-Kräutersteak 100 141 2,0 8 5,7 0
Puten-Leber 100 118 1,0 4 3,4 0
Puten-Ministeaks 100 110 0,0 0 0,0 0
Puten-Minutensteaks 100 88 0,6 2 2,7 0
Puten-Minutensteaks 100 110 0,0 0 0,0 0
Puten-Rollbraten aus dem Oberschenkel, frisch 100 171 0,0 0 0,0 0
Puten-kassler 100 93 1,0 4 4,3 0
Putenaufschnitt 100 106 1,0 4 3,8 0
Putenbraten Honig 100 110 1,0 4 3,6 0
Putenbrust 100 109 0,0 0 0,0 0
Putenbrust 100 126 1,0 4 3,2 0
Putenbrust Braten 150 373 9,0 36 9,7 1
Putenbrust Innenfilet 100 114 0,0 0 0,0 0
Putenbrust Streifen 100 161 5,0 20 12,4 0
Putenbrust geräuchert 100 159 3,6 14 9,1 0
Putenbrust mit Hönig, Finesse, Herta 100 106 1,0 4 3,8 0
Putenbrust-Streifen gebraten 100 154 2,0 8 5,2 0
Putenbrustfilet 100 144 0,0 0 0,0 0
Putenbrustfilet roh 100 113 0,1 0 0,2 0
Putenbrustschnitzel 100 120 1,5 6 5,0 0
Putenbrustschnitzel roh 100 110 0,1 0 0,4 0
Putenfilet 365 100 107 1,0 4 3,7 0
Putenfilet Streifen 100 157 3,0 12 7,6 0
Putenfiletsteaks, mit Pfeffermarinade 100 105 0,5 2 1,9 0
Putenfiletsteifen 100 153 2,0 8 5,2 0
Putenfleisch in Aspik 100 98 3,0 12 12,2 0
Putengeschnetzeltes 100 111 0,0 0 0,0 0
Putengeschnetzeltes, frisch 100 110 0,0 0 0,0 0
Putenkeule 100 174 0,0 0 0,0 0
Putenlachsfilet geräuchert Dulano 100 113 2,0 8 7,1 0
Putenleber 100 120 1,0 4 3,3 0
Putenrollbraten 100 149 2,0 8 5,4 0
Putenschnitzel 100 107 0,0 0 0,0 0
Putenschnitzel Bauernglück 100 107 0,0 0 0,0 0
Putenschnitzel mit Kräutersauce 1 552 38,2 153 27,7 3
Putenschnitzel natur 100 112 0,5 2 1,8 0
Putenspieße 100 144 0,5 2 1,4 0
Putenspieße 100 144 0,5 2 1,4 0
Rosmarin-Hähnchen, Feta-Dip, Zucchini-Gemüse - 1 Portion 1 580 26,0 104 17,9 2
Sander Hähnchen-Filetstreifen gebraten 100 153 2,0 8 5,2 0
Straussensteak 100 114 2,5 10 8,8 0
Straußen Medaillons , mariniert 100 114 0,4 2 1,4 0
Straußensteacks (400g Packung) 100 97 0,5 2 2,1 0
Suppenhuhn Fleisch (mf) frisch 100 257 0,0 0 0,0 0
Suppenhuhn Fleisch (mf) tiefgefroren 100 257 0,0 0 0,0 0
Suppenhuhn Fleisch mit Haut 100 257 0,0 0 0,0 0
Suppenhuhn Fleisch mit Haut frisch 100 257 0,0 0 0,0 0
Suppenhuhn Fleisch mit Haut frisch gegart 100 276 0,0 0 0,0 0
Suppenhuhn Klein frisch 100 163 2,1 9 5,2 0
Suppenhuhn Klein frisch gegart 100 186 2,8 11 6,0 0
Suppenhuhn Klein tiefgefroren 100 163 2,1 9 5,2 0
Suppenhuhn Schenkel frisch 100 280 0,0 0 0,0 0
Suppenhuhn Schenkel frisch gegart 100 303 0,0 0 0,0 0
Suppenhuhn Schenkel tiefgefroren 100 280 0,0 0 0,0 0
Suppenhuhn frisch 100 257 0,0 0 0,0 0
Suppenhuhn frisch gegart mit Küchenabfall 100 155 0,0 0 0,0 0
Suppenhuhn gegart 100 276 0,0 0 0,0 0
Suppenhuhn tiefgefroren 100 257 0,0 0 0,0 0
Taube Fleisch mit Haut 100 226 0,0 0 0,0 0
Taube Fleisch mit Haut frisch 100 226 0,0 0 0,0 0
Taube Fleisch mit Haut frisch gegart 100 245 0,0 0 0,0 0
Taube Fleisch mit Haut tiefgefroren 100 226 0,0 0 0,0 0
Taube Schenkel frisch 100 226 0,0 0 0,0 0
Taube Schenkel frisch gegart 100 245 0,0 0 0,0 0
Taube frisch 100 226 0,0 0 0,0 0
Taube frisch gegart mit Küchenabfall 100 152 0,0 0 0,0 0
Taube gegart 100 245 0,0 0 0,0 0
Taube klein frisch 100 226 0,0 0 0,0 0
Taube klein frisch gegart 100 245 0,0 0 0,0 0
Taube tiefgefroren 100 226 0,0 0 0,0 0
Thaihuhn 1600 2.309 148,8 595 25,8 12
Truten-Ministeaks 100 110 0,0 0 0,0 0
Trutenschnitzel 100 113 0,0 0 0,0 0
Truthahn Bierschinken 100 148 1,0 4 2,7 0
Truthahn Schinkenwurst 100 162 1,0 4 2,5 0
Truthahn Schlemmerfleisch 100 139 4,1 16 11,8 0
Truthahnfleisch Konserve 100 139 1,0 4 2,9 0
Truthahnfleisch im eigenen Saft 100 138 1,0 4 2,9 0
Wellenspieße la Salsa 100 118 1,0 4 3,4 0
Wiener Würstchen 100 267 1,0 4 1,5 0
Wiesenhof Deutsches Fleischhänchen 1,4 kg 100 128 0,0 0 0,0 0
Zimbo Fineo Putenbrust 100 102 1,0 4 3,9 0
delikate Hänchenbrust 100 106 1,0 4 3,8 0
delikate putenbrust kräuter 100 114 1,0 4 3,5 0
gebratene Hähnchenbrustfiletstücke 100 132 1,0 4 3,0 0
geflügelfrikadellen 100 200 9,6 38 19,2 1
hähnchenbrust, gegart mit feiner rauchnote 100 104 1,0 4 3,8 0
hähnchenbrustfilets 100 96 0,4 2 1,7 0
hähnchenfleisch gewürfelt in aspik 1 16 0,7 3 17,5 0
hähnchenschnitzel 100 192 15,6 62 32,5 1
hühnerfrikasse 100 114 4,9 20 17,2 0
marinierte Putenfilet 100 111 2,0 8 7,2 0
marinierte Putenfilets 100 111 2,0 8 7,2 0
puten-holzfällersteak 100 210 4,0 16 7,6 0
putenbrustschnitzel 100 153 0,6 2 1,6 0
putenschnitte Wiener Art 100 246 14,0 56 22,8 1
trutenbrust geräuchert 100 105 0,0 0 0,0 0
Übergeordnete Kategorie: Wild, Geflügel, Federwild, Innereien