proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Frischkäse, Sauermilchkäse, Kochkäse, Schmelzkäse

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Almette Die Herzhaften Bunte Paprika 100 248 2,7 11 4,4 0
Almette Die Herzhaften Schinken Zwiebel 100 247 3,3 13 5,3 0
Almette Frischkäse Kräuter 7 % 100 118 4,4 18 14,9 0
Almette Tomaten-Pesto 100 262 3,4 14 5,2 0
Almette feiner Schnittlauch 100 192 4,0 16 8,3 0
Aufstrich mit Frischkäse 100 133 3,0 12 9,0 0
BIO-BERGBAUERN MOZZARELLA 45% F.I.T., 125G 100 263 0,0 0 0,0 0
BUKO Activ Natur 100 66 3,9 16 23,6 0
BUKO Ananas 100 235 9,0 36 15,3 1
BUKO Balance 100 197 3,0 12 6,1 0
BUKO Balance 100 200 3,0 12 6,0 0
BUKO Der Sahnige 100 266 1,6 6 2,4 0
BUKO Des Jahres - Thai 100 198 4,3 17 8,7 0
BUKO Gartenkräuter 100 204 3,0 12 5,9 0
BUKO India 100 212 6,8 27 12,8 1
BUKO Meerrettich 100 248 5,9 24 9,5 0
BUKO Pfeffer 100 206 3,0 12 5,8 0
BUKO Pikante Kräuter 100 250 4,5 18 7,2 0
BUKO Pikante Kräuter 17% 100 200 4,0 16 8,0 0
BUKO Provence 100 198 3,9 16 7,9 0
BUKO TexMex 100 187 4,1 16 8,8 0
BUKO Toskana 100 169 4,9 20 11,6 0
BUKO Walbärlauch 100 209 3,2 13 6,1 0
Belight Frischkäse-Fass mit Schnittlauch 100 101 4,0 16 15,8 0
Belight Holländer Schmelzkäse-Scheiben 100 204 6,0 24 11,8 0
Bergbauern HÜttenkäse 100 103 3,1 12 12,0 0
Bresso Lachs Kren 100 256 6,5 26 10,2 1
Bresso Leichtgenuss 100 132 4,5 18 13,6 0
Bresso Leichtgenuss feine Kräuter 100 129 3,3 13 10,2 0
Bresso a'la Korsika 100 230 5,4 22 9,4 0
Brotaufstrich Gurke Dill Knoblauch Goldessa 100 204 5,3 21 10,4 0
Brunch Engel 100 210 3,5 14 6,7 0
Brunch Indian Curry 100 212 11,0 44 20,8 1
Buko Frischkäse Mediterane Zucchini 100 186 3,2 13 6,9 0
Buko Frischkäse mit Ziegenkäse 100 200 3,0 12 6,0 0
Buko Frühlings-Zwiebeln 100 183 4,1 16 9,0 0
Buko Radieschen 100 178 3,2 13 7,2 0
Campus Körniger Frischkäse (Halbfettstufe) 100 102 2,0 8 7,8 0
Cantadou Basilikum & Schnittlauch 125 382 3,1 12 3,3 0
Carloni Mozzarella Bambini 100 249 1,5 6 2,4 0
Chene d'argent Frz. Ziegenfrischkäse Schnittlauch 100 148 2,0 8 5,4 0
Chester 100 283 5,0 20 7,1 0
Cottage Cheese 100 83 2,9 12 14,0 0
Cottage Cheese Nature 100 91 3,5 14 15,4 0
Cottage Cheese natur 100 83 3,0 12 14,5 0
Creme Fraiche 30% 100 292 3,0 12 4,1 0
Cremette 100 220 4,0 16 7,3 0
Exquisa 0,2% 100 61 3,9 16 25,6 0
Exquisa 0,2% 100 61 3,9 16 25,6 0
Exquisa Frischkäse alla Bruschetta 100 235 3,8 15 6,5 0
Exquisa Joghurt 13% Fett 100 157 3,0 12 7,6 0
Exquisa Mango-Curry 100 177 7,7 31 17,4 1
FLORA DANICA Frischkäse sahnig-cremig 100 258 2,8 11 4,3 0
Feine Kräuter 100 163 17,3 69 42,5 1
Fitline 0,2 % Fett 100 61 4,8 19 31,5 0
Fitness Schmelzkäsezubereitung 100 177 8,0 32 18,1 1
Frischcreme aus Ziegenkäse 100 276 3,1 12 4,5 0
Frischkäse 100 261 3,0 12 4,6 0
Frischkäse 100 259 2,8 11 4,3 0
Frischkäse 100 241 3,5 14 5,8 0
Frischkäse 100 335 2,5 10 3,0 0
Frischkäse (Doppelrahmstufe) 100 302 2,5 10 3,3 0
Frischkäse - Fass - Belight 100 97 3,0 12 12,4 0
Frischkäse 0,2% Exquisa 100 61 4,8 19 31,5 0
Frischkäse 4 % Leicht und fit 100 90 3,0 12 13,3 0
Frischkäse 4%Fett 100 97 3,3 13 13,6 0
Frischkäse 70% F.i.Tr. 100 377 2,5 10 2,7 0
Frischkäse Ananas-Mandel 100 382 21,1 84 22,1 2
Frischkäse Balance 5% 100 94 3,3 13 14,0 0
Frischkäse Doppelrahmstufe 100 335 2,5 10 3,0 0
Frischkäse Feta & Gurke 100 151 4,0 16 10,6 0
Frischkäse Gartengemüse 100 154 4,2 17 10,9 0
Frischkäse Joghurt 13% 100 158 3,0 12 7,6 0
Frischkäse Knoblauch 100 243 4,0 16 6,6 0
Frischkäse Kräuter 100 186 3,3 13 7,1 0
Frischkäse Lachs 100 245 3,0 12 4,9 0
Frischkäse Meerrettich 100 242 4,0 16 6,6 0
Frischkäse Paprika-Chili 100 232 2,4 10 4,1 0
Frischkäse Pur (Gutes Land) 100 269 4,0 16 5,9 0
Frischkäse Rahmstufe 100 281 3,4 14 4,9 0
Frischkäse Rote Chili 100 150 7,8 31 20,8 1
Frischkäse Sauce 100 140 2,0 8 5,7 0
Frischkäse Sauermilchkäse Kochkäse Schmelzkäse 100 335 2,5 10 3,0 0
Frischkäse Scheiben Paprika-Chili 100 309 3,3 13 4,3 0
Frischkäse Scheiben ic Frisch Paprika/hili 100 343 3,3 13 3,8 0
Frischkäse almette 100 192 5,4 22 11,2 0
Frischkäse aus Soja 100 166 3,2 13 7,7 0
Frischkäse mit Datteln 100 204 2,3 9 4,5 0
Frischkäse mit Kräuter 0,2% 100 62 4,5 18 29,0 0
Frischkäse mit Kräuter 15% 100 175 3,0 12 6,9 0
Frischkäse, Gartenkräuter 100 204 2,9 12 5,7 0
Frischkäse, Pikante Kräuter 100 152 4,8 19 12,6 0
Frischkäse-Fass 100 270 3,0 12 4,4 0
Frischkäse-Fass Schnittlauch 100 101 4,0 16 15,8 0
Frischkäse-Zubereitung light 0,2% Fett 100 61 3,9 16 25,6 0
Frischkäsezubereitung 100 61 3,9 16 25,6 0
Frischkäsezubereitung 100 231 2,4 10 4,2 0
Frischkäsezubereitung (Knoblauch) 100 242 4,0 16 6,6 0
Frischkäsezubereitung Scheiben mit Kirschpaprika 100 216 9,5 38 17,6 1
Gouda Light Sandwichscheiben 100 257 5,0 20 7,8 0
Grünländer,würzig 100 357 0,0 0 0,0 0
Géramont Kräuter-Leicht 100 200 2,0 8 4,0 0
Hüttenkäse 100 91 2,3 9 10,1 0
Hüttenkäse 100 102 2,6 10 10,2 0
Hüttenkäse Halbfettstufe 100 102 2,6 10 10,2 0
Hüttenkäse Magerstufe 100 81 3,3 13 16,3 0
Hüttenkäse Schnittlauch 100 96 2,0 8 8,3 0
Hüttenkäse Viertelfettstufe 100 90 1,6 6 7,1 0
Ja! Schmelzkäsezubereitung Sahne 100 306 7,0 28 9,2 1
K-Classic Harzer Roller 100 113 0,0 0 0,0 0
Kochkäse 100 122 3,7 15 12,1 0
Kochkäse Dreiviertelfettstufe 100 166 3,5 14 8,4 0
Kochkäse Fettstufe 100 187 3,4 14 7,3 0
Kochkäse Halbfettstufe 100 122 3,7 15 12,1 0
Kochkäse Magerstufe 100 84 3,9 16 18,6 0
Kochkäse Rahmstufe 100 236 5,4 22 9,2 0
Kochkäse Viertelfettstufe 100 103 3,8 15 14,8 0
Kochkäse Vollfettstufe 100 219 3,2 13 5,8 0
Kräuterbrotaufstrich 100 211 3,2 13 6,1 0
Körniger Frischkäse 100 72 1,6 6 8,9 0
Körniger Frischkäse 100 95 1,0 4 4,2 0
Körniger Frischkäse (Campus) 100 102 2,0 8 7,8 0
Körniger Frischkäse light 100 85 3,1 12 14,6 0
Körniger Frischkäse light Goldessa 100 77 2,8 11 14,5 0
Körniger Frischkäse mit Magermilchjoghurt (Magerstufe) 100 76 4,7 19 24,7 0
Landfrischkäse natur 100 102 3,0 12 11,8 0
Landrahm 100 168 5,5 22 13,1 0
Light Creme Schmelzkäse 11% Fett 100 175 8,0 32 18,3 1
Line Frischkäse 100 199 3,0 12 6,0 0
Liptauer mild 100 129 4,0 16 12,4 0
Lomee Liptauer 100 248 4,4 18 7,1 0
Lucina linie mit Brokkoli 100 155 7,2 29 18,5 1
Lys De France Frischkäse 1 57 0,5 2 3,5 0
MILRAM BärlauchQuark 100 144 4,6 18 12,8 0
MILRAM ChiliQuark 100 142 4,1 16 11,5 0
MILRAM FruühlingsQuark leicht 200g 100 82 5,1 20 24,9 0
MILRAM FrühlingsQuark 200g 100 145 4,6 18 12,7 0
MILRAM Frühlingsquark 4 x 62,5g 100 145 4,6 18 12,7 0
MILRAM Frühlingsquark Activ 200g 100 82 5,1 20 24,9 0
MILRAM Frühlingsquark Activ 4 x 62,5g 100 82 5,1 20 24,9 0
MILRAM Frühlingsquark leicht 4 x 62,5g 100 82 5,1 20 24,9 0
MILRAM GurkenQuark 200g 100 144 4,5 18 12,5 0
MILRAM Körniger Frischkäse 200g 100 91 2,8 11 12,3 0
MILRAM MediterranerQuark 200g 100 140 4,1 16 11,7 0
MILRAM PaprikaQuark 200g 100 131 3,8 15 11,6 0
MILRAM RadieschenQuark 200g 100 143 4,0 16 11,2 0
Magerquark Weight Watchers 100 67 5,0 20 29,9 0
Magerquark Weightwatchers coop 100 60 4,0 16 26,7 0
Mascarpone 100 395 4,1 16 4,2 0
Milram Paprika Quark 100 128 5,1 20 15,9 0
Milram Paprika Quark 100 128 5,1 20 15,9 0
Miree Schwarzer Trüffel 100 243 3,2 13 5,3 0
Molkenkäse 100 338 53,8 215 63,7 4
Molkenkäse Dreiviertelfettstufe 100 425 34,5 138 32,5 3
Molkenkäse Halbfettstufe 100 368 38,8 155 42,2 3
Molkenkäse Magerstufe 100 299 57,4 230 76,8 5
Molkenkäse Viertelfettstufe 100 338 53,8 215 63,7 4
Mozarella 100 251 2,0 8 3,2 0
Mozarella 20 Mini 100 204 1,0 4 2,0 0
New Lifestyle Mozzarella Bambini 100 164 1,5 6 3,7 0
Peppasweet 100 232 5,8 23 10,0 0
Petrella Frühlingszwiebel 100 262 5,8 23 8,9 0
Petrella Pico-Pralinen (12,5g) 100 332 3,6 14 4,3 0
Petrellas Käse-Pralinen in Kräuteröl 100 371 3,7 15 4,0 0
Philadelphia Balance 3% 30 29 1,7 7 23,4 0
Philadelphia Feta & Gurke, 11% 100 149 4,0 16 10,7 0
Philadelphia Kräuter 100 230 3,3 13 5,7 0
Philadelphia Kräuter 5 % 100 105 5,2 21 19,8 0
Philadelphia Kräuter so leicht 100 97 5,8 23 23,9 0
Philadelphia Meerettich 12 % 100 142 4,7 19 13,2 0
Philadelphia Schnittlauch (12 %) 100 158 3,6 14 9,1 0
Philadelphia mit Milka 100 295 35,5 142 48,1 3
Philadelphia normal 100 257 3,2 13 5,0 0
Philadelphia so leicht - Kräuter, 5% 100 105 5,2 21 19,8 0
Pic Frisch Frischkäse 100 247 2,8 11 4,5 0
Pic Frisch Frischkäsezubereitung 100 176 3,0 12 6,8 0
Pic Frisch Frischkäsezubereitung Joghurt 100 198 3,0 12 6,1 0
Pic Frisch Körniger Frischkäse 100 103 2,6 10 10,1 0
Port Salut Cremig & würzig light 100 204 0,1 0 0,2 0
Primello Frischkäse Schnittlauch 100 288 2,7 11 3,8 0
Primello Ziegenfrischkäse Kräuter 100 283 2,9 12 4,1 0
Quark 100 75 4,0 16 21,3 0
Quark Doppelrahmstufe 100 217 2,8 11 5,2 0
Quark Dreiviertelfettstufe 100 122 3,4 14 11,1 0
Quark Fettstufe 100 143 3,2 13 9,0 0
Quark Halbfettstufe 100 100 3,6 14 14,4 0
Quark Magerstufe 100 75 4,0 16 21,3 0
Quark Rahmstufe 100 176 2,9 12 6,6 0
Quark Viertelfettstufe 100 83 3,8 15 18,3 0
Quark Vollfettstufe 100 157 3,0 12 7,6 0
Rahmkäse 100 208 0,0 0 0,0 0
Ricotta Doppelrahmstufe 100 174 0,3 1 0,8 0
Ricotta Dreiviertelfettstufe 100 121 0,8 3 2,6 0
Ricotta Vollfettstufe 100 164 0,5 2 1,2 0
Ricotta, Bio 100 157 1,0 4 2,5 0
Sauermilchkäse 100 131 0,0 0 0,0 0
Sauermilchkäse Magerstufe 100 131 0,0 0 0,0 0
Sauermilchquark 100 115 0,3 1 1,0 0
Schalottencreme 100 214 3,0 12 5,6 0
Schichtkäse 100 100 3,6 14 14,4 0
Schichtkäse Doppelrahmstufe 100 308 2,5 10 3,2 0
Schichtkäse Dreiviertelfettstufe 100 113 3,5 14 12,5 0
Schichtkäse Fettstufe 100 146 3,2 13 8,8 0
Schichtkäse Halbfettstufe 100 100 3,6 14 14,4 0
Schichtkäse Rahmstufe 100 217 2,9 12 5,3 0
Schichtkäse Viertelfettstufe 100 86 3,8 15 17,7 0
Schichtkäse Vollfettstufe 100 168 3,1 12 7,4 0
Schmelzkäse 100 327 0,9 4 1,1 0
Schmelzkäse Doppelrahmstufe 100 327 0,9 4 1,1 0
Schmelzkäse Halbfettstufe 100 221 1,0 4 1,8 0
Schmelzkäse Vollfettstufe 100 299 1,0 4 1,3 0
Schmelzkäse amerikanisch Rahmstufe 100 374 1,6 6 1,7 0
Schmelzkäse schnittfest 70% F.i.Tr. 100 403 3,6 14 3,6 0
Schmelzkäse schnittfest Doppelrahmstufe 100 341 5,0 20 5,9 0
Schmelzkäse schnittfest Dreiviertelfettstufe 100 215 6,0 24 11,2 0
Schmelzkäse schnittfest Fettstufe 100 271 6,3 25 9,3 1
Schmelzkäse schnittfest Halbfettstufe 100 184 6,1 24 13,3 1
Schmelzkäse schnittfest Rahmstufe 100 310 5,7 23 7,4 0
Schmelzkäse schnittfest Viertelfettstufe 100 150 6,2 25 16,5 1
Schmelzkäse schnittfest Vollfettstufe 100 296 6,0 24 8,1 0
Schmelzkäse streichfähig 70% F.i.Tr. 100 366 4,4 18 4,8 0
Schmelzkäse streichfähig Doppelrahmstufe 100 336 3,4 14 4,0 0
Schmelzkäse streichfähig Dreiviertelfettstufe 100 209 5,7 23 10,9 0
Schmelzkäse streichfähig Fettstufe 100 251 5,0 20 8,0 0
Schmelzkäse streichfähig Halbfettstufe 100 189 7,5 30 15,9 1
Schmelzkäse streichfähig Rahmstufe 100 318 6,7 27 8,4 1
Schmelzkäse streichfähig Viertelfettstufe 100 128 5,3 21 16,6 0
Schmelzkäse streichfähig Vollfettstufe 100 288 6,3 25 8,8 1
Schnittlauch Frischkäse 100 331 4,3 17 5,2 0
Spitzkäse Silber Drilling 100 125 0,1 0 0,3 0
Stangenkäse Doppelrahmstufe 100 377 0,0 0 0,0 0
Streichkäse amerikanisch Fettstufe 100 289 8,2 33 11,3 1
Streichkäse amerikanisch Rahmstufe 100 375 1,6 6 1,7 0
Streichkäse amerikanisch Vollfettstufe 100 282 0,9 4 1,3 0
Subway Schmelzkäse (15 cm-Sub) 11 39 0,2 1 2,1 0
TEST 50 170 10,0 40 23,5 1
Tolko Ananas 100 312 12,0 48 15,4 1
Tolko Frischkäse 125 280 8,0 32 11,4 1
Tolko Pfeffer 100 336 7,3 29 8,7 1
Tolko Pikant 100 279 8,2 33 11,8 1
Tolko Rum 100 383 13,1 52 13,7 1
Tolko Schnittlauch 100 331 4,3 17 5,2 0
Tolko Tomate & Mozzarella 100 261 8,2 33 12,6 1
Tolko Tomate & Mozzarella 100 261 8,0 32 12,3 1
Weichkäse leicht 100 187 0,5 2 1,1 0
Ziegen-Frischkäse Taler (Kräuter) 20g 100 250 1,6 6 2,6 0
Ziegenrolle Classic 100 286 2,0 8 2,8 0
körniger Frischkäse 100 83 3,1 12 14,9 0
körniger Frischkäse 100 103 2,6 10 10,1 0
körniger Frischkäse Sommergemüse 200 146 5,2 21 14,2 0
miree Feine Kräuter 0,2% Fett 100 65 4,3 17 26,5 0
miree Wallnuss 100 246 3,5 14 5,7 0
miree légère mit französischen Kräutern 7% Fett 100 111 3,1 12 11,2 0
miree mit frischem Meerrettich 100 240 4,0 16 6,7 0
rischkäsezubereitung pur 100 90 3,0 12 13,3 0
Übergeordnete Kategorie: Milch, Milchprodukte, Käse