proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Fleischwaren

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
Adana Kebap 100 198 3,8 15 7,7 0
Adewachter Minis 10/40 100 272 1,0 4 1,5 0
Antilopensteaks 100 134 1,8 7 5,4 0
Bacon (Frühstücks-Speck) 100 299 0,5 2 0,7 0
Balkanröllchen, rein Rind 5St. A 100g 100 260 1,0 4 1,5 0
Bauchfleisch 100 259 0,0 0 0,0 0
Beef Jerky Sweet & Hot 25 68 5,3 21 31,2 0
Belight Gourmet-Rohschinken 100 139 1,0 4 2,9 0
Bio Lyoner 100 275 0,4 2 0,6 0
Bio-Hackfleisch (Gemischt) 100 235 0,0 0 0,0 0
Bio-Rindfleisch 100 120 0,0 0 0,0 0
Bisonfleisch 100 103 0,0 0 0,0 0
Black Pepper Steak 100 95 2,5 10 10,5 0
Brust-Filet 100 88 0,2 1 0,9 0
Burehäxle vak. 100 244 1,0 4 1,6 0
Bärlauchgriller 5/90 100 272 1,0 4 1,5 0
Bündnerfleisch geschn. Aropack 100 213 0,5 2 0,9 0
Cevapcici 100 239 1,0 4 1,7 0
Chorizo, spanische Paprikasalami 100 388 2,0 8 2,1 0
Coop Bacon 100 277 0,0 0 0,0 0
Corned Beef 100 141 0,0 0 0,0 0
Corned Beef 100 102 1,0 4 3,9 0
Corned Beef (Aldi) 100 119 1,0 4 3,4 0
Cotechino 100 299 0,5 2 0,7 0
Debrecziner, knackig 100 339 1,0 4 1,2 0
Delikatess Bauchspeck 100 306 1,0 4 1,3 0
Delikatess Kassler 100 111 1,0 4 3,6 0
Delikatess Leberwurst 100 339 1,0 4 1,2 0
Delikatess Schinkenspeck 100 173 0,0 0 0,0 0
Deutsche Corned Beef 100 116 1,0 4 3,4 0
Dänische Hot Dog Würstchen 1 175 2,5 10 5,7 0
Farmland Schinken 100 102 1,0 4 3,9 0
Faschiertes mager New Lifestyle 100 134 0,0 0 0,0 0
Fehngriller 5/100 100 232 1,0 4 1,7 0
Fleischklößchen 100 84 0,0 0 0,0 0
Fleischklöße TK 100 265 11,5 46 17,4 1
Fleischkäse fettarm 100 232 18,0 72 31,0 2
Frankfurter Rippchen 100 102 1,0 4 3,9 0
Frühstücksfleisch 340g 100 338 0,0 0 0,0 0
Geflügel-Bifteki 100 183 1,0 4 2,2 0
Gek. Rippe vak. 100 156 1,0 4 2,6 0
Gelderländer Bauchspeck 100 303 0,5 2 0,7 0
Geräuchertes Karree Bio 100 268 0,8 3 1,2 0
Gourmetschinken 100 238 1,0 4 1,7 0
Grillsteak 100 203 0,5 2 1,0 0
Gulasch gemischt 100 170 1,0 4 2,4 0
Gulasch gemischt vom Rind und Schwein 100 116 0,0 0 0,0 0
Hack gemischt 100 235 0,0 0 0,0 0
Hackbraten 100 253 9,1 36 14,4 1
Hackepeter 100 230 1,0 4 1,7 0
Hackfleisch 100 243 0,0 0 0,0 0
Hackfleisch Schwein/Rind gemischt 100 228 0,0 0 0,0 0
Hackfleisch gemischt 100 228 0,0 0 0,0 0
Hackfleisch gemischt 100 161 0,0 0 0,0 0
Hackfleisch gemischt 100 234 0,0 0 0,0 0
Hackfleisch gemischt 100 238 0,0 0 0,0 0
Hackfleisch gemischt, 50% fettreduziert 100 157 0,0 0 0,0 0
Hackfleisch, Rind 100 235 0,0 0 0,0 0
Hackfleisch, gemischt 100 255 0,0 0 0,0 0
Heurigenschinken 100 148 1,0 4 2,7 0
Hinterschinken 100 142 1,0 4 2,8 0
Hirsch-Medaillons Gourmet, Freihofer 100 117 0,5 2 1,7 0
Hirschkeule mit Knochen gefr. 100 116 1,0 4 3,4 0
Hähnchen Minutenschnitzel 100 114 0,0 0 0,0 0
Hähnchen-Brustfilet 100 95 0,7 3 2,9 0
Hähnchenbrust-Filetstreifen 100 157 3,0 12 7,6 0
Hähnchenbrustfilet 100 87 1,4 6 6,4 0
Hähnchenbrustfilet 100 135 1,5 6 4,4 0
Hähnchenbrustfilet 100 105 0,0 0 0,0 0
Hähnchenbrustfilet 100 119 0,0 0 0,0 0
Hähnchenbrustfilet 200 328 0,0 0 0,0 0
Hähnchenbrustfilet 200 328 0,0 0 0,0 0
Hähnchenhaut 100 349 0,0 0 0,0 0
Hähnchenleber 100 104 0,0 0 0,0 0
Hähnchenschenkel 100 212 1,0 4 1,9 0
Hähnchenschenkel 100 212 0,0 0 0,0 0
Hähnchensteaks, Paprika (Aldi) 100 135 0,4 2 1,2 0
Hühnerbrustfilet 100 110 0,0 0 0,0 0
Jamon Cocido Kochschinken 100 99 1,5 6 6,1 0
Jausenspeck 100 358 3,1 12 3,5 0
Kaisersülze 100 132 7,1 28 21,5 1
Kalbfleisch 100 95 1,0 4 4,2 0
Kalbsbratwurst 100 195 3,0 12 6,2 0
Karreesteak 100 124 0,5 2 1,6 0
Kasseler 100 141 0,0 0 0,0 0
Kasseler 100 111 1,0 4 3,6 0
Kasseler Kamm roh geräuchert 100 171 0,9 4 2,1 0
Kasseler Kotelett 100 123 0,5 2 1,6 0
Kasseler Nacken 100 152 1,0 4 2,6 0
Kasseler Rippenspeer roh geräuchert 100 147 0,9 4 2,4 0
Kassler Hals o.Kn. Ger. vak. 100 240 1,0 4 1,7 0
Kassler Lachse 100 119 2,0 8 6,7 0
Kassler Rippenspeer o. Kn. Ger. Vak. 100 120 1,0 4 3,3 0
Kindersalami (Böklunder) 100 280 2,0 8 2,9 0
Knacker, weil ich will 125 188 1,9 8 4,0 0
Kochschinken 100 134 1,0 4 3,0 0
Käse Cabanossi 100 444 0,8 3 0,7 0
Käsebratwurst 100 298 1,0 4 1,3 0
Köttbullar 100 220 6,0 24 10,9 0
Lachsschinken 100 114 1,0 4 3,5 0
Lamm-Streaks 100 123 5,0 20 16,3 0
Lammlachs, roh mariniert 100 131 0,3 1 0,9 0
Landjunker Putenhackfleisch 100 166 0,7 3 1,7 0
Leber, Huhn 100 136 1,2 5 3,5 0
Light Rohschinken 100 139 1,0 4 2,9 0
Linessa Gourmet Katenschinken Würfel 100 127 1,0 4 3,1 0
Mageres Faschiertes 100 134 0,0 0 0,0 0
Marinierte Lammsteaks 100 146 0,5 2 1,4 0
Marinierte Lammsteaks 100 146 0,5 2 1,4 0
Maultaschen 1 220 21,5 86 39,1 2
Metenden 100 345 0,7 3 0,8 0
Mini Frikadellen 100 295 9,0 36 12,2 1
Mini Frikadellen Fettreduziert 100 229 8,5 34 14,8 1
Mini Gemüse Nuggets 1 43 2,6 10 24,2 0
Mini-Bifteki 100 273 7,0 28 10,3 1
Minutensteak extradünn (Schwein) 100 133 1,0 4 3,0 0
Minutensteak, Schweinelachs 100 119 0,0 0 0,0 0
Minutensteaks aus dem Schweinelachs 100 119 0,0 0 0,0 0
Mühlenhof Schweine-Krustenbraten a.d. Schulter 100 220 0,0 0 0,0 0
Münchner Weisswürste 100 296 1,0 4 1,4 0
Nackensteak Kräutermarinade(1 Stück ca. 150 g) 100 215 2,0 8 3,7 0
Peitschen 1 89 0,2 1 0,9 0
Peitschen 20 89 0,2 1 0,9 0
Pferde Trockenfleisch 100 190 15,0 60 31,6 1
Premium Mini-Frikadellen 100 227 7,0 28 12,3 1
Preßkopf 100 258 1,0 4 1,6 0
Prosciutto 100 225 1,0 4 1,8 0
Prosciutto Italiano Piccolino 100 243 0,1 0 0,2 0
Purland Hackfleisch zum Braten von Schwein und Rind gemischt 100 230 1,0 4 1,7 0
Pute 100 108 0,5 2 1,9 0
Puten - Brustfilet Teilstück (Lidl) 100 108 0,0 0 0,0 0
Puten Hackfleisch-bällschen mini 100 240 9,0 36 15,0 1
Puten Mortadella (1 Scheibe 12,5g) 100 209 1,0 4 1,9 0
Puten-Gulasch frisch 100 110 0,0 0 0,0 0
Puten-Medaillons Wildwest biofam 100 138 1,0 4 2,9 0
Puten-Ministeaks (Landjunker) 100 110 0,0 0 0,0 0
Putenbrust 100 110 0,0 0 0,0 0
Putenbrust 100 107 0,9 4 3,4 0
Putenbrust 100 107 0,9 4 3,4 0
Putenbrust geräuchert 100 86 0,1 0 0,5 0
Putenfiletstreifen 100 153 2,0 8 5,2 0
Putenfleisch 100 129 1,5 6 4,7 0
Putenfleisch in Aspik (Norma) 100 99 3,0 12 12,1 0
Putenschitzel, mariniert Sommerkräuter 100 144 6,0 24 16,7 0
Putenschnitte Wiener Art 100 225 13,0 52 23,1 1
Putenschnitzel paniert 100 109 7,3 29 26,8 1
Putenwiener 100 285 1,0 4 1,4 0
Rauchfleisch 100 128 0,9 4 2,8 0
Rehkeule mit Knochen gefr. 100 126 1,0 4 3,2 0
Rib-Hacksteak 100 332 9,8 39 11,8 1
Rind/ Schweine Hackleisch 100 178 0,5 2 1,1 0
Rinder - Hüftsteak 100 104 0,0 0 0,0 0
Rinder Hackfleisch 100 235 0,0 0 0,0 0
Rinder Hackfleisch HEINZWILLE (Penny) 100 234 0,0 0 0,0 0
Rinder-Hackfleisch zum Braten 100 201 1,0 4 2,0 0
Rinder-Hüftsteak 100 115 0,0 0 0,0 0
Rinder-Hüftsteak 100 111 0,0 0 0,0 0
Rinder-Minutensteaks aus der Keule, Westfalenland 100 107 0,0 0 0,0 0
Rinder-Schabfleisch / Tatar 100 129 0,0 0 0,0 0
Rinderbrust, gekocht 100 264 0,0 0 0,0 0
Rindergulasch 100 121 0,0 0 0,0 0
Rinderhackfleisch, roh 100 207 0,0 0 0,0 0
Rinderhackfleisch, roh 100 202 0,5 2 1,0 0
Rinderhacksteak 180 429 2,7 11 2,5 0
Rinderleber, frisch 100 135 5,1 20 15,1 0
Rinderminutenstaek 100 106 0,0 0 0,0 0
Rindersteak 100 122 0,6 2 2,0 0
Rindersteak Amerikan Beef 100 133 0,0 0 0,0 0
Rindersteak US Beef, mariniert 100 186 1,0 4 2,2 0
Rindersteak pur 100 111 1,0 4 3,6 0
Rindersuppenfleisch 100 167 0,0 0 0,0 0
Rindersuppenfleisch 100 167 0,0 0 0,0 0
Rindertatar 100 129 0,0 0 0,0 0
Rindfleisch geschnitten 100 187 1,0 4 2,1 0
Rindfleisch mittelfett 100 156 0,0 0 0,0 0
Rindsgulasch Fleisch (geschnitten) 100 129 0,0 0 0,0 0
Saftbock-Würstchen 100 273 1,0 4 1,5 0
Scheinehack 100 179 0,0 0 0,0 0
Schinken Wurst light 100 191 1,0 4 2,1 0
Schinken in Aspik 100 82 1,0 4 4,9 0
Schinken in Aspik 100 82 1,0 4 4,9 0
Schinken mild geräuchert (Würfel) 100 114 1,0 4 3,5 0
Schinkenbraten ( Schwein ) roh 100 170 1,0 4 2,4 0
Schinkengulasch 100 120 0,0 0 0,0 0
Schinkengulasch 100 120 0,0 0 0,0 0
Schinkenröllchen mit Sahnemeerrettichfüllung in Aspik 100 184 5,0 20 10,9 0
Schinkenwürfel 100 241 1,0 4 1,7 0
Schwarzwälder Schinken 100 243 1,0 4 1,6 0
Schweine Schnitzel (Oberschale) 100 106 0,0 0 0,0 0
Schweinebauch o. S. o. Kn. Ger. Vak. 100 264 1,0 4 1,5 0
Schweinefilet 100 119 0,0 0 0,0 0
Schweinefilet 100 116 0,3 1 1,0 0
Schweinefilet frisch 100 135 0,0 0 0,0 0
Schweinegeschnetzeltes aus dem Schinken 100 107 0,0 0 0,0 0
Schweinegulsch 100 120 0,0 0 0,0 0
Schweinehaxen o. Kn. 100 124 1,0 4 3,2 0
Schweinelachsbraten 100 110 1,0 4 3,6 0
Schweinnacken/-kamm (Purland) 100 207 1,0 4 1,9 0
Schäufele geschn. Aropack 100 132 1,0 4 3,0 0
Schäufele o. Kn. Geg. Vak. 100 173 1,0 4 2,3 0
Selchroller 100 149 0,3 1 0,8 0
Selchroller 100 134 1,0 4 3,0 0
Serrano Schinken 100 214 1,0 4 1,9 0
Servela Aropack 100g 100 281 1,0 4 1,4 0
Stolze Willys 5/100 100 240 1,0 4 1,7 0
Strauß 100 91 0,0 0 0,0 0
Südamerikanische Rindersteaks 100 114 0,5 2 1,8 0
Südtiroler Schinkenspeck CUCINA 100 251 0,5 2 0,8 0
Sülzkotelett 100 100 5,0 20 20,0 0
Toreros rein Rind 5/ 60g 100 260 1,0 4 1,5 0
Trutenbrust geräuchert 100 105 1,0 4 3,8 0
Trutenbrust hauchdünn 100 85 1,0 4 4,7 0
Truthahnfleisch im Saft, Oldenhäuser 100 153 0,3 1 0,8 0
Vorderschinken (Tulip) 100 196 1,0 4 2,0 0
Weißer Schwartenm. Kal.90 100 213 1,0 4 1,9 0
Westedewechter Griller 5/100 100 272 1,0 4 1,5 0
Wiener Würstchen 100 277 1,0 4 1,4 0
Wildschweinrücken ohne Knochen gefr. 100 113 1,0 4 3,5 0
Würstchen in zarter Eigenhaut 100 277 0,9 4 1,3 0
Zunge roh ungeräuchert 100 279 0,7 3 0,9 0
frikadellen 1 152 5,0 20 13,2 0
gekochter Schicken 100 145 1,5 6 4,1 0
hähnchen nuggets stolle 100 224 14,0 56 25,0 1
kassler lachsbraten 100 93 1,0 4 4,3 0
kaszanka 100 222 8,0 32 14,4 1
pata negra eine Scheibe 12,5g 100 323 3,5 14 4,3 0
puten-filet a la minute 100 109 0,0 0 0,0 0
schinkensülze mit ananas 100 90 4,0 16 17,8 0
Übergeordnete Kategorie: Wurstwaren, Fleischwaren