proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Fleischgerichte von Wild und Geflügel

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
1/2 Brathähnchen 325 741 0,0 0 0,0 0
Backhuhn 100 203 9,2 37 18,1 1
Be light Hühnerbrust mit Rosmarinkartoffeln 100 59 9,9 40 67,1 1
Bouchée à la reine 100 437 40,0 160 36,6 3
Brathähnchen 100 189 0,0 0 0,0 0
Brathähnchen 100 179 0,4 1 0,8 0
Chicken Breast Kebabs 100 117 0,8 3 2,7 0
Chicken a la King (mit Soße) 100 107 2,8 11 10,5 0
Cordon Bleu 100 156 14,0 56 35,9 1
Country Chicken 100 176 4,3 17 9,8 0
Dippehas Rheinpfälzer 100 136 5,3 21 15,7 0
Ente gebraten mit Soße 100 204 0,7 3 1,3 0
Ente gebraten, mit Soße 100 140 3,9 16 11,1 0
Entenbrust 100 255 0,0 0 0,0 0
Entenbrust gebraten 100 277 0,0 0 0,0 0
Entengerichte mit Soße (0) 100 209 0,6 2 1,2 0
Fleisch/ Hähnchenspieße 100 141 0,1 0 0,3 0
Frikadelle Pute/Huhn 100 243 49,4 198 81,3 4
Gans-/Putengericht Rollbraten (0) 100 220 0,0 0 0,0 0
Gans-/Putengericht, Schenkel/Schlegel mit Soße (0) 100 93 0,6 2 2,6 0
Geflügel Bärlauch Pastete 100 114 0,3 1 1,1 0
Geflügel Fleischlaibchen 1 207 8,0 32 15,5 1
Geflügel Frikadellenröllchen gefüllt mit Mozzarella 100 239 10,0 40 16,7 1
Geflügel Hacksteak 100 134 4,6 18 13,7 0
Geflügelbratwurst 50 116 0,5 2 1,7 0
Geflügelkroketten 100 182 7,1 28 15,5 1
Geflügelkroketten 100 149 2,6 11 7,1 0
Geflügelpilaw mit Soße 100 184 6,5 26 14,1 1
Gänse-Putengerichte (0) 100 220 0,0 0 0,0 0
Gänsebraten mit Soße 100 214 2,6 11 4,9 0
Gänsebraten mit Soße 100 214 2,5 10 4,7 0
Gänsebraten mit Soße 100 245 1,5 6 2,4 0
Gänsekeule süß/sauer, in Soße 100 85 0,5 2 2,3 0
Gänseleber 100 232 5,4 22 9,3 0
Hasenbraten mit Soße 100 95 1,3 5 5,3 0
Hasenbraten mit Soße 100 95 1,3 5 5,3 0
Hasenbraten mit Soße 100 95 1,3 5 5,3 0
Hasengericht, Braten mit Soße (0) 100 95 1,3 5 5,3 0
Hasengericht, Ragout mit Soße (0) 100 136 2,1 9 6,3 0
Hasengericht, mit Soße 100 117 0,5 2 1,6 0
Hasengericht, mit Soße (0) 100 100 2,7 11 10,7 0
Hasenpfeffer mit Soße 100 133 0,9 4 2,8 0
Hasenragout mit Soße 100 136 2,1 9 6,3 0
Hendlschinken 100 80 0,0 0 0,0 0
Herta Finesse Hänchenfilet 100 102 1,0 4 3,9 0
Hirsch Frikassee mit Soße 100 130 3,4 13 10,4 0
Hirsch-Medaillons 100 115 1,4 6 4,9 0
Hirschbraten mit Soße 100 74 0,7 3 3,7 0
Hirschbraten mit Soße 100 74 0,7 3 3,7 0
Hirschgericht, Keule in Soße (0) 100 181 1,3 5 2,8 0
Hirschgericht, Kochfleisch mit Soße (0) 100 32 0,2 1 2,8 0
Hirschgericht, Kotelett mit Soße (0) 100 122 4,4 18 14,4 0
Hirschgericht, Kotelett mit Soße (0) 100 122 4,4 18 14,4 0
Hirschkochfleisch mit Soße 100 31 0,2 1 2,9 0
Hirschkochfleisch mit Soße 100 31 0,2 1 2,9 0
Hirschkotelett geschmort mit Soße 100 115 3,4 13 11,7 0
Hirschragout, mit Soße (0) 100 130 3,4 13 10,4 0
Hirschrücken mit Soße 100 121 1,0 4 3,2 0
Hirschschlegel in Soße 100 181 1,3 5 2,8 0
Huhn gekocht, in Rahmsoße 100 134 1,0 4 2,9 0
Huhn gekocht, in Rahmsoße 100 126 0,3 1 1,0 0
Huhn in Bierteig 100 266 7,1 29 10,7 1
Huhn-/Hähnchengerichte (0) 100 180 0,0 0 0,0 0
Huhngericht Rollbraten/Roulade (0) 100 180 0,0 0 0,0 0
Huhngericht, Innereien (0) 100 203 4,3 17 8,5 0
Huhngericht, Kochfleisch (0) 100 248 0,2 1 0,3 0
Huhngericht, Ragout/Frikassee mit Soße (0) 100 147 2,0 8 5,5 0
Huhngericht, Schenkel/Schlegel (0) 100 195 0,4 1 0,8 0
Huhngericht, ganzer Tierkörper (0) 100 171 0,0 0 0,0 0
Hähnchen Cordon Bleu 100 149 12,0 48 32,2 1
Hähnchen gegrillt 100 198 0,0 0 0,0 0
Hähnchen mit Soße 100 157 0,3 1 0,7 0
Hähnchen-Brustfilet paniert 100 151 15,0 60 39,7 1
Hähnchen-Brustfilet, frisch 100 107 0,0 0 0,0 0
Hähnchen-Flügel gewürzt 100 191 0,4 2 0,8 0
Hähnchen-Gemüse-Pfanne 100 87 12,0 48 55,2 1
Hähnchen-Grillies Chili-Limone 100 140 1,0 4 2,9 0
Hähnchen-Grillies Indonesia 100 135 1,5 6 4,4 0
Hähnchen-Kasseler 100 104 0,5 2 1,9 0
Hähnchen-Medaillons Fromage 100 162 3,5 14 8,6 0
Hähnchen-Medaillons Hawaii 100 140 6,0 24 17,1 0
Hähnchen-Minischnitzel (K-classic) 100 204 18,0 72 35,3 2
Hähnchen-Minutenschnitzel in Hot-Chilli-Marinade mit Joghurt 100 135 3,4 14 10,1 0
Hähnchenbrust Innenfilet 100 101 0,0 0 0,0 0
Hähnchenbrust mit Tomaten und Mais 1 294 11,0 44 15,0 1
Hähnchenbrust-Spiesse mit Ananas 100 81 2,0 8 9,9 0
Hähnchenbrust-Steak, Currymarinade 100 125 4,3 17 13,8 0
Hähnchenbrustfilet 100 94 0,4 2 1,7 0
Hähnchenbrustfilet 100 110 0,5 2 1,8 0
Hähnchenbrustfilet 'Piccata' (1 Stk. ca. 150 g) 100 223 14,6 58 26,2 1
Hähnchenchnitten Cordon Bleu Art 100 214 12,6 50 23,6 1
Hähnchenfleisch in Aspik 1 18 0,5 2 11,1 0
Hähnchengrillpfanne 1 441 32,0 128 29,0 3
Hähnchengyros 100 131 2,8 11 8,7 0
Hähncheninnenfilet-Spieße "Knoblauch-Pfeffer" 100 135 0,5 2 1,5 0
Hähnchenschenkel 100 193 0,4 2 0,8 0
Hähnchenschenkel (frisch) 100 223 0,5 2 0,9 0
Hähnchenschenkel in Currysoße 100 114 1,7 7 6,1 0
Hähnchenschenkel in Currysoße 100 114 1,7 7 6,1 0
Hähnchenschenkel mexikanisch, in Soße 100 126 1,0 4 3,2 0
Hähnchenschenkel mexikanisch, mit Soße 100 122 1,0 4 3,2 0
Hähnchenschnitzel Wiener-Art 100 154 17,0 68 44,2 1
Hähnchensteak Paprika 100 134 0,4 2 1,2 0
Hähnchensteaks - Chef select to go 100 123 1,0 4 3,3 0
Hähnchenstreifen gebraten gewürzt 100 114 0,6 2 2,1 0
Hänchen Geschnetzeltes 100 101 0,0 0 0,0 0
Hänchenbrust Filet 100 105 0,0 0 0,0 0
Hänchenbrust Toskana mit Kräuter-Parmesan-Nudeln 100 111 14,3 57 51,5 1
Hänchenbrust nach Szechuan Art mit Brokkoli und Karotten 2476 3.422 104,7 419 12,2 9
Hänchenbrustfilet 2 18 0,2 1 4,4 0
Hänchenbrustfilet 100 106 1,0 4 3,8 0
Hänchenmedallons Hawaii 100 156 6,0 24 15,4 0
Hänchenschenkel 125 145 0,0 0 0,0 0
Hühner Prinzess Schnitzel 100 112 0,0 0 0,0 0
Hühnerbrust mit Soße 100 137 1,3 5 3,9 0
Hühnerbrüstchen in Spargelsoße 100 71 1,1 4 5,9 0
Hühnerbrüstchen in Spargelsoße 100 118 1,2 5 4,1 0
Hühnerfrikassee 100 164 3,8 15 9,3 0
Hühnerfrikassee 100 90 4,1 16 18,2 0
Hühnerfrikassee mit Sahne (eigene Herstellung) 100 108 5,1 20 18,9 0
Hühnerfrikassee mit Soße 100 121 1,4 6 4,7 0
Hühnerfrikassee mit Soße 100 130 1,0 4 3,2 0
Hühnerfrikassee mit Soße 100 133 1,2 5 3,7 0
Hühnerfrikassee ohne Sahne (eigene Herstellung) 100 58 4,6 18 31,5 0
Hühnerherz mit Soße 100 158 1,8 7 4,6 0
Hühnerklein mit Soße 100 138 1,0 4 3,0 0
Hühnerleber 100 203 4,0 16 7,9 0
Hühnerragout braun mit Gemüse, in Soße 100 132 3,7 15 11,2 0
Hühnerragout mit Soße 100 185 2,2 9 4,8 0
Indischer Putenbrustsalat 1 428 35,0 140 32,7 3
K-Classic Hähnchen Cordon Bleu, paniert 100 160 15,0 60 37,5 1
K-Classic Hähnchenschenkel-Pfanne 100 181 0,5 2 1,1 0
Kaninchen in Specksoße 100 213 0,0 0 0,1 0
Kiwi-Puten-Curry 100 194 5,3 21 11,0 0
Knusprige Ente 100 249 0,2 1 0,3 0
Kükenragout Bremer, mit Soße 100 132 0,8 3 2,5 0
Landjunker Putenhack 100 166 0,7 3 1,7 0
Line Puten-Salami 1a 100 293 0,5 2 0,7 0
Mastente Vierländer 100 191 16,5 66 34,5 1
Paprikahuhn mit Soße 100 168 0,6 2 1,3 0
Paprikahuhn mit Soße 100 126 1,0 4 3,3 0
Poulet geschnetzelt 100 166 0,0 0 0,0 0
Pute 100 203 0,0 0 0,0 0
Pute 100 110 0,0 0 0,0 0
Pute Oberschenkel gekocht ohne Haut 100 189 0,0 0 0,0 0
Pute mit Maronen, in Soße 100 185 7,6 30 16,4 1
Puten Fleischspieße 100 77 1,0 4 5,2 0
Puten Steaks (500g) 100 107 0,0 0 0,0 0
Puten-Brustfleischspiess 100 143 1,0 4 2,8 0
Puten-Kasseler 100 94 1,0 4 4,3 0
Puten-Schnitzel 100 144 1,2 5 3,3 0
Puten-Schnitzel 100 110 0,3 1 1,1 0
Puten-Steak 100 112 0,5 2 1,8 0
Putenbraten 100 240 1,7 7 2,8 0
Putenbrust 100 114 0,0 0 0,0 0
Putenbrust gebraten, in Soße 100 70 2,7 11 15,3 0
Putenbrust mit Ananas (Portion) 150 280 17,0 68 24,3 1
Putenfilet Streifen 100 157 3,0 12 7,6 0
Putenfrikassee mit Spargel und Erbsen, in Soße 100 107 1,9 8 7,1 0
Putenhackfleisch 100 116 0,6 2 2,1 0
Putenhacksteak (Landjunker) 100 230 1,1 4 1,9 0
Putenleberkäse 100 249 2,0 8 3,2 0
Putenragout mit Soße 100 152 4,0 16 10,6 0
Putenragout mit Tomaten und Champignons, in Soße 100 132 1,2 5 3,6 0
Putenröllchen mit Kokossoße 1 349 8,0 32 9,2 1
Putenschnitzel 100 145 3,3 13 9,2 0
Putenschnitzel 100 145 3,3 13 9,2 0
Putenschnitzel 125 125 0,0 0 0,0 0
Putenschnitzel (0) 100 145 3,3 13 9,2 0
Putenschnitzel paniert&gebraten, Tillmann 100 223 14,2 57 25,5 1
Putenspieß 100 125 0,6 2 1,9 0
Putensteak 1 174 10,0 40 23,0 1
Reh Frikassee mit Soße 100 135 3,4 13 10,0 0
Rehbraten mit Soße 100 172 2,9 12 6,7 0
Rehbraten mit Soße 100 172 2,9 12 6,7 0
Rehgericht, Braten mit Soße (0) 100 173 3,6 14 8,4 0
Rehgericht, Keule mit Soße (0) 100 113 4,3 17 15,2 0
Rehgericht, Kochfleisch mit Soße (0) 100 34 0,2 1 2,6 0
Rehgericht, Ragout mit Soße (0) 100 132 4,6 19 14,0 0
Rehgericht, Rücken mit Soße (0) 100 160 1,1 5 2,9 0
Rehgericht, Rücken mit Soße (0) 100 160 1,1 5 2,9 0
Rehkeule mit Soße 100 113 4,2 17 14,9 0
Rehkochfleisch mit Soße 100 33 0,2 1 2,7 0
Rehkochfleisch mit Soße 100 33 0,2 1 2,7 0
Rehpfeffer mit Soße 100 127 1,7 7 5,4 0
Rehragout mit Soße 100 125 3,9 16 12,6 0
Rehrücken mit Soße 100 160 0,6 2 1,5 0
Rehrücken mit Soße 100 125 1,0 4 3,2 0
Rehschlegel mit Soße 100 155 1,2 5 3,0 0
Straußen-Medaillons 100 114 0,4 2 1,4 0
Suppenhuhn 100 226 0,2 1 0,3 0
Thermi: Brokkoli-Couscous mit Joghurt Hähnchen 1 400 22,0 88 22,0 2
Thermi: Hähnchen mit warmem Kartoffelsalat 1 473 30,0 120 25,4 2
Thermi: gefüllte Hähnchenbrust 1 486 16,0 64 13,2 1
Trutenmostbröckli 100 212 0,0 0 0,0 0
Truthahn-Schnitzel 100 111 2,0 8 7,2 0
VIVA Vital Gemüse Frikadellen 100 132 15,0 60 45,5 1
Wild- und Geflügelgerichte mit Soße (0) 100 100 2,1 8 8,3 0
Wildentenbraten mit Speck, in Soße 100 195 0,7 3 1,4 0
Wildhackstück 100 136 6,2 25 18,4 1
Wildkrusteln (Wild paniert fritiert) 100 138 11,2 45 32,6 1
Wildragout mit Pfifferlingen, in Soße 100 95 0,9 4 4,0 0
Wildragout mit Pfifferlingen, in Soße 100 107 1,3 5 4,7 0
Wildragout mit Soße 100 98 1,9 8 7,8 0
Wildragoutgericht mit Soße (0) 100 98 1,9 8 7,8 0
Wildschwein-Schinken 100 125 1,5 6 4,8 0
Wildschweinbraten in Sauerrahmsoße 100 89 1,2 5 5,6 0
Wildschweinbraten mit Soße 100 89 1,2 5 5,6 0
Wildschweinbraten mit Soße 100 73 2,6 11 14,5 0
Wildschweinbraten mit Speck, in Soße 100 75 1,0 4 5,5 0
Wildschweingericht, Braten mit Soße (0) 100 93 2,4 10 10,2 0
Wildschweingericht, Ragout mit Soße (0) 100 96 0,9 4 4,0 0
Wildschweingerichte mit Soße (0) 100 93 2,4 10 10,2 0
Wildschweinkeule mit Soße 100 70 0,8 3 4,6 0
Wildschweinragout mit Soße 100 96 0,9 4 4,0 0
Wildschweinragout mit Soße 100 96 0,9 4 4,0 0
hänchenbrustfilet 100 110 5,0 20 18,2 0
puten-grillies 100 144 1,0 4 2,8 0
Übergeordnete Kategorie: Menükomponenten vorwiegend tierisch