proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Brühwurst

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
10 Stück Grillbratwurst mit Zange 100 272 1,0 4 1,5 0
Adewachter Mini-Krakauer 10/40 100 297 1,0 4 1,3 0
Bauernbratwürste ger. Aropack 100 318 1,0 4 1,3 0
Bayerischer Leberkäse (TIP) 100 287 1,0 4 1,4 0
Bayerischer Leberkäse fein 100 288 1,0 4 1,4 0
Bierschinken 60%-ig 250g 100 162 1,0 4 2,5 0
Bierschinken Brühwurstplatte Aldi 100 176 1,0 4 2,3 0
Bierschinken/Schinkenpastete 100 179 0,1 1 0,3 0
Bierwurst 100 253 0,2 1 0,3 0
Bierwurst bayrisch 100 281 0,2 1 0,3 0
Bierwurst vak. 100 258 1,0 4 1,6 0
Bio Original Nürnberger Rostbratwürstchen (6 x 20 g) 100 348 1,0 4 1,1 0
Bockwurst 100 295 0,3 1 0,4 0
Bockwurst 100 253 1,0 4 1,6 0
Bockwurst Eigenhaut Aropack 100 281 1,0 4 1,4 0
Bockwurst Naturd. Ger. Aropack 100 281 1,0 4 1,4 0
Bockwürstchen 100 294 2,0 8 2,7 0
Bratw. Weiss Schweiz .Rez. Vak 100 277 1,0 4 1,4 0
Bratwurst (nicht umgerötet) 100 288 0,3 1 0,4 0
Bratwurst Grundbrät 100 288 0,3 1 0,4 0
Bratwurst grob/Schweinsbratwurst grob 100 355 0,3 1 0,3 0
Bratwurst im Gelee (gek. Mettwurst) 100 165 1,0 4 2,4 0
Bratwurst/Rheinische Bratwurst 100 288 0,3 1 0,4 0
Brühwurst 100 295 0,3 1 0,4 0
Brühwurst feingekuttert (nicht umgerötet) 100 284 0,3 1 0,4 0
Brühwurst feingekuttert (umgerötet) 100 252 0,2 1 0,4 0
Brühwurst grobgekuttert (umgerötet) 100 281 0,2 1 0,3 0
Brühwurst mit Fleischeinlage (nicht umgerötet) 100 290 0,2 1 0,3 0
Brühwurst mit Fleischeinlage (umgerötet) 100 179 0,1 1 0,3 0
Cabanossi (Brühwurst) 100 311 0,3 1 0,4 0
Champignonlyoner 100 246 1,0 4 1,6 0
Champignonpastete 100 272 0,3 1 0,4 0
Curry-Bratwurst 100 288 0,3 1 0,4 0
Currywurst 5/140 100 263 1,0 4 1,5 0
Debreziner (Brühwurst) 100 312 0,3 1 0,4 0
Delikatess Bockwurst fettreduziert 100 181 1,0 4 2,2 0
Delikatess Käse-Würstchen 100 295 1,0 4 1,4 0
Delikateß Würstchen 100 286 0,2 1 0,3 0
Edewechter Bratwurst 5/70 g 100 272 1,0 4 1,5 0
Edewechter Bratwurst 5/70 g 100 272 1,0 4 1,5 0
Edewechter Rostbratwurst 6/90 100 272 1,0 4 1,5 0
Eierpastete 100 301 0,5 2 0,6 0
Feel light Bayerischer Leberkäse, fein 100 87 1,0 4 4,6 0
Feel light Paprika-Schinkenwurst 100 87 1,0 4 4,6 0
Filetpastete und andere 100 203 0,2 1 0,3 0
Fleischkäse 100 295 0,3 1 0,4 0
Fleischkäse einfach 100 351 0,3 1 0,3 0
Fleischkäse grob 100 283 0,2 1 0,3 0
Fleischsalat Grundlage 100 319 0,2 1 0,2 0
Fleischw. Geschn. F. Salat Aropack 300g 100 273 1,0 4 1,5 0
Fleischw. IA Stangen 100 273 1,0 4 1,5 0
Fleischwurst Pariser 100 252 0,2 1 0,4 0
Fleischwurst einfach/Stadtwurst 100 275 0,2 1 0,4 0
Fleischwurst/Stadtwurst einfach 100 375 0,3 1 0,3 0
Frankfurter Rindswurst 100 272 1,0 4 1,5 0
Frankfurter Rindswurst/Rote 100 241 0,2 1 0,4 0
Frankfurter Würstchen Schinkenwürste 100 286 0,2 1 0,3 0
Frühlingspastete 100 270 0,8 3 1,1 0
Frühstücksfleisch 100 304 0,3 1 0,3 0
Geflügel Cabanossi 100 321 0,9 4 1,1 0
Geflügel Snackis 100 226 1,0 4 1,8 0
Geflügelbrustfiletpastete Gartengemüse 100 135 2,1 8 6,2 0
Geflügelbrustfiletpastete mit grünem Spargel 100 142 1,0 4 2,8 0
Geflügelfleischwurst 100 209 1,0 4 1,9 0
Geflügelmortadella 100 181 0,3 1 0,7 0
Gefüllte Kalbsbrust 100 207 0,7 3 1,4 0
Gefüllter Schinken 100 199 0,2 1 0,4 0
Gelbwurst 100 284 0,3 1 0,4 0
Gerauchte Schinkenwurst 100 268 0,3 1 0,4 0
Geselchte 100 331 0,2 1 0,3 0
Grafenwälder Geflügel-Broccoli-Pastete 100 143 1,0 4 2,8 0
Grillbratwurst Familienpackung 3x 10/90 100 272 1,0 4 1,5 0
Grillbratwurst 10/90 100 272 1,0 4 1,5 0
Grillbratwurst 6/90 100 272 1,0 4 1,5 0
Grillbratwurst Megapackung 100 272 1,0 4 1,5 0
Grillpinkel 5/100 100 250 1,0 4 1,6 0
Grobe Bratwurst gebr. vak. 100 312 1,0 4 1,3 0
Grobe Bratwurst vom Schwein 100 234 0,0 0 0,0 0
Grobe Schinkenwurst 100 203 1,0 4 2,0 0
Grobe Schinkenwurst 250g 100 203 1,0 4 2,0 0
Gyrosbratwurst 6/90 100 272 1,0 4 1,5 0
Gänseleberkäse getrüffelt 100 216 2,5 10 4,6 0
Gänsepreßkopf 100 262 0,8 3 1,2 0
Göttinger Blasenwurst/Krakauer 100 264 0,3 1 0,4 0
Halberstädter Bockwürste im Naturdarm (1 Stk. ca. 80 g) 100 254 0,8 3 1,3 0
Haselnußpastete 100 295 1,2 5 1,6 0
Hausm. Bratwurst 100 281 1,0 4 1,4 0
Herta Knacki Würstchen 100 320 2,0 8 2,5 0
Herzwurst 100 280 0,7 3 1,0 0
Hirnwurst 100 247 0,8 3 1,4 0
Jagdwurst 100 203 1,0 4 2,0 0
Jagdwurst (Süddeutsche und Norddeutsche) 100 229 0,2 1 0,3 0
Kaiserjagdwurst Brühwurstplatte Aldi 100 182 0,5 2 1,1 0
Kalbfleischkäse 100 320 0,2 1 0,2 0
Kalbfleischwurst 100 320 0,2 1 0,2 0
Kalbskäse 100 284 0,3 1 0,4 0
Kalbslyoner 100 273 1,0 4 1,5 0
Kalbsroulade mit Lachsschinken 100 194 1,1 4 2,2 0
Kalbsrouladen 100 210 0,9 4 1,7 0
Knacker einfach/Schüblinge einfach 100 271 0,2 1 0,2 0
Knackige Bockwurst 100 235 0,7 3 1,2 0
Knackwurst/Servela 100 295 0,3 1 0,4 0
Knoblauchwurst/Cabanossi 100 312 0,3 1 0,4 0
Kochsalami 100 314 0,2 1 0,2 0
Krakauer 100 264 0,3 1 0,4 0
Krakauer Schinkenwurst 100 201 0,2 1 0,5 0
Kräuterbierschinken vak. 1/2 100 189 1,0 4 2,1 0
Käsekrainer Pute 100 206 0,1 0 0,2 0
Käseschinkenwurst 100 226 0,2 1 0,3 0
Leberkäse 100 283 0,4 2 0,6 0
Lyoner 100 273 1,0 4 1,5 0
Lyoner 250g 100 273 1,0 4 1,5 0
Lyoner Dose 100 273 1,0 4 1,5 0
Lyoner Wurst 100 252 0,2 1 0,4 0
Milzwurst 100 290 0,2 1 0,3 0
Mortadella Brühwurstplatte Aldi 100 248 1,0 4 1,6 0
Mortadella mit Paprika Brühwurstplatte Aldi 100 213 1,0 4 1,9 0
Mortadella norddeutsch 100 289 0,3 1 0,5 0
Mortadella süddeutsch/Zungenwurst 100 280 0,7 3 1,0 0
Mosaik-/Schachbrettpastete und andere 100 275 0,3 1 0,4 0
Mosaikroulade 100 275 0,3 1 0,4 0
Münchner Weißwürste 100 273 1,0 4 1,5 0
Norddeutsche Kochmettwurst 100 306 0,2 1 0,3 0
Nürnberger Bratwürste Linessa 100 262 1,0 4 1,5 0
Olivenpastete 100 290 0,8 3 1,1 0
Paprikalyoner 100 246 1,0 4 1,6 0
Paprikaspeckwurst 100 309 0,9 4 1,1 0
Pfälzer/Augsburger/Regensburger 100 311 0,3 1 0,4 0
Pommern Spiess, Backschinken 100 120 1,0 4 3,3 0
Pommern Spiess, Genießer Kochschinken 100 120 1,0 4 3,3 0
Pommern Spiess, Rauchschinken 100 120 1,0 4 3,3 0
Pommersche leicht 100 230 1,0 4 1,7 0
Pommersche mit Apfel und Zwiebel 100 297 4,0 16 5,4 0
Pommersche mit Schnittlauch 100 344 1,0 4 1,2 0
Preßköpfe 100 268 0,2 1 0,3 0
Preßsäckel 100 268 0,2 1 0,3 0
Purland Käse-Bockwurst 100 274 0,6 2 0,9 0
Purland Light Wiener Würstchen 100 96 0,9 4 3,8 0
Purland Puten-Wiener mit Käse & Paprika 100 260 0,6 2 0,9 0
Purland Rostbratwurst gebrüht 100 322 1,0 4 1,2 0
Purland Schinkenwiener fettreduziert 100 226 1,0 4 1,8 0
Qualivio Lyoner 300g Kal.65 100 273 1,0 4 1,5 0
Qualivio Lyoner Stange Kal.80 100 273 1,0 4 1,5 0
Rinderbierschinken 100 203 0,2 1 0,3 0
Rostbratwurst 100 243 0,3 1 0,5 0
Rostbratwurst gebr. vak. 100 312 1,0 4 1,3 0
Rostbratwurst gebr. vak. 100 312 1,0 4 1,3 0
Sauerländer Bockwurst 80 198 0,8 3 1,6 0
Schinken-Käsepastete 100 286 0,1 0 0,1 0
Schinkenbratwurst 10/60 100 272 1,0 4 1,5 0
Schinkenfleischw. i. Ring vak. 100 273 1,0 4 1,5 0
Schinkenkrakauer 5/180 100 297 1,0 4 1,3 0
Schinkenkrakauer 6/90 100 297 1,0 4 1,3 0
Schinkenkrakauer vak. 100 253 1,0 4 1,6 0
Schinkenroulade 100 292 0,2 1 0,2 0
Schinkenspicker - fein gespickt 100 232 1,0 4 1,7 0
Schinkenspicker, Schinken-Rotwurst 100 184 1,0 4 2,2 0
Schinkenspicker, deftig 100 162 1,0 4 2,5 0
Schinkenspicker, fein 100 240 1,0 4 1,7 0
Schinkenspicker, klassisch 100 208 1,0 4 1,9 0
Schinkenwurst 100 287 0,3 1 0,4 0
Schinkenwurst grob/Lyoner grob 100 308 0,2 1 0,3 0
Schinkenwurst light Paprika 100 99 3,0 12 12,1 0
Schwedische Leberpastete mit Sardellen 100 314 1,0 4 1,3 0
Schweineroulade 100 254 0,4 2 0,7 0
Schweinskopfwurst 100 322 0,2 1 0,2 0
Sternpastete 100 275 0,3 1 0,4 0
Stockwurst 100 258 0,5 2 0,8 0
Stuttgarter Leberkäse 100 317 0,6 2 0,7 0
Tiroler 100 160 0,3 1 0,7 0
Tiroler Schinkenwurst 100 160 0,3 1 0,7 0
Touristenwurst einfach 100 337 0,2 1 0,3 0
Trüffelmosaikpastete 100 275 0,3 1 0,4 0
Twins Bauernbratw. Ger. Arop. 160g 100 318 1,0 4 1,3 0
Weiße Lyoner 100 252 0,2 1 0,4 0
Weißer Fleischkäse 100 288 0,3 1 0,4 0
Weißer Preßkopf 100 213 0,9 4 1,7 0
Weißer Schweinskäse 100 261 0,3 1 0,5 0
Weißwurst 100 372 0,6 2 0,6 0
Weißwurst 100 372 0,6 2 0,6 0
Weißwurst 100 317 0,6 2 0,8 0
Weißwurst Münchener 100 289 0,3 1 0,4 0
Wiener 100 303 0,2 1 0,2 0
Wiener Würstchen 100 291 1,0 4 1,4 0
Wollwurst/Geschwollene 100 288 0,3 1 0,4 0
Würfelpastete 100 275 0,3 1 0,4 0
Würstchen (umgerötet) 100 295 0,3 1 0,4 0
Würstchen in zarter Eigenhaut 100 257 1,0 4 1,6 0
Würstchen/Bockwurst/Wiener Würstchen 100 295 0,3 1 0,4 0
Zungenwurst hell 100 279 0,7 3 0,9 0
schnell & lecker Wiener Würstchen 100 269 1,0 4 1,5 0
Übergeordnete Kategorie: Wurstwaren, Fleischwaren