proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Brot und Brötchen bestimmter Hersteller

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
1 skive FiberRik Solsikkefrø! 1 37 2,7 11 29,2 0
1688 Bergisches Landbrot 500 g 100 206 42,3 169 82,1 4
1688 Gerster 1250 g 100 202 41,8 167 82,8 3
1688 Gerster 500 g 100 211 43,4 174 82,3 4
1688 Heidebrot 500 g 100 229 43,3 173 75,6 4
1688 Kommißbrot 500 g 100 206 42,3 169 82,1 4
1688 Leinsamen 500 g 100 228 40,7 163 71,4 3
1688 Lüneburger 1250 g 100 205 42,8 171 83,5 4
1688 Malfabrot 750 g 100 212 43,8 175 82,6 4
1688 Mehrkorn-Vollkornbrot 100 204 35,0 140 68,6 3
1688 Steinofenbrot 1000 g 100 204 41,8 167 82,0 3
1688 Steinofenbrot 250 g 100 214 43,3 173 80,9 4
1688 Steinofenbrot 500 g 100 214 43,3 173 80,9 4
1688 Tiefenbroicher 750 g 100 215 45,1 180 83,9 4
1688 Unser Mildes 500 g 100 236 47,0 188 79,7 4
1688 Vierkorn mit Leinsamen 500 g 100 210 38,4 154 73,1 3
1688 Weltmeister 750g 100 250 39,6 158 63,4 3
4 Korn Schnitten Mehrkornbrot 100 233 38,0 152 65,2 3
6 Toastbrötchen Mehrkorn 100 223 40,0 160 71,7 3
Abendbrot 100 219 45,0 180 82,2 4
Adams Brot selbst gebacken 100 253 3,1 13 4,9 0
Aerzener Roggenkraft 100 197 36,6 146 74,3 3
Ah madeleine mais 1 21 3,0 12 57,1 0
American Sandwich 1 96 17,0 68 70,8 1
American Sandwich Vollkorn 1 88 15,5 62 70,5 1
American Sandwich Vollkorn 100 232 40,7 163 70,2 3
American Sandwich Weizentoast (37 g) 1 98 19,2 77 78,4 2
American Sandwich, Scheibe 40 g 1 100 19,2 77 76,8 2
Anno Dazumal 100 208 42,0 168 80,8 4
Anno Kornkruste 100 271 33,2 133 49,0 3
Aufbackbrötchen 1 157 33,0 132 84,1 3
BIO Roggenvollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 100 211 32,6 130 61,8 3
BIO-Sonnenblumenweckerl 100 278 31,3 125 45,0 3
Bad Tatzmannsdorfer Kraftbrot 100 143 17,3 69 48,4 1
Bagel 100 255 50,0 200 78,4 4
Bagel, Sesam 100 261 261,0 1.044 400,0 22
Bagels Natur 100 261 50,0 200 76,6 4
Baguette 2 Stk. 100 235 49,1 196 83,6 4
Baguette Brötchen 4 Stk. 100 235 49,1 196 83,6 4
Baguette Brötchen z. aufb. (50g=1St.) 50 123 25,6 102 83,3 2
Baguette mit Knoblauchbutter 100 302 43,2 173 57,2 4
Baguette mit Kräuterbutter 100 328 46,0 184 56,1 4
Baguette-Brötchen S-Budget 100 254 48,1 192 75,7 4
Baguette-brötchen 1 192 39,0 156 81,2 3
Baguettestange 100 244 50,6 203 83,0 4
Balance Toast, Portion 25 Gramm 1 65 9,8 39 60,3 1
Balance plus 100 227 43,5 174 76,7 4
Bauern-Schnitten (1Stck = 56g) 100 228 48,3 193 84,7 4
Bauernbaguette (Eifler) 100 225 46,0 184 81,8 4
Bauernbrot 100 214 43,4 174 81,1 4
Bauernbrot 100 200 38,0 152 76,0 3
Bauernbrot 800 1.852 369,0 1.476 79,7 31
Bauernbrot Backmischung 100 228 47,3 189 83,0 4
Bauernbrot selbstgebacken 1600 3.269 644,7 2.579 78,9 54
Bauernmild 100 220 43,0 172 78,2 4
Bergsteigerbrot 100 230 47,9 192 83,3 4
Bierbrot 100 196 39,0 156 79,6 3
Bio Classic Roggenvollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 100 167 33,5 134 80,2 3
Bio Dinkel + Grünkern 100 174 34,9 140 80,2 3
Bio Dinkel-Karotten-Walnussbrot 100 224 31,9 128 57,0 3
Bio Dinkelbrot 100 237 45,0 180 75,9 4
Bio Finnkorn Roggenmisch Toastbrötchen 100 235 46,6 186 79,3 4
Bio Haferbrot 100 233 44,0 176 75,5 4
Bio Inkabrot mit Amaranth 100 216 30,8 123 57,0 3
Bio Knäckebrot 100 348 64,6 258 74,3 5
Bio Knäckebrot Vollkorn 1 25 5,2 21 83,2 0
Bio Roggenschrotbrot 100 175 34,0 136 77,7 3
Bio Roggenvollkornbrot 100 164 32,2 129 78,5 3
Bio Roggenvollkornbrot 100 196 36,2 145 73,9 3
Bio Vollkorn Mischbrot 100 220 39,0 156 70,9 3
Bio Vollkorn Roggenv 100 177 36,2 145 81,8 3
Bio Vollkorn Toast 1 54 8,0 32 59,3 1
Bio Vollkorn Toast 100 217 32,0 128 59,0 3
Bio Vollwert-Brot 100 184 34,2 137 74,3 3
Bio toastbrötchen weizen (65g) 100 230 43,2 173 75,1 4
Bio-Dinkelsalzstangerl 100 213 38,5 154 72,3 3
Bio-Hafermalzgebäck 1 Stück 60 152 30,2 121 79,5 3
Bio-Keimkraft-Toast Ölz 100 252 40,0 160 63,5 3
Bio-Knusperbrot m. Roggen 100 365 17,0 68 18,6 1
Bio-Knäcke Roggen 100 314 65,0 260 82,8 5
Bio-Knäckebrot Illy-Mühle 100 421 43,3 173 41,1 4
Bio-Kürbiskernbrot 100 213 31,2 125 58,6 3
Bio-Roggen Brötchen 100 243 46,6 186 76,7 4
Bio-Roggen-Brötchen 100 234 46,6 186 79,7 4
Bio-Sonnenblumenbrot Roggen-Vollkorn 1 153 24,6 98 64,3 2
Bio-Vollkorn-Mischbrot 100 172 29,5 118 68,6 2
Bio-Vollkorntoastbrötchen Roggen 1 150 28,1 112 74,9 2
Brot 100 202 42,8 171 84,8 4
Brot 45 100 21,0 84 84,0 2
Brot *Vollwertkruste* 100 223 42,4 170 76,1 4
Brot Bauernkranz 100 283 52,0 208 73,5 4
Brot Malz 1 Scheibe ca. 1 82 14,2 57 69,3 1
Brot St.Galler 100 253 51,0 204 80,6 4
Brot Vollkorn 100 192 35,0 140 72,9 3
Brot glutenfrei m. Leinsamen 1061 2.025 374,8 1.499 74,0 31
Brot selbst 100 170 170,0 680 400,0 14
Brot selbst m. K. 100 194 194,0 776 400,0 16
Brot, Urväter-Schnitten 100 220 42,4 170 77,1 4
Brotland Das Bauernbrot 100 204 41,8 167 82,0 3
Brotland Das Kommiss-Brot 100 194 39,0 156 80,4 3
Brotland Das Krustenbrot 100 202 43,1 172 85,3 4
Brotland Das Vollkornbrot 100 188 38,1 152 81,1 3
Brotland Das Weißbrot 100 241 45,0 180 74,7 4
Brotland Die Bauernschnitten 100 214 43,4 174 81,1 4
Bruschetta 1 26 5,0 20 76,9 0
Brötchen 45 133 27,0 108 81,2 2
Brötchen 100 247 48,1 192 77,9 4
Brötchen, Kraftprotz-Brötchen 100 244 35,3 141 57,9 3
Buchweizenbrot m Mohn u Powidl 877 2.363 408,7 1.635 69,2 34
Butter Toast 100 265 48,0 192 72,5 4
Buttertoast 1 65 12,1 48 74,5 1
Buttertoast 500 g 100 261 48,3 193 74,0 4
Buttertoastbrot 100 266 48,3 193 72,6 4
Butterzopf 100 332 50,0 200 60,2 4
Bäckerfrisch Vollkorn Sonnenblumenkern 100 224 32,0 128 57,1 3
Bäckerfrisch Weizenmischbrot 100 236 47,0 188 79,7 4
Bäuerliches 100 169 35,0 140 82,8 3
Ciabatta 100 231 45,9 184 79,5 4
Ciabatta (zubereitet) 100 246 46,0 184 74,8 4
Ciabatta Classic 100 250 49,7 199 79,5 4
Ciabatta classic 100 248 48,9 196 78,9 4
Ciabatta longa 200 g 100 254 53,4 214 84,1 4
Ciabatta longa mit Kürbiskern 200 g 100 264 48,9 196 74,1 4
Ciabatta mit Oliven 100 258 48,2 193 74,7 4
Ciabatta natur Capannina 100 264 52,6 210 79,7 4
Ciabatta zum Fertigbacken (Glockenbrot Bäckerei 100 231 45,9 184 79,5 4
Ciabatta, 300 g 100 237 46,9 188 79,2 4
Ciabatta-Brötchen mit Oliven 1 149 27,9 112 74,9 2
Country Sesam Knäcke 1 20 2,8 11 56,0 0
Croissant Mann 100 471 41,5 166 35,2 3
Croissants 250 g 100 384 48,2 193 50,2 4
Croissants Fertigbacken Mehrkorn 100 409 36,4 146 35,6 3
Croissants zum Fertigbacken 100 365 36,2 145 39,7 3
Dachsteinbrot Karotte 100 237 36,1 144 60,9 3
Darvida nature (1 Scheibe) 1 20 3,1 12 62,0 0
Das Volle Korn 100 211 34,4 138 65,2 3
Das Volle Korn - Schinken 100 174 35,7 143 82,1 3
Das Volle Korn, Katen 100 209 37,8 151 72,3 3
Das volle Korn Urtyp 1000 g 100 189 38,1 152 80,6 3
Das volle Korn, Katen 500 g 100 193 38,8 155 80,4 3
Das volle Korn, Korn an Korn 100 205 39,2 157 76,5 3
Das volle Korn, Korn an Korn 500 g 100 174 35,2 141 80,9 3
Das volle Korn, Schinken 500 g 100 179 35,7 143 79,8 3
Das volle Korn, Sonne 500 g 100 246 34,8 139 56,6 3
Dauner Weizenbrötchen 100 263 55,0 220 83,7 5
Davert Roggen Brot 100 170 34,3 137 80,7 3
Dinkel 100 224 33,8 135 60,4 3
Dinkel-Grünkernbrot NaturAktiv 100 199 36,0 144 72,4 3
Dinkel-Möhre-Brötchen Märkisches Landbrot 100 230 44,6 178 77,6 4
Dinkel-Vollkorn 100 250 38,0 152 60,8 3
Dinkel-Vollkorn-Ciabatta 100 240 43,6 174 72,7 4
Dinkel/Buchweizenbrot mit Körnern 100 406 34,0 136 33,5 3
Dinkelbrot bio 1 118 21,3 85 72,2 2
Dinkelbrot ohne Hefe 100 213 40,6 162 76,2 3
Dinkelbrötchen "Unsere Goldstücke" 100 297 47,0 188 63,3 4
Dinkelbrötchen Unsere Goldstücke 100 297 47,0 188 63,3 4
Dinkelkarottennussbrot 100 235 32,4 130 55,1 3
Dinkelleinsamenbrot 100 80 26,7 107 133,5 2
Dinkeltoastbrötchen 100 226 41,0 164 72,6 3
Dinkelvollkornbrot 100 224 33,8 135 60,4 3
Diät-Brot Diabetiker-geeignet 100 174 24,9 100 57,2 2
Dr Pape Eiweiss Abendbrot 100 226 7,4 30 13,1 1
Dr. Almond Unser Mildes Eiweissbrot 100 120 2,6 10 8,7 0
Dreikorn Toast 25 65 12,2 49 75,1 1
Dreikorn Toast 100 244 45,2 181 74,1 4
Dreikorn Toast 100 252 47,0 188 74,6 4
Dreikorn Toast (1 Stück = 25 g) 1 63 11,8 47 74,9 1
Dreikorn-Sonne Toast 500 g 100 258 37,9 152 58,8 3
Dreikorntoast Aldi 100 244 45,2 181 74,1 4
Dunkles Vollkorn 100 194 39,0 156 80,4 3
Echt Westfälischer Pumpernickel 100 190 34,6 138 72,8 3
Eiweisbrot 100 436 7,0 28 6,4 1
Eiweiß Held 100 253 13,4 54 21,2 1
Eiweiß Held 100 253 13,4 54 21,2 1
Eiweiß Toastbrötchen 65 178 8,4 34 18,9 1
Eiweiß-Abendbrot 100 248 7,4 30 11,9 1
Eiweißbrot 100 220 8,6 34 15,7 1
Eiweißbrot 100 259 13,4 54 20,7 1
Eiweißbrot 35 91 4,7 19 20,7 0
Eiweißbrot 100 249 10,6 42 17,0 1
Eiweißbrot 27 70 2,9 12 16,6 0
Eiweißbrot 100 247 10,3 41 16,7 1
Eiweißbrot 100 264 20,1 80 30,5 2
Eiweißbrot (1 Scheibe, 50 Gramm) 1 132 3,8 15 11,5 0
Eiweißbrot (1 Scheibe, 50 Gramm) 1 132 3,8 15 11,5 0
Eiweißbrot Dr. Pape 100 282 4,9 20 7,0 0
Eiweißbrötchen 100 276 11,4 46 16,5 1
Eiweißknäcke 1 118 5,3 21 18,0 0
Eiweißknäcke 25 118 5,3 21 18,0 0
Ernte Dank Brot 100 246 42,4 170 68,9 4
Euro-Brötchen (Eifler) 100 312 38,0 152 48,7 3
Fazer Rågform 100 220 43,0 172 78,2 4
Feiner Stuten 400 g 100 290 49,9 200 68,8 4
Filinchen Ballaststoff 100 368 72,0 288 78,3 6
Filinchen Knusperbrot Original 100 1.716 75,0 300 17,5 6
Filinchen Knusperbrot Original 100 406 75,0 300 73,9 6
Filinchen Low Carb Abendbrot 100 405 37,0 148 36,5 3
Finn Crisp Multigrain 100 335 61,0 244 72,8 5
Finn-Brötchen (Rewe) 1 153 30,3 121 79,2 3
Finncrisp Scheibe 6 22 3,8 15 69,1 0
Finnenbrot 100 287 31,0 124 43,2 3
Finnenbrot - Bio-Sonnenblumenkernbrot 100 304 31,5 126 41,4 3
Finnenbrot - Bio-Sonnenblumenkernbrot Griesinger 100 304 31,5 126 41,4 3
Finnkorn Bio-Vollkorn-Toastbrötchen 65 159 32,1 128 80,8 3
Fit & Vital Ballaststoffe 100 332 42,5 170 51,2 4
Fit & Vital Müslibrot 100 203 37,0 148 72,9 3
Fitness Toastbrötchen Dreikorn 100 234 44,9 180 76,8 4
Fitnessbrot 100 172 33,0 132 76,7 3
Fitnessbrot Vollkorn 1 137 24,6 98 71,8 2
Flockenbrot (Rezept von Osso) 100 199 32,6 130 65,5 3
Fransk Dog Baguettes 1 150 31,0 124 82,7 3
Frauen-Weckerl (90 g) 100 197 32,0 128 65,0 3
Gemischte Brötchen 8 Stk. 100 275 45,5 182 66,2 4
Glutenfreies Brot 100 225 34,7 139 61,7 3
Golden Toast Vollkorn Toast 100 257 42,0 168 65,4 4
Golden Toast Vollkorn Toast (1 Stück) 1 64 10,5 42 65,6 1
Goldjunge 100 285 56,8 227 79,7 5
Goldähren Bauernschnitten (stck = 56g) 100 228 48,3 193 84,7 4
Gourmet Vollkorn Classic 100 215 37,4 150 69,6 3
Grafschafter Baguette-Brötchen 100 251 52,0 208 82,9 4
Grafschafter Roggenvollkornbrot (1 Scheibe = 63g) 100 204 35,7 143 70,0 3
Grafschafter Sonnenblumen-Roggenvollkornbrot 100 258 29,0 116 45,0 2
Grahambrot 100 200 39,0 156 78,0 3
GutBio Roggen-Vollkornbrot 100 198 37,0 148 74,7 3
GutBio Roggen-Vollkornbrot (1 Scheibe ca. 61g) 100 181 37,0 148 81,8 3
Gute Nacht Eiweißbrot 100 198 22,5 90 45,5 2
Haferkruste 100 197 41,0 164 83,2 3
Halbweissbrot 100 259 50,0 200 77,2 4
Hamburger Buns 100 278 51,0 204 73,4 4
Hanseatenbrot 100 249 36,0 144 57,8 3
Harry - Das Volle Korn - Korn an Korn 100 188 39,2 157 83,4 3
Harry Das Volles Korn - Katen 100 191 37,8 151 79,2 3
Harry Vital+Fit Brot 100 229 35,0 140 61,1 3
Harry Volles Korn 100 211 34,4 138 65,2 3
Harry Vollkornbrot 1 Scheibe 42 102 13,4 54 52,5 1
Harry Vollkornbrot 2 Scheiben 84 204 26,8 107 52,5 2
Harry Vollkorntoast 100 237 41,7 167 70,4 3
Heidekorn 100 205 39,2 157 76,5 3
Heidevesper Roggenvollkornbrot 100 174 35,7 143 82,1 3
Heidevesper Roggenvollkornbrot 100 193 35,7 143 74,0 3
Hirtenbrot (1 Scheibe=75g) 100 191 37,1 148 77,7 3
Holzofenbrot 100 234 44,0 176 75,2 4
Hot Dog Rolls 100 272 51,0 204 75,0 4
Hot Dog Rolls 100 277 51,0 204 73,6 4
Irish Brown Soda Bread 100 228 40,3 161 70,7 3
Italienisches Tomatenbrot 100 239 40,0 160 66,9 3
Joghurt Dinkel Mischbrot 100 204 39,7 159 77,8 3
Kaiserbrötchen 100 288 53,9 216 74,9 4
Kaisersemmeln 100 248 53,0 212 85,5 4
Kamps Fanblock (145 g) 100 278 51,8 207 74,5 4
Kamps Korneck (100g) 100 315 32,0 128 40,6 3
Kamutbrot 100 211 38,8 155 73,6 3
Karottenbrot 100 205 37,4 150 73,0 3
Karottenbrot 100 269 35,5 142 52,8 3
Karottenbrot, selbstgemacht 885 1.604 292,6 1.170 73,0 24
Karottenzwillinge 100 216 24,2 97 44,8 2
Kartoffelbrot 100 214 40,7 163 76,1 3
Kartoffellaibchen 100 219 34,0 136 62,1 3
Kerngenuss ( Weizen-Roggen-Vollkornbrot) 100 247 32,4 130 52,5 3
Kerngenuss Brot 100 226 36,0 144 63,7 3
Knoblauch Brot 100 322 38,7 155 48,1 3
Knolli Das Kartoffelbrot 500 g 100 204 40,7 163 79,8 3
Knusper Rustica Dreikorn 100 365 69,0 276 75,6 6
Knusperspitz 100 273 48,5 194 71,1 4
Knäckbrot Mehrkorn Wasa 1 52 9,2 37 70,8 1
Knäcke Sesam 100 278 40,7 163 58,6 3
Knäckebrot 1 28 5,2 21 74,3 0
Knäckebrot 100 320 63,0 252 78,8 5
Knäckebrot Ballaststoff 100 341 54,2 217 63,6 5
Knäckebrot Käse & Kürbis (Spar) 100 427 45,5 182 42,6 4
Knäckebrot Käse und Kürbiskern Premium 100 427 45,5 182 42,6 4
Knäckebrot Roggen dünn 100 340 67,0 268 78,8 6
Knäckebrot Sesam 1 22 2,8 11 50,9 0
Knäckebrot Urtyp Vollkorn 1 29 6,0 24 82,8 0
Knäckebrot, Leksands 100 325 65,3 261 80,4 5
Knäckebrot, Sesam 100 362 58,0 232 64,1 5
Kommissbrot Roggenmischbrot 100 194 39,0 156 80,4 3
Korn Knacker 100 248 42,0 168 67,7 4
Korn an Korn Vollkornbrot 100 188 39,2 157 83,4 3
Korn-Eck 750 g 100 231 33,4 134 57,8 3
Korn-Eck Vollkorn 100 220 36,0 144 65,5 3
Kornfit Wecken 100 244 42,9 172 70,3 4
Kornkraftbrot 100 250 42,2 169 67,5 4
Kornmühle Krustenspitz 100 265 40,0 160 60,4 3
Kornmühle Weizenmischbrot 100 233 43,0 172 73,8 4
Krabatbrot 100 208 42,7 171 82,1 4
Kraftkornbrot 100 326 4,7 19 5,8 0
Kraftkornbrötchen 100 285 44,0 176 61,8 4
Krustenbrot 100 230 42,9 172 74,6 4
Krustenbrot 100 236 47,0 188 79,7 4
Krustenbrot/Roggenmischbrot 100 217 43,0 172 79,3 4
Kräuterbaguette 100 300 44,3 177 59,1 4
Kräuterbaguette light 100 236 44,1 176 74,7 4
Kräuterbutter Baguette 100 310 42,1 168 54,3 4
Kräuterbutterbaquette 100 324 45,0 180 55,6 4
Kärntner Brot 100 238 49,9 200 83,9 4
Käse-Tortinis 100 286 35,2 141 49,2 3
Käsestange Schäfer 100 434 58,0 232 53,5 5
Körnerbrot 100 200 30,0 120 60,0 2
Körnereck 100 219 32,2 129 58,8 3
Körnerharmonie Sandwich 100 273 39,0 156 57,1 3
Kümmelbrot 100 183 35,8 143 78,3 3
Kürbiskernbrot 100 256 38,0 152 59,4 3
Kürbiskernbrot / Meierbaer 100 214 34,4 138 64,3 3
Kürbiskernbrot Lowcarbwelt 100 247 3,0 12 4,9 0
Kürbiskernbrötchen, Unsere Goldstücke 1 209 27,9 112 53,4 2
L'oven Fresh 1 73 13,0 52 71,2 1
Land-Brötchen (65g/Stück) 100 246 46,7 187 75,9 4
Landbrötchen 1 195 39,8 159 81,6 3
Landbrötchen 100 244 49,8 199 81,6 4
Laugen-Croissant-Tasche 100 382 43,5 174 45,5 4
Laugenbrezel 1 187 31,4 125 67,1 3
Laugenstange 100 341 59,5 238 69,8 5
Leicht & Cross Knusperbrot Fein-Süss 100 376 75,0 300 79,8 6
Leicht & Cross Vital 4 110 21,0 84 76,4 2
Leichtes Baguette Gartenkräuter 100 213 32,0 128 60,1 3
Leinsamen-Korn-Schnitten 100 209 39,0 156 74,6 3
Leinsamen-Schnitten, Brot 1 136 24,9 100 73,2 2
Leinsamenschnitten 1 135 21,8 87 64,6 2
Lieken Kraftklotz 100 210 39,0 156 74,3 3
Lieken Urkorn - Gerster 100 187 39,0 156 83,4 3
Lieken Urkorn - Mehrkorn 100 227 39,0 156 68,7 3
Lieken Urkorn - Müslibrot 100 219 37,0 148 67,6 3
Lieken Urkorn - Weizen (Fit & Vital) 100 239 40,0 160 66,9 3
Lieken Urkorn Bäuerliches 100 169 35,0 140 82,8 3
Lieken Urkorn Graham 100 212 38,0 152 71,7 3
Lieken Urkorn Roggenbäcker 100 212 43,0 172 81,1 4
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges 100 188 38,0 152 80,9 3
Lieken Urkorn kleine Sonne 100 197 32,0 128 65,0 3
Line Knusperbrot, Roggen 1 23 4,7 19 81,7 0
Lintforter Bergmann 100 181 38,0 152 84,0 3
Malz-Mehrkorn 100 233 40,5 162 69,5 3
Malz-Mehrkornbrot 100 233 40,5 162 69,5 3
Malzmehrkornbrot, kerngesundes 100 215 39,4 158 73,3 3
Mandel-Quarkbrötchen 1 142 8,0 32 22,5 1
Mandelbrioche LC Dr. Almond 100 193 1,3 5 2,7 0
Mehr Korn Mühlenbrot 100 223 38,0 152 68,2 3
MehrkorNschnitten mit Leinsamen 100 251 43,4 174 69,2 4
Mehrkorn Toast 100 225 41,0 164 72,9 3
Mehrkorn Toastbrötchen 1 108 19,2 77 71,1 2
Mehrkorn Toastbrötchen 100 222 38,0 152 68,5 3
Mehrkorn Toasties (Golden Toast) 100 236 42,0 168 71,2 4
Mehrkorn-Baguette Hofer 100 263 42,8 171 65,1 4
Mehrkorn-Brötchen 100 248 44,2 177 71,3 4
Mehrkorn-Croissant 100 409 36,4 146 35,6 3
Mehrkorn-Toastis 100 230 39,7 159 69,0 3
Mehrkornbrot 1 125 23,0 92 73,6 2
Mehrkornbrot (1 Scheibe=45g) 100 217 38,3 153 70,6 3
Mehrkornbrot Brotbackmischung 100 352 57,1 228 64,9 5
Mehrkornbrot mit Leinsamen 100 201 31,0 124 61,7 3
Mehrkornbrötchen 65 168 5,3 21 12,6 0
Mehrkornbrötchen 100 353 45,3 181 51,3 4
Mehrkornbrötchen 100 262 44,0 176 67,2 4
Mehrkornbrötchen 100 265 46,8 187 70,6 4
Mehrkornbrötchen 100 297 46,3 185 62,4 4
Mehrkornbrötchen 1 Stück 60 147 27,5 110 74,8 2
Mehrkornbrötchen 8 Stk. 100 262 48,0 192 73,3 4
Mehrkornschnitten 100 208 39,0 156 75,0 3
Mehrkornschnitten (3-Ähren-Brot) mit Leinsamen 100 201 31,0 124 61,7 3
Meisterkrüstchen 8 Stk. 100 255 54,0 216 84,7 4
Mestemacher Diät Brot 100 164 21,5 86 52,4 2
Mestemacher Eiweissbrot mit Karotten 100 228 11,4 46 20,0 1
Milch Laib 100 322 55,0 220 68,3 5
Milchbrötchen 100 353 55,0 220 62,3 5
Milchhörnchen 100 336 57,5 230 68,5 5
Milchhörnchen 100 336 57,5 230 68,5 5
Mildes Peperoni Baguette mit Paprikafüllung 100 296 43,0 172 58,1 4
Mini Butter Croissant 1 98 15,1 60 61,6 1
Mini Butter Croissant 100 351 53,8 215 61,3 4
Mini Fladenbrot 100 252 44,1 176 70,0 4
Mini Panelino 8 Stk. 100 238 50,5 202 84,9 4
Mjukbröd 100 258 46,0 184 71,3 4
Multikorn 100 279 37,0 148 53,0 3
Multikorn (S. ca. 36g) 100 216 38,0 152 70,4 3
Multikorn Brot 100 217 32,0 128 59,0 3
Multikorn Brötchen 100 283 47,0 188 66,4 4
Möhre-Walnussbrot 100 173 31,9 128 73,8 3
Naan Brot 100 346 47,0 188 54,3 4
Naan-Brot mini (1 St= 60 gr) 100 219 41,0 164 74,9 3
Old Amsterdam Käsetaschen 100 287 34,5 138 48,1 3
Olivenbrot Ströck 100 257 39,7 159 61,8 3
Olivenknopf 100 277 45,5 182 65,7 4
Original franz. Buttercroissants 100 351 34,1 136 38,9 3
Padderborner Roggenmischbrot 100 213 41,0 164 77,0 3
Paderborner 100 200 41,0 164 82,0 3
Paderborner 100 209 39,0 156 74,6 3
Paderborner Landbrot 100 221 42,0 168 76,0 4
Paderborner Roggenmischbrot (S. 50g) 100 208 40,2 161 77,3 3
Panelino Kräuter 300 g 100 258 53,1 212 82,3 4
Panelino Olive 300 g 100 278 50,5 202 72,7 4
Panelino natur 300 g 100 254 53,4 214 84,1 4
Parisienne 100 284 59,4 238 83,7 5
Pema Leinsamenbrot 100 201 33,0 132 65,7 3
Pema Vollkornbrot Spezial Leicht 100 166 31,0 124 74,7 3
Pfister Öko Bauernbrot dunkel 100 205 40,1 160 78,2 3
Pfister Öko Bauernbrot hell 100 221 46,9 188 84,9 4
Pfister Öko Frankenlaib 100 229 48,9 196 85,4 4
Pfister Öko Roggen pur 100 229 49,6 198 86,6 4
Pfister Öko Rustikal 100 238 50,3 201 84,5 4
Pfister Öko Schranne 100 239 45,6 182 76,3 4
Pfister Öko Spezial 100 225 48,4 194 86,0 4
Pfister Öko Weizenlaib 100 244 52,7 211 86,4 4
Pfunds Schnitten 100 222 43,0 172 77,5 4
Pfunds Schnitten Roggenmischbrot 100 215 43,0 172 80,0 4
PfundsFit 1 93 15,7 63 67,5 1
Pinze Hefeteig 100 350 54,1 216 61,8 5
Pita Brot Lüscher 1 Stück 67 170 33,5 134 78,8 3
Pita-Brot 100 274 55,5 222 81,0 5
Pitabrot Oliven-Ziegenkäsegeschmack 100 295 58,0 232 78,6 5
Pitataschen (Weizenpita) 100 251 52,0 208 82,9 4
Premium Sandwich Spießbraten (1 Packung = 170g) 100 200 19,1 76 38,2 2
Pro Body Low Carb Brot 100 274 5,4 22 7,9 0
Prünte Früchtebrot 100 246 41,3 165 67,2 3
Pumpernickel 1 102 21,1 84 82,5 2
Pumpernickel 100 169 34,6 138 81,9 3
Pumpernickel 100 184 37,9 152 82,4 3
Pumpernickel 100 180 35,3 141 78,4 3
Pumpernickel 100 180 35,3 141 78,4 3
Pumpernickel 100 192 35,0 140 72,9 3
Pumpernickel 100 211 38,1 152 72,2 3
Pumpernickel 100 211 38,1 152 72,2 3
Pumpernickel (Roggenvollkornbrot) 100 209 36,4 146 69,7 3
Pumpernickel 38g/Scheibe Dose 100 174 36,5 146 83,9 3
Pumpernickel eckig 250 g 100 188 38,3 153 81,5 3
Quarkbrot 1 159 6,0 24 15,1 0
Quarkbrötchen 10 1.226 166,0 664 54,2 14
Rallarhalvor 100 230 42,1 168 73,2 4
Reschling 100 260 46,2 185 71,1 4
Rewe Bio Weizenvollkorntoast 100 255 45,6 182 71,5 4
Rewe Bio Wurzelbrot 100 146 28,4 114 77,8 2
Rheinisches, Vollkornbrot 100 187 35,0 140 74,9 3
Roggen + Hafer Vollkornbrot 1 127 24,7 99 77,8 2
Roggen Bauernschnitten 100 212 43,0 172 81,1 4
Roggen Kraftbrot 100 205 38,4 154 74,9 3
Roggen Liebe Sandwich 1 86 14,2 57 66,3 1
Roggen Sonnenblumenkernbrot REWE 100 220 32,0 128 58,2 3
Roggen-Brötchen (Eifler) 100 231 46,0 184 79,7 4
Roggen-Dinkel-Malzbrot 100 220 35,7 143 64,9 3
Roggenbaguette 100 207 43,5 174 84,1 4
Roggenbrot "Die Schäfer-Kruste" 100 215 45,2 181 84,1 4
Roggenbrot 100 % Mann 100 186 35,2 141 75,7 3
Roggenbrot Aerzener Brot 100 181 36,6 146 80,9 3
Roggenbrot Anno 1904 100 231 44,0 176 76,2 4
Roggenkrosser 100 287 56,4 226 78,6 5
Roggenmischbrot 100 212 43,0 172 81,1 4
Roggenmischbrot 38% geschnitten 100 230 43,5 174 75,7 4
Roggenmischbrot aus Zweierpack 1 75 14,7 59 78,4 1
Roggenmischbrot mit 36% Roggenmehl 100 155 31,5 126 81,3 3
Roggenmischbrot, Miele 500 1.424 275,0 1.100 77,2 23
Roggenmischbrot/Krustenbrot 100 207 43,0 172 83,1 4
Roggenmischbrot/Krustenbrot 100 217 43,0 172 79,3 4
Roggenmischtoastbrötchen 1 146 28,6 114 78,4 2
Roggensaftbrot 100 191 40,8 163 85,4 3
Roggenschrotbrot 100 177 35,0 140 79,1 3
Roggentoastbrot 100 242 38,0 152 62,8 3
Roggentoastbrötchen 100 204 40,6 162 79,6 3
Roggenvollkornbrot 1 105 20,7 83 78,9 2
