proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Backwarenerzeugnisse

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
American Hamburger GOLDEN TOAST 1 Stück = 50g 1 136 25,5 102 75,0 2
American Hot Dog GOLDEN TOAST 100 263 51,0 204 77,6 4
American Hot Dog GOLDEN TOAST 1 Stück= 62,5g 1 164 31,9 128 77,7 3
American Mega Burger GOLDEN TOAST 1 Stück= 75g 1 208 36,8 147 70,7 3
American Sandwich Weizenvollkorntoast MIKE MITCHELL'S (Penny) 100 232 40,7 163 70,2 3
American Sandwich Weizenvollkorntoast MIKE MITCHELL'S (Penny) 1 Scheibe 1 88 15,5 62 70,5 1
Apfel Zimt Muffin 100 525 57,0 228 43,4 5
Apfel im Schlafrock 100 178 30,9 124 69,4 3
Apfelbrot (1 Scheibe mit ca. 55 g) 55 163 28,6 114 70,1 2
Apfelbrot (hausgemacht) 100 296 51,9 208 70,1 4
Apfelkuchen Hannover aus Fertigmischung 100 164 21,3 85 51,8 2
Apfeltaschen 100 311 34,0 136 43,7 3
Backmischung Elsässer Flammkuchen 100 248 26,1 104 42,1 2
Backoblaten/ Esspapier 100 360 79,0 316 87,8 7
Backwarenerzeugnisse 100 375 35,4 142 37,8 3
Baguette Kräuterbutter 100 312 40,9 164 52,4 3
Bake Rolls Knoblauch 100 445 65,5 262 58,9 5
Banana Bread 100 318 44,4 178 55,8 4
Baretti Waffeln Migros 100 535 58,0 232 43,4 5
Belbake Streuselkuchen Mohn 100 409 57,4 230 56,1 5
Bienenstich 100 253 28,1 112 44,4 2
Bio Schoko Plätzchen 100 475 60,1 240 50,6 5
Bio-Brot Vierkorn 100 176 36,2 145 82,3 3
Blätterteig tiefgefroren 100 375 35,4 142 37,8 3
Boereg Spiant Fetafuellung 100 305 21,8 87 28,6 2
Brioche 100 354 49,9 200 56,4 4
Brotchips gemischt (privates Rezept BeatriceB) 1500 6.226 1.094,0 4.376 70,3 91
Bruschetta Brot Italia 100 449 66,3 265 59,1 6
Brötchen 1 135 26,1 104 77,3 2
Brötchen hell, 60g 100 304 65,4 262 86,1 5
Burger-Knäcke Roggen 100 314 65,0 260 82,8 5
Butter-Croissants 100 399 42,9 172 43,0 4
Butter-Schoko-Brötchen 100 381 38,2 153 40,1 3
Buttercroissant mittelgroß 1 231 26,1 104 45,2 2
Butterkeks 4 125 21,8 87 69,8 2
Butterkekse Leibniz 1 St. ca. 5 g 100 432 75,0 300 69,4 6
Butterstollen 100 407 61,0 244 60,0 5
Bärentatzen Midor 100 431 64,0 256 59,4 5
Börekschnecke Feta 1 588 48,0 192 32,7 4
Carrot Muffin 1 194 16,7 67 34,5 1
Clip Sesame-Sticks 100 463 64,7 259 55,9 5
Crepe (Ei, Milch, Mehl) 100 122 19,1 76 62,6 2
Croissants (Teigrohlinge) 3-ÄHREN-BROT (Penny) 100 345 35,5 142 41,2 3
Das Brot für die nacht 100 224 9,4 38 16,9 1
Eierpfannkuchen (mit Milch zubereitet) 100 168 28,9 116 68,8 2
Eierpfannkuchen (mit Wasser zubereitet) 100 138 26,0 104 75,4 2
Eiweissbrot 100 264 7,5 30 11,4 1
Eiweiß Brot 100 248 7,4 30 11,9 1
Eiweißbrot 35 91 4,7 19 20,7 0
Elisen-Lebkuchen "Reichsgraf" 100 454 47,8 191 42,1 4
Extra Gelierzucker 2:1 100 164 39,8 159 97,1 3
Fagottini 100 513 48,9 196 38,1 4
Feigentörtchen aus Fertigmischung 100 294 19,8 79 26,9 2
Fertigmischung für Kuchen 100 518 49,3 197 38,1 4
Fillinchen 100 361 63,0 252 69,8 5
Flammkuchen Genießer Knäckebrot 1 107 12,4 50 46,4 1
Glutenfreies Fladenbrot 100 342 56,2 225 65,7 5
Grabower Küsse 1 91 17,4 70 76,5 1
Hefeschnecken Beatrice 1900 4.443 761,6 3.046 68,6 63
Herzwaffeln 100 355 33,8 135 38,1 3
Honig Printe 100 410 70,4 282 68,7 6
Honig Printen 100 410 70,4 282 68,7 6
Jalapeno cheese stuffed pretzel 1 248 35,0 140 56,5 3
Joghurt-Schokoweck 82g 100 337 45,5 182 54,0 4
Kaffeekuchen 100 284 46,0 184 64,8 4
Kaiserbrötchen (50g) 1 138 26,1 104 75,7 2
Kekse 100 464 464,0 1.856 400,0 39
Knabber-Mischung 100 432 65,0 260 60,2 5
Knetteigschiffchen 16 1.608 111,5 446 27,7 9
Knusperlinchen 100 390 76,2 305 78,2 6
Knusperstange 100 277 29,7 119 42,9 2
Knäckebrot Vollkorn 100 337 58,0 232 68,8 5
Kräuter-Baguette, Landvogt, Aldi 100 301 44,3 177 58,9 4
Kuchenzauber für Rühr- und Biskuitteig 100 310 8,7 35 11,2 1
Käse-Törtchen 100 305 31,4 126 41,2 3
Käsekuchen 100 133 5,4 22 16,2 0
Käsekuchen Mc Café/Mc Donald's 1 475 54,0 216 45,5 4
Käseplunder 100 408 45,0 180 44,1 4
Käsesemmel 100 294 28,0 112 38,1 2
Käsewähe 100 297 19,0 76 25,6 2
Kürbisbrot 100 366 64,1 256 70,1 5
Laugenbrezel 100 229 46,1 184 80,5 4
Laugenbrezel 100 242 45,2 181 74,7 4
Laugenstange 100 260 49,0 196 75,4 4
Laugenstange 75 188 39,0 156 83,0 3
Laugenstange a 72 g 1 230 41,0 164 71,3 3
Laugenzopf Ei 1 523 65,0 260 49,7 5
Linzer Schnitte 100 431 57,2 229 53,1 5
Linzerstangerl Sweet Gold 100 488 55,0 220 45,1 5
Low Carb Muffin Zimtiger Apfel 100 249 16,0 64 25,7 1
Low Carb del-Kokos Plätzchen 95 122 0,6 2 2,0 0
Magenbrot 100 344 73,1 292 85,0 6
Mais-Reis-Cracker 100 357 77,5 310 86,8 6
Marzipan Festtagstorte 100 259 34,4 138 53,1 3
Meisterbrötchen 100 243 50,0 200 82,3 4
Mini Muffins 100 435 51,0 204 46,9 4
Mini Schnecken 100 453 45,6 182 40,3 4
Mini Zwieback Müsli- Nuss 100 445 55,9 224 50,2 5
Mini Zwieback mit Fett und Kakao-Glasur 100 478 66,4 266 55,6 6
Mini-Schnecken 100 453 45,6 182 40,3 4
Muffins mit Schokotropfen (Lidl) 1 322 36,0 144 44,7 3
Mürbteigplätzchen (vom Bäcker) 100 472 66,6 266 56,4 6
Nuß-Nougat-Törtchen aus Fertigmischung 100 291 21,9 88 30,1 2
Nußkuchen Fertigmischung 100 518 49,3 197 38,1 4
Obstkuchen Fertigmischung 100 518 49,3 197 38,1 4
Oopsie Rolls Low Carb 86 191 2,0 8 4,2 0
Pane mediterraneo natura 100 250 52,6 210 84,2 4
Pao de Queijo - Brasilianische Käsebällchen 1184 3.035 441,2 1.765 58,1 37
Pastetli Léger 100 429 49,0 196 45,7 4
Pflaumen-Streuselkuchen aus Fertigmischung 100 212 20,7 83 39,0 2
Pflaumenkuchen (Blech selbstgemacht) 100 212 27,0 108 50,9 2
Pizzasticks Tomate-Knoblauch 1stk 38g 1 116 18,5 74 63,8 2
Quarkschnecke 100 236 43,0 172 72,9 4
Riesenstriezel 100 361 53,0 212 58,7 4
Rollkuchen von NOBIS 100 380 49,1 196 51,7 4
Rührkuchen Stacciatella 100 443 53,0 212 47,9 4
Schlagschaum 100 147 13,8 55 37,6 1
Schmandmandarine 100 245 31,3 125 51,1 3
Schoko Brötchen 1 187 20,7 83 44,3 2
Schoko Marzipan Kuchen-Dessert 1 193 29,9 120 62,0 2
Schoko-Blättchen 100 430 69,0 276 64,2 6
Schokomuffins 100 466 39,7 159 34,1 3
Schusterjunge 100 240 50,4 202 84,0 4
Schusterjunge (80g) 1 192 40,3 161 84,0 3
Solruta Knäckebrot mit Quinoa 1 95 16,0 64 67,4 1
Sonntags Brötchen 100 256 51,8 207 80,9 4
Splitterbrötchen (90g) 1 319 50,0 200 62,7 4
Steinofenpizza Thunfisch 100 212 27,0 108 50,9 2
Sticks gesalzen 100 377 81,0 324 85,9 7
Streuselbrötchen von NOBIS 100 366 53,1 213 58,1 4
Streuselteig Fertigmischung 100 518 49,3 197 38,1 4
Strudelteig Schick Kaufland 100 324 60,9 244 75,2 5
Tiroler Strudelteig Kaufland 100 324 60,9 244 75,2 5
Toast 100 259 48,0 192 74,1 4
Tortenguss klar 100 299 74,0 296 99,0 6
Vanille-Schoko Scones 1 83 11,5 46 55,4 1
Vitalgebäck(Cashewkerne,Erdnüsse) 100 563 42,5 170 30,2 4
Vollkorn Sonne 100 138 20,8 83 60,3 2
Vollkornbrot REAL Quality 100 204 39,0 156 76,5 3
Vollkornbutterkekse 100 436 71,1 284 65,2 6
Waffelblatt 100 384 76,0 304 79,2 6
Waffelmischung 100 533 61,3 245 46,0 5
Waffeltörtchen aus Fertigmischung 100 409 13,4 53 13,1 1
Wasa Sesam Knäcke 100 410 64,0 256 62,4 5
Weizen Brötchen 50 112 23,0 92 82,1 2
Weizen-Vollkorn Sandwich 1 93 16,2 65 69,7 1
Weißer Wecken 100 276 51,4 206 74,5 4
Zitronen Quark Kuchen mit Kuchenzauber LC 100 124 2,9 12 9,4 0
Zitronenkuchen Fertigmischung 100 518 49,3 197 38,1 4
hasselnuss - schnitte 100 529 51,5 206 38,9 4
hig Löffelbiscuits 100 380 77,0 308 81,1 6
knäckebrot 100 338 58,0 232 68,6 5
vollkornbrot 150 346 60,0 240 69,4 5
zimt wuppi 100 364 54,0 216 59,3 4
Ölz Schulmaus Kakao (2.Stk.) 160 428 58,0 232 54,2 5
Übergeordnete Kategorie: Dauer- und Feinbackwaren