proteintabelle  logo
www.kohlenhydrat.org

Wieviel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln

Kohlenhydrattabelle : Andere und ohne Angaben

Nahrungsmittel Menge Kcal KH (g) KH Kcal KH %-Anteil BE
.Bio Mehrkornbrot. 100 232 34,0 136 58,6 3
.Dhal Linsen. 100 270 40,5 162 60,0 3
.Haferschleimsuppe hausgemacht 330 126 19,2 77 61,0 2
.Sauerkraut. 100 24 3,0 12 50,0 0
1.2.3. Hot&Spicy Frites 100 166 25,7 103 61,9 2
100% whey karamell 30 117 3,8 15 13,0 0
100er 100 100 0,0 0 0,0 0
4-falt Mascarpone Waldfrucht 100 116 15,9 64 54,8 1
ALNATURA Bio Seitan "Salami" 100 269 6,2 25 9,2 1
AOSTE Pops Real Chicken Breast Bites, Barbecue 100 111 2,8 11 10,1 0
APPLE hering in tomatencreme 100 205 5,2 21 10,1 0
ARO Putenbrust "Natur" 100 105 1,0 4 3,8 0
ARO-HOREKA Putensalami 1a 100 242 1,0 4 1,7 0
Almette Hüttenaufstrich Paprika und Lauch 100 257 3,1 12 4,8 0
Almkäse 100 353 0,3 1 0,3 0
Alnatura Speisequark, 40% 100 142 4,0 16 11,3 0
Alpenmilch 100 530 58,5 234 44,2 5
Alpro Tofu 100 117 1,0 4 3,4 0
Amarena Kirsch Eis 100 110 21,0 84 76,4 2
American Dressing (Block House) 1 108 0,6 2 2,2 0
Ananas in Scheiben 100 52 12,4 50 95,4 1
Antipasti Creme Kirschparika (Wonnemeyer/Kappa Antipasti GmbH) 100 290 5,8 23 8,0 0
Antipasti al forno 100 261 3,0 12 4,6 0
Apfel 1 80 19,1 76 95,3 2
Apfel 218 118 24,9 99 84,2 2
Apfel frisch 100 52 11,4 46 87,7 1
Apfel-Chips grün 100 338 81,2 325 96,1 7
Apfelmouse 100 82 18,6 74 90,7 2
Apfelmus 100 74 17,0 68 91,9 1
Apfelmuss Penny 100 79 17,0 68 86,1 1
Apfelpektin, Pulver 100 195 5,0 20 10,3 0
Aprikosen Apfelmark 100 49 10,7 43 87,3 1
Apéricube Mini-Schmelzkäse 100 271 5,0 20 7,4 0
Aquabio Apfel-Birne 100 16 3,6 14 90,0 0
Asia Nachtisch 1 296 36,0 144 48,6 3
Asia Thunfischfilet in Thai-Sauce 100 166 8,4 34 20,2 1
Avocadocreme 16.5. 141 101 0,0 0 0,0 0
BCAA 100 369 36,0 144 39,0 3
BCM Notfallbrühe 14 41 79,0 316 770,7 7
BIAC Fettarmer Joghurt mit L.casei 431 Kulturen, 1,8% 100 51 3,9 16 30,6 0
BIO ROTE BETE 100 36 8,1 32 90,0 1
Baby Kiwi/ Nergi/ Kiwiberry 125 88 18,0 72 81,8 2
Babytime, Pfirsich-Maracuja 100 74 17,4 70 94,1 1
Back-Feta mit Gemüse, SIS für Berufstätige Seite 78 (1 Portion) 1 370 11,0 44 11,9 1
Backofenkroketten 100 164 24,0 96 58,5 2
Baguette 100 246 48,1 192 78,2 4
Baguette Salami (7 gr) 100 267 1,0 4 1,5 0
Baguette mit Kräuterbutter 100 301 44,3 177 58,9 4
Balade choco 100 238 29,5 118 49,6 2
Balance 100 118 4,0 16 13,6 0
Balsamico Essig 100 78 18,3 73 93,8 2
Bambina 100 463 63,3 253 54,7 5
Banan 100 96 22,0 88 91,7 2
Banane 70 66 15,0 60 90,8 1
Bananen-Chips geröstet 25 126 14,3 57 45,4 1
Basmati Reis, Curtiriso 100 343 75,4 302 87,9 6
Basmati-Reis 100 121 26,8 107 88,6 2
Basmatireis 100 344 77,0 308 89,5 6
Bauernsalat 24.07.14 300 201 6,8 27 13,5 1
Bavaria blu 100 447 0,3 1 0,3 0
Becel braten und kochen light 100 463 0,5 2 0,4 0
Beeren TK 100 47 7,4 30 63,0 1
Belgischer Abteikäse 100 327 0,0 0 0,0 0
Belight Schmelzkäsezubereitung 100 175 8,0 32 18,3 1
Berner Würstchen 100 290 1,0 4 1,4 0
Berner Würstchen 100 290 1,0 4 1,4 0
Bio Cappuccino 100 370 56,0 224 60,5 5
Bio Hirsebrot 100 214 37,9 152 70,8 3
Bio Rote Linsen 100 362 54,9 220 60,7 5
Bio Schinkenbraten 100 115 1,0 4 3,5 0
Bio Wienert 100 236 1,0 4 1,7 0
Blattspinat TK 100 20 1,0 4 20,0 0
Blätterteig 100 371 34,8 139 37,5 3
Bohnen im Speckmantel 100 103 3,4 14 13,2 0
Bohnensalat 100 21 3,0 12 57,1 0
Bolognesesauce REWE 100 69 6,0 24 34,8 0
Bonduell Raffinesse 130g 100 19 2,1 8 44,2 0
Borschtsch 100 43 6,1 24 56,7 1
Bratapfel Joghurt 250 91 16,0 64 70,3 1
Brathähnchen Brustfleisch, ohne Haut 100 166 0,0 0 0,0 0
Bratkartoffeln 100 115 12,6 50 43,8 1
Brause sehr Kalorienarm 100 1 0,0 0 0,0 0
Bresaola 100 160 0,2 1 0,5 0
Bresso Kren 100 254 4,3 17 6,8 0
Brokkolicremesuppentüte 100 37 4,7 19 50,8 0
Brot Aufstrich Marmelade 100 278 69,4 278 99,9 6
Brot/ Brioche 100 348 52,0 208 59,8 4
Brot/ Zwieback 1 34 7,0 28 82,4 1
Brotchips 100 445 63,5 254 57,1 5
Brotmischung 100 319 72,0 288 90,3 6
Brownie 100 413 57,0 228 55,2 5
Brunch - Indian Curry 100 209 10,2 41 19,5 1
Bröd Hemlagad Vete 100 266 51,7 207 77,7 4
Buko Rucolapesto 100 189 3,5 14 7,4 0
Bulgara Yoghurt/Joghurt 100 61 4,0 16 26,2 0
Butter 100 749 1,1 4 0,6 0
Butter Toast 1 66 12,0 48 72,7 1
Butter-Schoko-Brötchen 1 370 44,0 176 47,6 4
Béchamel légère 100 108 6,0 24 22,2 0
Büsch Roggensteiger 100 187 39,0 156 83,4 3
C plus E Drink Himbeer Brombeer 100 44 10,8 43 98,2 1
Cabri Brokkolisalat 100 51 6,0 24 47,1 0
Cafeteria Minis Berliner (12,5g/Stück) 100 406 45,9 184 45,2 4
Café Sirup 100 321 80,2 321 99,9 7
Camenbert 100 346 1,0 4 1,2 0
Camenbert light (le rustique) 100 199 0,0 0 0,0 0
Cappuccino 100 34 3,5 14 41,2 0
Cappuccino Schoko 100 387 69,0 276 71,3 6
Carbonara 100 125 20,2 81 64,6 2
Casein 100 Double Chocolate 100 355 0,5 2 0,6 0
Cashew geröstet 100 619 19,0 76 12,3 2
Cefamagar (Pulver rein) 100 396 35,0 140 35,4 3
CellMaximizer 60 196 43,5 174 88,8 4
Champignons (290g/Dose=170g Abtropfgewicht) 100 17 0,1 0 2,4 0
Champignons im Kräutersud 1 501 65,6 262 52,4 5
Chilibohnen 100 114 19,0 76 66,7 2
Classic Pizza Capricciosa 100 200 24,3 97 48,6 2
Coca Cola Life 100 27 6,7 27 99,3 1
Cocktailsosse 100 393 14,6 58 14,9 1
Coffeemate 12 63 9,0 36 57,1 1
Cordonbloue 1108 1.592 71,0 284 17,8 6
Couscous Salat 1 Teller 1 103 12,0 48 46,6 1
Creme Leicht Kräuter 100 156 4,7 19 12,1 0
Cremefine zum Schlagen 21% Fett 100 213 4,1 16 7,7 0
Crispy Mini Aldi 17 g 100 486 63,0 252 51,9 5
Crosse Schoko Flakes (100g) 100 486 64,6 258 53,2 5
Cucina Bruschetta (Zwieback,13gr/Stk) 1 57 8,1 32 56,8 1
Curry Ketchup 100 159 39,0 156 98,1 3
Curry Mayo Thomy 100 671 5,6 22 3,3 0
Currywurst mit Pommes 1 736 40,0 160 21,7 3
DELI Reform Knoblauch Pflanzencreme in der Tube 100 548 1,5 6 1,1 0
DOPPEL-CHEESEBURGER (Mc Donalds) 1 442 32,0 128 29,0 3
Daily Biobasic 2 64 20,0 80 125,0 2
Dany Sahne 115 149 19,0 76 51,0 2
Darbot Himbeermarmelade fein passiert 100 219 53,0 212 96,8 4
Delicate Cracker sea salt 100 417 66,0 264 63,3 6
Delikatess Fleischsalat mit Salatcreme 100 404 6,0 24 5,9 0
Delikatess Truthahn Bierschinken 100 145 1,0 4 2,8 0
Der große Bauer, Kirsche Joghurt 250 221 33,8 135 61,2 3
Deutsches Corned Beef 100 115 1,2 5 4,2 0
Dieter Hein Delikatess Hähnchenbrustfleisch in Aspik 100 80 2,0 8 10,0 0
Dinkel-Spritzebäck (25 gr) 100 498 67,0 268 53,8 6
Dinkelbrot 100 193 34,9 140 72,3 3
Dinkelspaghetti 100 335 64,0 256 76,4 5
Dosentomaten Stücke 100 16 3,0 12 75,0 0
Dressing Belight 100 114 5,0 20 17,5 0
Duplo Aldi 100 542 54,9 220 40,5 5
Durstlöscher Banane-Cherry 100 47 11,5 46 97,9 1
ESN Micellar Casein 100 382 1,4 6 1,5 0
EW wasser 1 131 1,0 4 3,1 0
Edel Nugat Schokolade kleine Tafel 100 550 52,9 212 38,5 4
Effect Energy 100 44 11,0 44 100,0 1
Eier 100 155 0,6 2 1,5 0
Eier 100 155 0,6 2 1,5 0
Eiermuschel-Nudelsuppe 100 19 3,0 12 63,2 0
Eigenrezept_Schoko-Wasser-Kaffee-Pudding 100 9 2,3 9 102,4 0
Ein Teller Ravioli "Bolognese" 100 87 11,4 46 52,4 1
Eis 1 81 13,7 55 67,7 1
Eis Schokolade 100 255 30,0 120 47,1 2
Eis/ Mini Stieleis 50g 1 64 10,1 40 63,1 1
Eisberg Garnelen 100 71 0,0 0 0,0 0
Eisbär Eiszapfen 1 81 7,8 31 38,5 1
Eiweishake 30 116 2,4 10 8,3 0
Eiweisspulver 100 369 0,1 0 0,1 0
Eiweisspulver 90 Vanille 100 373 2,7 11 2,9 0
Eiweiß Active Bar Banane 1 136 15,0 60 44,1 1
Eiweißbrötchen 100 254 11,4 46 18,0 1
Eiweißpulver - Champ Body Shape 90 L-Carnitin 100 372 2,8 11 3,0 0
Eiweißshake Vanille 100 366 9,6 38 10,5 1
Eiweißtoast 100 254 11,4 46 18,0 1
Eiweißtoastbrötchen 100 278 11,3 45 16,3 1
Elsäßer Hackschnitte 100 78 5,0 20 25,8 0
Emmentaler Sandwichscheiben 1 60 0,7 3 4,7 0
Emmentaler gerieben 100 390 1,0 4 1,0 0
Enchilada 100 239 19,3 77 32,3 2
Entenbrust 100 175 1,0 4 2,3 0
Erbsen & Möhren 420 193 30,7 123 63,5 3
Erbsen fein 100 76 9,1 36 47,9 1
Erdbeeren Dose 100 64 15,0 60 93,8 1
Erdbeeren frisch 100 29 5,5 22 75,9 0
Erdbeermarmelade 100 179 42,0 168 93,9 4
Erdnuss Butter pcd 100 637 11,0 44 6,9 1
Essig Kressi 100 20 1,5 6 30,0 0
Eurest Gericht bis 650 kcal 400 650 0,0 0 0,0 0
Express Spitzen-Langkorn-Reis 100 140 30,2 121 86,3 3
Extra Himbeere (Marmelade) 100 243 57,6 230 94,8 5
FEYEL Geräucherte Entenbrust 100 362 1,0 4 1,1 0
FILET MIGNON (Block House) 1 225 1,8 7 3,2 0
Falafel 100 200 17,5 70 35,0 1
Farmercookies 2 194 23,0 92 47,4 2
Farmergemüse 100 45 8,3 33 73,8 1
Feinster Aufschnitt Schinken gebacken 3% 100 112 1,0 4 3,6 0
Festtagssuppe 100 40 3,4 14 34,0 0
Fettarme Milch 100 47 4,9 20 41,7 0
Fettucine in Rahm mit Tomaten, Lauch und Bacon 1 360 54,0 216 60,0 4
Finesse Tomatensuppe Leichter Genuss 800 ml/Dose 100 34 7,0 28 82,4 1
Fisch mit Petersilkartoffeln 1 501 1,0 4 0,8 0
Fischpfanne S. 118 1 405 11,0 44 10,9 1
Fischstäbchen Lachs Iglo 100 226 21,0 84 37,2 2
Fit+ Schoko Nuss 100 384 35,0 140 36,5 3
Fitkäse, viva vital 100 214 0,0 0 0,0 0
FitlLine morgens 200 83 16,5 66 79,5 1
Fitness-Riegel 100 415 34,0 136 32,8 3
Fjord Forelle norweg. geräuchert 100 210 0,0 0 0,0 0
Flammkuchen 100 238 24,7 99 41,5 2
Flammkuchen, 375gr Packung 100 229 24,5 98 42,8 2
Fleisch Salat 100 215 7,3 29 13,6 1
Fleischsalat mit Kräutern 100 317 2,8 11 3,5 0
Fleischschmalz 100 475 0,4 2 0,3 0
Flohsamen 100 21 1,7 7 33,0 0
Florena-Salat 100 21 3,5 14 66,7 0
Florentiner Krokant 1 101 9,2 37 36,4 1
Flying Horse 100 47 10,9 44 92,8 1
Fläskkarré med ben 100 179 0,0 0 0,0 0
Frankendammer 100 356 0,5 2 0,6 0
French Dressing 100 306 8,6 34 11,2 1
Frenzel Leipziger Allerlei 100 37 4,7 19 50,8 0
Freshona Haricots Verts 100 24 3,7 15 61,7 0
Frischer Wintermix Salat 100 13 0,9 4 27,7 0
Frischkornbrei 100 323 62,0 248 76,8 5
Frischkäse (Scheiben) 100 200 4,0 16 8,0 0
Frischkäse 16,5 % Fett 100 197 3,0 12 6,1 0
Frischkäse Saucen Idee Waldpilz 100 140 2,0 8 5,7 0
Frischkäsefass Belight 100 97 3,0 12 12,4 0
Frosta Pappardelle Creme Spinaci 100 125 15,5 62 49,6 1
Frucht Buttermilch Zitrone 100 66 11,9 48 72,1 1
Fruchtaufstrich Aprikose 100 157 38,7 155 98,6 3
Fruchtcocktail Sommerlich 1 43 10,3 41 95,8 1
Fruchtjoghurt 1 145 19,0 76 52,4 2
Fruchtquark Ehrmann 100 88 9,6 38 43,6 1
Fruchtschnitte Orange 75g 75 260 50,0 200 76,9 4
Frühlingsrolle 150 214 33,6 134 62,8 3
Frühstück (Semmel, Butter, Marmelade) 1 256 42,5 170 66,4 4
Frühstück Ernährungsplan 400 336 40,0 160 47,6 3
GAMMELOST Tine 100 213 1,0 4 1,9 0
GOT7 CORE Protein Bar 100 284 12,0 48 16,9 1
Gazpachos spanische kalte Gemüsesuppe 100 62 0,0 0 0,0 0
Gef. Paprika, vegetar., TM 100 463 54,0 216 46,7 4
Geflügel Fond 100 7 0,6 2 34,3 0
Geflügel-Jagdwurst 100 177 1,0 4 2,3 0
Geflügelbratwurst Brutzelkracher Mini 44 104 0,4 2 1,5 0
Geflügelfleischwurst 100 210 0,5 2 1,0 0
Geflügelfleischwurst 100 232 1,0 4 1,7 0
Geflügellaune Truthahn Schinkenkrakauer 100 144 1,0 4 2,8 0
Geflügelpastete Léger 100 138 1,0 4 2,9 0
Geflügelrolle 100 276 17,9 72 25,9 1
Geflügelsalami Wiltmann 100 362 1,0 4 1,1 0
Gegrillte Alaska Seelachsfiletschnitte 540 g 100 123 9,0 36 29,3 1
Gemischter Salat mit Feta (selbst gemacht) 100 55 1,9 8 14,1 0
Gemüse & Sauce 100 59 7,7 31 52,2 1
Gemüse Burger 100 105 19,0 76 72,4 2
Gemüse Ideen Asia Wok Mix 100 32 5,0 20 62,5 0
Gemüse Kartoffelsalat 100g 100 98 19,0 76 77,6 2
Gemüse Lauch Suppe 1 70 11,0 44 62,9 1
Gemüse TK Iglo Ital. 100 33 4,3 17 52,1 0
Gemüsechilli 1 424 69,7 279 65,8 6
Gemüsesuppe m. Hähnchenbrust 1 560 43,4 174 31,0 4
Geschälte Tomaten 100 19 3,0 12 63,2 0
Gewürzgurken-Auslese 100 11 1,2 5 43,6 0
Gomasio 100 557 10,2 41 7,3 1
Granola Choco Balls 100 389 77,0 308 79,2 6
Grießbrei 100 95 16,0 64 67,4 1
Grießbrei 100 96 17,0 68 70,8 1
Grießklößchensuppe 100 15 1,5 6 40,0 0
Gris Picnicbog 100 120 0,0 0 0,0 0
Guacamole 100 106 8,3 33 31,3 1
Gurkensülze 100 157 7,0 28 17,8 1
Gut & Günstig schwarzkirsch joghurt 100 84 14,4 58 68,6 1
Gut Günstig Frühlingsrolle 1 209 24,6 98 47,1 2
Gyrossuppe 18.12.2012 4006 2.024 204,6 818 40,4 17
Götterspeise 1 21 5,8 23 110,5 0
Götterspeise 100 77 17,5 70 90,9 1
H-Milch 0,2% 100 34 5,0 20 58,8 0
Hackbraten Maggi Fix (1 portion 165 gramm) 165 409 14,0 56 13,7 1
Hackfleisch-Paprika-Tomaten-Pfanne 100 87 3,3 13 15,2 0
Haehnchen Mediteran 100 109 4,2 17 15,4 0
Hafer Korn, ganz 100 414 73,0 292 70,5 6
Hafer-Taler 1 58 13,1 52 90,3 1
Haferflocken 100 372 58,7 235 63,1 5
Haferflocken zartschmelzend 100 362 60,4 242 66,7 5
Haferflocken Änglamark 100 340 56,0 224 65,9 5
Hamburger de poulet 100 118 2,0 8 6,8 0
Haselnuss Eis 100 260 23,0 92 35,4 2
Haselnusskerne 100 628 7,6 30 4,8 1
Helle Soße zubereitet 100 51 3,8 15 29,8 0
Hering Appel Eier-Senf 100 280 3,9 16 5,6 0
Hering Sherry 100 260 17,0 68 26,2 1
Hering Stip selbstgem. 100 118 7,9 32 26,8 1
Hering sherry 100 260 17,0 68 26,2 1
Heringsfilets in Tomatencocktail 100 201 6,0 24 11,9 0
Herzhafte Hack - Sauerkraut - Suppe (1Portion) 1 370 11,0 44 11,9 1
Himbeer Mascarpone Torte 100 200 26,2 105 52,4 2
Himbeer Schoko Eis Vom winde verweht 100 186 31,0 124 66,7 3
Himbeeren TK 100 45 7,2 29 64,0 1
Hirsepfanne orientalisch 100 109 17,1 68 62,8 1
Hofer Flakes 100 365 79,0 316 86,6 7
Hollandpudding Vanille-Schoko 100 111 16,6 66 59,8 1
Homemade Kabeljau komplett m. Kartoffeln 250g TB29.04.18 S.19 1 720 48,0 192 26,7 4
Homemade Ofengemüse 6Port. a300g-2 mittlere KellenTB04.08.18 S.22 1 168 33,7 135 80,2 3
Honig Granola 100 511 44,0 176 34,4 4
Hähnchen Brust Spiesse 100 79 1,4 6 7,1 0
Hähnchenbrust Filetstücke, Klassik 100 122 3,3 13 10,8 0
Hähnchenbrust Filetstücke, MEXIKO 100 126 2,7 11 8,6 0
Hähnchenbrustfilets Lidl 100 104 0,0 0 0,0 0
Hähnchenfiletstücke süß-sauer 225 146 0,0 0 0,0 0
Hähnchenspiesse 100 148 1,0 4 2,7 0
Hüherfrikasse 100 88 5,5 22 25,0 0
Hühner Nudeltopf 100 50 5,7 23 45,6 0
Hühnerei 1 81 0,4 2 2,0 0
Hühnerfleisch süss sauer 1 364 56,4 226 62,0 5
Hüttenchäs 100 91 35,0 140 153,8 3
Hüttenkäse 100 65 1,0 4 6,2 0
Hüttenkäse 200g körnig KL 100 92 1,0 4 4,3 0
IGLO goldknusperfilets 100 189 19,0 76 40,2 2
Indisches Hähnchen 100 629 87,0 348 55,3 7
Italienische Pfanne 100 35 5,7 23 65,1 0
JACK LINK'S Beef Jerky, Sweet and Hot 100 280 25,0 100 35,7 2
JOGHURT MÜSLI erdbeer-vanille 100 373 64,2 257 68,8 5
Joghurt 100 57 4,6 18 32,3 0
Joghurt Ananas-Kokos 100 85 12,1 48 56,9 1
Joghurt Dressing 100 195 10,4 42 21,3 1
Joghurt Kräuter Dressing leicht 100 150 11,0 44 29,3 1
Joghurt Mild 100 39 4,7 19 48,2 0
Joghurt Vanille 100 105 16,0 64 61,0 1
Joghurt bifidus nature 100 78 6,0 24 30,8 0
Jogi Joghurt Himbeere 100 100 15,2 61 60,8 1
Jogurt aloe vera 100 80 14,0 56 70,0 1
Kabeljaufilet 100 72 0,0 0 0,0 0
Kaffeepulver 100 370 60,0 240 64,9 5
Kakao Spar 100 369 79,6 318 86,3 7
Kakaoflarn 100 414 50,5 202 48,8 4
Kakaomilch 100 67 10,0 40 59,7 1
Kalbschnitzel überbacken 1 320 1,0 4 1,2 0
Kalbspariser 100 210 1,0 4 1,9 0
Karotten-Kokos-Ingwer-Suppe 100 130 0,0 0 0,0 0
Kartoffel 100 28 5,9 24 84,3 0
Kartoffel Püree - das Lockere 100 56 10,0 40 71,4 1
Kartoffel Püree Netto 1 Portion(205g Fertig) 205 133 23,4 94 70,4 2
Kartoffelkroketten 100 108 23,0 92 85,2 2
Kartoffeln, klein 1 171 42,6 170 99,7 4
Kartoffelpüree (Portion) 1 107 18,4 74 69,0 2
Kartoffelsalat 250 425 39,8 159 37,4 3
Kascha 100 355 50,5 202 56,9 4
Kaugummi 100 145 60,0 240 165,5 5
Kidney Bohnen 100 113 15,3 61 54,2 1
Kirschmarmelade ohne Zuckerzusatz (Zuegg) 100 164 40,0 160 97,6 3
Kleine Schmierkäse Schnittlauch Aldi 100 231 3,5 14 6,1 0
Klösschen Vegetarisch 100 200 8,8 35 17,6 1
Knusperfilets 100 167 13,6 54 32,6 1
Knöpflenudeln (Portion) 1 309 55,3 221 71,5 5
Kochschinken 100 125 1,0 4 3,2 0
Kochschinken Aldi 100 102 1,0 4 3,9 0
Kohlrabi 100 25 3,8 15 60,8 0
Kokosmehl, entölt, GREENORGANIC 100 316 15,0 60 19,0 1
Kokosnussmilch 100 185 2,0 8 4,3 0
Kokosnussmilch Vitasia 100 210 3,0 12 5,7 0
Kondensmilch 10% 100 169 11,7 47 27,7 1
Korianderpesto mit Gomasio Kim 100 373 5,7 23 6,1 0
Kornecke 1 463 34,7 139 30,0 3
Kornknacker 100 285 50,4 202 70,7 4
Kornland Müsliriegel Erdbeer-Joghurt 1 86 14,0 56 65,1 1
Krabbenchips Classic Vita Asia 100 529 54,5 218 41,2 5
Krabbensalat 100 358 7,0 28 7,8 1
Kre-Alkalyn 2500 mega caps 1 1 0,0 0 0,0 0
Kroketten 17.6.2012 780 1.502 180,0 720 47,9 15
Krustenbraten Aufschnitt Aldi 100 138 0,4 2 1,2 0
Kräuterbutter 100 375 2,7 11 2,9 0
Kräuterquark 100 88 3,9 16 17,7 0
Kräuterschmelzkäse 100 316 8,0 32 10,1 1
KÜHNE Gurkentopf 100 20 3,0 12 60,0 0
Käse 100 376 0,1 0 0,1 0
Käse Maasdam 5% 100 181 0,0 0 0,0 0
Käse Saint Albray 100 346 0,5 2 0,6 0
Käse in Salzlake Belight Katja 100 179 0,4 2 0,9 0
Käse-Mix Light 16 % 100 264 0,0 0 0,0 0
Käse-Salami 100 416 3,0 12 2,9 0
Käseaufschnitt 100 260 0,1 0 0,2 0
Käsekreiner 113g 1 359 0,1 0 0,1 0
Käsesoße 100 103 8,0 32 31,1 1
Käsespätzle 100 209 25,3 101 48,4 2
Käsesuppe 100 241 6,8 27 11,3 1
Kölln Muesli 100 443 63,1 252 57,0 5
Körnerbrot a 100 332 0,0 0 0,0 0
Körniger Frischkäse 100 92 1,0 4 4,3 0
Kürbiskernbrot 1 102 14,4 58 56,5 1
Kürbissuppe 100 47 26,0 104 221,3 2
Kürbissuppe mit Mango und Kokosmilch 1800 963 113,4 454 47,1 9
Kürbissuppe mit Mango und Kokosmilch 100 53 6,3 25 47,5 1
L-GLutamin 100 400 0,0 0 0,0 0
L.Casei 100 99 16,6 66 67,1 1
LA Schokolade 42 220 24,0 96 43,6 2
LC-Nutella 750 3.405 23,0 92 2,7 2
LINE SchmelzkäseZubereitung, 10% Fett absolut 100 170 7,0 28 16,5 1
LINESSA HIRTENKÄSE light 100 209 1,0 4 1,9 0
LINESSA gemischtes hackfleisch 100 157 0,0 0 0,0 0
LINESSA joghurt erdbeer-kirsch 100 76 15,0 60 78,9 1
LOGI Kokospancakes mit Apfelmus 1 265 25,0 100 37,7 2
Lachs Filet 100 206 0,0 0 0,0 0
Lachsfleisch 100 106 1,0 4 3,8 0
Lachsschinken 100 118 1,0 4 3,4 0
Lasagne (Netto) 100 184 12,0 48 26,1 1
Lasagne Grillgemüse 100 123 12,6 50 41,0 1
Lasagneplatten 100 358 75,0 300 83,8 6
Lauchtorte mit Lachs 1 749 41,3 165 22,1 3
Le Coq Zarte Scheiben 100 382 0,0 0 0,0 0
Lebkuchen (ca. 60g) 1 193 27,0 108 56,0 2
Lebkuchen Schokolade 100 398 59,0 236 59,3 5
Lebkuchen mit Glasur 1 219 33,5 134 61,2 3
Leichter Genuss Schinkenwürfel mild geräuchert 100 114 1,0 4 3,5 0
Lieblingspuffer 100 104 18,0 72 69,2 2
Lieken Kraftkern 100 232 33,0 132 56,9 3
Lieken Müsli Brot 100 219 37,0 148 67,6 3
Light Life alkoholfrei 100 20 4,6 18 92,0 0
Light Scheiben aus Frischkäse Lidl 100 152 7,0 28 18,4 1
Linessa Götterspeise Zitrone 100 17 4,2 17 98,8 0
Linseneintopf 1 16 5,1 20 127,5 0
Linzer Augen 100 410 65,0 260 63,4 5
Lipton Eistee no sugar 100 1 0,1 0 40,0 0
M&M's 100 516 59,0 236 45,7 5
M+M's 150 516 59,0 236 45,7 5
M/S cooked couscous/roasted vegetable 300 494 51,0 204 41,3 4
M/S fuller and longer seafood risotto 1 420 45,4 182 43,2 4
MAGGI reistopf 100 83 6,7 27 32,3 1
MAMBA Kaubonbon 4,2 g 100 390 85,4 342 87,6 7
MILKA alpenmilch 100 526 58,5 234 44,5 5
Maasdam (25 gr) Cora 100 346 0,0 0 0,0 0
Maccaroni 700 1.200 180,0 720 60,0 15
Magerquark LIDL 100 65 4,1 16 25,2 0
Maggi Fix Lasagne PULVER 100 288 52,2 209 72,5 4
Maiswaffel 1 22 4,7 19 85,5 0
Majsstärkelse 100 349 87,0 348 99,7 7
Maltodextrin 19 100 390 94,5 378 96,9 8
Mandarine 100 50 10,1 40 80,8 1
Mandeln, ganz 100 460 22,0 88 19,1 2
Marzipankartoffel 1 41 6,7 27 65,4 1
Mayonnaise Lomee 100 746 1,8 7 1,0 0
Mc Donalds Pommes Frittes mittel 1 337 42,0 168 49,9 4
McCain BBQ Potatoes 100 141 21,5 86 61,0 2
McDonalds Eistüte 1 110 17,0 68 61,8 1
Mehrkorn Toastbrötchen 100 196 32,9 132 67,1 3
Mehrkornbrötchen coppenrath 50 133 23,4 94 70,4 2
Meica Kaltschmecker 100 240 0,1 0 0,2 0
Membran-Cocktail Yoghurt/Erdbeer 270 266 14,5 58 21,8 1
Mexichan Chicken Sandwich Fresh Crocodile 100 234 30,0 120 51,3 2
Milch 1,5% Fett 100 46 4,8 19 41,7 0
Milchprodukt/ Hüttenkäse 0,4 % 100 74 4,7 19 25,4 0
Milchreis 1754 2.544 385,0 1.540 60,5 32
Milde Schorle 100 22 5,3 21 96,4 0
Mini-Geflügel-Frikadelle 100 240 9,6 38 16,0 1
Mini-Muffin 1 1.067 9,5 38 3,6 1
Mini-Negerkuss 1 29 4,7 19 64,8 0
Mittagessen 7.3.16 1553 952 45,0 180 18,9 4
Mohrenkopf 28 100 19,0 76 76,0 2
Mortadella Cora (1 tr.) 15 48 0,8 3 6,7 0
Mozzarellaciabatta 100 221 22,0 88 39,8 2
Mr.Tom 40 229 10,0 40 17,5 1
Multivitaminsaft light 100 25 5,5 22 88,0 0
Mungobohnenkeime 100 24 4,0 16 66,7 0
MÜHLEN Vegetarischer SchinkenSpicker mit Bunter Paprika 100 154 2,1 8 5,5 0
MÜLLERMILCH chai 100 72 11,4 46 63,3 1
Mühlenhof Pfeffer-Salami 100 346 1,0 4 1,2 0
Mühlenhof Wiener Würstchen 1 143 0,5 2 1,4 0
Müsli 100 351 62,0 248 70,7 5
Müsli Pumpernickel 100 197 32,4 130 65,8 3
Müsli-Riegel, Cranberry 25 99 18,0 72 72,7 2
Müsli-Riegel, Schokokokos 25 105 16,0 64 61,0 1
Müsli/ Cini Minis 100 412 75,9 304 73,7 6
Nappo 100 433 82,3 329 76,0 7
Nesquick 5 20 4,0 16 80,0 0
